F21E  (45)                                 

    1     41 Domonyik Gábor          76 MEA Miskolci Egyetemi Atl   89:15    1   42:32    9   131:47 
    2     30 Molnár Tibor            71 ARA Alba Regia Atlétikai    93:25    2   41:12    4   134:37 
    3     33 Lévai Ferenc            74 MEA Miskolci Egyetemi Atl   97:29    4   40:10    2   137:39 
    4     45 Vajda Kolos             76 SMA Soproni Műegyetemi AC   98:56    5   41:25    6   140:21 
    5     32 Dénes Zoltán            72 KAL Kalocsai SE            100:42    6   41:19    5   142:01 
    6      5 Vonyó Péter             74 PVS Pécsi Vasutas SK       102:26    8   39:49    1   142:15 
    7     12 Forrai Gábor            79 HTC Hódmezővásárhelyi Táj  102:48    9   41:47    7   144:35 
    8     18 Nikolai Dimitrov           *BT Brown Team             104:39   11   42:02    8   146:41 
    9     14 Balabás Péter Gergő     83 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu  104:19   10   42:41   10   147:00 
   10     25 Gyulai Zoltán           58 MSE Megalódusz SE          105:17   12   43:19   11   148:36 
   10     37 Harkányi Zoltán         80 MEA Miskolci Egyetemi Atl  101:16    7   47:20   18   148:36 
   12     24 Kiffer Gyula            72 ARA Alba Regia Atlétikai   105:45   13   46:21   16   152:06 
   13      3 Varga Bálint            72 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó  110:30   15   45:19   12   155:49 
   14      6 Lacho Iliev                *BT Brown Team             116:34   20   41:00    3   157:34 
   15      7 Forrai Miklós           79 HTC Hódmezővásárhelyi Táj  114:31   17   45:21   13   159:52 
   16     22 Bauman Boris               OKB OK Brezice             115:44   19   49:26   22   165:10 
   17     40 Bauer Dragisa              STR OK Strazilovo          114:00   16   52:16   25   166:16 
   18     16 Sprok Bence             82 PVS Pécsi Vasutas SK       122:28   23   50:22   23   172:50 
   19      9 Fehér Ferenc            70 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó  127:19   25   46:21   16   173:40 
   20     35 Hajdu Martin            70 TTE Tipo Tájfutó és Körny  128:01   26   45:54   15   173:55 
   21      2 Kiss Gábor                 PVS Pécsi Vasutas SK       116:55   21   58:53   28   175:48 
   22     11 Kalin Penchev              *BT Brown Team             135:30   29   49:04   21   184:34 
   23     34 Mézes Tibor Sólyom      74 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó  133:41   28   53:56   27   187:37 
   24      4 Gyimesi Zoltán          72 TTE Tipo Tájfutó és Körny  126:20   24   63:39   30   189:59 
   25     17 Vladimir Matuski        97 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  129:31   27   71:16   31   200:47 
   26     29 Cavic Predrag              STR OK Strazilovo          151:41   30   59:53   29   211:34 

          28 Vajda Zsolt             78 THT Tapolcai Honvéd SE       hiba        48:05   20          
          31 Bánki Zoltán            72 SZV Szegedi Vasutas SE       hiba        50:25   24          
          43 Viniczai Ferenc         65 PVS Pécsi Vasutas SK         hiba        45:26   14          
          42 Saric Petar                STR OK Strazilovo            hiba        53:46   26          
          39 Vujadin Zagar           96 *NS Novi Sad                 hiba        94:35   32          
          13 Pelyhe Dénes ifj.       81 SDS Salgótarjáni Dornyai   115:28   18                       
          21 Scultéty Márton         82 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  118:48   22                       
          19 Szieberth Péter            PVM Pécsi Vörös Meteor SK                47:40   19          
          36 Lino Legac                 MAK OK Maksimir            105:49   14                       
          15 Thomas Krejci              TVF Fürstenfeld             97:15    3                       
          38 ...                        ... Üres helyek                                              
          10 ...                        ... Üres helyek                                              
           1 ...                        ... Üres helyek                                              
          44 Szundi Attila           80 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu                                    
          23 Józsa Gábor             83 TSE Törekvés SE                                              
          20 Todor Pedev                *BT Brown Team               hiba                            
          27 Thomas Hudax               TVF Fürstenfeld                                              
           8 Slobodan Radovanovic       *PA Paracin                                                  
          26 Dejan Avramovic            *PA Paracin                                                  



N21E  (17)                                 

    1    112 Makrai Éva              80 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   88:34    1   42:45    1   131:19 
    2    105 Viniczainé Kovács Ildi  69 PVS Pécsi Vasutas SK        98:06    2   45:43    4   143:49 
    3    107 Zsebeházy Eszter        80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  102:53    3   45:34    3   148:27 
    4    115 Pogány Borcsi           78 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  104:51    4   50:46    5   155:37 
    5    113 Császár Éva             78 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó  106:11    5   52:47    7   158:58 
    6    110 Mezei Anikó             77 JVS Jászárokszállási Vasa  116:46    6   53:42    8   170:28 
    7    106 Simon Tünde Csilla      73 TTE Tipo Tájfutó és Körny  134:56    8   52:09    6   187:05 
    8    116 Szabó Vera                 ARA Alba Regia Atlétikai   153:45   10   58:57    9   212:42 

         109 Kovács Bernadett        73 PVS Pécsi Vasutas SK         hiba        44:57    2          
         111 Elmont Bernadett        80 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó    hiba        60:21   10          
         117 Sváb Emese              74 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  136:08    9                       
         102 Fekete Zsuzsa           83 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  120:16    7                       
         103 ...                        ... Üres helyek                                              
         101 ...                        ... Üres helyek                                              
         114 ...                        ... Üres helyek                                              
         104 ...                        ... Üres helyek                                              
         108 Farkas Gabriella        79 MEA Miskolci Egyetemi Atl                                    



F10D  (23)                                 

    1    162 Csöngei Dávid              VTC Veszprémi Tájfutó Clu   28:51    2   35:07    1    63:58 
    2    159 Jakus Bertalan          94 JVS Jászárokszállási Vasa   25:48    1   39:28    2    65:16 
    3    170 Prill Tamás                ARA Alba Regia Atlétikai    40:16    7   45:09    4    85:25 
    4    167 Hajagos István Ifj         TTE Tipo Tájfutó és Körny   39:03    6   49:34    6    88:37 
    5    153 Hajagos Miklós             TTE Tipo Tájfutó és Körny   41:53    8   49:12    5    91:05 
    6    165 Pap Dávid                  MAC Margitszigeti Atlétik   38:46    5   52:29    8    91:15 
    7    164 Dankó Botond               MAC Margitszigeti Atlétik   36:32    4   55:50   10    92:22 
    8    171 Paskuj Sámuel           96 SRS Szegedi Rádiós Tájfut   30:54    3   62:27   13    93:21 
    9    166 Tóth Péter              94 VHS Veszprémi Honvéd SE     53:30   12   42:53    3    96:23 
   10    157 Miklós Csongor             SZV Szegedi Vasutas SE      52:34   11   55:03    9   107:37 
   11    155 Korsós Bence               SZV Szegedi Vasutas SE      57:46   14   51:18    7   109:04 
   12    158 Czigány Máté               ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   48:20   10   62:08   12   110:28 
   13    161 Varga Zsombor           96 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő   55:01   13   68:03   14   123:04 

         169 Király Szabolcs            SZV Szegedi Vasutas SE      42:19    9                       
        1039 Krishnamurti Artur         - Egyesületen kívüli                     96:51   15          
        1044 Tenk Lőrinc                MAC Margitszigeti Atlétik                57:18   11          
         160 ...                        ... Üres helyek                                              
         152 ...                        ... Üres helyek                                              
         151 ...                        ... Üres helyek                                              
         154 ...                        ... Üres helyek                                              
         156 ...                        ... Üres helyek                                              
         168 Oszkó Attila            94 MAC Margitszigeti Atlétik                                    
         163 Szélpál Dániel             SZV Szegedi Vasutas SE                                       



F12C  (35)                                 

    1    177 Baumholczer Máté           PVS Pécsi Vasutas SK        21:17    1   24:42    1    45:59 
    2    176 Tasi Dániel             93 MAC Margitszigeti Atlétik   23:31    3   32:00    5    55:31 
    3    174 Engi Erik                  SZT Szombathelyi Főiskola   25:43    6   30:30    4    56:13 
    4    188 Bugár Gergely              BÖF Budai Ösforrás          28:21    9   29:02    3    57:23 
    5    189 Nagy Attila                PVS Pécsi Vasutas SK        22:29    2   35:31    8    58:00 
    6    187 Locskai Péter              SZV Szegedi Vasutas SE      26:30    7   37:19   11    63:49 
    7    192 Horváth Marcell         93 VBT Veszprémi Bridzs és T   28:34   10   36:17   10    64:51 
    8    199 Szalay Károly ifj.      93 VHS Veszprémi Honvéd SE     25:40    4   41:28   13    67:08 
    9    179 Heilig Dániel           92 VBT Veszprémi Bridzs és T   34:42   12   35:46    9    70:28 
   10    195 Hartman Ákos               THT Tapolcai Honvéd SE      37:36   13   34:24    7    72:00 
   11    175 Kopasz Róbert              KAL Kalocsai SE             31:12   11   44:59   15    76:11 
   12    197 Schmidt Mihály          93 VHS Veszprémi Honvéd SE     38:06   14   42:22   14    80:28 
   13    201 Nagy Tibor              92 SZV Szegedi Vasutas SE      38:08   15   50:26   18    88:34 
   14    200 Lacza Bálint               PVS Pécsi Vasutas SK        54:03   19   40:41   12    94:44 
   15    205 Péley Domonkos             PVS Pécsi Vasutas SK        50:49   18   49:31   16   100:20 
   16    182 Rappai Soma                PVS Pécsi Vasutas SK        61:18   20   49:46   17   111:04 
   17    184 Vass Gergő              93 VHS Veszprémi Honvéd SE     48:51   17   67:36   21   116:27 
   18    203 Molnár Ádám             92 SZV Szegedi Vasutas SE      77:06   22   56:51   20   133:57 

         178 Gera Tamás              93 SZV Szegedi Vasutas SE      26:40    8    hiba               
         194 Pajor Zoltán               ARA Alba Regia Atlétikai    42:40   16    hiba               
         191 Pintér Mátyás              ARA Alba Regia Atlétikai     hiba        52:47   19          
         206 Zoboki Barna               THT Tapolcai Honvéd SE       hiba        32:36    6          
         190 Tölgyesi Ákos ifj.      92 VHS Veszprémi Honvéd SE                  27:08    2          
         196 Lükő Dániel             93 VHS Veszprémi Honvéd SE     25:42    5                       
         180 Hajdu Richárd              ARA Alba Regia Atlétikai    64:09   21                       
         202 ...                        ... Üres helyek                                              
         185 ...                        ... Üres helyek                                              
         173 ...                        ... Üres helyek                                              
         193 ...                        ... Üres helyek                                              
         186 ...                        ... Üres helyek                                              
         204 ...                        ... Üres helyek                                              
         183 ...                        ... Üres helyek                                              
         172 ...                        ... Üres helyek                                              
         181 ...                        ... Üres helyek                                              
         198 Csonka Péter            92 SZV Szegedi Vasutas SE                                       



F14B  (20)                                 

    1    223 Spisák László           90 JVS Jászárokszállási Vasa   51:37    3   32:08    1    83:45 
    2    211 Lukács Sebestyén        90 TTE Tipo Tájfutó és Körny   45:06    1   38:48    4    83:54 
    3    212 Kinde Mátyás            91 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   51:33    2   36:48    3    88:21 
    4    208 Pongrácz Ervin          91 VHS Veszprémi Honvéd SE     57:31    5   35:51    2    93:22 
    5    213 Gadolla Gergely         91 TTE Tipo Tájfutó és Körny   61:33    7   44:56    6   106:29 
    6    215 Tóth Károly                THT Tapolcai Honvéd SE      57:15    4   52:27    9   109:42 
    7    218 Szivák András           90 ARA Alba Regia Atlétikai    62:29    8   52:55   11   115:24 
    8    226 Filó Bernát             90 PTX Pápai SE                73:26   10   43:04    5   116:30 
    9    217 Farkas Ottó                SZV Szegedi Vasutas SE      60:55    6   60:32   14   121:27 
   10    214 Pálinkó Márton             SZV Szegedi Vasutas SE      66:55    9   57:17   13   124:12 
   11    210 Kiss Bálint             90 SKS Sárvári Kinizsi SK      82:01   12   48:58    7   130:59 
   12    221 Szöllősi Bence          91 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   83:12   13   52:51   10   136:03 
   13    216 Fóth Ákos               90 SKS Sárvári Kinizsi SK      76:47   11   61:35   15   138:22 
   14    225 Barna Dávid             90 JOG Jogging Plus Szuperin  108:52   14   51:12    8   160:04 
   15    220 Walek Bence                PVS Pécsi Vasutas SK       166:48   17   65:22   16   232:10 

         209 Lápossy Péter           90 PVS Pécsi Vasutas SK         hiba        54:52   12          
         224 Greifenstein Márk       89 FLF Fehérlófia SE          142:53   15    hiba               
         219 Gömbös Dániel           91 SKS Sárvári Kinizsi SK     152:40   16                       
         207 ...                        ... Üres helyek                                              
         222 Fehérvári Zsolt         90 SDS Salgótarjáni Dornyai                                     



F16B  (26)                                 

    1    234 Kerényi Máté            88 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   49:38    1   28:57    1    78:35 
    2    236 Lenkei Zsolt            88 TTE Tipo Tájfutó és Körny   52:10    2   31:48    2    83:58 
    3    235 Györgyi-Ambró Gergely   89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   56:12    4   35:03    3    91:15 
    4    238 Mets Márton             89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   55:55    3   38:18    8    94:13 
    5    251 Sebők Béla              88 PVS Pécsi Vasutas SK        60:21    5   36:27    5    96:48 
    6    252 Lukács Mihály           88 TTE Tipo Tájfutó és Körny   62:06    7   35:05    4    97:11 
    7    248 Szabó András            88 ESP Egri Spartacus SE       62:41    8   36:55    6    99:36 
    8    231 Turcsán Gábor           89 PVS Pécsi Vasutas SK        61:51    6   42:08   10   103:59 
    9    232 Tári Kornél             88 ARA Alba Regia Atlétikai    71:27   11   37:51    7   109:18 
   10    241 Kácsor Attila           88 TTE Tipo Tájfutó és Körny   65:28    9   51:05   13   116:33 
   11    247 Pápai Tamás             89 ARA Alba Regia Atlétikai    85:57   17   38:34    9   124:31 
   12    246 Bertóti Róbert          88 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   75:54   13   51:44   15   127:38 
   13    244 Pleiveisz Péter         88 JVS Jászárokszállási Vasa   80:06   15   50:57   12   131:03 
   14    242 Vecsei András           89 SKS Sárvári Kinizsi SK      88:15   18   47:47   11   136:02 
   15    228 Veres Tamás Pál         89 HRF Szolnoki Honvéd Sport   84:59   16   51:25   14   136:24 
   16    239 Horváth Tamás           89 SZV Szegedi Vasutas SE      72:28   12   67:46   17   140:14 
   17    249 Lajtavári Zoltán        89 TTE Tipo Tájfutó és Körny   77:34   14   69:11   18   146:45 
   18    250 Kunfalvi Csaba          88 SZV Szegedi Vasutas SE     106:07   19   61:32   16   167:39 
   19    230 Arató Dániel            89 SZV Szegedi Vasutas SE     111:34   20   73:33   19   185:07 

         240 Tari Gábor              88 ARA Alba Regia Atlétikai    71:15   10                       
         233 ...                        ... Üres helyek                                              
         243 ...                        ... Üres helyek                                              
         227 ...                        ... Üres helyek                                              
         245 ...                        ... Üres helyek                                              
         229 ...                        ... Üres helyek                                              
         237 Nagy Márton Géza        88 PAK Paksi SE                                                 



F16C  (10)                                 

    1    260 Lovászi András             KAL Kalocsai SE             29:52    1   62:10    3    92:02 
    2    256 Kósa Gábor              90 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   37:26    2   58:57    1    96:23 
    3    255 Lasztorica Jenő            THT Tapolcai Honvéd SE      42:02    3   60:58    2   103:00 
    4    262 Ludas Richárd              KAL Kalocsai SE             64:25    4   68:11    4   132:36 
    5    257 Sebők Péter                KAL Kalocsai SE             88:43    5   99:09    5   187:52 
    6    254 Szelpál Tamás           89 KAL Kalocsai SE             97:43    6  105:09    6   202:52 

         259 ...                        ... Üres helyek                                              
         261 ...                        ... Üres helyek                                              
         253 ...                        ... Üres helyek                                              
         258 Szabó Norbert           90 JVS Jászárokszállási Vasa                                    



F18B  (27)                                 

    1    276 Kovács Róbert           86 PVS Pécsi Vasutas SK        70:07    3   42:43    1   112:50 
    2    269 Bogya Tamás             86 TTE Tipo Tájfutó és Körny   70:31    4   45:42    4   116:13 
    3    287 Tóth Ádám               86 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub   70:32    5   46:00    5   116:32 
    4    267 Viczián Péter           87 SZV Szegedi Vasutas SE      73:59    8   43:38    2   117:37 
    5    277 Halász Balázs           87 ETC Egri Testedző Club      68:16    1   49:38    8   117:54 
    6    271 Takács Balázs           87 SZV Szegedi Vasutas SE      73:36    7   46:30    6   120:06 
    7    283 Kósa János              87 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   73:09    6   47:16    7   120:25 
    8    272 Zöldesi Andor           86 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   80:11   10   51:05   10   131:16 
    9    270 Kovács Dávid            87 ARA Alba Regia Atlétikai    87:50   11   45:33    3   133:23 
   10    265 Gadolla Máté            87 TTE Tipo Tájfutó és Körny   90:35   13   50:38    9   141:13 
   11    275 Gál Norbert             86 SZV Szegedi Vasutas SE      88:36   12   60:04   11   148:40 
   12    273 Ferenczi Krisztián      87 ETC Egri Testedző Club      80:00    9   69:20   13   149:20 
   13    286 Szivák Béla             87 ARA Alba Regia Atlétikai   110:13   15   65:28   12   175:41 
   14    278 Szóllás Péter           86 VBT Veszprémi Bridzs és T  105:41   14   75:11   14   180:52 
   15    280 Liszt Ferenc               SKS Sárvári Kinizsi SK     185:38   16   84:22   15   270:00 

         285 Haraszti Krisztián      86 FLF Fehérlófia SE            hiba         hiba               
         279 Kovács Ádám             86 ETC Egri Testedző Club      69:44    2                       
         266 Szalai András           86 SKS Sárvári Kinizsi SK                  104:32   16          
         264 ...                        ... Üres helyek                                              
         268 ...                        ... Üres helyek                                              
         288 ...                        ... Üres helyek                                              
         274 ...                        ... Üres helyek                                              
         282 ...                        ... Üres helyek                                              
         289 ...                        ... Üres helyek                                              
         263 ...                        ... Üres helyek                                              
         281 ...                        ... Üres helyek                                              
         284 Horváth Zoltán          86 TSE Törekvés SE                                              



F20A  (13)                                 

    1    300 Zsebeházy István        85 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   80:10    3   40:28    1   120:38 
    2    296 Gösswein Csaba          85 PSE Postás-Matáv SE         84:03    4   40:29    2   124:32 
    3    302 Szajkó Csaba            85 ETC Egri Testedző Club      93:13    5   54:52    7   148:05 
    4    294 Farkas Viktor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sport  102:14    6   49:54    3   152:08 
    5    291 Varga Zsolt             85 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő  104:21    7   53:30    5   157:51 
    6    292 Berecz Gábor            84 HRF Szolnoki Honvéd Sport  118:23    8   54:26    6   172:49 
    7    290 Mészáros Bence          84 ARA Alba Regia Atlétikai   126:04    9   62:20    8   188:24 

         298 Verhás Gergő            84 PVS Pécsi Vasutas SK       132:33   10    hiba               
         301 Pelyhe Dániel           84 SDS Salgótarjáni Dornyai    76:15    1                       
         299 Fodor József            84 SZV Szegedi Vasutas SE                   52:00    4          
         297 Bogos Tamás             84 ARA Alba Regia Atlétikai    80:04    2                       
         295 ...                        ... Üres helyek                                              
         293 Hrenkó Viktor              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut                                    



F21A  (18)                                 

    1    318 Borbás Nándor           71 MEA Miskolci Egyetemi Atl   85:07    2   45:15    1   130:22 
    2    320 Nagy Tibor              69 JVS Jászárokszállási Vasa   83:46    1   47:15    5   131:01 
    3    316 Töreky Ákos             71 BEA Budapesti Egyetemi At   89:35    6   45:35    2   135:10 
    4    310 Harkányi Árpád          83 TTE Tipo Tájfutó és Körny   88:35    3   46:37    3   135:12 
    5    306 Lajszner Attila         73 ESP Egri Spartacus SE       88:37    4   46:40    4   135:17 
    6    315 Sárecz Lajos            76 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   97:29    7   51:47    7   149:16 
    7    319 Allwinger Herwig        67 TTE Tipo Tájfutó és Körny  106:39    9   49:12    6   155:51 
    8    314 Gyöngyösi István           SZV Szegedi Vasutas SE     101:36    8   57:47    9   159:23 
    9    305 Kemenczky Jenő          67 SPA Tabáni Spartacus SE    113:46   10   56:17    8   170:03 

         309 Gárdonyi Márk           73 OSC Orvosegyetem SC          hiba        73:02   11          
         312 Szieberth Péter         63 PVM Pécsi Vörös Meteor SK   89:21    5                       
         308 ifj. Fonyó Sándor          SÜN Sün SC                               69:40   10          
         313 ...                        ... Üres helyek                                              
         311 ...                        ... Üres helyek                                              
         307 ...                        ... Üres helyek                                              
         304 ...                        ... Üres helyek                                              
         317 ...                        ... Üres helyek                                              
         303 ...                        ... Üres helyek                                              



F21B  (53)                                 

    1    332 Baksa Csaba             78 KAL Kalocsai SE             66:51    1   36:46    1   103:37 
    2    337 Koprivanacz Imre        82 KAL Kalocsai SE             72:57    3   39:37    2   112:34 
    3    371 Bergendi Péter          77 KAL Kalocsai SE             70:36    2   42:48    4   113:24 
    4    322 Novai György            75 SZV Szegedi Vasutas SE      80:07    5   42:17    3   122:24 
    5    331 Néda László             72 HSP Hidegkúti Spartacus S   80:07    5   43:17    5   123:24 
    6    356 Ádám Péter              74 MSE Megalódusz SE           80:52    7   50:39   13   131:31 
    7    338 dr. Szlávik Zoltán      73 KFK KFKI Petőfi SK          87:24   16   46:06    7   133:30 
    8    367 Gazda Pál               76 KTK Kőbányai Tájfutó Klub   82:44    8   51:52   15   134:36 
    9    368 Lenkei Ákos                HSP Hidegkúti Spartacus S   79:49    4   55:37   27   135:26 
   10    339 Sramkó Tibor            61 SDS Salgótarjáni Dornyai    85:46    9   50:07   11   135:53 
   11    350 Csizmadia János         66 THS Taszári Honvéd SE       92:06   20   45:22    6   137:28 
   12    341 Kiss Gábor              80 KAL Kalocsai SE             89:36   17   47:57    9   137:33 
   13    329 Serestey Áron              ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   86:12   12   51:46   14   137:58 
   14    359 Magyar Gábor            74 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   86:55   15   53:38   23   140:33 
   15    340 Horváth Norbert         74 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő   95:40   24   47:02    8   142:42 
   16    351 Vitéz László            50 ARA Alba Regia Atlétikai    90:23   19   53:13   20   143:36 
   17    373 Nagy Viktor             77 KAL Kalocsai SE             90:07   18   53:41   24   143:48 
   18    330 Kovács János            73 KAL Kalocsai SE             92:48   21   52:25   17   145:13 
   19    325 Szuromi Balázs          72 HSE Hegyisport Szentendre   98:09   27   49:40   10   147:49 
   20    334 Ács Gábor               71 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   99:10   28   52:50   18   152:00 
   21    342 Mitró Zoltán            72 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   94:23   23   58:30   30   152:53 
   22    345 Goldmann Róbert         68 SDS Salgótarjáni Dornyai   104:08   31   53:23   22   157:31 
   23    344 Hites Viktor            76 VBT Veszprémi Bridzs és T  107:48   33   50:27   12   158:15 
   24    328 Balogh Róbert           78 FLF Fehérlófia SE           97:52   25   61:14   34   159:06 
   25    335 Pap Attila              74 KAL Kalocsai SE            104:52   32   55:26   26   160:18 
   26    363 Szokol Lajos            56 SZV Szegedi Vasutas SE     109:10   34   51:53   16   161:03 
   27    327 CSőkör Zoltán              THA Tatai Honvéd Atlétika  103:41   29   58:59   32   162:40 
   28    326 Bíró Áron               77 BEA Budapesti Egyetemi At  103:54   30   63:51   36   167:45 
   29    372 Horváth Pál             82 JSS Jánosháza SK           111:45   36   58:45   31   170:30 
   30    353 Matics Gyula            75 MAF Műegyetemi Atlétikai   109:59   35   62:05   35   172:04 
   31    355 Vidra Gyula             80 HRF Szolnoki Honvéd Sport  118:02   37   54:47   25   172:49 
   32    365 Csizmazia Tamás         68 AGD Árpád Gimnázium DSK    132:42   39   57:45   29   190:27 
   33    343 Hegyi András            70 ARA Alba Regia Atlétikai   174:43   41   97:39   40   272:22 

         370 Domonyik Szabolcs       73 MEA Miskolci Egyetemi Atl    hiba        53:07   19          
         366 Tóth Gábor              76 THS Taszári Honvéd SE        hiba        67:57   37          
         357 Anton Gochkov              *BT Brown Team              97:57   26    hiba               
         348 Albert Gáspár           75 BEA Budapesti Egyetemi At  119:54   38                       
         347 Dankó István            69 TTE Tipo Tájfutó és Körny                73:49   39          
         361 Gombkötő Péter          75 TTE Tipo Tájfutó és Körny                57:14   28          
         352 Horváth Sándor          66 MEA Miskolci Egyetemi Atl   86:41   14                       
         323 Kovács Balázs           67 BEA Budapesti Egyetemi At   85:56   10                       
         333 Meichl Márton           81 TTE Tipo Tájfutó és Körny   85:56   10                       
         346 Molnár Attila           70 TTE Tipo Tájfutó és Körny                60:32   33          
         358 Nagy Ferenc             65 PSE Postás-Matáv SE         86:14   13                       
         349 Kósik Gábor             70 DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   94:13   22                       
         324 Molnár Domokos          75 TTE Tipo Tájfutó és Körny                53:17   21          
         360 Székely Balázs          74 TTE Tipo Tájfutó és Körny                69:23   38          
         362 Faragó György           74 KTK Kőbányai Tájfutó Klub  142:06   40                       
         369 ...                        ... Üres helyek                                              
         354 ...                        ... Üres helyek                                              
         364 ...                        ... Üres helyek                                              
         321 ...                        ... Üres helyek                                              
         336 Szebeni Zsolt              PSE Postás-Matáv SE          hiba                            



F21BR  (58)                                

    1    394 Molnár Zoltán              THT Tapolcai Honvéd SE      52:04    1   34:31    1    86:35 
    2    418 Marton Balázs           72 VHS Veszprémi Honvéd SE     58:11    2   39:41    3    97:52 
    3    411 Jakus Zoltán            68 JVS Jászárokszállási Vasa   61:06    6   38:33    2    99:39 
    4    412 Friedrich Gábor         78 TTE Tipo Tájfutó és Körny   61:04    5   43:18    4   104:22 
    5    396 Spiegl Máté             80 SMA Soproni Műegyetemi AC   61:40    7   44:41    5   106:21 
    6    379 Zsebeházy Zsolt         78 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   61:53    8   47:11    7   109:04 
    7    420 Grabecz Tibor           67 ARA Alba Regia Atlétikai    59:24    3   50:51   12   110:15 
    8    383 Reviczki Zsolt          72 HUF HUFEZE SK               66:36   11   47:37    9   114:13 
    9    382 Miskó Róbert            86 BSC Balatonfüredi SC        67:18   12   47:21    8   114:39 
   10    424 Heckenast Tamás         75 SZT Szombathelyi Főiskola   68:02   13   51:07   13   119:09 
   11    400 Vajda József            77 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   69:01   14   53:53   17   122:54 
   12    381 Csík Zoltán             77 AGD Árpád Gimnázium DSK     78:18   22   50:38   11   128:56 
   13    391 Zagyi László            67 JMD Jászapáti Mészáros Gi   76:05   19   59:10   20   135:15 
   14    425 Krámer Tamás            75 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   89:00   30   46:20    6   135:20 
   15    389 Dömötör Balázs          84 PAK Paksi SE                89:46   32   48:01   10   137:47 
   16    388 Sági Péter              76 MAF Műegyetemi Atlétikai    85:02   26   53:52   16   138:54 
   17    405 Bernáth Zsolt           71 FLF Fehérlófia SE           76:51   21   62:39   24   139:30 
   18    403 Kiss Gábor              67 SMA Soproni Műegyetemi AC   81:12   25   62:56   25   144:08 
   19    397 Mets Miklós             61 OSC Orvosegyetem SC         90:46   34   53:25   15   144:11 
   20   1035 Verebélyi Zsolt         75 VHS Veszprémi Honvéd SE     86:30   27   59:04   19   145:34 
   21    376 Rétfalvi Balázs         77 JSS Jánosháza SK            90:42   33   60:09   21   150:51 
   22    399 Filó György             63 PTX Pápai SE                96:03   37   55:04   18   151:07 
   23    416 Horváth Zoltán          74 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   89:33   31   61:53   22   151:26 
   24    414 Völgyi István           79 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   80:46   24   72:02   29   152:48 
   25    393 Kovalcsik István        66 BME Balassagyarmati MEDOS   76:26   20   82:20   34   158:46 
   26    429 Adorján Zoltán          66 SMA Soproni Műegyetemi AC   91:04   35   70:31   28   161:35 
   27    415 Bein Márton             83 AGD Árpád Gimnázium DSK     94:53   36   68:16   26   163:09 
   28    430 Dörgönye Norbert           VHS Veszprémi Honvéd SE     88:42   29   75:24   30   164:06 
   29    426 Somogyi László          61 PTX Pápai SE                99:27   41   68:43   27   168:10 
   30    387 Polgár Olivér           68 TTE Tipo Tájfutó és Körny   96:31   38   79:24   33   175:55 
   31    427 Nagy Miklós             60 FMT FŐMTERV SK             102:04   42   78:54   32   180:58 
   32    401 Illés Péter                HRF Szolnoki Honvéd Sport  129:20   47   62:05   23   191:25 
   33    417 Pap Zoltán              79 CBD Ceglédi Bem Vasutas    115:34   45   78:16   31   193:50 
   34    398 Gadolla Gábor           60 TTE Tipo Tájfutó és Körny   96:42   39   98:53   38   195:35 
   35    380 Paskuj Mátyás           67 SRS Szegedi Rádiós Tájfut  113:17   44   83:25   35   196:42 
   36    428 Makrai Márton              BÖF Budai Ösforrás         108:17   43   96:06   36   204:23 
   37    377 Lincz József            59 FMT FŐMTERV SK             118:22   46   97:01   37   215:23 
   38    408 Lévai Balázs            77 AGD Árpád Gimnázium DSK    138:31   48  115:45   39   254:16 

