Hungária Kupa - Hungária Cup 2013Szo 2013.08.17. 15:52
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

 Hely Név                      Klub                              N1           N2           Idő 



M10D  (35)                                 

    1 Szabó Levente            SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   22:53    2   23:45    1    46:38 
    2 Klement Kelén            SPA Tabáni Spartacus Sport é   21:39    1   28:22    5    50:01 
    3 Deubel Jonas             XNTU Naturfreunde Wien         27:59    6   24:27    2    52:26 
    4 Sztojka Milán Szabolcs   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S   24:22    3   29:24    8    53:46 
    5 Kiszel Gergő             KZS Kecskeméti Zöld Sportok    29:32    7   25:21    3    54:53 
    6 Niedermayer Benedek      VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   27:04    4   28:48    6    55:52 
    7 Molnár Botond            ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   27:15    5   29:57    9    57:12 
    8 Mesics Botond Péter      SMA Soproni Műegyetemi Atlét   29:46    8   31:40   12    61:26 
    9 Gönczi Péter             CSP Csipa Sport és Szabadidő   34:55   10   27:01    4    61:56 
   10 Molnár Levente           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   31:16    9   31:19   11    62:35 
   11 Bálint Ádám              VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   37:43   12   28:49    7    66:32 
   12 Julio Mingez Sanoer      XIMP Imperdible Buff           43:58   17   29:58   10    73:56 
   13 Csontos András           BSC Balatonfüredi Sport Club   39:28   13   36:50   13    76:18 
   14 Óváry-Nagy Ádám          VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   43:04   15   38:35   15    81:39 
   15 Kovács Zsolt             BTK Bakonyi Tájfutó Klub       48:42   21   37:22   14    86:04 
   16 Garbacz Máté             ESP Egri Spartacus Tájékozód   43:38   16   44:28   19    88:06 
   17 Lakatos Mátyás           NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S   37:40   11   52:29   24    90:09 
   18 Varga Gergő              ESP Egri Spartacus Tájékozód   51:52   24   39:07   16    90:59 
   19 Pócsi László             SIR Sirályok Sportegyesület    44:40   18   52:42   25    97:22 
   20 Németh Kristóf Sándor    SZT Szombathelyi Egyetemi Sp   52:39   25   46:02   20    98:41 
   21 Kali Csanád              ESP Egri Spartacus Tájékozód   39:44   14   59:46   29    99:30 
   22 Fazekas Tomaj            SIR Sirályok Sportegyesület    48:54   22   50:37   23    99:31 
   23 Balla Ákos               SIR Sirályok Sportegyesület    47:58   20   58:49   28   106:47 
   24 Dobrocsi Levente         ESP Egri Spartacus Tájékozód   61:01   27   47:27   21   108:28 
   25 Házy Zsolt Albert        CBD Ceglédi Bem Vasutas        49:28   23   70:42   30   120:10 
   26 Szűcs János              CSP Csipa Sport és Szabadidő   82:12   31   52:42   25   134:54 
   27 Baath Ole Magnus         XTSV TSV Grünwald              79:23   30   56:35   27   135:58 
   28 Bobryshev Alexander      XMSC Moscow Compass Mpei       95:43   32   47:47   22   143:30 
   29 Tatarnikov Mykhalio      XUTE UKR-1 Team                61:30   28   85:30   32   147:00 
   30 Druzhynin Vladyslav      XOLU O-Klub Kyiv               77:15   29   77:42   31   154:57 
   31 Bonin Gleb               XMSC Moscow Compass Mpei      112:51   33   43:42   18   156:33 

      Fey Dávid                SPA Tabáni Spartacus Sport é    hiba        41:32   17          
      Török Bence              VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   44:49   19    hiba               
      Bubla Balázs             BSC Balatonfüredi Sport Club    n.i.         hiba               
      Rácz Mátyás              POE Pécsi Orvos-Egészségügyi   56:44   26                       



M10DK  (20)                                

    1 Váradi Bence             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub     22:43    1   22:59    1    45:42 
    2 Allwinger Otto           TTE Tipo Tájfutó és Környeze   32:51    3   23:22    2    56:13 
    3 Nussbaum Omri            XHAS Hasharon OC               37:28    4   44:07    5    81:35 
    4 Bujdosó Márk             SPA Tabáni Spartacus Sport é   54:01    9   38:00    3    92:01 
    5 Nagy Bence               MSE Megalódusz Sportegylet     46:33    6   50:43    6    97:16 
    6 Kotormán Áron            EK Egyesületen kívüli          56:19   11   42:41    4    99:00 
    7 Bátor Domonkos           ESP Egri Spartacus Tájékozód   48:27    7   52:42    7   101:09 
    8 Bauer Márton             MSE Megalódusz Sportegylet     46:26    5   56:11   10   102:37 
    9 Barcia Jorge             XOGE O-Getafe                  32:39    2   76:01   16   108:40 
   10 Vizi Zsigmond            DNY Debreceni Nyulak Sporteg   56:17   10   53:58    9   110:15 
   11 Vizi Boldizsár           DNY Debreceni Nyulak Sporteg   57:40   12   53:57    8   111:37 
   12 Barcia Enrique           XOGE O-Getafe                  50:31    8   70:41   14   121:12 
   13 Mézes Botond Csegő       GOC Göcsej Környezetvédő, Tá   59:12   14   66:49   13   126:01 
   14 Tamás Bence              DTC Diósgyőri Tájékozódási F   64:01   15   63:57   12   127:58 
   15 Györgyi Ádám István      CSP Csipa Sport és Szabadidő   67:10   17   71:16   15   138:26 
   16 Kovács Gergő             TTE Tipo Tájfutó és Környeze   85:05   19   58:21   11   143:26 
   17 Molnár István            PVS Pécsi Vasutas Sportkör     67:27   18   76:35   17   144:02 

      Kovács-Marosán Nádja     BEA Budapesti Egyetemi Atlét   65:32   16     nfb               
      Schell Levente           PSE Postás Sport Egyesület     57:57   13                       
      Braun Vilmos             BEA Budapesti Egyetemi Atlét   91:34   20    n.i.               



M12C  (63)                                 

    1 Jónás Ferenc             SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   17:01    1   19:17    1    36:18 
    2 Egei Balázs              TTE Tipo Tájfutó és Környeze   18:32    2   21:30    2    40:02 
    3 Szuromi Áron             PVS Pécsi Vasutas Sportkör     19:55    5   22:02    3    41:57 
    4 Samarin Sergey           XMSC Moscow Compass Mpei       20:06    6   22:16    4    42:22 
    5 Kovács-Deák Zsombor      SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   19:53    4   24:03    7    43:56 
    6 Bujdosó Zoltán           SPA Tabáni Spartacus Sport é   20:26    7   23:56    5    44:22 
    7 Angyal Dániel            VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   23:11    9   26:04    9    49:15 
    8 Bálint Benedek           VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   26:11   14   25:37    8    51:48 
    9 Tábori Marcell           SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   27:53   16   24:01    6    51:54 
   10 Deubel Joergen           XNTU Naturfreunde Wien         23:32   11   30:33   16    54:05 
   11 Husznai Gellért          PVS Pécsi Vasutas Sportkör     23:14   10   31:27   18    54:41 
   12 Toldi Levente            SPA Tabáni Spartacus Sport é   24:00   12   32:41   22    56:41 
   13 Jirka Matyas             XKBP KOB Prostejov             28:09   18   28:41   11    56:50 
   14 Chernykh Misha           XHYV Hyvinkään Rasti           19:01    3   38:27   29    57:28 
   15 Blézer Barna Hunor       ESP Egri Spartacus Tájékozód   29:29   21   28:50   12    58:19 
   16 Jacsó Barnabás           ESP Egri Spartacus Tájékozód   28:35   20   31:29   19    60:04 
   17 Szűcs Máté Bendegúz      CSP Csipa Sport és Szabadidő   27:27   15   33:38   25    61:05 
   18 Karakai Áron             TTE Tipo Tájfutó és Környeze   28:17   19   32:53   23    61:10 
   19 Szalay András Sebestyén  CSP Csipa Sport és Szabadidő   33:44   26   27:32   10    61:16 
   20 Buzás Benedek            SPA Tabáni Spartacus Sport é   33:11   25   29:13   13    62:24 
   21 Tálas Soma               SPA Tabáni Spartacus Sport é   31:15   23   31:58   20    63:13 
   22 Piddubnyy Mykhaylo       XUTE UKR-1 Team                22:13    8   42:25   36    64:38 
   23 Néda Tamás               HSP Hidegkúti Spartacus Spor   34:31   27   32:22   21    66:53 
   24 Cseszka Bence            SKS Sárvári Kinizsi Sportegy   38:43   34   31:23   17    70:06 
   25 Gárdonyi Soma            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   25:59   13   44:52   38    70:51 
   26 Kiss Bertalan András     SZT Szombathelyi Egyetemi Sp   41:14   37   29:51   14    71:05 
   27 Szemerédi Botond         ESP Egri Spartacus Tájékozód   29:53   22   41:26   35    71:19 
   28 Cionoiu Daniel           XTVC TV Coburg-Neuses          32:28   24   41:02   33    73:30 
   29 Keleti Domonkos          TTE Tipo Tájfutó és Környeze   36:45   31   39:05   31    75:50 
   30 Bihari Máté              KFK KFKI Petőfi Sportkör       42:41   41   34:11   26    76:52 
   30 Kucsma Lehel Péter       ESP Egri Spartacus Tájékozód   38:07   33   38:45   30    76:52 
   32 Hamvai Máté              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S   36:18   30   41:16   34    77:34 
   33 Zimány Bendegúz Botond   ESP Egri Spartacus Tájékozód   37:31   32   40:04   32    77:35 
   34 Mario Minguez Saoner     XIMP Imperdible Buff           28:06   17   49:37   46    77:43 
   35 Nussbaum Nadav           XHAS Hasharon OC               42:12   40   35:52   27    78:04 
   36 Berecz Máté              ESP Egri Spartacus Tájékozód   34:52   28   45:09   39    80:01 
   37 Werner Bendegúz          PVS Pécsi Vasutas Sportkör     47:37   45   33:34   24    81:11 
   38 Andreolett Brúnó         CSP Csipa Sport és Szabadidő   35:03   29   48:37   44    83:40 
   39 Szuhán Gábor             PVS Pécsi Vasutas Sportkör     39:10   35   45:30   41    84:40 
   40 Halaj Balázs             JMD Jászapáti, Gróf Szécheny   51:05   47   37:04   28    88:09 
   41 Schultheisz Botond       KFK KFKI Petőfi Sportkör       44:20   42   45:29   40    89:49 
   42 Mátyás Norbert Balázs    CSP Csipa Sport és Szabadidő   47:22   44   42:49   37    90:11 
   43 Fey Mihály               SPA Tabáni Spartacus Sport é   41:32   39   48:51   45    90:23 
   44 Herczeg Bálint           ESP Egri Spartacus Tájékozód   40:32   36   50:24   47    90:56 
   45 Paskuj Áron              MCB Maccabi Vívó és Atlétika   41:18   38   57:48   53    99:06 
   46 Peics András             KFK KFKI Petőfi Sportkör       46:29   43   53:13   48    99:42 
   47 Tóth Ábel Tibor          SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   53:25   48   46:31   42    99:56 
   48 Vörös Ádám               EK Egyesületen kívüli          53:36   49   68:51   59   122:27 
   49 Bódi Barnabás            ESP Egri Spartacus Tájékozód   63:04   51   62:15   57   125:19 
   50 Argay Zsolt              TSE Törekvés Sport Egyesület   65:18   52   60:48   56   126:06 
   51 Paskuj Benjámin          MCB Maccabi Vívó és Atlétika   74:26   54   54:00   50   128:26 
   52 Kovács Márton            CSP Csipa Sport és Szabadidő   69:45   53   60:24   55   130:09 
   53 Berki Gábor              CSP Csipa Sport és Szabadidő   60:48   50   72:10   60   132:58 
   54 Vass Zoltán              SZU Szegedi Bokorugró Tájfut   85:18   56   53:59   49   139:17 
   55 Priskin Attila           CSP Csipa Sport és Szabadidő   81:44   55   94:42   61   176:26 
   56 Hudjik Nikola            CSP Csipa Sport és Szabadidő  112:38   57   64:58   58   177:36 
   57 Vizi Márk                CSP Csipa Sport és Szabadidő  150:15   58   57:03   51   207:18 

      Báder Kristóf            MAT Mazsola Tájfutó és Termé    hiba        59:34   54          
      Szabó Milán              DIS DISZ Közéleti, Kulturáli    hiba        46:51   43          
      Antistov Ilya            XMSC Moscow Compass Mpei        hiba         hiba               
      Tóth László              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S   48:34   46    hiba               
      Gönczi Keve              CSP Csipa Sport és Szabadidő    n.i.        30:13   15          
      Savage Ty                CSP Csipa Sport és Szabadidő    n.i.        57:31   52          



M14B  (45)                                 

    1 Bonek Jannis             XAST Youth Team Austria        23:45    2   26:30    1    50:15 
    2 Horváth Csongor          MAT Mazsola Tájfutó és Termé   23:40    1   29:44    4    53:24 
    3 Gröll Georg              XAST Youth Team Austria        28:10    4   27:16    2    55:26 
    4 Gyólai Péter             SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   28:26    5   30:13    6    58:39 
    5 Szabó Marcell            DIS DISZ Közéleti, Kulturáli   26:58    3   31:54   11    58:52 
    6 Turschl Bence            SPA Tabáni Spartacus Sport é   30:22    9   30:06    5    60:28 
    7 Wolfram Clemens          XAST Youth Team Austria        29:13    7   31:37    9    60:50 
    8 Kutsan Dmytro            XUTE UKR-1 Team                31:27   15   29:24    3    60:51 
    9 Mesics Mátyás            SMA Soproni Műegyetemi Atlét   30:34   10   31:18    8    61:52 
   10 Anopko Mykyta            XUTE UKR-1 Team                31:32   16   31:00    7    62:32 
   11 Péri Gergő Gábor         FLF Fehérlófia Sportegyesüle   29:19    8   34:27   14    63:46 
   12 Ravnikar Žan             XOAC Orientacijski Klub Kome   32:10   18   31:38   10    63:48 
   13 Voytanik Denys           XUTE UKR-1 Team                32:13   19   32:27   12    64:40 
   14 Győri Bertalan           SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   31:06   12   35:07   16    66:13 
   15 Ryabokin Mykola          XUTE UKR-1 Team                32:29   20   34:48   15    67:17 
   16 Péntek Márton            BSC Balatonfüredi Sport Club   29:05    6   39:45   26    68:50 
   17 Buytaert Sverre          XTRO TROL Belgium              36:29   25   32:37   13    69:06 
   18 Jirka Mikulas            XKBP KOB Prostejov             33:33   22   36:26   19    69:59 
   19 Nussbaum Eitam           XHAS Hasharon OC               31:14   13   39:29   24    70:43 
   20 Allwinger Herwig ifj.    TTE Tipo Tájfutó és Környeze   33:06   21   38:09   22    71:15 
   21 Ortmann András           PVS Pécsi Vasutas Sportkör     31:15   14   40:32   29    71:47 
   22 Csiszár Barnabás         ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   32:06   17   40:04   28    72:10 
   23 Veszelszki Barnabás      GOC Göcsej Környezetvédő, Tá   37:35   26   36:24   18    73:59 
   24 Knobloch-Esztergár Péter XKLO Kolozsvári TranSilva      37:57   28   36:38   20    74:35 
   25 Csertán András           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   35:27   23   39:30   25    74:57 
   26 Eszlári Dávid            VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   38:59   33   37:21   21    76:20 
   27 Rein Lehel               VHS Veszprémi Honvéd Sporteg   36:22   24   41:14   31    77:36 
   28 Weisz Pál                PAK Paksi Sport Egyesület      38:35   31   39:25   23    78:00 
   29 Fekete Sámuel            ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   38:16   30   41:09   30    79:25 
   30 Blaž Matic               XOAC Orientacijski Klub Kome   37:37   27   41:59   33    79:36 
   31 Tóth Balázs              MAT Mazsola Tájfutó és Termé   40:47   34   41:40   32    82:27 
   32 Sukhetskyi Ivan          XUTE UKR-1 Team                30:37   11   52:12   39    82:49 
   33 Máriás Dávid Márk        MCB Maccabi Vívó és Atlétika   48:27   41   35:41   17    84:08 
   34 Borsi Péter              NAV Navigátor Sportegyesület   41:28   35   44:26   34    85:54 
   35 Tajti Sándor             JMD Jászapáti, Gróf Szécheny   46:03   39   39:56   27    85:59 
   36 Szulics Máté             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S   38:40   32   47:52   36    86:32 
   37 Török Zoltán             VBT Veszprémi Bridzs és Tájé   38:10   29   52:30   40    90:40 
   38 Lakatos Andor            VBT Veszprémi Bridzs és Tájé   41:29   36   52:05   38    93:34 
   39 Pavlovics Balázs         THS Taszár Honvéd Sportegyes   43:47   38   57:41   43   101:28 
   40 McCann James             XNRD Nord Ouest RandO          50:22   42   54:26   41   104:48 
   41 Bánhidy Levente          FLF Fehérlófia Sportegyesüle   47:56   40   57:13   42   105:09 
   42 Bagoly Ferenc András     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó S   43:36   37   66:16   44   109:52 
   43 Demchenko Dmytro         XUTE UKR-1 Team                88:32   43   49:52   37   138:24 

      Bácskai Péter            VBT Veszprémi Bridzs és Tájé    n.i.        45:01   35          
      Horányi Bence            PAK Paksi Sport Egyesület       n.i.        84:20   45          



M14C  (20)                                 

    1 Józsa Botond             PSE Postás Sport Egyesület     26:08    1   30:29    1    56:37 
    2 Vezsenyi Ákos            XAYL ROM-1 Ady Líceum SC       27:49    2   34:31    6    62:20 
    3 Bárány Tamás             ESP Egri Spartacus Tájékozód   32:06    3   33:06    3    65:12 
    4 Khoroshulin Roman        XMSC Moscow Compass Mpei       38:26    6   33:49    4    72:15 
    5 Németh Donát             SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   36:30    5   36:30    7    73:00 
    6 Váczi Samu Sebestyén     TTE Tipo Tájfutó és Környeze   33:31    4   42:41   10    76:12 
    7 Tóth Zalán Zénó          SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   43:07   10   34:09    5    77:16 
    8 Balogh Zsombor           THT Tapolcai Honvéd Sport Eg   46:32   14   31:51    2    78:23 
    9 Rodionov Mikhail         XMSC Moscow Compass Mpei       38:29    7   46:12   12    84:41 
   10 Tóth Erik                SAS Silvanus Sportegyesület    44:34   12   40:32    8    85:06 
   11 Verebélyi Márton         SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   39:46    9   47:24   14    87:10 
   12 Tóth Szilárd             CSP Csipa Sport és Szabadidő   54:06   17   41:08    9    95:14 
   13 Fülöp Dávid              GOC Göcsej Környezetvédő, Tá   50:04   16   46:12   12    96:16 
   14 Fándly Gergő             XAYL ROM-1 Ady Líceum SC       43:12   11   58:20   15   101:32 
   15 Bózsó Bence              ESP Egri Spartacus Tájékozód   49:34   15   62:01   16   111:35 
   16 Gobec Timo Vilim         XOVI OK Vihor                  69:24   18   42:43   11   112:07 
   17 Szűcs Attila Levente     CSP Csipa Sport és Szabadidő   46:31   13   71:01   17   117:32 
   18 Skrop Tamás              ARA Alba Regia Atlétikai Klu   39:37    8   78:30   20   118:07 

      Takács Tamás             CSP Csipa Sport és Szabadidő    hiba        74:08   18          
      Aradszki Zoltán          CSP Csipa Sport és Szabadidő                78:20   19          



M16B  (57)                                 

    1 Stansfield Daniel        XFOR Forth Valley Orienteers   40:20    4   44:24    1    84:44 
    2 Dalos Máté               TTE Tipo Tájfutó és Környeze   35:53    1   50:45    5    86:38 
    3 Szűcs Botond             DTC Diósgyőri Tájékozódási F   40:56    5   47:59    3    88:55 
    4 Porgányi Márk            ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   40:16    3   51:19    6    91:35 
    5 Peregi Dániel            SPA Tabáni Spartacus Sport é   47:48   14   47:20    2    95:08 
    6 Zacher Márton            SPA Tabáni Spartacus Sport é   46:38    9   49:00    4    95:38 
    7 Kurz Florian             XAST Youth Team Austria        45:24    8   54:27   10    99:51 
    8 Jandl Dominik            XAST Youth Team Austria        44:34    7   56:00   14   100:34 
    9 Braun Emanuel            XAST Youth Team Austria        48:45   18   52:03    7   100:48 
   10 Lehner Quirin            XOGR OLG Regensburg            46:50   10   54:07    9   100:57 
   11 Egei Patrik              SPA Tabáni Spartacus Sport é   43:53    6   58:45   19   102:38 
   12 Szuromi Mátyás           PVS Pécsi Vasutas Sportkör     48:42   17   54:06    8   102:48 
   13 Spangenberg Tobias       XOGR OLG Regensburg            47:12   11   55:55   13   103:07 
   14 Besarab Yevhenii         XUTE UKR-1 Team                47:23   12   56:54   18   104:17 
   15 Janischowsky Lukas       XOGR OLG Regensburg            49:21   19   56:06   15   105:27 
   16 Erdős Márton             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   47:43   13   59:27   20   107:10 
   17 Kastner Nicolas          XAST Youth Team Austria        50:42   22   56:53   17   107:35 
   18 Fellbaum Matthew         XNRD Nord Ouest RandO          49:25   20   60:18   21   109:43 
   19 Stork Mihály             SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   55:04   30   55:00   11   110:04 
   20 Rácz Zoltán              SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   49:33   21   62:00   23   111:33 
   21 Rob Claudiu              XRNI Román Ifi Válogatott      48:02   15   64:19   24   112:21 
   22 Gremmel Richard          XAST Youth Team Austria        52:02   24   60:44   22   112:46 
   23 Divin Peter              XRNI Román Ifi Válogatott      60:41   32   56:37   16   117:18 
   24 Fekete Ágoston           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   54:41   27   65:12   26   119:53 
   25 Ptáček Patrik            XBET Beta Ursus Brno           54:52   29   65:08   25   120:00 
   26 De Luisa Andraž          XOKA OK Azimut                 54:45   28   65:29   27   120:14 
   27 Stork Gábor              SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   53:48   25   68:33   32   122:21 
   28 Bogya Gergely            XRNI Román Ifi Válogatott      56:04   31   69:22   33   125:26 
   29 Ferenczi Márk            XRNI Román Ifi Válogatott      63:29   34   66:07   28   129:36 
   30 Tintar Mihai             XRNI Román Ifi Válogatott      64:40   37   66:11   29   130:51 
   31 Máriás Bence Dániel      MCB Maccabi Vívó és Atlétika   65:30   39   66:49   30   132:19 
   32 Erdős Zoltán             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   63:33   35   70:09   35   133:42 
   33 Sheludko Valeriy         XUTE UKR-1 Team                67:48   41   67:08   31   134:56 
   34 Simon Stanonik           XOKA OK Azimut                 54:12   26   80:52   44   135:04 
   35 Matyash Vyacheslav       XUTE UKR-1 Team                65:07   38   70:59   36   136:06 
   36 Weiler Vilmos            SPA Tabáni Spartacus Sport é   62:19   33   73:48   39   136:07 
   37 Volkov Dmytro            XUTE UKR-1 Team                63:43   36   72:35   37   136:18 
   38 Pavšič Aljaž             XOKA OK Azimut                 51:29   23   84:50   48   136:19 
   39 Pályi Patrik             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   71:25   42   73:30   38   144:55 
   40 Mérai Viktor Benjamin    ESP Egri Spartacus Tájékozód   66:55   40   80:20   43   147:15 
   41 Szász Botond             XRNI Román Ifi Válogatott      79:13   47   69:36   34   148:49 
   42 Rajkó Dávid              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   75:06   46   74:20   40   149:26 
   43 Efimenko Igor            XUTE UKR-1 Team                96:21   53   55:30   12   151:51 
   44 Balog Dávid              XAYL ROM-1 Ady Líceum SC       74:50   45   81:21   45   156:11 
   45 Jacsev Sámuel            GOC Göcsej Környezetvédő, Tá   73:30   43   82:59   46   156:29 
   46 Bendicsek Bendegúz       BSC Balatonfüredi Sport Club   88:43   48   75:40   41   164:23 
   47 Dézsi Tamás              XAYL ROM-1 Ady Líceum SC       98:58   54   83:40   47   182:38 
   48 Matic Močnik             XOKA OK Azimut                 74:10   44  113:42   51   187:52 
   49 Vetter Sebastian         XTVC TV Coburg-Neuses          89:21   49  101:26   49   190:47 
   50 Carlini Tommaso          XCRS Corsa Orientamento Club  114:03   55   77:57   42   192:00 
   51 Laurinyecz Levente       ESP Egri Spartacus Tájékozód   94:11   50  111:03   50   205:14 
   52 Trócsányi Péter          DIS DISZ Közéleti, Kulturáli   95:43   52  135:27   53   231:10 
   53 Hortobágyi Ákos          EK Egyesületen kívüli         132:16   56  133:18   52   265:34 

      Horváth Zsombor          SMA Soproni Műegyetemi Atlét   94:20   51    hiba               
      Lerchegger Maximilian    XAST Youth Team Austria        48:09   16    hiba               
      Mészáros Mátyás          DTC Diósgyőri Tájékozódási F   38:12    2    n.i.               
      McCann Tom               XNRD Nord Ouest RandO           hiba         n.i.               



M16C  (12)                                 

    1 Péter Zoltán             CSP Csipa Sport és Szabadidő   45:54    2   51:29    2    97:23 
    2 Deczky Dániel            ARA Alba Regia Atlétikai Klu   44:34    1   60:01    5   104:35 
    3 Pogačar Aljoša           XOAC Orientacijski Klub Kome   61:10    7   48:31    1   109:41 
    4 Tóth Kristóf             CSP Csipa Sport és Szabadidő   56:26    3   55:29    4   111:55 
    5 Vadász Levente           CSP Csipa Sport és Szabadidő   60:31    5   53:22    3   113:53 
    6 Bakonyi Dávid            CSP Csipa Sport és Szabadidő   61:48    8   67:30    8   129:18 
    7 Váczi Buda Benedek       TTE Tipo Tájfutó és Környeze   61:09    6   80:39    9   141:48 
    8 Marosffy Bálint          MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   57:29    4   97:52   10   155:21 
    9 Szigetvári József        CSP Csipa Sport és Szabadidő   93:18    9   65:29    7   158:47 
   10 Fábián Péter             CSP Csipa Sport és Szabadidő  104:12   11   63:41    6   167:53 
   11 Timofeev Kirill          XMSC Moscow Compass Mpei      103:13   10  125:08   11   228:21 
   12 Andrási Zsombor          JMD Jászapáti, Gróf Szécheny  110:19   12  145:58   12   256:17 



M18B  (38)                                 

    1 Jenes Soma               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   42:42    1   52:19    2    95:01 
    2 Miavecz Balázs           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó   44:27    2   54:29    4    98:56 
    3 Kovács Bertalan          PVS Pécsi Vasutas Sportkör     48:26    3   54:11    3   102:37 
    4 Hychko Vitalii           XUTE UKR-1 Team                56:59   15   49:43    1   106:42 
    5 Copetchi Stefan          XRNI Román Ifi Válogatott      52:05    8   59:43    6   111:48 
    6 Wigertz Fredrik          XLNG L-100 IF                  51:04    5   64:12   12   115:16 
    7 Tušar Peter              XOKA OK Azimut                 59:50   20   56:12    5   116:02 
    8 Kozytskyi Zhan           XUTE UKR-1 Team                52:58    9   63:56   11   116:54 
    9 Ptáček Pavel ifj.        XBET Beta Ursus Brno           50:12    4   67:10   20   117:22 
   10 Erösdi Zakariás          XRNI Román Ifi Válogatott      51:53    7   65:40   15   117:33 
   11 Rácz Sándor              SZV Szegedi Vasutas Sport Eg   54:15   10   65:12   13   119:27 
   12 McCann Alex              XNRD Nord Ouest RandO          56:16   13   65:15   14   121:31 
   13 Bele Felician            XRNI Román Ifi Válogatott      58:51   17   63:41    8   122:32 
   14 Thornton Alistair        XNRD Nord Ouest RandO          58:45   16   63:49    9   122:34 
   15 Prieto Alvaro            XOCI Orientación Colmenar      62:16   23   63:30    7   125:46 
   16 Bóta Zsombor             ESP Egri Spartacus Tájékozód   59:20   18   66:38   18   125:58 
   17 Kubelka Stefan           XAST Youth Team Austria        61:14   21   65:44   16   126:58 
   18 Hajdu Erik               TTE Tipo Tájfutó és Környeze   59:37   19   67:58   22   127:35 
   19 Lehner Korbinian         XOGR OLG Regensburg            62:39   25   66:54   19   129:33 
   20 Tóth Péter               PVS Pécsi Vasutas Sportkör     62:33   24   67:57   21   130:30 
   21 Prezensky Gábor          XRNI Román Ifi Válogatott      61:26   22   69:54   23   131:20 
   22 Bóta András              ESP Egri Spartacus Tájékozód   56:23   14   77:57   27   134:20 
   23 Hvala Gregor             XOKA OK Azimut                 64:01   28   74:47   24   138:48 
   24 Mohácsy Ádám             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub     63:37   27   76:12   26   139:49 
   25 Janischowsky Daniel      XOGR OLG Regensburg            63:23   26   81:53   28   145:16 
   26 Janischowsky Fabian      XOGR OLG Regensburg            75:53   32   76:07   25   152:00 
   27 Tábori Milán             SDS Salgótarjáni Dornyay Spo   70:19   29   89:26   30   159:45 
   28 Rusvai László            FSC Futárok Sport Club         71:36   30   90:04   31   161:40 
   29 Kucsma Levente           ESP Egri Spartacus Tájékozód   73:45   31   88:35   29   162:20 
   30 Kiss Kornél              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá   81:09   34   91:34   32   172:43 
   31 Rupnik Andraž            XOKA OK Azimut                 79:09   33  101:09   34   180:18 
   32 Capper Rowan             XEBO Eborienteers              93:30   35  100:30   33   194:00 
   33 Váradi Attila ifj.       GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub    205:49   36  101:36   35   307:25 

      Beaudenon Cédric         XBLI Balise 77 Fontainebleau    hiba        63:49    9          
      Hajdu Szása              SPA Tabáni Spartacus Sport é   55:30   12    n.i.               
      Pokornyik Bence          TTT Tatai Tömegsport és Tájf    n.i.        66:03   17          
      Tóth Adrián              TTE Tipo Tájfutó és Környeze   51:17    6    n.i.               
      Lengyel Ádám             SPA Tabáni Spartacus Sport é   55:19   11    n.i.               



M18C  (7)                                  

    1 Sima Tamás               PAK Paksi Sport Egyesület      51:17    1   51:31    1   102:48 
    2 Vojnár Dániel            MSE Megalódusz Sportegylet     53:31    3   61:33    4   115:04 
    3 Toldi Bence              SPA Tabáni Spartacus Sport é   58:49    5   58:46    2   117:35 
