Hungária Kupa - Hungária Cup 2013V 2013.08.18. 19:28
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

 Hely Név                       Klub                       Orsz      N1           N2           N3           Idő 



M10D  (35)                                 

    1 Szabó Levente             SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    22:53    2   23:45    1   17:04    1    63:42 
    2 Klement Kelén             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    21:39    1   28:22    5   17:39    3    67:40 
    3 Deubel Jonas              XNTU Naturfreunde Wien     AUT    27:59    6   24:27    2   17:07    2    69:33 
    4 Sztojka Milán Szabolcs    NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    24:22    3   29:24    8   19:20    4    73:06 
    5 Niedermayer Benedek       VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    27:04    4   28:48    6   20:35    7    76:27 
    6 Kiszel Gergő              KZS Kecskeméti Zöld Sporto HUN    29:32    7   25:21    3   22:57   12    77:50 
    7 Molnár Botond             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    27:15    5   29:57    9   23:18   14    80:30 
    8 Mesics Botond Péter       SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    29:46    8   31:40   12   19:40    6    81:06 
    9 Molnár Levente            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    31:16    9   31:19   11   20:38    8    83:13 
   10 Gönczi Péter              CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    34:55   10   27:01    4   22:00   10    83:56 
   11 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    37:43   12   28:49    7   19:34    5    86:06 
   12 Óváry-Nagy Ádám           VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    43:04   15   38:35   15   23:00   13   104:39 
   13 Csontos András            BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    39:28   13   36:50   13   29:07   20   105:25 
   14 Kovács Zsolt              BTK Bakonyi Tájfutó Klub   HUN    48:42   21   37:22   14   22:33   11   108:37 
   15 Garbacz Máté              ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    43:38   16   44:28   19   33:42   24   121:48 
   16 Kali Csanád               ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    39:44   14   59:46   29   25:42   15   125:12 
   17 Németh Kristóf Sándor     SZT Szombathelyi Egyetemi  HUN    52:39   25   46:02   20   26:32   17   125:13 
   18 Varga Gergő               ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    51:52   24   39:07   16   34:19   25   125:18 
   19 Lakatos Mátyás            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    37:40   11   52:29   24   41:01   29   131:10 
   20 Pócsi László              SIR Sirályok Sportegyesüle HUN    44:40   18   52:42   25   45:16   31   142:38 
   21 Fazekas Tomaj             SIR Sirályok Sportegyesüle HUN    48:54   22   50:37   23   47:09   32   146:40 
   22 Balla Ákos                SIR Sirályok Sportegyesüle HUN    47:58   20   58:49   28   41:41   30   148:28 
   23 Dobrocsi Levente          ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    61:01   27   47:27   21   40:39   28   149:07 
   24 Szűcs János               CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    82:12   31   52:42   25   30:54   21   165:48 
   25 Baath Ole Magnus          XTSV TSV Grünwald          GER    79:23   30   56:35   27   33:25   23   169:23 
   26 Házy Zsolt Albert         CBD Ceglédi Bem Vasutas    HUN    49:28   23   70:42   30   53:46   33   173:56 
   27 Bobryshev Alexander       XMSC Moscow Compass Mpei   RUS    95:43   32   47:47   22   31:04   22   174:34 
   28 Tatarnikov Mykhalio       XUTE UKR-1 Team            UKR    61:30   28   85:30   32   35:20   27   182:20 
   29 Bonin Gleb                XMSC Moscow Compass Mpei   RUS   112:51   33   43:42   18   27:11   18   183:44 
   30 Druzhynin Vladyslav       XOLU O-Klub Kyiv           UKR    77:15   29   77:42   31   58:07   34   213:04 

      Fey Dávid                 SPA Tabáni Spartacus Sport HUN     hiba        41:32   17   25:42   15          
      Török Bence               VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    44:49   19    hiba        28:25   19          
      Julio Mingez Sanoer       XIMP Imperdible Buff       SPA    43:58   17   29:58   10    hiba               
      Rácz Mátyás               POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    56:44   26                35:13   26          
      Benjamin Pócz             BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN                              21:01    9          



M10DK  (26)                                

    1 Váradi Bence              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN    22:43    1   22:59    1   15:29    1    61:11 
    2 Allwinger Otto            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    32:51    3   23:22    2   16:47    2    73:00 
    3 Nussbaum Omri             XHAS Hasharon OC           IZR    37:28    4   44:07    5   25:20    8   106:55 
    4 Bujdosó Márk              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    54:01    9   38:00    3   24:31    7   116:32 
    5 Nagy Bence                MSE Megalódusz Sportegylet HUN    46:33    6   50:43    6   23:37    4   120:53 
    6 Kotormán Áron             EK Egyesületen kívüli      HUN    56:19   11   42:41    4   24:21    6   123:21 
    7 Vizi Zsigmond             DNY Debreceni Nyulak Sport HUN    56:17   10   53:58    9   24:17    5   134:32 
    8 Bauer Márton              MSE Megalódusz Sportegylet HUN    46:26    5   56:11   10   32:50   15   135:27 
    9 Bátor Domonkos            ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    48:27    7   52:42    7   37:38   18   138:47 
   10 Barcia Jorge              XOGE O-Getafe              SPA    32:39    2   76:01   16   32:28   14   141:08 
   11 Vizi Boldizsár            DNY Debreceni Nyulak Sport HUN    57:40   12   53:57    8   35:29   17   147:06 
   12 Barcia Enrique            XOGE O-Getafe              SPA    50:31    8   70:41   14   32:23   13   153:35 
   13 Mézes Botond Csegő        GOC Göcsej Környezetvédő,  HUN    59:12   14   66:49   13   34:00   16   160:01 
   14 Tamás Bence               DTC Diósgyőri Tájékozódási HUN    64:01   15   63:57   12   46:23   21   174:21 
   15 Györgyi Ádám István       CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    67:10   17   71:16   15   45:57   20   184:23 
   16 Kovács Gergő              TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    85:05   19   58:21   11   51:22   24   194:48 
   17 Molnár István             PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    67:27   18   76:35   17   51:23   25   195:25 

      Bíró Artúr                BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    65:32   16   83:38   18    hiba               
      Schell Levente            PSE Postás Sport Egyesület HUN    57:57   13                48:34   23          
      Braun Vilmos              BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    91:34   20    n.i.        48:03   22          
      Bárdosi Kornél            SZT Szombathelyi Egyetemi  HUN     n.i.                     37:57   19          
      Csík Sebestyén            KFK KFKI Petőfi Sportkör   HUN     n.i.                     28:50   10          
      Szalay Zente              CSP Csipa Sport és Szabadi HUN                              28:12    9          
      Ábrahám Levente           EK Egyesületen kívüli      HUN                              22:15    3          
      Fáy Pál                   TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN                              29:42   11          
      Berecz András             ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN                              31:17   12          



M12C  (64)                                 

    1 Jónás Ferenc              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    17:01    1   19:17    1   18:17   15    54:35 
    2 Egei Balázs               TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    18:32    2   21:30    2   15:01    2    55:03 
    3 Szuromi Áron              PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    19:55    5   22:02    3   15:48    4    57:45 
    4 Samarin Sergey            XMSC Moscow Compass Mpei   RUS    20:06    6   22:16    4   16:00    5    58:22 
    5 Bujdosó Zoltán            SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    20:26    7   23:56    5   14:09    1    58:31 
    6 Kovács-Deák Zsombor       SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    19:53    4   24:03    7   15:10    3    59:06 
    7 Angyal Dániel             VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    23:11    9   26:04    9   16:32    6    65:47 
    8 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    26:11   14   25:37    8   16:59    8    68:47 
    9 Tábori Marcell            SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    27:53   16   24:01    6   18:29   16    70:23 
   10 Husznai Gellért           PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    23:14   10   31:27   18   18:00   13    72:41 
   11 Deubel Joergen            XNTU Naturfreunde Wien     AUT    23:32   11   30:33   16   18:52   17    72:57 
   12 Chernykh Misha            XHYV Hyvinkään Rasti       FIN    19:01    3   38:27   29   17:44   10    75:12 
   13 Toldi Levente             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    24:00   12   32:41   22   21:02   22    77:43 
   14 Jacsó Barnabás            ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    28:35   20   31:29   19   17:51   12    77:55 
   15 Szűcs Máté Bendegúz       CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    27:27   15   33:38   25   17:48   11    78:53 
   16 Jirka Matyas              XKBP KOB Prostejov         CZE    28:09   18   28:41   11   22:34   32    79:24 
   17 Blézer Barna Hunor        ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    29:29   21   28:50   12   21:06   23    79:25 
   17 Szalay András Sebestyén   CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    33:44   26   27:32   10   18:09   14    79:25 
   19 Buzás Benedek             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    33:11   25   29:13   13   17:09    9    79:33 
   20 Piddubnyy Mykhaylo        XUTE UKR-1 Team            UKR    22:13    8   42:25   36   16:55    7    81:33 
   21 Néda Tamás                HSP Hidegkúti Spartacus Sp HUN    34:31   27   32:22   21   20:56   21    87:49 
   22 Cseszka Bence             SKS Sárvári Kinizsi Sporte HUN    38:43   34   31:23   17   20:17   20    90:23 
   23 Kiss Bertalan András      SZT Szombathelyi Egyetemi  HUN    41:14   37   29:51   14   22:33   31    93:38 
   24 Gárdonyi Soma             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    25:59   13   44:52   38   23:55   35    94:46 
   25 Nussbaum Nadav            XHAS Hasharon OC           IZR    42:12   40   35:52   27   19:48   19    97:52 
   26 Kucsma Lehel Péter        ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    38:07   33   38:45   30   21:40   24    98:32 
   27 Zimány Bendegúz Botond    ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    37:31   32   40:04   32   21:55   26    99:30 
   28 Keleti Domonkos           TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    36:45   31   39:05   31   25:30   39   101:20 
   29 Berecz Máté               ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    34:52   28   45:09   39   22:34   32   102:35 
   30 Werner Bendegúz           PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    47:37   45   33:34   24   22:15   28   103:26 
   31 Szuhán Gábor              PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    39:10   35   45:30   41   19:23   18   104:03 
   32 Mario Minguez Saoner      XIMP Imperdible Buff       SPA    28:06   17   49:37   46   27:06   41   104:49 
   33 Szemerédi Botond          ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    29:53   22   41:26   35   35:43   48   107:02 
   34 Andreolett Brúnó          CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    35:03   29   48:37   44   24:50   37   108:30 
   35 Hamvai Máté               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    36:18   30   41:16   34   32:33   47   110:07 
   36 Cionoiu Daniel            XTVC TV Coburg-Neuses      GER    32:28   24   41:02   33   36:42   50   110:12 
   37 Halaj Balázs              JMD Jászapáti, Gróf Széche HUN    51:05   47   37:04   28   25:29   38   113:38 
   38 Fey Mihály                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    41:32   39   48:51   45   26:35   40   116:58 
   39 Schultheisz Botond        KFK KFKI Petőfi Sportkör   HUN    44:20   42   45:29   40   29:56   45   119:45 
   40 Herczeg Bálint            ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    40:32   36   50:24   47   28:56   43   119:52 
   41 Tóth Ábel Tibor           SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    53:25   48   46:31   42   24:13   36   124:09 
   42 Bihari Máté               KFK KFKI Petőfi Sportkör   HUN    42:41   41   34:11   26   51:26   59   128:18 
   43 Peics András              KFK KFKI Petőfi Sportkör   HUN    46:29   43   53:13   48   30:46   46   130:28 
   44 Paskuj Áron               MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    41:18   38   57:48   53   42:14   54   141:20 
   45 Bódi Barnabás             ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    63:04   51   62:15   57   22:16   30   147:35 
   46 Kovács Márton             CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    69:45   53   60:24   55   21:59   27   152:08 
   47 Vörös Ádám                EK Egyesületen kívüli      HUN    53:36   49   68:51   59   40:58   53   163:25 
   48 Argay Zsolt               TSE Törekvés Sport Egyesül HUN    65:18   52   60:48   56   44:22   57   170:28 
   49 Paskuj Benjámin           MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    74:26   54   54:00   50   44:49   58   173:15 
   50 Berki Gábor               CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    60:48   50   72:10   60   56:43   60   189:41 
   51 Mátyás Norbert Balázs     CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    47:22   44   42:49   37  100:09   62   190:20 
   52 Priskin Attila            CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    81:44   55   94:42   61   29:24   44   205:50 
   53 Hudjik Nikola             CSP Csipa Sport és Szabadi HUN   112:38   57   64:58   58   42:54   55   220:30 
   54 Vizi Márk                 CSP Csipa Sport és Szabadi HUN   150:15   58   57:03   51   59:36   61   266:54 

      Báder Kristóf             MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN     hiba        59:34   54   36:20   49          
      Vass Zoltán               SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    85:18   56   53:59   49    hiba               
      Szabó Milán               DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN     hiba        46:51   43   22:15   28          
      Antistov Ilya             XMSC Moscow Compass Mpei   RUS     hiba         hiba        27:07   42          
      Tóth László               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    48:34   46    hiba        38:39   51          
      Gönczi Keve               CSP Csipa Sport és Szabadi HUN     n.i.        30:13   15   22:46   34          
      Tálas Soma                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    31:15   23   31:58   20                       
      Savage Ty                 CSP Csipa Sport és Szabadi HUN     n.i.        57:31   52   39:45   52          
      Rumi Zoárd                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN                              21:50   25          
      Bárdosi Dénes             SZT Szombathelyi Egyetemi  HUN     n.i.                     43:56   56          



M14B  (46)                                 

    1 Bonek Jannis              XAST Youth Team Austria    AUT    23:45    2   26:30    1   17:47    2    68:02 
    2 Horváth Csongor           MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    23:40    1   29:44    4   17:26    1    70:50 
    3 Gröll Georg               XAST Youth Team Austria    AUT    28:10    4   27:16    2   18:09    3    73:35 
    4 Szabó Marcell             DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    26:58    3   31:54   11   20:48   13    79:40 
    5 Kutsan Dmytro             XUTE UKR-1 Team            UKR    31:27   15   29:24    3   19:18    6    80:09 
    6 Wolfram Clemens           XAST Youth Team Austria    AUT    29:13    7   31:37    9   19:58    8    80:48 
    7 Anopko Mykyta             XUTE UKR-1 Team            UKR    31:32   16   31:00    7   19:33    7    82:05 
    8 Mesics Mátyás             SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    30:34   10   31:18    8   20:40   12    82:32 
    9 Péri Gergő Gábor          FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    29:19    8   34:27   14   21:48   16    85:34 
   10 Győri Bertalan            SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    31:06   12   35:07   16   19:58    8    86:11 
   11 Ryabokin Mykola           XUTE UKR-1 Team            UKR    32:29   20   34:48   15   19:12    5    86:29 
   12 Gyólai Péter              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    28:26    5   30:13    6   28:15   34    86:54 
   13 Buytaert Sverre           XTRO TROL Belgium          BEL    36:29   25   32:37   13   19:00    4    88:06 
   14 Péntek Márton             BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    29:05    6   39:45   26   20:32   11    89:22 
   15 Jirka Mikulas             XKBP KOB Prostejov         CZE    33:33   22   36:26   19   20:22   10    90:21 
   16 Voytanik Denys            XUTE UKR-1 Team            UKR    32:13   19   32:27   12   27:23   33    92:03 
   17 Ravnikar Žan              XOAC Orientacijski Klub Ko SLO    32:10   18   31:38   10   28:55   35    92:43 
   18 Allwinger Herwig ifj.     TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    33:06   21   38:09   22   21:57   17    93:12 
   19 Nussbaum Eitam            XHAS Hasharon OC           IZR    31:14   13   39:29   24   23:08   22    93:51 
   20 Csiszár Barnabás          ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    32:06   17   40:04   28   22:15   19    94:25 
   21 Knobloch-Esztergár Péter  XKLO Kolozsvári TranSilva  ROM    37:57   28   36:38   20   22:42   20    97:17 
   22 Eszlári Dávid             VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    38:59   33   37:21   21   22:01   18    98:21 
   23 Ortmann András            PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    31:15   14   40:32   29   26:46   32    98:33 
   24 Csertán András            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    35:27   23   39:30   25   23:44   26    98:41 
   25 Weisz Pál                 PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    38:35   31   39:25   23   23:10   23   101:10 
   26 Fekete Sámuel             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    38:16   30   41:09   30   23:22   24   102:47 
   27 Sukhetskyi Ivan           XUTE UKR-1 Team            UKR    30:37   11   52:12   39   21:22   14   104:11 
   28 Blaž Matic                XOAC Orientacijski Klub Ko SLO    37:37   27   41:59   33   24:50   29   104:26 
   29 Tóth Balázs               MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    40:47   34   41:40   32   23:29   25   105:56 
   30 Veszelszki Barnabás       GOC Göcsej Környezetvédő,  HUN    37:35   26   36:24   18   32:24   39   106:23 
   31 Máriás Dávid Márk         MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    48:27   41   35:41   17   24:02   27   108:10 
   32 Rein Lehel                VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    36:22   24   41:14   31   32:29   40   110:05 
   33 Borsi Péter               NAV Navigátor Sportegyesül HUN    41:28   35   44:26   34   24:18   28   110:12 
   34 Szulics Máté              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    38:40   32   47:52   36   29:27   36   115:59 
   35 Török Zoltán              VBT Veszprémi Bridzs és Tá HUN    38:10   29   52:30   40   26:42   31   117:22 
   36 Lakatos Andor             VBT Veszprémi Bridzs és Tá HUN    41:29   36   52:05   38   29:37   37   123:11 
   37 Pavlovics Balázs          THS Taszár Honvéd Sportegy HUN    43:47   38   57:41   43   26:27   30   127:55 
   38 Bánhidy Levente           FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    47:56   40   57:13   42   23:01   21   128:10 
   39 Tajti Sándor              JMD Jászapáti, Gróf Széche HUN    46:03   39   39:56   27   45:20   43   131:19 
   40 McCann James              XNRD Nord Ouest RandO      GBR    50:22   42   54:26   41   32:00   38   136:48 
   41 Bagoly Ferenc András      NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó HUN    43:36   37   66:16   44   34:28   42   144:20 
   42 Demchenko Dmytro          XUTE UKR-1 Team            UKR    88:32   43   49:52   37   32:37   41   171:01 

      Turschl Bence             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    30:22    9   30:06    5    hiba               
      Horányi Bence             PAK Paksi Sport Egyesület  HUN     n.i.        84:20   45   48:35   44          
      Bácskai Péter             VBT Veszprémi Bridzs és Tá HUN     n.i.        45:01   35                       
      Kálmán Erik               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN     n.i.         n.i.        21:23   15          



M14C  (20)                                 

    1 Józsa Botond              PSE Postás Sport Egyesület HUN    26:08    1   30:29    1   15:46    1    72:23 
    2 Vezsenyi Ákos             XAYL ROM-1 Ady Líceum SC   ROM    27:49    2   34:31    6   18:24    3    80:44 
    3 Bárány Tamás              ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    32:06    3   33:06    3   16:06    2    81:18 
    4 Khoroshulin Roman         XMSC Moscow Compass Mpei   RUS    38:26    6   33:49    4   19:41    6    91:56 
    5 Németh Donát              SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    36:30    5   36:30    7   18:59    5    91:59 
    6 Balogh Zsombor            THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN    46:32   14   31:51    2   20:57   11    99:20 
    7 Rodionov Mikhail          XMSC Moscow Compass Mpei   RUS    38:29    7   46:12   12   18:51    4   103:32 
    8 Tóth Erik                 SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    44:34   12   40:32    8   20:01    9   105:07 
    9 Váczi Samu Sebestyén      TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    33:31    4   42:41   10   29:52   17   106:04 
   10 Verebélyi Márton          SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    39:46    9   47:24   14   20:02   10   107:12 
   11 Fülöp Dávid               GOC Göcsej Környezetvédő,  HUN    50:04   16   46:12   12   22:55   12   119:11 
   12 Fándly Gergő              XAYL ROM-1 Ady Líceum SC   ROM    43:12   11   58:20   15   28:32   15   130:04 
   13 Tóth Szilárd              CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    54:06   17   41:08    9   35:54   18   131:08 
   14 Szűcs Attila Levente      CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    46:31   13   71:01   17   19:56    8   137:28 
   15 Skrop Tamás               ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    39:37    8   78:30   20   19:47    7   137:54 
   16 Gobec Timo Vilim          XOVI OK Vihor              CRO    69:24   18   42:43   11   26:53   14   139:00 
   17 Bózsó Bence               ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    49:34   15   62:01   16   29:50   16   141:25 

      Takács Tamás              CSP Csipa Sport és Szabadi HUN     hiba        74:08   18   26:25   13          
      Tóth Zalán Zénó           SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    43:07   10   34:09    5    hiba               
      Aradszki Zoltán           CSP Csipa Sport és Szabadi HUN                 78:20   19   42:30   19          



M16B  (57)                                 

    1 Stansfield Daniel         XFOR Forth Valley Orientee GBR    40:20    4   44:24    1   19:49    1   104:33 
    2 Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    35:53    1   50:45    5   22:24    4   109:02 
    3 Porgányi Márk             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    40:16    3   51:19    6   22:32    6   114:07 
    4 Peregi Dániel             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    47:48   14   47:20    2   20:51    3   115:59 
    5 Zacher Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    46:38    9   49:00    4   20:44    2   116:22 
    6 Kurz Florian              XAST Youth Team Austria    AUT    45:24    8   54:27   10   22:53    9   122:44 
    7 Braun Emanuel             XAST Youth Team Austria    AUT    48:45   18   52:03    7   22:27    5   123:15 
    8 Jandl Dominik             XAST Youth Team Austria    AUT    44:34    7   56:00   14   23:15   11   123:49 
    9 Lehner Quirin             XOGR OLG Regensburg        GER    46:50   10   54:07    9   24:02   18   124:59 
   10 Besarab Yevhenii          XUTE UKR-1 Team            UKR    47:23   12   56:54   18   22:48    8   127:05 
   11 Janischowsky Lukas        XOGR OLG Regensburg        GER    49:21   19   56:06   15   24:03   19   129:30 
   12 Kastner Nicolas           XAST Youth Team Austria    AUT    50:42   22   56:53   17   23:50   17   131:25 
   13 Erdős Márton              ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    47:43   13   59:27   20   25:44   25   132:54 
   14 Fellbaum Matthew          XNRD Nord Ouest RandO      GBR    49:25   20   60:18   21   23:15   11   132:58 
   15 Stork Mihály              SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    55:04   30   55:00   11   23:05   10   133:09 
   16 Rácz Zoltán               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    49:33   21   62:00   23   22:35    7   134:08 
   17 Gremmel Richard           XAST Youth Team Austria    AUT    52:02   24   60:44   22   26:16   29   139:02 
   18 Divin Peter               XRNI Román Ifi Válogatott  ROM    60:41   32   56:37   16   23:36   14   140:54 
   19 Rob Claudiu               XRNI Román Ifi Válogatott  ROM    48:02   15   64:19   24   29:38   40   141:59 
   20 Ptáček Patrik             XBET Beta Ursus Brno       CZE    54:52   29   65:08   25   23:40   16   143:40 
   21 Fekete Ágoston            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    54:41   27   65:12   26   25:19   22   145:12 
   22 De Luisa Andraž           XOKA OK Azimut             SLO    54:45   28   65:29   27   26:39   30   146:53 
   23 Egei Patrik               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    43:53    6   58:45   19   46:42   52   149:20 
   24 Bogya Gergely             XRNI Román Ifi Válogatott  ROM    56:04   31   69:22   33   25:09   21   150:35 
   25 Stork Gábor               SDS Salgótarjáni Dornyay S HUN    53:48   25   68:33   32   28:40   36   151:01 
   26 Ferenczi Márk             XRNI Román Ifi Válogatott  ROM    63:29   34   66:07   28   23:39   15   153:15 
   27 Tintar Mihai              XRNI Román Ifi Válogatott  ROM    64:40   37   66:11   29   25:55   26   156:46 
   28 Sheludko Valeriy          XUTE UKR-1 Team            UKR    67:48   41   67:08   31   26:39   30   161:35 
   29 Volkov Dmytro             XUTE UKR-1 Team            UKR    63:43   36   72:35   37   26:02   28   162:20 
   30 Erdős Zoltán              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    63:33   35   70:09   35   28:46   38   162:28 
   31 Pavšič Aljaž              XOKA OK Azimut             SLO    51:29   23   84:50   48   27:03   32   163:22 
   32 Matyash Vyacheslav        XUTE UKR-1 Team            UKR    65:07   38   70:59   36   27:28   35   163:34 
   33 Simon Stanonik            XOKA OK Azimut             SLO    54:12   26   80:52   44   28:42   37   163:46 
   34 Weiler Vilmos             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    62:19   33   73:48   39   31:00   44   167:07 
   35 Máriás Bence Dániel       MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    65:30   39   66:49   30   40:16   51   172:35 
   36 Mérai Viktor Benjamin     ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    66:55   40   80:20   43   25:24   24   172:39 
   37 Rajkó Dávid               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    75:06   46   74:20   40   25:21   23   174:47 
   38 Efimenko Igor             XUTE UKR-1 Team            UKR    96:21   53   55:30   12   23:28   13   175:19 
   39 Pályi Patrik              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    71:25   42   73:30   38   30:52   43   175:47 
   40 Szász Botond              XRNI Román Ifi Válogatott  ROM    79:13   47   69:36   34   30:45   42   179:34 
   41 Balog Dávid               XAYL ROM-1 Ady Líceum SC   ROM    74:50   45   81:21   45   27:03   32   183:14 
   42 Bendicsek Bendegúz        BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    88:43   48   75:40   41   26:01   27   190:24 
   43 Dézsi Tamás               XAYL ROM-1 Ady Líceum SC   ROM    98:58   54   83:40   47   31:01   45   213:39 
   44 Matic Močnik              XOKA OK Azimut             SLO    74:10   44  113:42   51   29:30   39   217:22 
   45 Carlini Tommaso           XCRS Corsa Orientamento Cl ITA   114:03   55   77:57   42   27:16   34   219:16 
   46 Vetter Sebastian          XTVC TV Coburg-Neuses      GER    89:21   49  101:26   49   30:36   41   221:23 
   47 Laurinyecz Levente        ESP Egri Spartacus Tájékoz HUN    94:11   50  111:03   50   35:45   47   240:59 
   48 Trócsányi Péter           DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    95:43   52  135:27   53   35:56   48   267:06 
   49 Hortobágyi Ákos           EK Egyesületen kívüli      HUN   132:16   56  133:18   52   36:18   49   301:52 

      Szuromi Mátyás            PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    48:42   17   54:06    8    hiba               
      Szűcs Botond              DTC Diósgyőri Tájékozódási HUN    40:56    5   47:59    3    hiba               
      Horváth Zsombor           SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    94:20   51    hiba        34:11   46          
      Jacsev Sámuel             GOC Göcsej Környezetvédő,  HUN    73:30   43   82:59   46    hiba               
      Lerchegger Maximilian     XAST Youth Team Austria    AUT    48:09   16    hiba        24:27   20          
      Spangenberg Tobias        XOGR OLG Regensburg        GER    47:12   11   55:55   13    hiba               
      McCann Tom                XNRD Nord Ouest RandO      GBR     hiba         n.i.        36:31   50          
      Resch Bernhard            DTC Diósgyőri Tájékozódási HUN                              48:22   53          



M16C  (12)                                 

    1 Péter Zoltán              CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    45:54    2   51:29    2   22:03    4   119:26 
