Hungária Kupa - Hungária Cup 2013H 2013.08.19. 18:04
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

  Hely Név                       Klub                            N1            N2            N3              N4             Idő 



M10D  (37)                                 

     1 Szabó Levente             SZV Szegedi Vasutas Spo      22:53    2    23:45    1    17:04    1      14:43    6      78:25 
     2 Klement Kelén             SPA Tabáni Spartacus Sp      21:39    1    28:22    5    17:39    3      12:54    2      80:34 
     3 Deubel Jonas              XNTU Naturfreunde Wien       27:59    6    24:27    2    17:07    2      12:54    2      82:27 
     4 Sztojka Milán Szabolcs    NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf      24:22    3    29:24    8    19:20    4      12:10    1      85:16 
     5 Niedermayer Benedek       VHS Veszprémi Honvéd Sp      27:04    4    28:48    6    20:35    7      14:55    7      91:22 
     6 Kiszel Gergő              KZS Kecskeméti Zöld Spo      29:32    7    25:21    3    22:57   12      16:11   10      94:01 
     7 Mesics Botond Péter       SMA Soproni Műegyetemi       29:46    8    31:40   12    19:40    6      12:57    4      94:03 
     8 Molnár Botond             ZTC Zalaegerszegi Tájék      27:15    5    29:57    9    23:18   14      15:08    9      95:38 
     9 Gönczi Péter              CSP Csipa Sport és Szab      34:55   10    27:01    4    22:00   10      14:15    5      98:11 
    10 Molnár Levente            ZTC Zalaegerszegi Tájék      31:16    9    31:19   11    20:38    8      16:32   11      99:45 
    11 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd Sp      37:43   12    28:49    7    19:34    5      15:05    8     101:11 
    12 Óváry-Nagy Ádám           VHS Veszprémi Honvéd Sp      43:04   15    38:35   15    23:00   13      18:48   15     123:27 
    13 Csontos András            BSC Balatonfüredi Sport      39:28   13    36:50   13    29:07   20      20:48   18     126:13 
    14 Országi Máté              BTK Bakonyi Tájfutó Klu      48:42   21    37:22   14    22:33   11      17:59   12     126:36 
    15 Kali Csanád               ESP Egri Spartacus Tájé      39:44   14    59:46   29    25:42   15      18:19   13     143:31 
    16 Garbacz Máté              ESP Egri Spartacus Tájé      43:38   16    44:28   19    33:42   24      24:37   22     146:25 
    17 Varga Gergő               ESP Egri Spartacus Tájé      51:52   24    39:07   16    34:19   25      22:55   20     148:13 
    18 Lakatos Mátyás            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf      37:40   11    52:29   24    41:01   29      33:47   29     164:57 
    19 Dobrocsi Levente          ESP Egri Spartacus Tájé      61:01   27    47:27   21    40:39   28      33:18   28     182:25 
    20 Baath Ole Magnus          XTSV TSV Grünwald            79:23   30    56:35   27    33:25   23      18:19   13     187:42 
    21 Házy Zsolt Albert         CBD Ceglédi Bem Vasutas      49:28   23    70:42   30    53:46   33      21:57   19     195:53 
    22 Szűcs János               CSP Csipa Sport és Szab      82:12   31    52:42   25    30:54   21      32:21   27     198:09 
    23 Bobryshev Alexander       XMSC Moscow Compass Mpe      95:43   32    47:47   22    31:04   22      25:50   24     200:24 
    24 Bonin Gleb                XMSC Moscow Compass Mpe     112:51   33    43:42   18    27:11   18      25:10   23     208:54 
    25 Tatarnikov Mykhalio       XUTE UKR-1 Team              61:30   28    85:30   32    35:20   27      27:23   25     209:43 

       Fey Dávid                 SPA Tabáni Spartacus Sp       hiba         41:32   17    25:42   15      18:55   16            
       Török Bence               VHS Veszprémi Honvéd Sp      44:49   19     hiba         28:25   19      27:56   26            
       Julio Mingez Sanoer       XIMP Imperdible Buff         43:58   17    29:58   10     hiba           23:58   21            
       Balla Ákos                SIR Sirályok Sportegyes      47:58   20    58:49   28    41:41   30                            
       Németh Kristóf Sándor     SZT Szombathelyi Egyete      52:39   25    46:02   20    26:32   17                            
       Rácz Mátyás               POE Pécsi Orvos-Egészsé      56:44   26                  35:13   26      42:23   30            
       Druzhynin Vladyslav       XOLU O-Klub Kyiv             77:15   29    77:42   31    58:07   34       n.i.                 
       Fazekas Tomaj             SIR Sirályok Sportegyes      48:54   22    50:37   23    47:09   32                            
       Pócsi László              SIR Sirályok Sportegyes      44:40   18    52:42   25    45:16   31                            
       Bubla Balázs              BSC Balatonfüredi Sport       n.i.          hiba          n.i.            n.i.                 
       Ábrahám Levente           EK Egyesületen kívüli                                                    19:10   17            
       Benjamin Pócz             BEA Budapesti Egyetemi                                   21:01    9                            



M10DK  (28)                                

     1 Váradi Bence              GYO Gyöngyösi Tájfutó K      22:43    1    22:59    1    15:29    1      13:26    2      74:37 
     2 Allwinger Otto            TTE Tipo Tájfutó és Kör      32:51    3    23:22    2    16:47    2      12:27    1      85:27 
     3 Nussbaum Omri             XHAS Hasharon OC             37:28    4    44:07    5    25:20    8      18:48    3     125:43 
     4 Bujdosó Márk              SPA Tabáni Spartacus Sp      54:01    9    38:00    3    24:31    7      19:46    6     136:18 
     5 Nagy Bence                MSE Megalódusz Sportegy      46:33    6    50:43    6    23:37    4      20:41    7     141:34 
     6 Vizi Zsigmond             DNY Debreceni Nyulak Sp      56:17   10    53:58    9    24:17    5      19:41    4     154:13 
     7 Bátor Domonkos            ESP Egri Spartacus Tájé      48:27    7    52:42    7    37:38   18      22:59    9     161:46 
     8 Barcia Enrique            XOGE O-Getafe                50:31    8    70:41   14    32:23   13      21:29    8     175:04 
     9 Vizi Boldizsár            DNY Debreceni Nyulak Sp      57:40   12    53:57    8    35:29   17      34:09   12     181:15 
    10 Tamás Bence               DTC Diósgyőri Tájékozód      64:01   15    63:57   12    46:23   21      28:46   11     203:07 
    11 Györgyi Ádám István       CSP Csipa Sport és Szab      67:10   17    71:16   15    45:57   20      27:49   10     212:12 
    12 Mézes Botond Csegő        GOC Göcsej Környezetvéd      59:12   14    66:49   13    34:00   16      53:37   16     213:38 
    13 Kovács Gergő              TTE Tipo Tájfutó és Kör      85:05   19    58:21   11    51:22   24      36:40   13     231:28 
    14 Molnár István             PVS Pécsi Vasutas Sport      67:27   18    76:35   17    51:23   25      38:54   15     234:19 

       Bíró Artúr                BEA Budapesti Egyetemi       65:32   16    83:38   18     hiba            n.i.                 
       Schell Levente            PSE Postás Sport Egyesü      57:57   13                  48:34   23      56:11   17            
       Barcia Jorge              XOGE O-Getafe                32:39    2    76:01   16    32:28   14       n.i.                 
       Bauer Márton              MSE Megalódusz Sportegy      46:26    5    56:11   10    32:50   15                            
       Kotormán Áron             EK Egyesületen kívüli        56:19   11    42:41    4    24:21    6                            
       Braun Vilmos              BEA Budapesti Egyetemi       91:34   20     n.i.         48:03   22                            
       Tarsoly Tas Töhötöm       GOC Göcsej Környezetvéd       n.i.          n.i.          n.i.           38:29   14            
       Bárdosi Kornél            SZT Szombathelyi Egyete       n.i.                       37:57   19                            
       Csík Sebestyén            KFK KFKI Petőfi Sportkö       n.i.                       28:50   10                            
       Ormay Péter               KOS Hegyvidék-KFKI Opti       n.i.                                       19:44    5            
       Szalay Zente              CSP Csipa Sport és Szab                                  28:12    9                            
       Ábrahám Levente           EK Egyesületen kívüli                                    22:15    3                            
       Fáy Pál                   TTE Tipo Tájfutó és Kör                                  29:42   11                            
       Berecz András             ESP Egri Spartacus Tájé                                  31:17   12                            



M12C  (65)                                 

     1 Jónás Ferenc              SZV Szegedi Vasutas Spo      17:01    1    19:17    1    18:17   15      15:18    1      69:53 
     2 Egei Balázs               TTE Tipo Tájfutó és Kör      18:32    2    21:30    2    15:01    2      19:35    8      74:38 
     3 Samarin Sergey            XMSC Moscow Compass Mpe      20:06    6    22:16    4    16:00    5      17:25    4      75:47 
     4 Kovács-Deák Zsombor       SZV Szegedi Vasutas Spo      19:53    4    24:03    7    15:10    3      19:11    5      78:17 
     5 Bujdosó Zoltán            SPA Tabáni Spartacus Sp      20:26    7    23:56    5    14:09    1      23:22   17      81:53 
     6 Szuromi Áron              PVS Pécsi Vasutas Sport      19:55    5    22:02    3    15:48    4      25:44   24      83:29 
     7 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd Sp      26:11   14    25:37    8    16:59    8      16:03    2      84:50 
     8 Angyal Dániel             VHS Veszprémi Honvéd Sp      23:11    9    26:04    9    16:32    6      24:41   22      90:28 
     9 Chernykh Misha            XHYV Hyvinkään Rasti         19:01    3    38:27   29    17:44   10      16:28    3      91:40 
    10 Husznai Gellért           PVS Pécsi Vasutas Sport      23:14   10    31:27   18    18:00   13      19:25    6      92:06 
    11 Tábori Marcell            SDS Salgótarjáni Dornya      27:53   16    24:01    6    18:29   16      21:56   15      92:19 
    12 Deubel Joergen            XNTU Naturfreunde Wien       23:32   11    30:33   16    18:52   17      21:10   11      94:07 
    13 Toldi Levente             SPA Tabáni Spartacus Sp      24:00   12    32:41   22    21:02   22      21:04   10      98:47 
    14 Jacsó Barnabás            ESP Egri Spartacus Tájé      28:35   20    31:29   19    17:51   12      21:29   12      99:24 
    15 Piddubnyy Mykhaylo        XUTE UKR-1 Team              22:13    8    42:25   36    16:55    7      19:30    7     101:03 
    16 Szűcs Máté Bendegúz       CSP Csipa Sport és Szab      27:27   15    33:38   25    17:48   11      24:37   21     103:30 
    17 Blézer Barna Hunor        ESP Egri Spartacus Tájé      29:29   21    28:50   12    21:06   23      25:49   25     105:14 
    18 Szalay András Sebestyén   CSP Csipa Sport és Szab      33:44   26    27:32   10    18:09   14      28:15   31     107:40 
    19 Néda Tamás                HSP Hidegkúti Spartacus      34:31   27    32:22   21    20:56   21      23:42   18     111:31 
    20 Gárdonyi Soma             MOM Hegyvidék SE-MOM Tá      25:59   13    44:52   38    23:55   35      21:32   13     116:18 
    20 Cseszka Bence             SKS Sárvári Kinizsi Spo      38:43   34    31:23   17    20:17   20      25:55   26     116:18 
    22 Jirka Matyas              XKBP KOB Prostejov           28:09   18    28:41   11    22:34   32      37:44   47     117:08 
    23 Nussbaum Nadav            XHAS Hasharon OC             42:12   40    35:52   27    19:48   19      22:08   16     120:00 
    24 Kucsma Lehel Péter        ESP Egri Spartacus Tájé      38:07   33    38:45   30    21:40   24      21:48   14     120:20 
    25 Kiss Bertalan András      SZT Szombathelyi Egyete      41:14   37    29:51   14    22:33   31      30:30   35     124:08 
    26 Zimány Bendegúz Botond    ESP Egri Spartacus Tájé      37:31   32    40:04   32    21:55   26      30:17   34     129:47 
    27 Keleti Domonkos           TTE Tipo Tájfutó és Kör      36:45   31    39:05   31    25:30   39      28:53   32     130:13 
    28 Szuhán Gábor              PVS Pécsi Vasutas Sport      39:10   35    45:30   41    19:23   18      27:13   28     131:16 
    29 Szemerédi Botond          ESP Egri Spartacus Tájé      29:53   22    41:26   35    35:43   48      24:57   23     131:59 
    30 Berecz Máté               ESP Egri Spartacus Tájé      34:52   28    45:09   39    22:34   32      30:50   36     133:25 
    31 Werner Bendegúz           PVS Pécsi Vasutas Sport      47:37   45    33:34   24    22:15   28      33:37   43     137:03 
    32 Mario Minguez Saoner      XIMP Imperdible Buff         28:06   17    49:37   46    27:06   41      35:05   45     139:54 
    33 Halaj Balázs              JMD Jászapáti, Gróf Szé      51:05   47    37:04   28    25:29   38      27:26   29     141:04 
    34 Andreolett Brúnó          CSP Csipa Sport és Szab      35:03   29    48:37   44    24:50   37      33:08   41     141:38 
    35 Schultheisz Botond        KFK KFKI Petőfi Sportkö      44:20   42    45:29   40    29:56   45      28:13   30     147:58 
    36 Hamvai Máté               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf      36:18   30    41:16   34    32:33   47      38:39   49     148:46 
    37 Cionoiu Daniel            XTVC TV Coburg-Neuses        32:28   24    41:02   33    36:42   50      38:55   50     149:07 
    38 Tóth Ábel Tibor           SDS Salgótarjáni Dornya      53:25   48    46:31   42    24:13   36      26:26   27     150:35 
    39 Bihari Máté               KFK KFKI Petőfi Sportkö      42:41   41    34:11   26    51:26   59      24:17   20     152:35 
    40 Herczeg Bálint            ESP Egri Spartacus Tájé      40:32   36    50:24   47    28:56   43      33:51   44     153:43 
    41 Fey Mihály                SPA Tabáni Spartacus Sp      41:32   39    48:51   45    26:35   40      38:12   48     155:10 
    42 Peics András              KFK KFKI Petőfi Sportkö      46:29   43    53:13   48    30:46   46      30:16   33     160:44 
    43 Bódi Barnabás             ESP Egri Spartacus Tájé      63:04   51    62:15   57    22:16   30      33:07   40     180:42 
    44 Paskuj Áron               MCB Maccabi Vívó és Atl      41:18   38    57:48   53    42:14   54      41:21   51     182:41 
    45 Kovács Márton             CSP Csipa Sport és Szab      69:45   53    60:24   55    21:59   27      32:42   38     184:50 
    46 Paskuj Benjámin           MCB Maccabi Vívó és Atl      74:26   54    54:00   50    44:49   58      35:13   46     208:28 
    47 Argay Zsolt               TSE Törekvés Sport Egye      65:18   52    60:48   56    44:22   57      43:51   53     214:19 
    48 Mátyás Norbert Balázs     CSP Csipa Sport és Szab      47:22   44    42:49   37   100:09   62      31:11   37     221:31 
    49 Hudjik Nikola             CSP Csipa Sport és Szab     112:38   57    64:58   58    42:54   55      23:57   19     244:27 
    50 Berki Gábor               CSP Csipa Sport és Szab      60:48   50    72:10   60    56:43   60      60:25   56     250:06 
    51 Priskin Attila            CSP Csipa Sport és Szab      81:44   55    94:42   61    29:24   44      45:51   54     251:41 
    52 Vizi Márk                 CSP Csipa Sport és Szab     150:15   58    57:03   51    59:36   61      62:41   57     329:35 

       Báder Kristóf             MAT Mazsola Tájfutó és        hiba         59:34   54    36:20   49      43:35   52            
       Vass Zoltán               SZU Szegedi Bokorugró T      85:18   56    53:59   49     hiba            hiba                 
       Antistov Ilya             XMSC Moscow Compass Mpe       hiba          hiba         27:07   42      33:21   42            
       Tóth László               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf      48:34   46     hiba         38:39   51      32:44   39            
       Vörös Ádám                EK Egyesületen kívüli        53:36   49    68:51   59    40:58   53       n.i.                 
       Buzás Benedek             SPA Tabáni Spartacus Sp      33:11   25    29:13   13    17:09    9       n.i.                 
       Szabó Milán               DIS DISZ Közéleti, Kult       hiba         46:51   43    22:15   28       n.i.                 
       Gönczi Keve               CSP Csipa Sport és Szab       n.i.         30:13   15    22:46   34      21:01    9            
       Savage Ty                 CSP Csipa Sport és Szab       n.i.         57:31   52    39:45   52      54:23   55            
       Tálas Soma                SPA Tabáni Spartacus Sp      31:15   23    31:58   20                                          
       Karakai Áron              TTE Tipo Tájfutó és Kör      28:17   19    32:53   23     n.i.            n.i.                 
       Rumi Zoárd                SPA Tabáni Spartacus Sp                                  21:50   25                            
       Bárdosi Dénes             SZT Szombathelyi Egyete       n.i.                       43:56   56                            



M14B  (47)                                 

     1 Bonek Jannis              XAST Youth Team Austria      23:45    2    26:30    1    17:47    2      27:45    1      95:47 
     2 Horváth Csongor           MAT Mazsola Tájfutó és       23:40    1    29:44    4    17:26    1      29:51    3     100:41 
     3 Gröll Georg               XAST Youth Team Austria      28:10    4    27:16    2    18:09    3      28:40    2     102:15 
     4 Szabó Marcell             DIS DISZ Közéleti, Kult      26:58    3    31:54   11    20:48   13      30:28    4     110:08 
     5 Wolfram Clemens           XAST Youth Team Austria      29:13    7    31:37    9    19:58    8      32:30    7     113:18 
     6 Anopko Mykyta             XUTE UKR-1 Team              31:32   16    31:00    7    19:33    7      33:52    8     115:57 
     7 Kutsan Dmytro             XUTE UKR-1 Team              31:27   15    29:24    3    19:18    6      37:12   13     117:21 
     8 Mesics Mátyás             SMA Soproni Műegyetemi       30:34   10    31:18    8    20:40   12      35:11   10     117:43 
     9 Gyólai Péter              SZV Szegedi Vasutas Spo      28:26    5    30:13    6    28:15   34      30:58    5     117:52 
    10 Jirka Mikulas             XKBP KOB Prostejov           33:33   22    36:26   19    20:22   10      34:31    9     124:52 
    11 Ryabokin Mykola           XUTE UKR-1 Team              32:29   20    34:48   15    19:12    5      39:05   18     125:34 
    12 Péntek Márton             BSC Balatonfüredi Sport      29:05    6    39:45   26    20:32   11      37:28   15     126:50 
    13 Győri Bertalan            SZV Szegedi Vasutas Spo      31:06   12    35:07   16    19:58    8      44:54   25     131:05 
    14 Nussbaum Eitam            XHAS Hasharon OC             31:14   13    39:29   24    23:08   22      37:22   14     131:13 
    15 Péri Gergő Gábor          FLF Fehérlófia Sportegy      29:19    8    34:27   14    21:48   16      45:42   28     131:16 
    16 Allwinger Herwig ifj.     TTE Tipo Tájfutó és Kör      33:06   21    38:09   22    21:57   17      39:46   20     132:58 
    17 Knobloch-Esztergár Péter  XKLO Kolozsvári TranSil      37:57   28    36:38   20    22:42   20      36:49   12     134:06 
    18 Ravnikar Žan              XOAC Orientacijski Klub      32:10   18    31:38   10    28:55   35      42:42   22     135:25 
    19 Weisz Pál                 PAK Paksi Sport Egyesül      38:35   31    39:25   23    23:10   23      38:23   16     139:33 
    20 Csiszár Barnabás          ZTC Zalaegerszegi Tájék      32:06   17    40:04   28    22:15   19      45:34   27     139:59 
    21 Csertán András            ZTC Zalaegerszegi Tájék      35:27   23    39:30   25    23:44   26      47:33   30     146:14 
    22 Ortmann András            PVS Pécsi Vasutas Sport      31:15   14    40:32   29    26:46   32      47:46   31     146:19 
    23 Máriás Dávid Márk         MCB Maccabi Vívó és Atl      48:27   41    35:41   17    24:02   27      38:43   17     146:53 
    24 Tóth Balázs               MAT Mazsola Tájfutó és       40:47   34    41:40   32    23:29   25      46:02   29     151:58 
    25 Fekete Sámuel             ZTC Zalaegerszegi Tájék      38:16   30    41:09   30    23:22   24      50:06   33     152:53 
    26 Borsi Péter               NAV Navigátor Sportegye      41:28   35    44:26   34    24:18   28      44:24   24     154:36 
    27 Eszlári Dávid             VHS Veszprémi Honvéd Sp      38:59   33    37:21   21    22:01   18      58:57   37     157:18 
    28 Sukhetskyi Ivan           XUTE UKR-1 Team              30:37   11    52:12   39    21:22   14      53:27   34     157:38 
    29 Szulics Máté              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf      38:40   32    47:52   36    29:27   36      43:02   23     159:01 
    30 Blaž Matic                XOAC Orientacijski Klub      37:37   27    41:59   33    24:50   29      57:25   35     161:51 
    31 Buytaert Sverre           XTRO TROL Belgium            36:29   25    32:37   13    19:00    4      79:25   44     167:31 
    32 Tajti Sándor              JMD Jászapáti, Gróf Szé      46:03   39    39:56   27    45:20   43      39:29   19     170:48 
    33 Rein Lehel                VHS Veszprémi Honvéd Sp      36:22   24    41:14   31    32:29   40      61:33   38     171:38 
    34 Pavlovics Balázs          THS Taszár Honvéd Sport      43:47   38    57:41   43    26:27   30      45:18   26     173:13 
    35 Török Zoltán              VBT Veszprémi Bridzs és      38:10   29    52:30   40    26:42   31      58:02   36     175:24 
    36 Bánhidy Levente           FLF Fehérlófia Sportegy      47:56   40    57:13   42    23:01   21      47:46   31     175:56 
    37 Lakatos Andor             VBT Veszprémi Bridzs és      41:29   36    52:05   38    29:37   37      61:39   39     184:50 
    38 McCann James              XNRD Nord Ouest RandO        50:22   42    54:26   41    32:00   38      76:35   42     213:23 
    39 Bagoly Ferenc András      NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf      43:36   37    66:16   44    34:28   42      78:04   43     222:24 
    40 Demchenko Dmytro          XUTE UKR-1 Team              88:32   43    49:52   37    32:37   41      71:24   41     242:25 

       Turschl Bence             SPA Tabáni Spartacus Sp      30:22    9    30:06    5     hiba           42:37   21            
       Voytanik Denys            XUTE UKR-1 Team              32:13   19    32:27   12    27:23   33       hiba                 
       Horányi Bence             PAK Paksi Sport Egyesül       n.i.         84:20   45    48:35   44      62:02   40            
       Veszelszki Barnabás       GOC Göcsej Környezetvéd      37:35   26    36:24   18    32:24   39       n.i.                 
       Kálmán Erik               SPA Tabáni Spartacus Sp       n.i.          n.i.         21:23   15      31:45    6            
       Weiler Vince              SPA Tabáni Spartacus Sp       n.i.          n.i.          n.i.           35:58   11            
       Bácskai Péter             VBT Veszprémi Bridzs és       n.i.         45:01   35                                          



M14C  (20)                                 

     1 Józsa Botond              PSE Postás Sport Egyesü      26:08    1    30:29    1    15:46    1      23:15    4      95:38 
     2 Vezsenyi Ákos             XAYL ROM-1 Ady Líceum S      27:49    2    34:31    6    18:24    3      24:29    5     105:13 
     3 Bárány Tamás              ESP Egri Spartacus Tájé      32:06    3    33:06    3    16:06    2      27:22    9     108:40 
     4 Németh Donát              SDS Salgótarjáni Dornya      36:30    5    36:30    7    18:59    5      27:36   10     119:35 
     5 Khoroshulin Roman         XMSC Moscow Compass Mpe      38:26    6    33:49    4    19:41    6      29:38   11     121:34 
     6 Balogh Zsombor            THT Tapolcai Honvéd Spo      46:32   14    31:51    2    20:57   11      22:30    2     121:50 
     7 Rodionov Mikhail          XMSC Moscow Compass Mpe      38:29    7    46:12   12    18:51    4      22:42    3     126:14 
     8 Verebélyi Márton          SDS Salgótarjáni Dornya      39:46    9    47:24   14    20:02   10      24:32    6     131:44 
     9 Váczi Samu Sebestyén      TTE Tipo Tájfutó és Kör      33:31    4    42:41   10    29:52   17      32:44   12     138:48 
    10 Tóth Erik                 SAS Silvanus Sportegyes      44:34   12    40:32    8    20:01    9      42:45   16     147:52 
    11 Tóth Szilárd              CSP Csipa Sport és Szab      54:06   17    41:08    9    35:54   18      25:50    7     156:58 
    12 Skrop Tamás               ARA Alba Regia Atlétika      39:37    8    78:30   20    19:47    7      26:24    8     164:18 
    13 Fándly Gergő              XAYL ROM-1 Ady Líceum S      43:12   11    58:20   15    28:32   15      39:44   15     169:48 
    14 Gobec Timo Vilim          XOVI OK Vihor                69:24   18    42:43   11    26:53   14      37:53   13     176:53 
    15 Szűcs Attila Levente      CSP Csipa Sport és Szab      46:31   13    71:01   17    19:56    8      39:35   14     177:03 
    16 Bózsó Bence               ESP Egri Spartacus Tájé      49:34   15    62:01   16    29:50   16      50:52   17     192:17 

       Takács Tamás              CSP Csipa Sport és Szab       hiba         74:08   18    26:25   13       hiba                 
       Tóth Zalán Zénó           SDS Salgótarjáni Dornya      43:07   10    34:09    5     hiba           20:50    1            
       Aradszki Zoltán           CSP Csipa Sport és Szab                    78:20   19    42:30   19      90:00   18            
       Fülöp Dávid               GOC Göcsej Környezetvéd      50:04   16    46:12   12    22:55   12                            



M16B  (60)                                 

     1 Stansfield Daniel         XFOR Forth Valley Orien      40:20    4    44:24    1    19:49    1      37:46    3     142:19 
     2 Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Kör      35:53    1    50:45    5    22:24    4      34:46    2     143:48 
     3 Porgányi Márk             ZTC Zalaegerszegi Tájék      40:16    3    51:19    6    22:32    6      40:37    7     154:44 
     4 Braun Emanuel             XAST Youth Team Austria      48:45   18    52:03    7    22:27    5      40:08    5     163:23 
     5 Stork Mihály              SDS Salgótarjáni Dornya      55:04   30    55:00   11    23:05   10      34:10    1     167:19 
     6 Kurz Florian              XAST Youth Team Austria      45:24    8    54:27   10    22:53    9      46:12   16     168:56 
     7 Rácz Zoltán               SZV Szegedi Vasutas Spo      49:33   21    62:00   23    22:35    7      38:45    4     172:53 
     8 Lehner Quirin             XOGR OLG Regensburg          46:50   10    54:07    9    24:02   18      48:36   24     173:35 
     9 Jandl Dominik             XAST Youth Team Austria      44:34    7    56:00   14    23:15   11      50:00   29     173:49 
    10 Besarab Yevhenii          XUTE UKR-1 Team              47:23   12    56:54   18    22:48    8      47:32   19     174:37 
    11 Kastner Nicolas           XAST Youth Team Austria      50:42   22    56:53   17    23:50   17      43:35   11     175:00 
    12 Fellbaum Matthew          XNRD Nord Ouest RandO        49:25   20    60:18   21    23:15   11      42:12   10     175:10 
    13 Erdős Márton              ZTC Zalaegerszegi Tájék      47:43   13    59:27   20    25:44   25      47:56   20     180:50 
    14 Janischowsky Lukas        XOGR OLG Regensburg          49:21   19    56:06   15    24:03   19      53:05   33     182:35 
    15 Fekete Ágoston            ZTC Zalaegerszegi Tájék      54:41   27    65:12   26    25:19   22      40:21    6     185:33 
    16 Divin Peter               XRNI Román Ifi Válogato      60:41   32    56:37   16    23:36   14      49:15   26     190:09 
    17 Ptáček Patrik             XBET Beta Ursus Brno         54:52   29    65:08   25    23:40   16      46:56   18     190:36 
    18 Gremmel Richard           XAST Youth Team Austria      52:02   24    60:44   22    26:16   29      53:59   35     193:01 
    19 Bogya Gergely             XRNI Román Ifi Válogato      56:04   31    69:22   33    25:09   21      43:52   13     194:27 
    20 De Luisa Andraž           XOKA OK Azimut               54:45   28    65:29   27    26:39   30      48:09   21     195:02 
    21 Tintar Mihai              XRNI Román Ifi Válogato      64:40   37    66:11   29    25:55   26      41:25    9     198:11 
    22 Stork Gábor               SDS Salgótarjáni Dornya      53:48   25    68:33   32    28:40   36      48:25   22     199:26 
    23 Rob Claudiu               XRNI Román Ifi Válogato      48:02   15    64:19   24    29:38   40      60:03   40     202:02 
    24 Ferenczi Márk             XRNI Román Ifi Válogato      63:29   34    66:07   28    23:39   15      53:33   34     206:48 
    25 Erdős Zoltán              MOM Hegyvidék SE-MOM Tá      63:33   35    70:09   35    28:46   38      49:24   27     211:52 
    26 Sheludko Valeriy          XUTE UKR-1 Team              67:48   41    67:08   31    26:39   30      54:15   36     215:50 
    27 Simon Stanonik            XOKA OK Azimut               54:12   26    80:52   44    28:42   37      52:16   32     216:02 
    28 Máriás Bence Dániel       MCB Maccabi Vívó és Atl      65:30   39    66:49   30    40:16   51      49:34   28     222:09 
    29 Volkov Dmytro             XUTE UKR-1 Team              63:43   36    72:35   37    26:02   28      61:07   41     223:27 
    30 Rajkó Dávid               MOM Hegyvidék SE-MOM Tá      75:06   46    74:20   40    25:21   23      49:14   25     224:01 
    31 Efimenko Igor             XUTE UKR-1 Team              96:21   53    55:30   12    23:28   13      51:06   30     226:25 
    32 Matyash Vyacheslav        XUTE UKR-1 Team              65:07   38    70:59   36    27:28   35      67:36   48     231:10 
    33 Bendicsek Bendegúz        BSC Balatonfüredi Sport      88:43   48    75:40   41    26:01   27      40:57    8     231:21 
    34 Pavšič Aljaž              XOKA OK Azimut               51:29   23    84:50   48    27:03   32      68:09   50     231:31 
    35 Pályi Patrik              MOM Hegyvidék SE-MOM Tá      71:25   42    73:30   38    30:52   43      57:55   37     233:42 
    36 Mérai Viktor Benjamin     ESP Egri Spartacus Tájé      66:55   40    80:20   43    25:24   24      62:48   42     235:27 
    37 Szász Botond              XRNI Román Ifi Válogato      79:13   47    69:36   34    30:45   42      57:58   38     237:32 
    38 Weiler Vilmos             SPA Tabáni Spartacus Sp      62:19   33    73:48   39    31:00   44      71:51   51     238:58 
    39 Balog Dávid               XAYL ROM-1 Ady Líceum S      74:50   45    81:21   45    27:03   32      58:34   39     241:48 
    40 Carlini Tommaso           XCRS Corsa Orientamento     114:03   55    77:57   42    27:16   34      48:30   23     267:46 
    41 Dézsi Tamás               XAYL ROM-1 Ady Líceum S      98:58   54    83:40   47    31:01   45      65:58   47     279:37 
    42 Vetter Sebastian          XTVC TV Coburg-Neuses        89:21   49   101:26   49    30:36   41      67:39   49     289:02 
    43 Matic Močnik              XOKA OK Azimut               74:10   44   113:42   51    29:30   39      73:09   52     290:31 
    44 Laurinyecz Levente        ESP Egri Spartacus Tájé      94:11   50   111:03   50    35:45   47      64:29   45     305:28 
    45 Trócsányi Péter           DIS DISZ Közéleti, Kult      95:43   52   135:27   53    35:56   48      63:53   44     330:59 
    46 Hortobágyi Ákos           EK Egyesületen kívüli       132:16   56   133:18   52    36:18   49      65:26   46     367:18 

       Szuromi Mátyás            PVS Pécsi Vasutas Sport      48:42   17    54:06    8     hiba           45:05   14            
       Szűcs Botond              DTC Diósgyőri Tájékozód      40:56    5    47:59    3     hiba           43:41   12            
       Jacsev Sámuel             GOC Göcsej Környezetvéd      73:30   43    82:59   46     hiba           63:45   43            
