Hungária Kupa - Hungária Cup 2013K 2013.08.20. 16:02
Összetett eredményekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

Hely Név                   Klub                  Orsz        N1            N2            N3              N4           N5             Idő 



M10D  (37)                                 

   1 Szabó Levente         SZV Szegedi Vasutas S HUN      22:53    2    23:45    1    17:04    1      14:43    6   13:02    3      91:27 
   2 Klement Kelén         SPA Tabáni Spartacus  HUN      21:39    1    28:22    5    17:39    3      12:54    2   12:42    2      93:16 
   3 Deubel Jonas          XNTU Naturfreunde Wie AUT      27:59    6    24:27    2    17:07    2      12:54    2   11:57    1      94:24 
   4 Sztojka Milán Szabolc NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN      24:22    3    29:24    8    19:20    4      12:10    1   13:13    4      98:29 
   5 Niedermayer Benedek   VHS Veszprémi Honvéd  HUN      27:04    4    28:48    6    20:35    7      14:55    7   16:49    8     108:11 
   6 Kiszel Gergő          KZS Kecskeméti Zöld S HUN      29:32    7    25:21    3    22:57   12      16:11   10   17:06   10     111:07 
   7 Mesics Botond Péter   SMA Soproni Műegyetem HUN      29:46    8    31:40   12    19:40    6      12:57    4   17:08   11     111:11 
   8 Gönczi Péter          CSP Csipa Sport és Sz HUN      34:55   10    27:01    4    22:00   10      14:15    5   15:25    5     113:36 
   9 Bálint Ádám           VHS Veszprémi Honvéd  HUN      37:43   12    28:49    7    19:34    5      15:05    8   15:38    6     116:49 
  10 Molnár Botond         ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      27:15    5    29:57    9    23:18   14      15:08    9   21:38   17     117:16 
  11 Molnár Levente        ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      31:16    9    31:19   11    20:38    8      16:32   11   23:27   18     123:12 
  12 Csontos András        BSC Balatonfüredi Spo HUN      39:28   13    36:50   13    29:07   20      20:48   18   21:17   15     147:30 
  13 Óváry-Nagy Ádám       VHS Veszprémi Honvéd  HUN      43:04   15    38:35   15    23:00   13      18:48   15   24:32   19     147:59 
  14 Országi Máté          BTK Bakonyi Tájfutó K HUN      48:42   21    37:22   14    22:33   11      17:59   12   21:25   16     148:01 
  15 Kali Csanád           ESP Egri Spartacus Tá HUN      39:44   14    59:46   29    25:42   15      18:19   13   20:23   14     163:54 
  16 Garbacz Máté          ESP Egri Spartacus Tá HUN      43:38   16    44:28   19    33:42   24      24:37   22   19:51   13     166:16 
  17 Varga Gergő           ESP Egri Spartacus Tá HUN      51:52   24    39:07   16    34:19   25      22:55   20   39:55   25     188:08 
  18 Baath Ole Magnus      XTSV TSV Grünwald     GER      79:23   30    56:35   27    33:25   23      18:19   13   17:03    9     204:45 
  19 Lakatos Mátyás        NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN      37:40   11    52:29   24    41:01   29      33:47   29   43:54   26     208:51 
  20 Dobrocsi Levente      ESP Egri Spartacus Tá HUN      61:01   27    47:27   21    40:39   28      33:18   28   29:27   24     211:52 
  21 Bobryshev Alexander   XMSC Moscow Compass M RUS      95:43   32    47:47   22    31:04   22      25:50   24   18:21   12     218:45 
  22 Házy Zsolt Albert     CBD Ceglédi Bem Vasut HUN      49:28   23    70:42   30    53:46   33      21:57   19   27:11   21     223:04 
  23 Bonin Gleb            XMSC Moscow Compass M RUS     112:51   33    43:42   18    27:11   18      25:10   23   15:46    7     224:40 
  24 Tatarnikov Mykhalio   XUTE UKR-1 Team       UKR      61:30   28    85:30   32    35:20   27      27:23   25   26:56   20     236:39 

     Szűcs János           CSP Csipa Sport és Sz HUN      82:12   31    52:42   25    30:54   21      32:21   27    hiba                 
     Fey Dávid             SPA Tabáni Spartacus  HUN       hiba         41:32   17    25:42   15      18:55   16   28:43   23            
     Julio Mingez Sanoer   XIMP Imperdible Buff  SPA      43:58   17    29:58   10     hiba           23:58   21   27:53   22            
     Török Bence           VHS Veszprémi Honvéd  HUN      44:49   19     hiba         28:25   19      27:56   26    n.i.                 
     Balla Ákos            SIR Sirályok Sportegy HUN      47:58   20    58:49   28    41:41   30                                         
     Németh Kristóf Sándor SZT Szombathelyi Egye HUN      52:39   25    46:02   20    26:32   17                                         
     Rácz Mátyás           POE Pécsi Orvos-Egész HUN      56:44   26                  35:13   26      42:23   30                         
     Druzhynin Vladyslav   XOLU O-Klub Kyiv      UKR      77:15   29    77:42   31    58:07   34       n.i.         n.i.                 
     Fazekas Tomaj         SIR Sirályok Sportegy HUN      48:54   22    50:37   23    47:09   32                                         
     Pócsi László          SIR Sirályok Sportegy HUN      44:40   18    52:42   25    45:16   31                                         
     Ábrahám Levente       EK Egyesületen kívüli HUN                                                  19:10   17    hiba                 
     Bubla Balázs          BSC Balatonfüredi Spo HUN       n.i.          hiba          n.i.            n.i.         n.i.                 
     Benjamin Pócz         BEA Budapesti Egyetem HUN                                  21:01    9                                         



M10DK  (28)                                

   1 Váradi Bence          GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN      22:43    1    22:59    1    15:29    1      13:26    2   12:42    1      87:19 
   2 Allwinger Otto        TTE Tipo Tájfutó és K HUN      32:51    3    23:22    2    16:47    2      12:27    1   17:21    3     102:48 
   3 Nussbaum Omri         XHAS Hasharon OC      IZR      37:28    4    44:07    5    25:20    8      18:48    3   17:11    2     142:54 
   4 Bujdosó Márk          SPA Tabáni Spartacus  HUN      54:01    9    38:00    3    24:31    7      19:46    6   19:03    5     155:21 
   5 Nagy Bence            MSE Megalódusz Sporte HUN      46:33    6    50:43    6    23:37    4      20:41    7   20:07    6     161:41 
   6 Vizi Zsigmond         DNY Debreceni Nyulak  HUN      56:17   10    53:58    9    24:17    5      19:41    4   17:58    4     172:11 
   7 Bátor Domonkos        ESP Egri Spartacus Tá HUN      48:27    7    52:42    7    37:38   18      22:59    9   22:47    9     184:33 
   8 Barcia Enrique        XOGE O-Getafe         SPA      50:31    8    70:41   14    32:23   13      21:29    8   22:18    8     197:22 
   9 Vizi Boldizsár        DNY Debreceni Nyulak  HUN      57:40   12    53:57    8    35:29   17      34:09   12   33:11   14     214:26 
  10 Tamás Bence           DTC Diósgyőri Tájékoz HUN      64:01   15    63:57   12    46:23   21      28:46   11   25:29   11     228:36 
  11 Györgyi Ádám István   CSP Csipa Sport és Sz HUN      67:10   17    71:16   15    45:57   20      27:49   10   26:52   12     239:04 
  12 Mézes Botond Csegő    GOC Göcsej Környezetv HUN      59:12   14    66:49   13    34:00   16      53:37   17   28:59   13     242:37 
  13 Kovács Gergő          TTE Tipo Tájfutó és K HUN      85:05   19    58:21   11    51:22   24      36:40   13   61:34   17     293:02 

     Bíró Artúr            BEA Budapesti Egyetem HUN      65:32   16    83:38   18     hiba            n.i.        46:00   16            
     Molnár István         PVS Pécsi Vasutas Spo HUN      67:27   18    76:35   17    51:23   25      38:54   15    n.i.                 
     Schell Levente        PSE Postás Sport Egye HUN      57:57   13                  48:34   23      40:11   16   38:50   15            
     Barcia Jorge          XOGE O-Getafe         SPA      32:39    2    76:01   16    32:28   14       n.i.         n.i.                 
     Bauer Márton          MSE Megalódusz Sporte HUN      46:26    5    56:11   10    32:50   15                                         
     Kotormán Áron         EK Egyesületen kívüli HUN      56:19   11    42:41    4    24:21    6                                         
     Tarsoly Tas Töhötöm   GOC Göcsej Környezetv HUN       n.i.          n.i.          n.i.           38:29   14   25:12   10            
     Csík Sebestyén        KFK KFKI Petőfi Sport HUN       n.i.                       28:50   10                   20:43    7            
     Braun Vilmos          BEA Budapesti Egyetem HUN      91:34   20     n.i.         48:03   22                                         
     Bárdosi Kornél        SZT Szombathelyi Egye HUN       n.i.                       37:57   19                                         
     Ormay Péter           KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN       n.i.                                       19:44    5                         
     Szalay Zente          CSP Csipa Sport és Sz HUN                                  28:12    9                                         
     Ábrahám Levente       EK Egyesületen kívüli HUN                                  22:15    3                                         
     Fáy Pál               TTE Tipo Tájfutó és K HUN                                  29:42   11                                         
     Berecz András         ESP Egri Spartacus Tá HUN                                  31:17   12                                         



M12C  (65)                                 

   1 Jónás Ferenc          SZV Szegedi Vasutas S HUN      17:01    1    19:17    1    18:17   15      15:18    1   16:24    1      86:17 
   2 Egei Balázs           TTE Tipo Tájfutó és K HUN      18:32    2    21:30    2    15:01    2      19:35    8   17:48    3      92:26 
   3 Kovács-Deák Zsombor   SZV Szegedi Vasutas S HUN      19:53    4    24:03    7    15:10    3      19:11    5   20:25    7      98:42 
   4 Bujdosó Zoltán        SPA Tabáni Spartacus  HUN      20:26    7    23:56    5    14:09    1      23:22   17   17:23    2      99:16 
   5 Samarin Sergey        XMSC Moscow Compass M RUS      20:06    6    22:16    4    16:00    5      17:25    4   25:47   19     101:34 
   6 Szuromi Áron          PVS Pécsi Vasutas Spo HUN      19:55    5    22:02    3    15:48    4      25:44   24   19:34    6     103:03 
   7 Bálint Benedek        VHS Veszprémi Honvéd  HUN      26:11   14    25:37    8    16:59    8      16:03    2   20:53    9     105:43 
   8 Husznai Gellért       PVS Pécsi Vasutas Spo HUN      23:14   10    31:27   18    18:00   13      19:25    6   18:47    5     110:53 
   9 Tábori Marcell        SDS Salgótarjáni Dorn HUN      27:53   16    24:01    6    18:29   16      21:56   15   18:37    4     110:56 
  10 Angyal Dániel         VHS Veszprémi Honvéd  HUN      23:11    9    26:04    9    16:32    6      24:41   22   21:53   10     112:21 
  11 Deubel Joergen        XNTU Naturfreunde Wie AUT      23:32   11    30:33   16    18:52   17      21:10   11   20:27    8     114:34 
  12 Jacsó Barnabás        ESP Egri Spartacus Tá HUN      28:35   20    31:29   19    17:51   12      21:29   12   24:08   12     123:32 
  13 Toldi Levente         SPA Tabáni Spartacus  HUN      24:00   12    32:41   22    21:02   22      21:04   10   25:03   15     123:50 
  14 Piddubnyy Mykhaylo    XUTE UKR-1 Team       UKR      22:13    8    42:25   36    16:55    7      19:30    7   28:55   28     129:58 
  15 Blézer Barna Hunor    ESP Egri Spartacus Tá HUN      29:29   21    28:50   12    21:06   23      25:49   25   29:43   30     134:57 
  16 Néda Tamás            HSP Hidegkúti Spartac HUN      34:31   27    32:22   21    20:56   21      23:42   18   25:11   16     136:42 
  17 Gárdonyi Soma         MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN      25:59   13    44:52   38    23:55   35      21:32   13   24:13   13     140:31 
  18 Cseszka Bence         SKS Sárvári Kinizsi S HUN      38:43   34    31:23   17    20:17   20      25:55   26   27:56   23     144:14 
  19 Kucsma Lehel Péter    ESP Egri Spartacus Tá HUN      38:07   33    38:45   30    21:40   24      21:48   14   29:41   29     150:01 
  20 Kiss Bertalan András  SZT Szombathelyi Egye HUN      41:14   37    29:51   14    22:33   31      30:30   35   28:38   27     152:46 
  21 Zimány Bendegúz Boton ESP Egri Spartacus Tá HUN      37:31   32    40:04   32    21:55   26      30:17   34   28:03   24     157:50 
  22 Nussbaum Nadav        XHAS Hasharon OC      IZR      42:12   40    35:52   27    19:48   19      22:08   16   39:29   43     159:29 
  23 Szuhán Gábor          PVS Pécsi Vasutas Spo HUN      39:10   35    45:30   41    19:23   18      27:13   28   28:16   26     159:32 
  24 Werner Bendegúz       PVS Pécsi Vasutas Spo HUN      47:37   45    33:34   24    22:15   28      33:37   43   25:18   17     162:21 
  25 Keleti Domonkos       TTE Tipo Tájfutó és K HUN      36:45   31    39:05   31    25:30   39      28:53   32   33:14   36     163:27 
  26 Berecz Máté           ESP Egri Spartacus Tá HUN      34:52   28    45:09   39    22:34   32      30:50   36   33:02   35     166:27 
  27 Halaj Balázs          JMD Jászapáti, Gróf S HUN      51:05   47    37:04   28    25:29   38      27:26   29   27:30   22     168:34 
  28 Andreolett Brúnó      CSP Csipa Sport és Sz HUN      35:03   29    48:37   44    24:50   37      33:08   41   26:58   21     168:36 
  29 Mario Minguez Saoner  XIMP Imperdible Buff  SPA      28:06   17    49:37   46    27:06   41      35:05   45   35:45   41     175:39 
  30 Bihari Máté           KFK KFKI Petőfi Sport HUN      42:41   41    34:11   26    51:26   59      24:17   20   23:32   11     176:07 
  31 Schultheisz Botond    KFK KFKI Petőfi Sport HUN      44:20   42    45:29   40    29:56   45      28:13   30   30:41   31     178:39 
  32 Tóth Ábel Tibor       SDS Salgótarjáni Dorn HUN      53:25   48    46:31   42    24:13   36      26:26   27   35:02   38     185:37 
  33 Hamvai Máté           NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN      36:18   30    41:16   34    32:33   47      38:39   49   36:55   42     185:41 
  34 Herczeg Bálint        ESP Egri Spartacus Tá HUN      40:32   36    50:24   47    28:56   43      33:51   44   33:00   34     186:43 
  35 Fey Mihály            SPA Tabáni Spartacus  HUN      41:32   39    48:51   45    26:35   40      38:12   48   32:44   33     187:54 
  36 Peics András          KFK KFKI Petőfi Sport HUN      46:29   43    53:13   48    30:46   46      30:16   33   30:49   32     191:33 
  37 Cionoiu Daniel        XTVC TV Coburg-Neuses GER      32:28   24    41:02   33    36:42   50      38:55   50   44:11   44     193:18 
  38 Szemerédi Botond      ESP Egri Spartacus Tá HUN      29:53   22    41:26   35    35:43   48      24:57   23   65:52   52     197:51 
  39 Bódi Barnabás         ESP Egri Spartacus Tá HUN      63:04   51    62:15   57    22:16   30      33:07   40   28:13   25     208:55 
  40 Kovács Márton         CSP Csipa Sport és Sz HUN      69:45   53    60:24   55    21:59   27      32:42   38   47:16   45     232:06 
  41 Paskuj Áron           MCB Maccabi Vívó és A HUN      41:18   38    57:48   53    42:14   54      41:21   51   52:34   48     235:15 
  42 Paskuj Benjámin       MCB Maccabi Vívó és A HUN      74:26   54    54:00   50    44:49   58      35:13   46   50:23   47     258:51 
  43 Argay Zsolt           TSE Törekvés Sport Eg HUN      65:18   52    60:48   56    44:22   57      43:51   53   49:38   46     263:57 
  44 Hudjik Nikola         CSP Csipa Sport és Sz HUN     112:38   57    64:58   58    42:54   55      23:57   19   35:32   40     279:59 
  45 Berki Gábor           CSP Csipa Sport és Sz HUN      60:48   50    72:10   60    56:43   60      60:25   56   58:43   50     308:49 
  46 Mátyás Norbert Balázs CSP Csipa Sport és Sz HUN      47:22   44    42:49   37   100:09   62      31:11   37   97:23   53     318:54 
  47 Vizi Márk             CSP Csipa Sport és Sz HUN     150:15   58    57:03   51    59:36   61      62:41   57   56:35   49     386:10 

     Jirka Matyas          XKBP KOB Prostejov    CZE      28:09   18    28:41   11    22:34   32      37:44   47    hiba                 
     Báder Kristóf         MAT Mazsola Tájfutó é HUN       hiba         59:34   54    36:20   49      43:35   52   63:48   51            
     Priskin Attila        CSP Csipa Sport és Sz HUN      81:44   55    94:42   61    29:24   44      45:51   54    hiba                 
     Antistov Ilya         XMSC Moscow Compass M RUS       hiba          hiba         27:07   42      33:21   42   35:20   39            
     Tóth László           NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN      48:34   46     hiba         38:39   51      32:44   39   34:28   37            
     Chernykh Misha        XHYV Hyvinkään Rasti  FIN      19:01    3    38:27   29    17:44   10      16:28    3    hiba                 
     Vass Zoltán           SZU Szegedi Bokorugró HUN      85:18   56    53:59   49     hiba            hiba         n.i.                 
     Szabó Milán           DIS DISZ Közéleti, Ku HUN       hiba         46:51   43    22:15   28       n.i.        26:41   20            
     Gönczi Keve           CSP Csipa Sport és Sz HUN       n.i.         30:13   15    22:46   34      21:01    9   25:33   18            
     Szűcs Máté Bendegúz   CSP Csipa Sport és Sz HUN      27:27   15    33:38   25    17:48   11      24:37   21    n.i.                 
     Szalay András Sebesty CSP Csipa Sport és Sz HUN      33:44   26    27:32   10    18:09   14      28:15   31    n.i.                 
     Savage Ty             CSP Csipa Sport és Sz HUN       n.i.         57:31   52    39:45   52      54:23   55   24:45   14            
     Vörös Ádám            EK Egyesületen kívüli HUN      53:36   49    68:51   59    40:58   53       n.i.         n.i.                 
     Buzás Benedek         SPA Tabáni Spartacus  HUN      33:11   25    29:13   13    17:09    9       n.i.         n.i.                 
     Tálas Soma            SPA Tabáni Spartacus  HUN      31:15   23    31:58   20                                                       
     Karakai Áron          TTE Tipo Tájfutó és K HUN      28:17   19    32:53   23     n.i.            n.i.         n.i.                 
     Rumi Zoárd            SPA Tabáni Spartacus  HUN                                  21:50   25                                         
     Bárdosi Dénes         SZT Szombathelyi Egye HUN       n.i.                       43:56   56                                         



M14B  (47)                                 

   1 Bonek Jannis          XAST Youth Team Austr AUT      23:45    2    26:30    1    17:47    2      27:45    1   22:18    2     118:05 
   2 Gröll Georg           XAST Youth Team Austr AUT      28:10    4    27:16    2    18:09    3      28:40    2   22:21    3     124:36 
   3 Horváth Csongor       MAT Mazsola Tájfutó é HUN      23:40    1    29:44    4    17:26    1      29:51    3   25:20   11     126:01 
   4 Wolfram Clemens       XAST Youth Team Austr AUT      29:13    7    31:37    9    19:58    8      32:30    7   23:03    6     136:21 
   5 Szabó Marcell         DIS DISZ Közéleti, Ku HUN      26:58    3    31:54   11    20:48   13      30:28    4   26:49   17     136:57 
   6 Anopko Mykyta         XUTE UKR-1 Team       UKR      31:32   16    31:00    7    19:33    7      33:52    8   22:01    1     137:58 
   7 Gyólai Péter          SZV Szegedi Vasutas S HUN      28:26    5    30:13    6    28:15   34      30:58    5   22:43    4     140:35 
   8 Mesics Mátyás         SMA Soproni Műegyetem HUN      30:34   10    31:18    8    20:40   12      35:11   10   22:57    5     140:40 
   9 Kutsan Dmytro         XUTE UKR-1 Team       UKR      31:27   15    29:24    3    19:18    6      37:12   13   30:03   26     147:24 
  10 Jirka Mikulas         XKBP KOB Prostejov    CZE      33:33   22    36:26   19    20:22   10      34:31    9   24:41    8     149:33 
  11 Péntek Márton         BSC Balatonfüredi Spo HUN      29:05    6    39:45   26    20:32   11      37:28   15   27:17   20     154:07 
  12 Péri Gergő Gábor      FLF Fehérlófia Sporte HUN      29:19    8    34:27   14    21:48   16      45:42   28   25:01   10     156:17 
  13 Allwinger Herwig ifj. TTE Tipo Tájfutó és K HUN      33:06   21    38:09   22    21:57   17      39:46   20   25:43   13     158:41 
  14 Ryabokin Mykola       XUTE UKR-1 Team       UKR      32:29   20    34:48   15    19:12    5      39:05   18   33:13   35     158:47 
  15 Nussbaum Eitam        XHAS Hasharon OC      IZR      31:14   13    39:29   24    23:08   22      37:22   14   28:03   23     159:16 
  16 Győri Bertalan        SZV Szegedi Vasutas S HUN      31:06   12    35:07   16    19:58    8      44:54   25   29:57   25     161:02 
  17 Ravnikar Žan          XOAC Orientacijski Kl SLO      32:10   18    31:38   10    28:55   35      42:42   22   26:08   15     161:33 
  18 Csiszár Barnabás      ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      32:06   17    40:04   28    22:15   19      45:34   27   24:16    7     164:15 
  19 Weisz Pál             PAK Paksi Sport Egyes HUN      38:35   31    39:25   23    23:10   23      38:23   16   25:51   14     165:24 
  20 Knobloch-Esztergár Pé XKLO Kolozsvári TranS ROM      37:57   28    36:38   20    22:42   20      36:49   12   33:00   33     167:06 
  21 Csertán András        ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      35:27   23    39:30   25    23:44   26      47:33   30   27:35   21     173:49 
  22 Máriás Dávid Márk     MCB Maccabi Vívó és A HUN      48:27   41    35:41   17    24:02   27      38:43   17   30:10   27     177:03 
  23 Fekete Sámuel         ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      38:16   30    41:09   30    23:22   24      50:06   33   26:13   16     179:06 
  24 Tóth Balázs           MAT Mazsola Tájfutó é HUN      40:47   34    41:40   32    23:29   25      46:02   29   28:53   24     180:51 
  25 Ortmann András        PVS Pécsi Vasutas Spo HUN      31:15   14    40:32   29    26:46   32      47:46   31   35:54   40     182:13 
  26 Eszlári Dávid         VHS Veszprémi Honvéd  HUN      38:59   33    37:21   21    22:01   18      58:57   37   24:57    9     182:15 
  27 Borsi Péter           NAV Navigátor Sporteg HUN      41:28   35    44:26   34    24:18   28      44:24   24   31:09   28     185:45 
  28 Blaž Matic            XOAC Orientacijski Kl SLO      37:37   27    41:59   33    24:50   29      57:25   35   28:01   22     189:52 
  29 Szulics Máté          NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN      38:40   32    47:52   36    29:27   36      43:02   23   33:37   38     192:38 
  30 Buytaert Sverre       XTRO TROL Belgium     BEL      36:29   25    32:37   13    19:00    4      79:25   44   26:56   18     194:27 
  31 Rein Lehel            VHS Veszprémi Honvéd  HUN      36:22   24    41:14   31    32:29   40      61:33   38   33:13   35     204:51 
  32 Pavlovics Balázs      THS Taszár Honvéd Spo HUN      43:47   38    57:41   43    26:27   30      45:18   26   32:08   31     205:21 
  33 Török Zoltán          VBT Veszprémi Bridzs  HUN      38:10   29    52:30   40    26:42   31      58:02   36   31:48   29     207:12 
  34 Tajti Sándor          JMD Jászapáti, Gróf S HUN      46:03   39    39:56   27    45:20   43      39:29   19   37:05   41     207:53 
  35 Bánhidy Levente       FLF Fehérlófia Sporte HUN      47:56   40    57:13   42    23:01   21      47:46   31   33:01   34     208:57 
  36 Lakatos Andor         VBT Veszprémi Bridzs  HUN      41:29   36    52:05   38    29:37   37      61:39   39   33:20   37     218:10 
  37 McCann James          XNRD Nord Ouest RandO GBR      50:22   42    54:26   41    32:00   38      76:35   42   33:47   39     247:10 
  38 Bagoly Ferenc András  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN      43:36   37    66:16   44    34:28   42      78:04   43   31:48   29     254:12 
  39 Demchenko Dmytro      XUTE UKR-1 Team       UKR      88:32   43    49:52   37    32:37   41      71:24   41   47:44   42     290:09 

     Turschl Bence         SPA Tabáni Spartacus  HUN      30:22    9    30:06    5     hiba           42:37   21   27:02   19            
     Sukhetskyi Ivan       XUTE UKR-1 Team       UKR      30:37   11    52:12   39    21:22   14      53:27   34    hiba                 
     Voytanik Denys        XUTE UKR-1 Team       UKR      32:13   19    32:27   12    27:23   33       hiba         hiba                 
     Horányi Bence         PAK Paksi Sport Egyes HUN       n.i.         84:20   45    48:35   44      62:02   40   53:12   43            
     Kálmán Erik           SPA Tabáni Spartacus  HUN       n.i.          n.i.         21:23   15      31:45    6   25:31   12            
     Veszelszki Barnabás   GOC Göcsej Környezetv HUN      37:35   26    36:24   18    32:24   39       n.i.         n.i.                 
     Weiler Vince          SPA Tabáni Spartacus  HUN       n.i.          n.i.          n.i.           35:58   11   32:31   32            
     Bácskai Péter         VBT Veszprémi Bridzs  HUN       n.i.         45:01   35                                                       



M14C  (20)                                 

   1 Józsa Botond          PSE Postás Sport Egye HUN      26:08    1    30:29    1    15:46    1      23:15    4   25:05    3     120:43 
   2 Vezsenyi Ákos         XAYL ROM-1 Ady Líceum ROM      27:49    2    34:31    6    18:24    3      24:29    5   27:35    5     132:48 
   3 Bárány Tamás          ESP Egri Spartacus Tá HUN      32:06    3    33:06    3    16:06    2      27:22    9   28:14    8     136:54 
   4 Rodionov Mikhail      XMSC Moscow Compass M RUS      38:29    7    46:12   12    18:51    4      22:42    3   23:25    2     149:39 
   5 Khoroshulin Roman     XMSC Moscow Compass M RUS      38:26    6    33:49    4    19:41    6      29:38   11   28:12    7     149:46 
   6 Balogh Zsombor        THT Tapolcai Honvéd S HUN      46:32   14    31:51    2    20:57   11      22:30    2   31:02   10     152:52 
   7 Németh Donát          SDS Salgótarjáni Dorn HUN      36:30    5    36:30    7    18:59    5      27:36   10   33:19   11     152:54 
   8 Verebélyi Márton      SDS Salgótarjáni Dorn HUN      39:46    9    47:24   14    20:02   10      24:32    6   25:18    4     157:02 
   9 Tóth Erik             SAS Silvanus Sportegy HUN      44:34   12    40:32    8    20:01    9      42:45   16   34:44   12     182:36 
  10 Skrop Tamás           ARA Alba Regia Atléti HUN      39:37    8    78:30   20    19:47    7      26:24    8   27:57    6     192:15 
  11 Váczi Samu Sebestyén  TTE Tipo Tájfutó és K HUN      33:31    4    42:41   10    29:52   17      32:44   12   54:41   17     193:29 
  12 Tóth Szilárd          CSP Csipa Sport és Sz HUN      54:06   17    41:08    9    35:54   18      25:50    7   40:20   15     197:18 
  13 Fándly Gergő          XAYL ROM-1 Ady Líceum ROM      43:12   11    58:20   15    28:32   15      39:44   15   36:44   13     206:32 
  14 Szűcs Attila Levente  CSP Csipa Sport és Sz HUN      46:31   13    71:01   17    19:56    8      39:35   14   30:33    9     207:36 
  15 Gobec Timo Vilim      XOVI OK Vihor         CRO      69:24   18    42:43   11    26:53   14      37:53   13   38:09   14     215:02 
  16 Bózsó Bence           ESP Egri Spartacus Tá HUN      49:34   15    62:01   16    29:50   16      50:52   17   40:49   16     233:06 

     Takács Tamás          CSP Csipa Sport és Sz HUN       hiba         74:08   18    26:25   13       hiba         hiba                 
     Tóth Zalán Zénó       SDS Salgótarjáni Dorn HUN      43:07   10    34:09    5     hiba           20:50    1   23:08    1            
     Aradszki Zoltán       CSP Csipa Sport és Sz HUN                    78:20   19    42:30   19      90:00   18    hiba                 
     Fülöp Dávid           GOC Göcsej Környezetv HUN      50:04   16    46:12   12    22:55   12                                         



M16B  (60)                                 

   1 Dalos Máté            TTE Tipo Tájfutó és K HUN      35:53    1    50:45    5    22:24    4      34:46    2   24:45    1     168:33 
   2 Stansfield Daniel     XFOR Forth Valley Ori GBR      40:20    4    44:24    1    19:49    1      37:46    3   26:31    2     168:50 
   3 Porgányi Márk         ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      40:16    3    51:19    6    22:32    6      40:37    7   29:47    5     184:31 
   4 Braun Emanuel         XAST Youth Team Austr AUT      48:45   18    52:03    7    22:27    5      40:08    5   31:07   16     194:30 
   5 Stork Mihály          SDS Salgótarjáni Dorn HUN      55:04   30    55:00   11    23:05   10      34:10    1   31:06   15     198:25 
   6 Kurz Florian          XAST Youth Team Austr AUT      45:24    8    54:27   10    22:53    9      46:12   16   33:24   24     202:20 
   7 Rácz Zoltán           SZV Szegedi Vasutas S HUN      49:33   21    62:00   23    22:35    7      38:45    4   30:32   11     203:25 
   8 Lehner Quirin         XOGR OLG Regensburg   GER      46:50   10    54:07    9    24:02   18      48:36   24   30:06    7     203:41 
   9 Fellbaum Matthew      XNRD Nord Ouest RandO GBR      49:25   20    60:18   21    23:15   11      42:12   10   30:35   13     205:45 
  10 Kastner Nicolas       XAST Youth Team Austr AUT      50:42   22    56:53   17    23:50   17      43:35   11   31:25   19     206:25 
  11 Jandl Dominik         XAST Youth Team Austr AUT      44:34    7    56:00   14    23:15   11      50:00   29   33:00   23     206:49 
  12 Besarab Yevhenii      XUTE UKR-1 Team       UKR      47:23   12    56:54   18    22:48    8      47:32   19   32:27   21     207:04 
  13 Erdős Márton          ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      47:43   13    59:27   20    25:44   25      47:56   20   31:20   18     212:10 
  14 Janischowsky Lukas    XOGR OLG Regensburg   GER      49:21   19    56:06   15    24:03   19      53:05   33   30:32   11     213:07 
  15 Fekete Ágoston        ZTC Zalaegerszegi Táj HUN      54:41   27    65:12   26    25:19   22      40:21    6   33:27   25     219:00 
  16 Divin Peter           XRNI Román Ifi Váloga ROM      60:41   32    56:37   16    23:36   14      49:15   26   30:15    9     220:24 
  17 Ptáček Patrik         XBET Beta Ursus Brno  CZE      54:52   29    65:08   25    23:40   16      46:56   18   30:54   14     221:30 
  18 Gremmel Richard       XAST Youth Team Austr AUT      52:02   24    60:44   22    26:16   29      53:59   35   30:14    8     223:15 
  19 Bogya Gergely         XRNI Román Ifi Váloga ROM      56:04   31    69:22   33    25:09   21      43:52   13   32:58   22     227:25 
  20 De Luisa Andraž       XOKA OK Azimut        SLO      54:45   28    65:29   27    26:39   30      48:09   21   33:46   26     228:48 
  21 Stork Gábor           SDS Salgótarjáni Dorn HUN      53:48   25    68:33   32    28:40   36      48:25   22   38:10   40     237:36 
  22 Rob Claudiu           XRNI Román Ifi Váloga ROM      48:02   15    64:19   24    29:38   40      60:03   40   37:19   37     239:21 
  23 Ferenczi Márk         XRNI Román Ifi Váloga ROM      63:29   34    66:07   28    23:39   15      53:33   34   36:18   33     243:06 
  24 Erdős Zoltán          MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN      63:33   35    70:09   35    28:46   38      49:24   27   35:17   31     247:09 
