Hungária Kupa - Hungária Cup 2013K 2013.08.13. 22:20
Rajtlistakészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

 Rajtsz Név                          Klub                                       N1        N2        N3       N4 


M10D  (38)              

   2579 Óváry-Nagy Ádám              VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       2:00    122:00     99:00    77:00 
   2580 Deubel Jonas                 XNTU Naturfreunde Wien                   4:00    100:00    103:00    91:00 
   2581 Tatarnikov Mykhalio          XUTE UKR-1 Team                          6:00    106:00     87:00    81:00 
   2582 Niedermayer Benedek          VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       8:00    130:00     91:00   111:00 
   2583 Vizi Zsigmond                DNY Debreceni Nyulak Sportegyesüle      10:00     78:00    137:00   125:00 
   2584 Dobrocsi Levente             ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      12:00     92:00    127:00   103:00 
   2585 Fey Dávid                    SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      14:00     94:00                    
   2586 Vincze Barnabás              VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      16:00     90:00    115:00   121:00 
   2587 Németh Kristóf Sándor        SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy      18:00     98:00    131:00          
   2588 Bálint Ádám                  VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      20:00    118:00    111:00   101:00 
   2589 Gönczi Péter                 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      22:00    116:00     93:00    89:00 
   2590 Molnár Levente               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      24:00     80:00    123:00    79:00 
   2591 Csontos András               BSC Balatonfüredi Sport Club            26:00     96:00     75:00   105:00 
   2592 Garbacz Máté                 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      28:00    114:00     85:00   127:00 
   2593 Bonin Gleb                   XMSC Moscow Compass Mpei                30:00     76:00     77:00    71:00 
   2594 Lakatos Mátyás               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      32:00    112:00    121:00    83:00 
   2595 Szabó Levente                SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      34:00    120:00    129:00    93:00 
   2596 Sztojka Milán Szabolcs       NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      36:00    134:00    113:00    99:00 
   2597 Kiszel Gergő                 KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü      38:00    110:00    109:00   109:00 
   2598 Kovács Zsolt                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                40:00     88:00    107:00   113:00 
   2599 Mesics Botond Péter          SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      42:00    102:00    117:00    69:00 
   2600 Julio Mingez Sanoer          XIMP Imperdible Buff                    44:00    132:00     89:00   117:00 
   2601 Bobryshev Alexander          XMSC Moscow Compass Mpei                46:00     72:00     73:00    67:00 
   2602 Kali Csanád                  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      48:00    128:00    101:00   107:00 
   2603 Török Bence                  VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      50:00    136:00     95:00    87:00 
   2604 Klement Kelén                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      52:00    126:00    133:00    85:00 
   2605 Molnár Botond                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      54:00    104:00    105:00   123:00 
   2606 Rácz Mátyás                  POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Spork      56:00              119:00    73:00 
   2607 Druzhynin Vladyslav          XOLU O-Klub Kyiv                        58:00    108:00     83:00    97:00 
   2608 Házy Zsolt Albert            CBD Ceglédi Bem Vasutas                 60:00     82:00    125:00   119:00 
   2609 Varga Gergő                  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      62:00     86:00     97:00   115:00 
   2610 Szűcs János                  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      64:00    124:00     79:00    95:00 
   2611 Fazekas Tomaj                SIR Sirályok Sportegyesület             66:00    140:00    143:00          
   2612 Üres                         Üres                                    68:00    144:00    139:00   135:00 
   2613 Pócsi László                 SIR Sirályok Sportegyesület             70:00    138:00    145:00   131:00 
   2614 Baath Ole Magnus             XTSV TSV Grünwald                       72:00     84:00     81:00    75:00 
   2615 Fejér Hadúr Vince            SIR Sirályok Sportegyesület             74:00    142:00    141:00          
   2616 Bubla Balázs                 BSC Balatonfüredi Sport Club                      74:00    135:00          



M10DK  (21)             

   2654 Karakai Pál                  EK Egyesületen kívüli                                                      
   2655 Mézes Botond Csegő           GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó                                         
   2656 Váradi Bence                 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                                                 
   2657 Allwinger Otto               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                                          
   2658 Bujdosó Márk                 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                                         
   2659 Györgyi Ádám István          CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes                                         
   2660 Tarsoly Tas Töhötöm          GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó                                         
   2661 Molnár István                PVS Pécsi Vasutas Sportkör                                                 
   2662 Nussbaum Omri                XHAS Hasharon OC                                                           
   2663 Kovács Gergő                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                                          
   2664 Schell Levente               PSE Postás Sport Egyesület                                                 
   2665 Bárdosi Kornél               SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy                                         
   2666 Vizi Boldizsár               DNY Debreceni Nyulak Sportegyesüle                                         
   2667 Bátor Domonkos               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu                                         
   2668 Tamás Bence                  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl                                         
   2669 Csík Sebestyén               KFK KFKI Petőfi Sportkör                                                   
   2670 Nagy Bence                   MSE Megalódusz Sportegylet                                                 
   2671 Barcia Enrique               XOGE O-Getafe                                                              
   2672 Barcia Jorge                 XOGE O-Getafe                                                              
   2679 Bauer Márton                 MSE Megalódusz Sportegylet                                                 
   2685 Ormay Péter                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport                                         



M12C  (73)              

   1274 Báder Kristóf                MAT Mazsola Tájfutó és Természetba       3:00     67:00     89:00   122:00 
   1275 Buzás Benedek                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       5:00    125:00     63:00    72:00 
   1276 Tálas Soma                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       7:00    115:00                    
   1277 Finta András István          MAT Mazsola Tájfutó és Természetba       9:00     15:00     57:00   102:00 
   1278 Jirka Matyas                 XKBP KOB Prostejov                      11:00     89:00     65:00    26:00 
   1279 Szűcs Máté Bendegúz          CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      13:00     37:00    131:00    34:00 
   1280 Mario Minguez Saoner         XIMP Imperdible Buff                    15:00     51:00     43:00   128:00 
   1281 Karakai Áron                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       17:00     39:00                    
   1282 Bujdosó Zoltán               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      19:00      9:00    135:00   110:00 
   1283 Tóth László                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      21:00    121:00     53:00    76:00 
   1284 Peics András                 KFK KFKI Petőfi Sportkör                23:00     71:00     29:00    48:00 
   1285 Mátyás Norbert Balázs        CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      25:00     61:00     45:00    92:00 
   1286 Piddubnyy Mykhaylo           XUTE UKR-1 Team                         27:00     19:00    111:00    46:00 
   1287 Jónás Ferenc                 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      29:00     35:00     25:00   126:00 
   1288 Chernykh Misha               XHYV Hyvinkään Rasti                    31:00     23:00     15:00    86:00 
   1289 Vizi Márk                    CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      33:00      5:00     87:00   118:00 
   1290 Antistov Ilya                XMSC Moscow Compass Mpei                35:00     55:00     55:00    40:00 
   1291 Jacsó Barnabás               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      37:00     45:00     97:00    20:00 
   1292 Berki Gábor                  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      39:00    105:00    113:00    60:00 
   1293 Werner Bendegúz              PVS Pécsi Vasutas Sportkör              41:00     29:00     27:00    12:00 
   1294 Gönczi Keve                  CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      43:00     33:00     99:00   112:00 
   1295 Bódi Barnabás                ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      45:00     93:00     83:00    98:00 
   1296 Pályi Lőrinc                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      47:00     21:00                    
   1297 Paskuj Áron                  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      49:00    119:00     17:00    52:00 
   1298 Samarin Sergey               XMSC Moscow Compass Mpei                51:00     41:00     37:00    54:00 
   1299 Szabó Milán                  DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S      53:00     99:00     77:00    32:00 
   1300 Schultheisz Botond           KFK KFKI Petőfi Sportkör                55:00     59:00     23:00    74:00 
   1301 Berecz Máté                  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      57:00     31:00     13:00    36:00 
   1302 Gárdonyi Soma                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      59:00     53:00    101:00   124:00 
   1303 Toldi Levente                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      61:00    131:00     35:00    28:00 
   1304 Savage Ty                    CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      63:00     83:00    121:00    66:00 
   1305 Cionoiu Daniel               XTVC TV Coburg-Neuses                   65:00     65:00     41:00    84:00 
   1306 Angyal Dániel                VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      67:00    129:00     69:00    68:00 
   1307 Cseszka Bence                SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület      69:00    111:00    115:00   104:00 
   1308 Néda Tamás                   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      71:00     43:00     73:00   106:00 
   1309 Priskin Attila               CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      73:00     77:00    109:00    80:00 
   1310 Paskuj Benjámin              MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      75:00     73:00     47:00    58:00 
   1311 Blézer Barna Hunor           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      77:00     85:00    107:00   120:00 
   1312 Keleti Domonkos              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       79:00    117:00     51:00    30:00 
   1313 Rumi Zoárd                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                         127:00          
   1314 Zimány Bendegúz Botond       ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      83:00     25:00     59:00    14:00 
   1315 Kovács Márton                CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      85:00     95:00     19:00    38:00 
   1316 Fey Mihály                   SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      87:00    103:00                    
   1317 Argay Zsolt                  TSE Törekvés Sport Egyesület            89:00     13:00    133:00   114:00 
   1318 Tábori Marcell               SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      91:00     27:00    117:00    56:00 
   1319 Kovács-Deák Zsombor          SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      93:00      7:00    129:00    64:00 
   1320 Vörös Ádám                   EK Egyesületen kívüli                   95:00     17:00     81:00          
   1321 Szalay András Sebestyén      CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      97:00     91:00     71:00    70:00 
   1322 Szuromi Áron                 PVS Pécsi Vasutas Sportkör              99:00     97:00    105:00    78:00 
   1323 Herczeg Bálint               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu     101:00     81:00     75:00    88:00 
   1324 Nussbaum Nadav               XHAS Hasharon OC                       103:00     69:00     61:00    94:00 
   1325 Bihari Máté                  KFK KFKI Petőfi Sportkör               105:00      3:00    123:00   116:00 
   1326 Tóth Ábel Tibor              SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye     107:00     75:00     39:00    18:00 
   1327 Deubel Joergen               XNTU Naturfreunde Wien                 109:00     79:00    125:00    16:00 
   1328 Szemerédi Botond             ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu     111:00     57:00     79:00    24:00 
   1329 Hudjik Nikola                CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes     113:00    101:00    103:00    96:00 
   1330 Kiss Bertalan András         SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy     115:00     47:00     91:00    50:00 
   1331 Kucsma Lehel Péter           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu     117:00    107:00     93:00    82:00 
   1332 Hamvai Máté                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz     119:00     11:00     95:00   100:00 
   1333 Husznai Gellért              PVS Pécsi Vasutas Sportkör             121:00     49:00     31:00    42:00 
   1334 Egei Balázs                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő      123:00    113:00     33:00          
   1335 Bálint Benedek               VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle     125:00    123:00     21:00   108:00 
   1336 Szuhán Gábor                 PVS Pécsi Vasutas Sportkör             127:00    127:00     67:00    90:00 
   1337 Üres                         Üres                                   129:00    135:00    143:00   138:00 
   1338 Üres                         Üres                                   131:00    139:00    141:00   142:00 
   1339 Üres                         Üres                                   133:00    141:00    139:00   130:00 
   1340 Üres                         Üres                                   135:00    143:00    149:00   132:00 
   1341 Üres                         Üres                                   137:00    145:00    145:00   134:00 
   1342 Üres                         Üres                                   139:00    133:00    137:00   136:00 
   1343 Vass Zoltán                  SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor     141:00     87:00     49:00    44:00 
   1344 Halaj Balázs                 JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv     143:00    109:00    119:00    62:00 
   1345 Üres                         Üres                                   145:00    137:00    147:00   140:00 
   1346 Bárdosi Dénes                SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy                          85:00          



M14B  (52)              

   1071 Sukhetskyi Ivan              XUTE UKR-1 Team                          3:00     47:00     68:00    47:00 
   1072 Allwinger Herwig ifj.        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        5:00      9:00     98:00    39:00 
   1073 Voytanik Denys               XUTE UKR-1 Team                          7:00     43:00     80:00    87:00 
   1074 Horányi Bence                PAK Paksi Sport Egyesület                9:00     81:00     90:00    33:00 
   1075 Bonek Jannis                 XAST Youth Team Austria                 11:00     37:00     86:00    21:00 
   1076 Szulics Máté                 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      13:00     29:00    118:00    93:00 
   1077 Ryabokin Mykola              XUTE UKR-1 Team                         15:00     73:00     84:00    53:00 
   1078 Eszlári Dávid                VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      17:00     55:00     40:00    31:00 
   1079 Ravnikar ?an                 XOAC Orientacijski Klub Komenda         19:00     17:00     88:00    35:00 
   1080 Mesics Mátyás                SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      21:00     65:00     36:00    23:00 
   1081 Weisz Pál                    PAK Paksi Sport Egyesület               23:00     19:00     30:00    91:00 
   1082 Ortmann András               PVS Pécsi Vasutas Sportkör              25:00     33:00     54:00    37:00 
   1083 Tóth Balázs                  MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      27:00      5:00    114:00    95:00 
   1084 Demchenko Dmytro             XUTE UKR-1 Team                         29:00     31:00     94:00    27:00 
   1085 Borsi Péter                  NAV Navigátor Sportegyesület            31:00     25:00     76:00    41:00 
   1086 Wolfram Clemens              XAST Youth Team Austria                 33:00     11:00    116:00    89:00 
   1087 Horváth Csongor              MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      35:00     53:00    108:00    49:00 
   1088 Veszelszki Barnabás          GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      37:00     57:00    112:00          
   1089 Rein Lehel                   VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle      39:00     21:00     50:00    51:00 
   1090 Buytaert Sverre              XTRO TROL Belgium                       41:00     89:00     44:00    15:00 
   1091 Győri Bertalan               SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      43:00     71:00     62:00    73:00 
   1092 Péntek Márton                BSC Balatonfüredi Sport Club            45:00     75:00     78:00    13:00 
   1093 Nussbaum Eitam               XHAS Hasharon OC                        47:00     27:00     58:00    97:00 
   1094 Gyólai Péter                 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      49:00     45:00     38:00    67:00 
   1095 Bagoly Ferenc András         NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      51:00     41:00     48:00   101:00 
   1096 Bla? Matic                   XOAC Orientacijski Klub Komenda         53:00     83:00    102:00    43:00 
   1097 Lakatos Andor                VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      55:00     79:00     92:00    19:00 
   1098 Csertán András               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      57:00     67:00     66:00    63:00 
   1099 McCann James                 XNRD Nord Ouest RandO                   59:00     69:00    100:00    65:00 
   1100 Kutsan Dmytro                XUTE UKR-1 Team                         61:00     51:00     46:00    57:00 
   1101 Turschl Bence                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      63:00     63:00     52:00    69:00 
   1102 Anopko Mykyta                XUTE UKR-1 Team                         65:00     87:00     72:00    17:00 
   1103 Jirka Mikulas                XKBP KOB Prostejov                      67:00      7:00    106:00    71:00 
   1104 Csiszár Barnabás             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      69:00     13:00     60:00    59:00 
   1105 Bánhidy Levente              FLF Fehérlófia Sportegyesület           71:00     49:00     74:00    85:00 
   1106 Gröll Georg                  XAST Youth Team Austria                 73:00     15:00     64:00    99:00 
   1107 Bácskai Péter                VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      75:00     85:00     96:00    25:00 
   1108 Szabó Marcell                DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S      77:00     23:00     32:00    61:00 
   1109 Fekete Sámuel                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      79:00     77:00    104:00    77:00 
   1110 Knobloch-Esztergár Péter     XKLO Kolozsvári TranSilva               81:00     39:00     42:00    55:00 
   1111 Péri Gergő Gábor             FLF Fehérlófia Sportegyesület           83:00     59:00     70:00    81:00 
   1112 Pavlovics Balázs             THS Taszár Honvéd Sportegyesület        85:00     61:00     34:00    29:00 
   1113 Máriás Dávid Márk            MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      87:00     35:00     56:00    83:00 
   1114 Tajti Sándor                 JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv      89:00      3:00     82:00    75:00 
   1115 Üres                         Üres                                    91:00     93:00    126:00   109:00 
   1116 Üres                         Üres                                    93:00     95:00    122:00   107:00 
   1117 Üres                         Üres                                    95:00     99:00    128:00   113:00 
   1118 Üres                         Üres                                    97:00    101:00    124:00   105:00 
   1119 Üres                         Üres                                    99:00     97:00    120:00   111:00 
   1120 Üres                         Üres                                   101:00     91:00    130:00   103:00 
   1121 Weiler Vince                 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                                   45:00 
   1122 Kálmán Erik                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                         110:00    79:00 



M14C  (25)              

   1347 Rodionov Mikhail             XMSC Moscow Compass Mpei                58:00     67:00     64:00    59:00 
   1348 Tóth Szilárd                 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      60:00     89:00     84:00    73:00 
   1349 Khoroshulin Roman            XMSC Moscow Compass Mpei                62:00     59:00     60:00    63:00 
   1350 Gobec Timo Vilim             XOVI OK Vihor                           64:00     79:00     80:00    97:00 
   1351 Takács Tamás                 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      66:00     97:00     96:00    69:00 
   1352 Tóth Zalán Zénó              SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      68:00     87:00     78:00    75:00 
   1353 Vezsenyi Ákos                XAYL ROM-1 Ady Líceum SC                70:00     63:00     68:00    85:00 
   1354 Bárány Tamás                 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      72:00     95:00     62:00    93:00 
   1355 Üres                         Üres                                    74:00     99:00     86:00    65:00 
   1356 Üres                         Üres                                    76:00     91:00     74:00    71:00 
   1357 Tóth Erik                    SAS Silvanus Sportegyesület             78:00     65:00    100:00    83:00 
   1358 Váczi Samu Sebestyén         TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       80:00     77:00     82:00    61:00 
   1359 Aradszki Zoltán              CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      82:00     93:00     70:00    77:00 
   1360 Verebélyi Márton             SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      84:00     73:00     98:00    79:00 
   1361 Fándly Gergő                 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC                86:00     71:00     72:00    91:00 
   1362 Bózsó Bence                  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      88:00     75:00     76:00    87:00 
   1363 Skrop Tamás                  ARA Alba Regia Atlétikai Klub           90:00     69:00     94:00    67:00 
   1364 Németh Donát                 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      92:00     61:00     92:00    95:00 
   1365 Balogh Zsombor               THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle      94:00     81:00     90:00    81:00 
   1366 Fülöp Dávid                  GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      96:00     83:00     66:00          
   1367 Szűcs Attila Levente         CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      98:00     85:00     88:00    89:00 
   1368 Üres                         Üres                                   100:00    107:00    102:00   103:00 
   1369 Üres                         Üres                                   102:00    105:00    106:00   105:00 
   1370 Üres                         Üres                                   104:00    103:00    108:00   101:00 
   1371 Üres                         Üres                                   106:00    101:00    104:00    99:00 



M16B  (65)              

   1123 Mérai Viktor Benjamin        ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      12:00     58:00     66:00    76:00 
   1124 Kastner Nicolas              XAST Youth Team Austria                 14:00     42:00     62:00    72:00 
   1125 Szász Botond                 XRNI Román Ifi Válogatott               16:00     78:00     52:00    34:00 
   1126 Hortobágyi Ákos              EK Egyesületen kívüli                   18:00     96:00     40:00    48:00 
   1127 Carlini Tommaso              XCRS Corsa Orientamento Club Roma       20:00     60:00    112:00    96:00 
   1128 Szuromi Mátyás               PVS Pécsi Vasutas Sportkör              22:00     30:00     22:00    68:00 
   1129 Ptáček Patrik                XBET Beta Ursus Brno                    24:00     38:00     50:00    82:00 
   1130 Balog Dávid                  XAYL ROM-1 Ady Líceum SC                26:00    114:00     68:00     2:00 
   1131 Stansfield Daniel            XFOR Forth Valley Orienteers            28:00     70:00     44:00    64:00 
   1132 Laurinyecz Levente           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      30:00     20:00     48:00    24:00 
   1133 De Luisa Andra?              XOKA OK Azimut                          32:00     28:00     70:00   112:00 
   1134 Üres                         Üres                                    34:00      6:00    110:00   104:00 
   1135 Rob Claudiu                  XRNI Román Ifi Válogatott               36:00     84:00     98:00    50:00 
   1136 Kurz Florian                 XAST Youth Team Austria                 38:00     98:00     74:00    58:00 
   1137 Divin Peter                  XRNI Román Ifi Válogatott               40:00     88:00     28:00    46:00 
   1138 Lerchegger Maximilian        XAST Youth Team Austria                 42:00    102:00    116:00    42:00 
   1139 Bogya Gergely                XRNI Román Ifi Válogatott               44:00     34:00     30:00    16:00 
   1140 Egei Patrik                  SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      46:00     86:00     56:00          
   1141 Fekete Ágoston               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      48:00    100:00      4:00    32:00 
   1142 Dézsi Tamás                  XAYL ROM-1 Ady Líceum SC                50:00     66:00     58:00    86:00 
   1143 Pályi Patrik                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      52:00     76:00     24:00    14:00 
   1144 Tintar Mihai                 XRNI Román Ifi Válogatott               54:00     72:00     46:00    60:00 
   1145 Janischowsky Lukas           XOGR OLG Regensburg                     56:00     44:00     26:00    28:00 
   1146 Szűcs Botond                 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl      58:00     54:00    104:00    88:00 
   1147 Horváth Zsombor              SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é      60:00     94:00     38:00    10:00 
   1148 Porgányi Márk                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      62:00     92:00     72:00    12:00 
   1149 Brantner Niklas              XAST Youth Team Austria                 64:00     50:00      6:00    26:00 
   1150 Sarnyai Benedek Máté         SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      66:00    106:00     54:00    98:00 
   1151 Jacsev Sámuel                GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      68:00    116:00     20:00   110:00 
   1152 Gremmel Richard              XAST Youth Team Austria                 70:00      8:00     80:00    38:00 
   1153 Ferenczi Márk                XRNI Román Ifi Válogatott               72:00      2:00     94:00     4:00 
   1154 Weiler Vilmos                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      74:00     68:00    100:00    80:00 
   1155 Vetter Sebastian             XTVC TV Coburg-Neuses                   76:00     36:00    114:00     6:00 
   1156 McCann Tom                   XNRD Nord Ouest RandO                   78:00     74:00     82:00    56:00 
   1157 Volkov Dmytro                XUTE UKR-1 Team                         80:00    112:00     14:00    78:00 
   1158 Fellbaum Matthew             XNRD Nord Ouest RandO                   82:00     56:00     90:00    90:00 
   1159 Lehner Quirin                XOGR OLG Regensburg                     84:00     46:00    106:00   100:00 
   1160 Rácz Zoltán                  SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle      86:00     82:00     92:00    74:00 
   1161 Braun Emanuel                XAST Youth Team Austria                 88:00     16:00     36:00   108:00 
   1162 Pav?ič Alja?                 XOKA OK Azimut                          90:00    104:00     18:00    94:00 
   1163 Peregi Dániel                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      92:00     12:00      2:00          
   1164 Erdős Zoltán                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      94:00      4:00      8:00    18:00 
   1165 Besarab Yevhenii             XUTE UKR-1 Team                         96:00     24:00     42:00    36:00 
   1166 Stork Mihály                 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye      98:00     52:00     34:00    54:00 
   1167 Matyash Vyacheslav           XUTE UKR-1 Team                        100:00     10:00     10:00    92:00 
   1168 Spangenberg Tobias           XOGR OLG Regensburg                    102:00     18:00     84:00    70:00 
   1169 Efimenko Igor                XUTE UKR-1 Team                        104:00     80:00     78:00    30:00 
   1170 Máriás Bence Dániel          MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club     106:00     26:00     16:00     8:00 
   1171 Trócsányi Péter              DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S     108:00    110:00    102:00   102:00 
   1172 Rajkó Dávid                  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako     110:00     64:00     86:00   106:00 
   1173 Zacher Márton                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn     112:00                              
   1174 Jandl Dominik                XAST Youth Team Austria                114:00     32:00     96:00    22:00 
   1175 Simon Stanonik               XOKA OK Azimut                         116:00    108:00    108:00    84:00 
   1176 Stork Gábor                  SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye     118:00     22:00     64:00    40:00 
   1177 Sheludko Valeriy             XUTE UKR-1 Team                        120:00     40:00     60:00    66:00 
   1178 Erdős Márton                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut     122:00     14:00     88:00    44:00 
   1179 Dalos Máté                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő      124:00     90:00     12:00    52:00 
   1180 Mészáros Mátyás              DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl     126:00                              
   1181 Matic Močnik                 XOKA OK Azimut                         128:00     48:00     76:00    20:00 
   1182 Bendicsek Bendegúz           BSC Balatonfüredi Sport Club           130:00     62:00     32:00    62:00 
   1183 Üres                         Üres                                   132:00    118:00    120:00   120:00 
   1184 Üres                         Üres                                   134:00    120:00    122:00   114:00 
   1185 Üres                         Üres                                   136:00    124:00    118:00   118:00 
   1186 Üres                         Üres                                   138:00    122:00    126:00   116:00 
   1187 Üres                         Üres                                   140:00    126:00    124:00   122:00 



M16C  (14)              

   1372 Vadász Levente               CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      30:00     22:00     43:00    45:00 
   1373 Marosffy Bálint              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      32:00     20:00     53:00    47:00 
   1374 Tóth Kristóf                 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      34:00     14:00     33:00    35:00 
   1375 Andrási Zsombor              JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv      36:00      8:00     41:00    51:00 
   1376 Péter Zoltán                 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      38:00     18:00     55:00    39:00 
   1377 Váczi Buda Benedek           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       40:00     16:00     45:00    37:00 
   1378 Pogačar Aljo?a               XOAC Orientacijski Klub Komenda         42:00      4:00     49:00    43:00 
   1379 Fábián Péter                 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      44:00      6:00     37:00    53:00 
   1380 Timofeev Kirill              XMSC Moscow Compass Mpei                46:00     24:00     35:00    41:00 
   1381 Szigetvári József            CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      48:00     10:00     51:00    31:00 
   1382 Deczky Dániel                ARA Alba Regia Atlétikai Klub           50:00     12:00     39:00    33:00 
   1383 Bakonyi Dávid                CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes      52:00      2:00     47:00    49:00 
   1384 Üres                         Üres                                    54:00     28:00     57:00    55:00 
