Hungária Kupa - Hungária Cup 2013K 2013.08.13. 22:24
Nevezésekkészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

Sorsz.   Rajtsz Kat       Név                                 Chip érelt    Rajt 1    Rajt 2    Rajt 3    Rajt 4  N1   N2   N3   N4   N5  


23  EK Egyesületen kívüli                 HUN    

     1     1126 M16B      Hortobágyi Ákos                            X       18:00     96:00     40:00     48:00  X    X    X    X    X   
     2     1320 M12C      Vörös Ádám                       2061637           95:00     17:00     81:00            X    X    X             
     3     1402 M21C      Szőke Tamás                        45328           57:00     66:00     68:00     72:00  X    X    X    X    X   
     4     1472 M21BR     Maródi Máté                                X                                    131:00                 X        
     5     1489 M35BR     Vörös Alpár                      2061638           34:00     55:00     30:00            X    X    X             
     6     1807 W12C      Schenk Anna                                X                                     92:00                 X        
     7     1870 W21C      Stark Edina                                X                           93:00                      X             
     8     1948 OB        Ambrus Balázs                              X                                            X    X    X             
     9     1950 OB        Huszti Katalin                             X                                            X    X    X             
    10     1951 OB        Karakai Gábor                              X                                            X                       
    11     1952 OB        Mecser Péter                               X                                            X    X    X    X    X   
    12     1953 OB        Szabó Krisztina                            X                                            X    X    X    X    X   
    13     1954 OB        Terényi Ági                                X                                                      X             
    14     1955 OB        Terényi Anikó                              X                                                      X             
    15     1956 OB        Terényi Orsolya                            X                                                      X             
    16     1957 OB        Terényi Péter                              X                                                      X             
    17     2002 OB        Horváth Henrik                    332831                                                X    X    X    X    X   
    18     2003 OB        Balázs Ildikó                     332830                                                X    X    X    X    X   
    19     2004 OB        Maródi Máté                                X                                                      X             
    20     2006 OA        Karakai Gábor                              X                                                 X                  
    21     2008 OA        Mérai Péter                      1401560                                                X    X    X    X    X   
    22     2009 OA        Schenk Tamás                               X                                                      X    X        
    23     2010 OA        Tóth Ildikó dr.                            X                                                           X        
    24     2094 M40A      Nagy Balázs                                X       31:00     99:00      7:00     49:00  X    X    X    X    X   
    25     2099 M40A      Sárközy Gergely dr.                        X       41:00     87:00               27:00  X    X         X        
    26     2213 M50A      Merunka Darko                     435426          101:00     26:00     45:00     37:00  X    X    X    X    X   
    27     2363 M70A      Horváth Béla                       45324           62:00     14:00     51:00      8:00  X    X    X    X    X   
    28     2395 W40A      Sárközi Zsuzsa                   2061639           76:00     66:00     83:00            X    X    X             
    29     2439 W45A      Fratilescu Mariana               1848664           87:00    112:00     19:00      9:00  X    X    X    X    X   
    30     2562 W10DK     Ambrus Réka                                X                                                 X    X             
    31     2563 W10DK     Engi Lilien                       233518                                                X    X    X    X    X   
    32     2564 W10DK     Schenk Flóra                               X                                                           X        
    33     2654 M10DK     Karakai Pál                                X                                            X    X                  
    34     2680 OA        Mógor Emil                                 X                                            X                       
    35     2681 OA        Csizmazia Mónika                           X                                            X                       


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub         HUN    

     1     1024 M21E      Bogos Tamás                        45947                                         80:00                 X    X   
     2     1066 M35A      Stein Barnabás                             X      117:00    128:00     55:00    103:00  X    X    X    X    X   
     3     1363 M14C      Skrop Tamás                      2050674           90:00     69:00     94:00     67:00  X    X    X    X    X   
     4     1382 M16C      Deczky Dániel                     443183           50:00     12:00     39:00     33:00  X    X    X    X    X   
     5     1525 M35BR     Skrop Róbert                     2050672          106:00     63:00     42:00     12:00  X    X    X    X    X   
     6     1680 W16B      Vékony Vanda                      443188           86:00     11:00    125:00     79:00  X    X    X    X    X   
     7     1777 W12C      Skrop Anna                       2050671           61:00     54:00     90:00     64:00  X    X    X    X    X   
     8     1782 W12C      Vékony Janka                      443189           71:00     58:00     80:00     36:00  X    X    X    X    X   
     9     1855 W21C      Skropné Szuromi Éva              2050676           98:00    136:00     69:00     83:00  X    X    X    X    X   
    10     1865 W21C      Kifferné Endes Anikó               45256          118:00    152:00     77:00            X    X    X             
    11     1938 W35BR     Palumbi Edit                      332896          132:00    115:00     38:00    126:00  X    X    X    X    X   
    12     2033 OA        Vékonyné Árva Katalin               5630                                                X    X    X    X    X   
    13     2089 M40A      Molnár Tibor                       46127           21:00     93:00     71:00      3:00  X    X    X    X    X   
    14     2116 M40A      Kiffer Gyula                      505218           75:00     43:00     51:00            X    X    X             
    15     2118 M40A      Maráz Gábor                       416619           79:00     49:00     41:00     31:00  X    X    X    X    X   
    16     2249 M55A      Pápai János                        45261           90:00    104:00    119:00     57:00  X    X    X    X    X   
    17     2480 W50A      Pápainé Poós Ildikó                45263           15:00     37:00     15:00     18:00  X    X    X    X    X   
    18     2533 W60       Fent Marianne                      46084          122:00    102:00    134:00     70:00  X    X    X    X    X   
    19     2633 W10D      Kiffer Anna                                X      110:00     54:00     33:00            X    X    X             
    20     2678 OA        Nagy Sándor ifj.                  233519                                                X    X    X    X    X   


28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub              HUN    

     1     1717 W18B      Kósa Noémi                       2025037           91:00     34:00    100:00     84:00  X    X    X    X    X   
     2     1797 W12C      Országi Sára                     2025038          101:00     68:00     94:00     90:00  X    X    X    X    X   
     3     2030 OA        Tuboly Zsuzsanna                  233697                                                X    X    X    X    X   
     4     2301 M60A      Ládi János                           993           67:00     14:00    139:00     89:00  X    X    X    X    X   
     5     2569 W10DK     Tuboly Csilla                     233696                                                X    X    X    X    X   
     6     2598 M10D      Kovács Zsolt                     2025034           40:00     88:00    107:00    113:00  X    X    X    X    X   
     7     2627 W10D      Pegán Ágnes                      2025035           98:00     56:00     17:00     33:00  X    X    X    X    X   


30  BSC Balatonfüredi Sport Club          HUN    

     1     1040 M20A      Péntek Mátyás                    1396184           56:00    102:00      9:00     35:00  X    X    X    X    X   
     2     1065 M35A      Takács Krisztián                  307712          115:00    126:00     39:00     93:00  X    X    X    X    X   
     3     1092 M14B      Péntek Márton                    2022218           45:00     75:00     78:00     13:00  X    X    X    X    X   
     4     1182 M16B      Bendicsek Bendegúz               2003119          130:00     62:00     32:00     62:00  X    X    X    X    X   
     5     1711 W18B      Péntek Gréti                      505296           79:00     28:00    134:00     94:00  X    X    X    X    X   
     6     1732 W21B      Kaszás Orsolya                       996           12:00     28:00    102:00    101:00  X    X    X    X    X   
     7     1734 W21B      Kaszás Szilvia                     45978           16:00     24:00     98:00     91:00  X    X    X    X    X   
     8     1858 W21C      Péntek Gáborné                    505293          104:00    154:00     85:00     71:00  X    X    X    X    X   
     9     1968 OB        Vízi Eszter                      2003120                                                X    X    X    X    X   
    10     2042 OA        Mórocza Árpád                    2003112                                                     X    X             
    11     2049 OA        Vázsonyi Patrícia                2003113                                                     X    X             
    12     2055 OA        Péntek Gábor                      345932                                                X    X    X    X    X   
    13     2098 M40A      Vizi Csaba                       2003105           39:00    113:00      5:00      9:00  X    X    X    X    X   
    14     2190 M50A      Somogyi László                    233523           55:00     56:00               43:00  X    X         X    X   
    15     2259 M55A      Somogyi Lajos                     233522          110:00    122:00    121:00     55:00  X    X    X    X    X   
    16     2378 M75A      Kangasmaki Heikki                2003109           23:00     22:00     38:00     38:00  X    X    X    X    X   
    17     2591 M10D      Csontos András                   2003101           26:00     96:00     75:00    105:00  X    X    X    X    X   
    18     2616 M10D      Bubla Balázs                     2003102                     74:00    135:00                 X    X             


33  BÖF Budai Ősforrás Sport Club         HUN    

     1     2299 M60A      Bugár József                       45439           63:00     16:00     75:00    127:00  X    X    X    X    X   
     2     2354 M70A      Gárdonyi Zoltán                    45440           44:00     46:00                      X    X                  
     3     2508 W55       Jenei Margit                       45441          106:00     87:00    101:00    102:00  X    X    X    X    X   
     4     2543 W65A      Grant Julianna                    411999           99:00    110:00    130:00     98:00  X    X    X    X    X   


35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C    HUN    

     1     1059 M35A      Madarassy Pál                    2056170          103:00    118:00     51:00    107:00  X    X    X    X    X   
     2     1069 M35A      Marosán Dávid                      45197                               45:00     89:00            X    X    X   
     3     1237 M21B      Fóthi Áron                         46052           38:00     47:00     67:00     76:00  X    X    X    X    X   
     4     1245 M21B      Biró Áron                          45275           54:00     65:00    101:00     98:00  X    X    X    X    X   
     5     1259 M21B      Fóthi Ábel                        307536           82:00     89:00     85:00    114:00  X    X    X    X    X   
     6     1271 M21B      Kovács Balázs                     500570                     85:00              122:00       X         X        
     7     1440 M21BR     Hegedüs Ábel                      505290           67:00     77:00     62:00     87:00  X    X    X    X    X   
     8     1473 M35BR     Kálmán Péter                      888335            2:00     49:00     54:00     48:00  X    X    X    X    X   
     9     1491 M35BR     Knuth Dávid                        45532           38:00     23:00      2:00            X    X    X             
    10     1584 W35A      Marosán Ágnes                     504276          103:00     92:00     60:00     69:00  X    X    X    X    X   
    11     1588 W35A      Nagy Krisztina                   2050670          111:00     96:00     68:00     61:00  X    X    X    X    X   
    12     1603 W14B      Kálmán Imola                     2022204           31:00     86:00     81:00     86:00  X    X    X    X    X   
    13     1742 W21B      Lada Nikolett                        964           32:00     26:00     94:00     89:00  X    X    X    X    X   
    14     1763 W12C      Kálmán Tamara                    2022205           33:00     76:00     48:00     18:00  X    X    X    X    X   
    15     1936 W35BR     Biró Fruzsina                      46133          128:00     87:00     12:00     94:00  X    X    X    X    X   
    16     1940 W35BR     Madarassy Anikó                   505279          136:00     93:00     48:00     80:00  X    X    X    X    X   
    17     2023 OA        Lux Iván                          500560                                                     X         X        
    18     2040 OA        Szegi Amondó Zoltán               363436                                                X    X                  
    19     2112 M40A      Töreky Ákos                         1000           67:00     77:00     55:00     39:00  X    X    X    X    X   
    20     2238 M55A      Hegedüs Ábel                     1396181           68:00    120:00    139:00     51:00  X    X    X    X    X   
    21     2292 M60A      Hegedüs András                      6770           49:00     18:00    101:00            X    X    X             
    22     2330 M65A      Fóthi Ákos                        307534           66:00     33:00     54:00     44:00  X    X    X    X    X   
    23     2338 M65A      Zánkay András                     416701           82:00     17:00     30:00     70:00  X    X    X    X    X   
    24     2346 M70A      Argay Gyula                        45495           28:00     56:00     35:00     20:00  X    X    X    X    X   
    25     2374 M70A      Szecsődi Ákos                      45498                     12:00     27:00     22:00       X    X    X        
    26     2451 W45A      Hajas Csilla                      233618          111:00    110:00     25:00     23:00  X    X    X    X    X   
    27     2534 W60       Biró Aletta                        45481          124:00     84:00    156:00     80:00  X    X    X    X    X   
    28     2536 W60       Hegedüs Ágnes                     222979          128:00     96:00    150:00     84:00  X    X    X    X    X   
    29     2556 W70A      Argay Dóra                                 X       71:00     82:00     70:00     50:00  X    X    X    X    X   
    30     2570 W10DK     Kovács-Marosán Nádja               45194                                                X    X    X    X    X   


36  CBD Ceglédi Bem Vasutas               HUN    

     1     2012 OA        Házy-Csuka Bettina                 45228                                                X    X    X    X    X   
     2     2016 OA        Gábor Ágnes                       222992                                                X    X    X             
     3     2025 OA        Mráz János                        332829                                                X    X    X             
     4     2050 OA        Házy Zsolt                       2056151                                                X    X    X    X    X   
     5     2608 M10D      Házy Zsolt Albert                          X       60:00     82:00    125:00    119:00  X    X    X    X    X   


40  DEA Debreceni Egyetem Atlétikai Cl    HUN    

     1     2362 M70A      Török István                       45472           60:00     18:00     47:00     30:00  X    X    X    X    X   


41  DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör       HUN    

     1     1238 M21B      Könnyű Bence                      505273           40:00     81:00     79:00    108:00  X    X    X    X    X   
     2     1625 W14B      Szilágyi Emese                             X       75:00     98:00     33:00    144:00  X    X    X    X    X   
     3     1785 W12C      Szilágyi Iringó                            X       77:00    106:00     84:00    112:00  X    X    X    X    X   
     4     1916 W35BR     Magyar Ágnes                       45316           88:00    123:00     16:00    124:00  X    X    X    X    X   
     5     2162 M45A      Vadász Tamás                      416629          110:00     73:00     30:00     45:00  X    X    X    X    X   
     6     2195 M50A      Könnyű István                     232830           65:00     94:00     33:00     49:00  X    X    X    X    X   
     7     2394 W40A      Hegedűs Ágnes dr.                  45543           74:00     72:00     63:00     56:00  X    X    X    X    X   
     8     2458 W45A      Vadászné Kerese Andrea             45544          125:00    122:00     77:00     47:00  X    X    X    X    X   


42  DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S    HUN    

     1     1108 M14B      Szabó Marcell                    2008515           77:00     23:00     32:00     61:00  X    X    X    X    X   
     2     1171 M16B      Trócsányi Péter                  2025033          108:00    110:00    102:00    102:00  X    X    X    X    X   
     3     1299 M12C      Szabó Milán                      2012283           53:00     99:00     77:00     32:00  X    X    X    X    X   
     4     1469 M21BR     Filó Bernát                          990                               46:00                      X             
     5     1470 M21BR     Trócsányi Miklós                   46068                               42:00                      X             
     6     1878 W21BR     Trócsányi Eszter                  416610          112:00    125:00    132:00    127:00  X    X    X    X    X   
     7     2225 M50A      Gabnai Ernő                      2025032          125:00     86:00     73:00    107:00  X    X    X    X        
     8     2230 M50A      Filó György                        45419                               67:00                      X             
     9     2245 M55A      Szabó László                      233504           82:00     92:00    123:00     47:00  X    X    X    X    X   
    10     2285 M60A      Zsilinszky Pál                    416611           35:00     10:00    123:00    131:00  X    X    X    X    X   
    11     2324 M65A      Gulyás Gyula                      339864           54:00     41:00     18:00     28:00  X    X    X    X    X   
    12     2418 W40A      Asboltné Kerekes Ágnes            416604          122:00     84:00     61:00     26:00  X    X    X    X    X   
    13     2482 W50A      DÁNÉ Julianna                      45185           19:00     17:00     27:00      6:00  X    X    X    X    X   


43  DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl    HUN    

     1     1030 M20A      Tölgyesi Tamás                    222963           36:00     94:00      5:00     37:00  X    X    X    X    X   
     2     1033 M20A      Kirilla Péter                     222934           42:00     84:00     23:00     33:00  X    X    X    X    X   
     3     1038 M20A      Tugyi Levente                    9940627           52:00    108:00     15:00     41:00  X    X    X    X    X   
     4     1146 M16B      Szűcs Botond                      222951           58:00     54:00    104:00     88:00  X    X    X    X    X   
     5     1180 M16B      Mészáros Mátyás                  9970827          126:00                                X                       
     6     1249 M21B      Nyeste Ákos                       339814           62:00     97:00     95:00     70:00  X    X    X    X    X   
     7     1268 M21B      Balabás Péter Gergő               339809                              113:00     62:00            X    X    X   
     8     1273 M21B      Vas Gábor                         232842                               63:00    110:00            X    X    X   
     9     1428 M21BR     Józsa Gábor dr.                   339801           43:00     23:00     64:00     75:00  X    X    X    X    X   
    10     1449 M21BR     Tamás Tibor                       505300           85:00    113:00     60:00     33:00  X    X    X    X    X   
    11     1501 M35BR     Fehér János                       339820           58:00      5:00     52:00    110:00  X    X    X    X    X   
    12     1604 W14B      Tamás Bianka                      339806           33:00     72:00     97:00    120:00  X    X    X    X    X   
    13     1687 W16B      Kovács Eszter                     339803                     31:00    145:00     87:00       X    X    X        
    14     1977 OB        Havasi Virág                      339802                                                     X         X        
    15     2322 M65A      Józsa György                      363487           50:00     63:00     58:00     50:00  X    X    X    X    X   
    16     2668 M10DK     Tamás Bence                        45541                                                X    X    X    X    X   


45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu    HUN    

     1     1123 M16B      Mérai Viktor Benjamin             363408           12:00     58:00     66:00     76:00  X    X    X    X    X   
     2     1132 M16B      Laurinyecz Levente                332853           30:00     20:00     48:00     24:00  X    X    X    X    X   
     3     1188 M18B      Bóta András                       363405           23:00     97:00     67:00     78:00  X    X    X    X    X   
     4     1199 M18B      Kucsma Levente                    339893           45:00     53:00     81:00     56:00  X    X    X    X    X   
     5     1224 M18B      Bóta Zsombor                      339891           95:00     33:00     71:00     70:00  X    X    X    X    X   
     6     1291 M12C      Jacsó Barnabás                     45971           37:00     45:00     97:00     20:00  X    X    X    X    X   
     7     1295 M12C      Bódi Barnabás                    4717376           45:00     93:00     83:00     98:00  X    X    X    X    X   
     8     1301 M12C      Berecz Máté                        45968           57:00     31:00     13:00     36:00  X    X    X    X    X   
     9     1311 M12C      Blézer Barna Hunor               4717375           77:00     85:00    107:00    120:00  X    X    X    X    X   
    10     1314 M12C      Zimány Bendegúz Botond           4717379           83:00     25:00     59:00     14:00  X    X    X    X    X   
    11     1323 M12C      Herczeg Bálint                   4717377          101:00     81:00     75:00     88:00  X    X    X    X    X   
    12     1328 M12C      Szemerédi Botond                 4717378          111:00     57:00     79:00     24:00  X    X    X    X    X   
    13     1331 M12C      Kucsma Lehel Péter                332811          117:00    107:00     93:00     82:00  X    X    X    X    X   
    14     1354 M14C      Bárány Tamás                     4717380           72:00     95:00     62:00     93:00  X    X    X    X    X   
    15     1362 M14C      Bózsó Bence                       332814           88:00     75:00     76:00     87:00  X    X    X    X    X   
    16     1458 M21BR     Korózs Attila                     332803          103:00     85:00     54:00     29:00  X    X    X    X    X   
    17     1467 M21BR     Farkas György                      45669   X                           30:00     23:00            X    X        
    18     1475 M35BR     Kiss Péter                        332854            6:00     39:00     58:00     54:00  X    X    X    X    X   
    19     1484 M35BR     Jacsó Tibor                       363406           24:00     79:00    130:00    106:00  X    X    X    X    X   
    20     1492 M35BR     Csécs Sándor                       45300           40:00     65:00     40:00     64:00  X    X    X    X    X   
    21     1502 M35BR     Kucsma István                     690701           60:00    115:00     80:00    114:00  X    X    X    X    X   
    22     1619 W14B      Tiszlavicz Veronika               332822           63:00     68:00     27:00     98:00  X    X    X    X    X   
    23     1621 W14B      Erőss Kinga Elvira                332855           67:00     80:00     89:00    102:00  X    X    X    X    X   
    24     1642 W16B      Boros Kitti                       339890           10:00     95:00    119:00     93:00  X    X    X    X    X   
    25     1647 W16B      Tősi Virág                        332807           20:00     71:00    101:00     81:00  X    X    X    X    X   
    26     1691 W18B      Oláh Zsófia                       332801           39:00     46:00     94:00     70:00  X    X    X    X    X   
    27     1696 W18B      Komlósi Kata                      307788           49:00     22:00    122:00     66:00  X    X    X    X    X   
    28     1700 W18B      Tóth Enikő                        339899           57:00     52:00    118:00     56:00  X    X    X    X    X   
    29     1715 W18B      Udvari Lilla                      339892           87:00      4:00     78:00     52:00  X    X    X    X    X   
    30     1748 W12C      Kovács Eszter Éva                4717384            3:00     98:00     98:00     70:00  X    X    X    X    X   
    31     1759 W12C      Szemere Boglárka                  332819           25:00     78:00     34:00     44:00  X    X    X    X    X   
    32     1791 W12C      Csécs Boglárka                   4717383           89:00    102:00     66:00     66:00  X    X    X    X    X   
    33     1830 W14C      Garbacz Eszter                   4717385           44:00     17:00     26:00      5:00  X    X    X    X    X   
    34     1841 W16C      Kucsma Luca Zsuzsanna             332813          113:00    127:00    113:00    113:00  X    X    X    X    X   
    35     1857 W21C      Szűcs Judit                          949          102:00    124:00     95:00     93:00  X    X    X    X    X   
    36     1864 W21C      Balázs Éva                       4717386          116:00    138:00     73:00     89:00  X    X    X    X    X   
    37     1911 W35BR     Garbaczné Olasz Andrea            339898           78:00    127:00     40:00     64:00  X    X    X    X    X   
    38     1918 W35BR     Kovács-Sebestény Csilla           339895           92:00    119:00     56:00     96:00  X    X    X    X    X   
    39     1964 OB        Fekete Dorottya                  4714834                                                X    X    X    X    X   
    40     1965 OB        Fekete Júlia Sára                4714835                                                X    X    X    X    X   
    41     1966 OB        Feketéné Nagy Erika              4714836                                                X    X    X    X    X   
    42     1982 OB        Cornacchia Eszter                4717387                                                X    X    X    X    X   
    43     1998 OB        Dovák István                     4717989                                                X    X    X    X    X   
    44     1999 OB        Csábi Attila                     4717388                                                X    X    X    X    X   
    45     2000 OB        Zsélyi Zsófia                    4717390                                                X    X    X    X    X   
    46     2020 OA        Kozák Éva                         232815                                                X    X    X    X    X   
    47     2075 OA        Zimány Péter                      332820                                                X    X    X    X    X   
    48     2083 M40A      Bátor Szilárd                     411983            9:00     83:00     45:00     25:00  X    X    X    X    X   
    49     2113 M40A      Laurinyecz Csaba                  339896           69:00     59:00     23:00     59:00  X    X    X    X    X   
    50     2115 M40A      Bózsó Zoltán                      332810           73:00     39:00     27:00     29:00  X    X    X    X    X   
    51     2129 M45A      Berecz Gábor Sándor               233551           44:00     35:00     18:00     69:00  X    X    X    X    X   
    52     2140 M45A      Fekete Zoltán                      45280           66:00    107:00     52:00     89:00  X    X    X    X    X   
    53     2145 M45A      Blézer Attila                     332048           76:00     55:00     44:00     31:00  X    X    X    X    X   
    54     2153 M45A      Kali Csongor                      448965           92:00     23:00     78:00     85:00  X    X    X    X    X   
    55     2163 M45A      Garbacz Gábor                      45483          112:00     29:00     70:00     79:00  X    X    X    X    X   
    56     2183 M45A      Adrian Bailey                                               121:00                           X                  
    57     2198 M50A      Sebők Gábor                        45345           71:00     22:00     85:00     87:00  X    X    X    X    X   
    58     2336 M65A      Okos Ernő                         363438           78:00     69:00     46:00     32:00  X    X    X    X    X   
    59     2578 W10DK     Kali Csenge                      4717382                                                X    X    X    X    X   
    60     2584 M10D      Dobrocsi Levente                 4717371           12:00     92:00    127:00    103:00  X    X    X    X    X   
    61     2592 M10D      Garbacz Máté                     4717372           28:00    114:00     85:00    127:00  X    X    X    X    X   
    62     2602 M10D      Kali Csanád                      4717373           48:00    128:00    101:00    107:00  X    X    X    X    X   
    63     2609 M10D      Varga Gergő                      4717374           62:00     86:00     97:00    115:00  X    X    X    X    X   
    64     2635 W10D      Dovák Szonja Klára               4717381          114:00     10:00     63:00     15:00  X    X    X    X    X   
    65     2667 M10DK     Bátor Domonkos                   4717391                                                X    X    X    X    X   


46  ETC Egri Testedző Club                HUN    

     1     1009 M21E      Szajkó Csaba                       46004           64:00     28:00    105:00     36:00  X    X    X    X    X   
     2     1021 M21E      Kovács Ádám                      1406163          112:00    116:00    133:00     88:00            X    X    X   
     3     1060 M35A      Lajszner Attila                   416614          105:00    130:00     37:00    105:00  X    X    X    X    X   
     4     1573 W20A      Bartus Petra                       45927           10:00     60:00     32:00      5:00  X    X    X    X    X   
     5     1895 W21BR     Daragó Zsófia                     307514          146:00    133:00     96:00    125:00  X    X    X    X    X   
     6     2231 M50A      Hrenkó László                    1396234                               97:00    117:00            X    X    X   
     7     2267 M55A      Honfi Gábor                        45471                              149:00     43:00            X    X    X   
     8     2268 M55A      Kovács József                      45108                              145:00     17:00            X    X    X   
     9     2275 M60A      Tóth Sándor                          948           15:00     28:00     99:00    107:00  X    X    X    X    X   
    10     2335 M65A      Nagy Árpád dr.                       942           76:00     31:00     44:00     24:00  X    X    X    X    X   
    11     2349 M70A      Nagy Lajos                        423867           34:00     42:00     33:00     40:00  X    X    X    X    X   
    12     2452 W45A      Kiss Teodóra                       45104          113:00     98:00     67:00     59:00  X    X    X    X    X   
    13     2465 W45A      Radics Anna                       416659          139:00    130:00     79:00     11:00  X    X    X    X    X   
    14     2490 W50A      Marczis Márta                     307513           35:00     15:00     61:00     48:00  X    X    X    X    X   
    15     2673 OA        Erős Evelin                       363409                                                X    X    X    X    X   
    16     2682 OA        Hrenkó Ivett                      700003                                                          X    X    X   


53  FLF Fehérlófia Sportegyesület         HUN    

     1     1105 M14B      Bánhidy Levente                  2009009           71:00     49:00     74:00     85:00  X    X    X    X    X   
     2     1111 M14B      Péri Gergő Gábor                 2033992           83:00     59:00     70:00     81:00  X    X    X    X    X   
     3     1260 M21B      Balogh Róbert                    2009003           84:00     91:00     71:00    120:00  X    X    X    X    X   
     4     1609 W14B      Megyeri Orsolya Zaza             2009007           43:00     62:00     63:00     92:00  X    X    X    X    X   
     5     1693 W18B      Ratinland Zsófia                 2033995           43:00     54:00    114:00    108:00  X    X    X    X    X   
     6     1701 W18B      Szabó Gyöngyvér Felíci           2009021           59:00     40:00    138:00    100:00  X    X    X    X    X   
     7     2086 M40A      Bernáth Zsolt                    2009004           15:00     57:00     33:00     37:00  X    X    X    X    X   


54  FMT FŐMTERV SK                        HUN    

     1     1395 M21C      Brogyáni Péter                    233521           43:00     54:00     74:00     62:00  X    X    X    X    X   
     2     1401 M21C      Nagy Zsolt ifj.                    46081           55:00     64:00     70:00     74:00  X    X    X    X    X   
     3     1407 M21C      Buzás Gyula                       206225                               66:00     70:00            X    X    X   
     4     1518 M35BR     Laták Rudolf                       46132           92:00     85:00     26:00     26:00  X    X    X    X    X   
     5     1872 W21C      Fábián Beatrix                                                                                              X   
     6     1914 W35BR     Ódor Viktória                      46125           84:00    121:00     58:00     98:00  X    X    X    X    X   
     7     1921 W35BR     Fövenyessy Gabriella              364741           98:00     97:00     68:00     74:00  X    X    X    X    X   
     8     1947 W35BR     Fábián Beatrix                    448979                               30:00    104:00            X    X        
     9     2132 M45A      Bérczes Miklós                    332845           50:00     87:00     48:00     63:00  X    X    X    X    X   
    10     2206 M50A      Nagy Zsolt                         45193           87:00     66:00      5:00     59:00  X    X    X    X    X   
    11     2281 M60A      Kaján László                      411902           27:00     30:00    133:00     79:00  X    X    X    X    X   
    12     2677 OB        Fábián Beatrix                                                                               X                  


57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub            HUN    

     1     1028 M20A      Pintér Ábel                       505252           32:00     96:00      7:00     43:00  X    X    X    X    X   
     2     1208 M18B      Váradi Attila ifj.                206248           63:00     73:00     99:00     90:00  X    X    X    X    X   
     3     1212 M18B      Mohácsy Ádám                     2022214           71:00     99:00    117:00     98:00  X    X    X    X    X   
     4     1396 M21C      Győri János Attila                232806           45:00     56:00     64:00     68:00  X    X    X    X    X   
     5     1399 M21C      Váradi Attila                     363479           51:00     52:00     82:00     78:00  X    X    X    X    X   
     6     1441 M21BR     Füleki Dániel                     233554           69:00    109:00     98:00     25:00  X    X    X    X    X   
     7     1517 M35BR     Kiss György ifj.                  232781           90:00     35:00     24:00    102:00  X    X    X    X    X   
     8     1569 W20A      Balogh Réka                       363477            2:00     44:00     22:00     11:00  X    X    X    X    X   
     9     1731 W21B      Dékány Andrea                     233556           10:00     36:00     92:00    109:00  X    X    X    X    X   
    10     1768 W12C      Fodor Eszter                      332044           43:00     38:00     60:00     38:00  X    X    X    X    X   
    11     1873 W21BR     Dékány Szilvia                    233557          102:00    135:00     98:00    137:00  X    X    X    X    X   
    12     1886 W21BR     Váradi Vivien                     206221          128:00    109:00    122:00    157:00  X    X    X    X    X   
    13     2001 OB        Fodorné László Magdolna                                                                 X    X    X    X    X   
    14     2051 OA        Kálnási Zsolt                     233555                                                X    X    X    X    X   
    15     2071 OA        Didriksen Tor Oeyvind                                                                        X    X             
    16     2151 M45A      Mohácsy Tamás dr.                 233540           88:00     39:00     26:00            X    X    X             
    17     2289 M60A      Szalóki Rezső                     233560           43:00     36:00     81:00     95:00  X    X    X    X    X   
    18     2487 W50A      Szalai Éva                        206013           29:00     33:00     37:00     32:00  X    X    X    X    X   
    19     2649 W10D      Didriksen Andrea                                             14:00     29:00                 X    X             
    20     2650 W10D      Kiss Boglárka                     332045                     36:00     43:00     29:00       X    X    X    X   
    21     2651 W10D      Kiss Kamilla                       33247                      2:00     59:00     35:00       X    X    X    X   
    22     2656 M10DK     Váradi Bence                      332050                                                X    X    X    X    X   


60  HAV Havas Szabadidő Klub              HUN    

     1     1926 W35BR     Oroszné Tóth Zsuzsanna              5625          108:00    145:00     60:00     68:00  X    X    X    X    X   


61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle    HUN    

     1     2210 M50A      Muliter Gábor                     888341           95:00     34:00     87:00    105:00  X    X    X    X    X   
     2     2293 M60A      Erdélyi Tibor                       4477           51:00      8:00     87:00    121:00  X    X    X    X    X   
     3     2485 W50A      Jenővári Gabriella                  4478           25:00     51:00     31:00            X    X    X             


62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport    HUN    

     1     2036 OA        Zempléni András dr.                                                                     X    X                  
     2     2233 M50A      Zempléni András dr.               233619                                7:00     73:00            X    X    X   
     3     2381 M75A      Szabon János                     2022221           35:00     26:00     26:00            X    X    X             
     4     2683 OA        Ormay Éva                         332834                                                               X        
     5     2684 OA        Ormay György                      332835                                                               X        
     6     2685 M10DK     Ormay Péter                                X                                                           X        


63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako    HUN    

     1     1010 M21E      Kisvölcsey Ákos                  1211212           68:00     60:00     91:00     60:00  X    X    X    X    X   
     2     1019 M21E      Kain Gergely                      339872          104:00     52:00    113:00     44:00  X    X    X    X    X   
     3     1026 M21E      Zsebeházy Zsolt                                                                                             X   
