PARTNEREINK

Veszprém

Bakonybél

Balatonfűzfő


MÉDIAPARTNEREINK

VESZPRÉMI IDŐJÁRÁS


PÁLYAADATOK

  1. nap   2. nap   3. nap   4. nap   5. nap
M10D 2,6
4,2*
100
130*
7   2,7
4,2*
60
80*
6   2,3 20 9   2,0
2,6*
10
15*
7   2,0
3,4*
10
15*
7
M10DK 2,6
4,2*
100
130*
7   2,7
4,2*
60
80*
6   2,3 20 9   2,0
2,6*
10
15*
7   2,0
3,4*
10
15*
7
M12C 2,5 100 7   2,8 60 7   2,3 20 11   2,5 20 6   3,2 20 8
M14B 3,5 150 10   3,9 120 10   2,6 50 13   4,0 40 12   4,2 40 13
M14C 2,8 125 8   3,2 80 8   2,5 30 12   3,2 25 9   3,6 30 8
M16B 4,6 270 14   6,2 220 16   3,0 55 22   6,5 75 14   5,5 40 16
M16C 4,3 180 12   4,3 150 10   2,8 35 15   3,8 40 8   3,9 30 9
M18B 6,2 340 16   7,8 285 16   3,0 55 23   8,7 100 18   7,0 55 17
M18C 4,6 200 11   4,6 160 10   3,0 35 16   4,7 45 9   4,6 35 11
M20A 7,3 420 18   8,3 320 21   3,0 80 22   10,9 150 25   8,8 75 19
M21A 8,6 520 23   11,1 450 22   3,2 80 23   12,6 165 28   9,6 80 18
M21B 7,0 400 19   8,2 375 20   3,0 80 22   10,8 125 21   8,6 75 18
M21Br 4,6 270 17   5,0 200 14   2,9 60 21   5,1 45 13   4,8 55 14
M21C 4,6 200 11   4,6 160 10   3,0 35 16   4,7 45 9   4,6 35 11
M21E 11,3 670 27   13,0 480 29   3,2 80 23   14,1 200 33   10,5 90 22
M35A 7,3 420 18   8,3 320 21   3,0 80 22   10,9 150 25   8,8 75 19
M35Br 4,0 220 13   4,4 180 13   2,8 60 17   4,5 45 14   4,2 40 13
M40A 6,7 350 15   7,5 290 19   2,9 55 23   7,9 80 15   7,3 55 17
M45A 5,1 280 14   6,6 290 18   3,0 60 21   7,4 80 19   7,0 55 16
M50A 5,1 280 14   5,9 275 14   2,8 60 19   6,1 50 13   6,5 50 15
M55A 4,4 260 13   5,3 220 16   2,9 35 21   5,5 50 15   5,5 60 14
M60A 3,8 200 13   4,2 180 12   2,9 45 21   4,3 35 13   4,5 45 12
M65A 3,1 150 10   3,5 120 12   2,6 40 19   3,5 30 9   3,7 30 11
M70A 2,7 160 9   3,0 100 12   2,5 35 15   3,1 30 11   3,5 25 9
M75A 2,2 85 8   2,6 80 9   2,1 20 15   2,9 25 9   2,9 25 11
M80A 2,2 85 8   2,6 80 9   2,1 20 15   2,9 25 9   2,9 25 11
Open A 3,4 230 10   3,7 160 12   2,8 45 20   4,0 30 11   4,3 40 12
Open B 2,7 110 7   2,5 65 6   2,3 20 11   2,5 30 8   3,5 25 9
W10D 2,6
4,2*
100
130*
7   2,7
4,2*
60
80*
6   2,3 20 9   2,0
2,6*
10
15*
7   2,0
3,4*
10
15*
7
W10DK 2,6
4,2*
100
130*
7   2,7
4,2*
60
80*
6   2,3 20 9   2,0
2,6*
10
15*
7   2,0
3,4*
10
15*
7
W12C 2,4 85 7   2,7 60 7   2,2 20 10   2,5 20 7   2,9 20 7
W14B 3,0 130 8   3,1 80 7   2,4 20 12   3,4 35 10   3,4 30 12
W14C 2,8 125 8   3,2 80 8   2,5 30 12   3,2 25 9   3,6 30 8
W16B 3,2 180 11   4,2 170 13   2,7 35 19   4,3 30 13   4,0 45 12
W16C 2,8 125 8   3,2 80 8   2,5 30 12   3,2 25 9   3,6 30 8
W18B 4,1 225 12   5,2 170 13   2,7 35 20   5,5 45 14   5,0 40 14
W20A 5,1 300 18   6,2 260 15   2,9 50 22   6,2 60 13   5,4 45 16
W21B 4,4 260 13   5,3 220 16   2,9 50 22   5,5 50 15   5,5 60 14
W21Br 3,2 180 11   4,2 170 13   2,7 50 22   4,3 30 13   4,0 45 12
W21C 4,3 180 12   4,3 150 10   2,8 35 15   3,8 40 8   3,9 30 9
W21E 6,6 350 18   8,4 350 21   3,1 50 23   8,4 110 18   6,8 55 14
W35A 5,1 300 18   6,2 260 15   2,9 50 22   6,2 60 13   5,4 45 16
W35Br 3,2 180 11   4,0 140 12   2,7 50 22   3,8 30 12   4,0 45 12
W40A 3,8 200 12   4,6 170 12   2,9 50 18   4,6 40 11   4,7 45 14
W45A 3,8 200 13   4,2 180 12   2,9 35 21   4,3 35 13   4,5 45 12
W50A 3,2 180 11   4,0 140 12   2,9 45 21   3,8 30 12   4,0 45 12
W55A 3,1 150 10   3,5 120 12   2,6 40 19   3,5 30 9   3,7 30 11
W60A 2,7 160 9   3,0 100 12   2,5 35 15   3,1 30 11   3,5 25 9
W65A 2,2 85 8   2,6 80 9   2,1 20 15   2,9 25 9   2,9 25 11
W70A 2,2 85 8   2,6 80 9   2,1 20 15   2,9 25 9   2,9 25 11

*szalagozás mentén

HÍREK

2013.08.23.
Fényképek a versenynapokról

2013.08.20.
Végeredmény

2013.08.19.
Publikus az 5. napi rajtlista

2013.08.08.
Megjelent az értesítő és a rajtlista

2013.08.06.
Pályaadatok közzétéve


RENDEZŐK

TELEKOCSI

Kocsi keresése
Kocsi hirdetése

PARTNER VERSENYEK