Országos Normáltávú Egyéni Bajnokság 2010 döntőSzo 2010.10.16. 18:30
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Kat     Név                              Rajt 


23  EK Egyesületen kívüli          HUN 

   467 F50B    Kiss Zsolt                      17:00 
   582 F60A    Homoki Géza                     42:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN 

   208 F18B    Kovács Ádám                     10:00 
   345 F35A    Maráz Gábor                     56:00 
   392 F40C    Varga Attila                    18:00 
   425 F40C    Grabecz Tibor                    8:00 
   480 F50B    Nagy Sándor                     29:00 
   484 F50B    Somlay Gábor                     9:00 
   492 F50A    Pápai János                     48:00 
   495 F50B    Sáfrán Zoltán                   23:00 
   526 F55B    Hirt Károly                      2:00 
   732 N21B    Kovács Edit                     27:00 
   763 N21B    Szabó Veronika                  21:00 
   839 N50A    Pápainé Poós Ildikó             32:00 
  1044 F70A    Páhy Tibor                      62:00 
  1079 N55A    Kocsis Gyöngyi                  91:00 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub       HUN 

   144 F14C    Kiss Varga Ákos                 18:00 
   512 F50B    Molnár Gyula                    19:00 
   538 F55A    Ládi János                      97:00 
   586 F60A    Németh Jenő                     78:00 
   604 N14A    Kósa Noémi                      75:00 



30  BSC Balatonfüredi SC           HUN 

   237 F20A    Mórocza Árpád                   69:00 
   302 F21C    Takács Krisztián                19:00 
   522 F55B    Somogyi Lajos                   30:00 
   709 N20A    Vázsonyi Patrícia               63:00 
  1058 F75A    Kangasmaki Heikki               71:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC          HUN 

   440 F45A    Németh Csaba                    95:00 
   527 F55A    Bugár József                    45:00 
   524 F55B    Scultéty Gábor                  26:00 
   535 F55B    Juhász István                   20:00 
   823 N45A    Jenei Margit                    47:00 
  1083 N60A    Grant Julianna                  10:00 
  1087 N60A    Szuromi Imréné                  42:00 



34  BAL Budapesti Asztali-labdarúg HUN 

   516 F55B    Horváth Imre                    18:00 
  1036 F70A    Kozma László                    14:00 
  1067 N55A    Fischer Mária                   19:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN 

   332 F35B    Kiss György ifj.                 9:00 
   357 F35A    Töreky Ákos                    124:00 
   391 F40A    Kovács Balázs                   92:00 
   396 F40A    Siegler Konrád                  84:00 
   401 F40A    Biró Gergely                    32:00 
   407 F40B    Knuth Ábel                      34:00 
   471 F50B    Urbán András                     1:00 
   519 F55B    Balogh Iván dr.                 14:00 
   537 F55A    Hegedüs Ábel                    65:00 
   560 F60A    Csongrádi Jenő                  62:00 
   574 F60A    Lux Iván                        74:00 
   580 F60A    Zánkay András                  122:00 
   821 N45A    Hajas Csilla                    55:00 
  1029 F65A    Muszély György                 143:00 
  1033 F65A    Szecsődi Ákos                  159:00 
  1055 F70A    Argay Gyula                    128:00 
  1080 N55A    Lux Ágnes                       97:00 
  1068 N55A    Mitterer Andrea                 25:00 
  1088 N60A    Biró Aletta                     50:00 
  1085 N60A    Hegedüs Ágnes                   26:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas        HUN 

   271 F21A    Werner Péter                    51:00 



42  DIS DISZ Kulturális és Sporteg HUN 

   128 F14B    Trócsányi Péter                  3:00 
   247 F20A    Filó Bernát                     65:00 
   430 F45A    Filó György                     79:00 
   448 F45A    Trócsányi Zoltán                63:00 
   486 F50B    D. Szabó Gyula                  45:00 
   504 F50B    Dobrossy István dr.              7:00 
   558 F60B    Gulyás Gyula                     7:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club     HUN 

   107 F14A    Smelík Martin                  109:00 
   139 F14A    Mészáros Mátyás                121:00 
   184 F16B    Tugyi Levente                   14:00 
   227 F18A    Musinský Tomás                 106:00 
   231 F18A    Spicze Máté                     78:00 
   216 F18A    Tölgyesi Tamás                  70:00 
   257 F20A    Hoitsy Márton                  101:00 
   246 F20A    Papuga Miroslav                105:00 
   275 F21B    Balabás Péter Gergő             24:00 
   289 F21A    Szundi Attila                   91:00 
   306 F21B    Bertóti Róbert                  18:00 
   324 F21B    Halona Gergely                  34:00 
   301 F21B    Less Áron                       38:00 
   315 F21C    Vas Gábor                       15:00 
   379 F40A    Gerzsényi Zsolt                 68:00 
   669 N16A    Papugová Martina               110:00 
   684 N18A    Ďurčová Ivana                  109:00 
   699 N18A    Papugová Katarina              121:00 
   710 N20A    Bertóti Regina                  55:00 
   714 N20A    Zsigmond Vanda                  75:00 
   751 N21B    Zsigmond Száva                  33:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódás HUN 

   125 F14B    Kucsma Levente                  19:00 
   132 F14B    Bóta András                     29:00 
   151 F14B    Bóta Zsombor                    33:00 
   189 F16B    Beluzsár Ádám                   24:00 
   225 F18A    Korózs Attila                   50:00 
   263 F21C    Bakos Gábor                     17:00 
   296 F21C    Bakos Péter                      7:00 
   308 F21B    Szentesi József Tamás           14:00 
   367 F35A    Lajszner Attila                108:00 
   546 F55A    Honfi Gábor                    105:00 
   619 N14B    Kucsma Luca Zsuzsanna           32:00 
   657 N16A    Erős Evelin                     34:00 
   661 N16A    Komlósi Kata                    70:00 
   672 N16A    Sipos Réka Henrietta            54:00 
   678 N16A    Tóth Enikő                      62:00 
   675 N16A    Udvari Lilla                   122:00 
   712 N20A    Váradi Enikő                    59:00 
   754 N21A    Szacska Nikolett                90:00 



46  ETC Egri Testedző Club         HUN 

   180 F16A    Mizur Simon                     84:00 
   206 F18A    Barta Dávid                     62:00 
   245 F20A    Marczis Dávid                   85:00 
   242 F20A    Mizur Peter                     73:00 
   240 F20A    Nyilas Bálint                   49:00 
   259 F20A    Repka Dániel                    45:00 
   281 F21A    Bogya Tamás                    107:00 
   293 F21A    Kovács Ádám                    123:00 
   318 F21A    Szabó András                    95:00 
   327 F21A    Szajkó Csaba                    63:00 
   472 F50A    Kovács József                   60:00 
   525 F55A    Tóth Sándor                     53:00 
   548 F55B    Halász László                    6:00 
   581 F60A    Lénárd Miklós                  106:00 
   694 N18A    Király Amanda                   53:00 
   718 N20A    Apostol Nikolett                43:00 
   740 N21B    Daragó Zsófia                   19:00 
   734 N21A    Hrenkó Ivett                    78:00 
   764 N21A    Simon Ágnes                     34:00 
   782 N35A    Radics Anna                     81:00 
   811 N40A    Kiss Teodóra                   102:00 
   830 N45A    Marczis Márta                   71:00 
  1007 F65A    Nagy Árpád dr.                  55:00 
  1015 F65A    Nagy Lajos                      87:00 



54  FMT FŐMTERV SK                 HUN 

   331 F35B    Buzás Gyula                      3:00 
   413 F40B    Bérczes Miklós                  22:00 
   456 F45B    Cenner Tibor dr.                 7:00 
   493 F50B    Nagy Zsolt                      27:00 
   550 F55B    Kaján László                    28:00 
   726 N21B    Fövenyessy Gabriella             7:00 
   776 N35A    Ódor Viktória                   41:00 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub     HUN 

   109 F14B    Lehotai Róbert                  39:00 
   106 F14C    Váradi Attila ifj.              20:00 
   136 F14A    Mohácsy Ádám                   113:00 
   203 F18A    Pintér Ábel                     74:00 
   221 F18B    Szalóki Gábor                   16:00 
   294 F21B    Tóth Ádám                       28:00 
   389 F40A    Lukács Vilhelm                 124:00 
   411 F40A    Rácz Csaba                      56:00 
   399 F40B    Váradi Attila                   26:00 
   426 F45B    Győri János Attila              11:00 
   455 F45A    Mohácsy Tamás dr.              119:00 
   463 F45A    Prill László                    67:00 
   513 F55B    Szalóki Rezső                    4:00 
   679 N16A    Konrád Krisztina               134:00 
   676 N16A    Váradi Vivien                   86:00 
   693 N18A    Balogh Réka                     97:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub       HUN 

   555 F55A    Harkányi Csaba                 113:00 
  1006 F65A    Farkas Sándor                   51:00 
  1025 F65A    Kéri Gerzson dr.               127:00 
  1002 F65A    Mohácsi József                  35:00 
  1004 F65A    Radnóti Rezső                   43:00 
  1075 N55A    Kovács Olga                     67:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egye HUN 

   354 F35A    Kiácz Bence                     52:00 
   441 F45A    Muliter Gábor                  123:00 
   474 F50A    Zentai László                   68:00 
   491 F50A    Jankó Tamás                     72:00 
   497 F50A    Kerényi Dénes                  120:00 
   502 F50A    Vankó Péter                    112:00 
   521 F55A    Balla Sándor                   125:00 
   540 F55A    Erdélyi Tibor                   49:00 
   806 N40A    Győrffy Gabriella              122:00 
   824 N45A    Kármán Katalin                  87:00 
   820 N45A    Tömördi Ágnes                   91:00 
   837 N50A    Dániel Edit                     84:00 
   842 N50A    Jenővári Gabriella              56:00 
   845 N50A    Muzsnai Ágota dr.               80:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN 

   244 F20A    Incze Zsombor                   33:00 
   461 F45B    Incze András Péter dr.           3:00 
   437 F45B    Zempléni András dr.             13:00 
  1051 F70A    Szabon János                   104:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN 

   148 F14B    Pályi Patrik                     1:00 
   190 F16A    Jenes Soma                      96:00 
   233 F18A    Györgyi Ábel                    46:00 
   268 F21B    Györgyi Péter                   20:00 
   292 F21B    Kain Gergely                     8:00 
   273 F21B    Oszlovics Ádám                  32:00 
   313 F21A    Kisvölcsey Ákos                 55:00 
   321 F21A    Mets Márton                     47:00 
   300 F21A    Zsebeházy István               103:00 
   350 F35A    Tornai Szabolcs                 64:00 
   716 N20A    Őry Luca                        47:00 



64  HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN 

   505 F50A    Kaszás György                   40:00 
   571 F60A    Andrási Lajos                   46:00 
   575 F60B    Felber Gyula                     3:00 
   564 F60B    Gáncs Kálmán                     9:00 
   567 F60A    Korbély Tibor                   70:00 
   583 F60A    Vitéz László                   114:00 
   748 N21B    Szigetfy Ildikó                 17:00 
   831 N45A    Kaszásné Boa Ágnes              83:00 
   844 N50A    Nagy Zsuzsanna dr.              60:00 
  1021 F65A    Komár Béla                     111:00 
  1086 N60A    Komár Béláné                    34:00 
  1096 N65A    Cser Borbála                   114:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó  HUN 

   146 F14B    Hetényi Péter                   21:00 
   209 F18A    Petrócki Ádám                   66:00 
   266 F21C    Bánfi Róbert                     9:00 
   291 F21A    Forrai Gábor                    35:00 
   262 F21B    Forrai Miklós                   36:00 
   297 F21B    Vörös Endre                     46:00 
   362 F35B    Kisházi Gábor                    5:00 
   381 F40A    Dezső Sándor                   116:00 
   423 F40B    Hetényi Ferenc                   6:00 
   397 F40A    Juhász Gábor                    80:00 
   438 F45A    Csonka Antal                    35:00 
   485 F50B    Hideg István                    25:00 
   557 F60A    Lörincz Gábor                   50:00 
   622 N14B    Molnár Krisztina                24:00 
   642 N14B    Molnár Viktória                 50:00 
   677 N16A    Bán Zsanett                    130:00 
   744 N21A    Kisháziné Zombory Erika         42:00 
   802 N40A    Juhászné Bálint Ildikó          58:00 
   846 N50A    Hideg Istvánné                  52:00 
  1024 F65A    Bán Sándor                     123:00 
  1073 N55A    Rostás Irén                     55:00 
  1094 N65A    Csorja Ida                      98:00 



67  HUF HUFEZE Pásztó              HUN 

   365 F35A    Hugyecz Zoltán                  40:00 
   360 F35B    Reviczki Zsolt                  17:00 
   523 F55A    Zentai József                   77:00 



69  JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc HUN 

   290 F21C    Kiss Dénes                       5:00 
   394 F40B    Halaj László                    36:00 
   409 F40B    Zagyi László                    14:00 
   634 N14A    Szentes Dóra                    55:00 
   680 N16A    Angyal Lilla                    42:00 
   664 N16A    Bartus Petra                    78:00 
   659 N16A    Léhi Anett                      46:00 
   688 N18A    Szabari Bernadett               61:00 
   761 N21A    Sisa Dorottya                   98:00 
   809 N40A    Kissné Kiss Mária               78:00 



71  JOG Jogging Plus Szuperinfó Cl HUN 

   799 N40A    Barnáné Szabó Irén             114:00 



72  SDS Salgótarjáni Dornyay SE    HUN 

   114 F14B    Deák Maximilián Bened           15:00 
   130 F14A    Stork Mihály                    37:00 
   158 F14B    Baksa Bence                     13:00 
   154 F14C    Bene Martin                     10:00 
   131 F14B    Tábori Milán                    45:00 
   172 F16A    Báldi Gergő                     44:00 
   181 F16A    Fehérvári Dániel                64:00 
   161 F16B    Horváth Ádám                    12:00 
   252 F20A    Diószegi Bálint                 81:00 
   238 F20A    Fehérvári Zsolt                 93:00 
   326 F21A    Pelyhe Dániel                  111:00 
   377 F40B    Nagy Ákos                       40:00 
   400 F40B    Fehérvári Péter                 46:00 
   406 F40B    Goldmann Róbert                 10:00 
   476 F50A    Győri László                    84:00 
   528 F55A    Pelyhe Dénes                   117:00 
   605 N14B    Fésűs Evelin Anna               16:00 
   601 N14A    Palkovics Éva                   83:00 
   636 N14B    Babka Zsófia                    14:00 
   639 N14B    Bakos Cintia                    22:00 
   645 N14B    Sramkó Réka                     18:00 
   653 N14B    Tajti Adrienn                   30:00 
   673 N16A    Cseh Anett                      94:00 
   691 N18A    Goldmann Dóra                   81:00 
   698 N18A    Ozsvárt Dóra                    93:00 
   686 N18A    Tóth Korinna                    77:00 
   719 N20A    Kovács Anett                    71:00 
   723 N21B    Győri Judit                     23:00 
   750 N21B    Boros Anna                      29:00 
   772 N35A    Nagy Ákosné                     77:00 



73  KAL Kalocsai SE                HUN 

   202 F18A    Kopasz Róbert                   54:00 
   282 F21A    Dénes Zoltán                    83:00 
   267 F21B    Koprivanacz Imre                48:00 
   284 F21B    Török Tibor                      4:00 
   311 F21C    Baksa Csaba                     11:00 
   307 F21B    Bergendi Péter                  10:00 
   316 F21C    Nagy Viktor                     27:00 
   361 F35A    Borbás Nándor                   60:00 
   341 F35A    Szakál Péter                    68:00 
   610 N14B    Dénes Réka                      36:00 
   666 N16A    Dénes Orsolya                  114:00 
   690 N18A    Csóti Diána                     69:00 
   685 N18A    Dénes Krisztina                 41:00 
   727 N21A    Bárd Barbara                    46:00 
   788 N35A    Balogh Szilvia Odett            61:00 
   768 N35A    Dénes Ildikó                    45:00 
   777 N35A    Rostás Anikó                   117:00 



75  KSE Karcagi SE                 HUN 

   518 F55B    Lévai Kálmán                    34:00 
   835 N50A    Lévainé Kovács Róza             64:00 



80  KST Kőbányai Sirályok Tájfutó  HUN 

   117 F14A    Prezensky Gábor                 93:00 
   137 F14B    Varsányi Bence Balázs           25:00 
   197 F16A    Horváth Gergő                  112:00 
   163 F16A    Prezensky Tamás                 88:00 
   224 F18A    György Szabolcs                110:00 
   230 F18A    Horváth Marcell                102:00 
   211 F18A    Schwendtner Bálint              94:00 
   258 F20A    Kinde Mátyás                   109:00 
   250 F20A    Vellner Gábor                  113:00 
   328 F21A    Scultéty Márton                 87:00 
   335 F35B    Nagy Sándor                     11:00 
   385 F40B    Schwendtner Erik                16:00 
   436 F45A    Tőkés Árpád                     91:00 
   545 F55A    Szunyog József dr.              57:00 
   542 F55A    Tertsch Antal                   89:00 
   640 N14A    Schwendtner Réka                79:00 
   663 N16A    Kinde Vanda                    102:00 
   667 N16A    Varsányi Kinga                 118:00 
   687 N18A    Kiss Nikolett                   57:00 
   689 N18A    Paskuj Rebeka                   85:00 
   707 N20A    Varga Adél                      51:00 
   724 N21A    Prékop Márta                    54:00 
   746 N21A    Fekete Zsuzsa                   58:00 
  1008 F65A    Horváth Béla                    59:00 
  1030 F65A    Ribényi Imre                   147:00 
  1020 F65A    Sejpes Gyula                   107:00 
  1040 F70A    Nyögéri Imre                    38:00 
  1049 F70A    Valkony Ferenc                  92:00 
  1081 N55A    Gelei Zsuzsanna                103:00 
  1069 N55A    Szabó Zsuzsanna                 31:00 



81  KTX Kőbányai Textil SE         HUN 

  1010 F65A    Köblös József                   67:00 
  1062 F85A    Kún Ferenc                       9:00 



82  KRI Kristály Tájfutó és Termés HUN 

  1076 N55A    Szopori Éva                     73:00 



86  MSE Megalódusz SE              HUN 

   347 F35B    Varsányi Ferenc                 19:00 
   454 F45A    Körmendi Miklós                 99:00 
   477 F50A    Gyulai Zoltán                  116:00 
   498 F50B    Imeli János                     11:00 
   563 F60A    Bogdanovits András             118:00 
   797 N40A    Tamásné Szakács Judit           94:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN 

   295 F21A    Domonyik Gábor                  75:00 
   272 F21A    Lévai Ferenc                    99:00 
   265 F21A    Novai György                    59:00 
   309 F21A    Harkányi Zoltán                 31:00 
   370 F40B    Kadocsa Gábor                   20:00 
   422 F40A    Horváth Sándor                  72:00 
   419 F40C    Tóth László                     12:00 
   817 N40A    Zelena Dóra                    118:00 



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN 

   412 F40A    Dalos Attila                    40:00 
   457 F45A    Weiler Zsolt                    55:00 
   533 F55A    Ludvig István                   69:00 
   551 F55B    Herter László                   12:00 
   543 F55B    Magyar János                    16:00 
   559 F60A    Bölcsföldi István               38:00 
   584 F60A    Molnár Gábor                   110:00 
   828 N45A    Bacsó Piroska                   59:00 
   818 N45A    Ludvig Ágnes                    35:00 



90  NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE   HUN 

   101 F14C    Magyar Ádám                      4:00 
   157 F14A    Varga Zsombor                   65:00 
   188 F16B    Bíró Bence                       4:00 
   191 F16B    Vörös Gábor                      8:00 
   223 F18B    Szabó Dániel                     4:00 
   269 F21B    Varga Zsolt                     40:00 
   351 F35B    Horváth Norbert                  1:00 
   468 F50A    Varga József                   124:00 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sza HUN 

   496 F50B    Hrenkó László                   31:00 



96  OSC Orvosegyetem SC            HUN 

   356 F35A    Marosffy Dániel                112:00 
   427 F45B    Mets Miklós                     15:00 
   435 F45B    Sándor László                   19:00 
   431 F45A    Szlatényi Ferenc                75:00 
   479 F50A    Dosek Ágoston                  108:00 
   503 F50B    Gadó György                     15:00 
   529 F55A    Hegedűs Zoltán                 101:00 
   737 N21A    Füzy Anna                      118:00 
   741 N21A    Gyurkó Fanni                   126:00 
   789 N35A    Füzy Judit                      97:00 
   785 N35A    Marosffy Orsolya                85:00 
  1057 F75A    Dudás István                    63:00 
  1061 F85A    Balogh László                    1:00 
  1064 N55A    Karsai Klára                     1:00 
  1089 N65A    Hanusz Mária                    58:00 



97  PAK Paksi SE                   HUN 

   115 F14B    Kocsner Péter                   35:00 
   127 F14C    Kurucz Bence                    16:00 
   175 F16A    Lénárt Dániel                   36:00 
   288 F21B    Kiss Gábor                      16:00 
   549 F55B    Endrődi József                   8:00 
   646 N14B    Lénárt Viktória                 26:00 



99  POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN 

   388 F40B    Tóth Zsolt                       8:00 
   470 F50B    Ortmann János                   41:00 
   553 F55B    Nagy Balázs                     32:00 
   804 N40A    Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna       98:00 
   832 N45A    Ajkai Adrien                    39:00 
  1048 F70A    Varga György                    86:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK           HUN 

   129 F14B    Gyenizse-Nagy Balázs            27:00 
   120 F14B    Tóth Péter                      43:00 
   142 F14A    Szuromi Mátyás                  41:00 
   192 F16A    Kazal Márton                   128:00 
   186 F16A    Kovács Bertalan                 92:00 
   198 F16B    Németh Mihály                   20:00 
   229 F18A    Baumholczer Máté               126:00 
   212 F18A    Nagy Attila                    122:00 
   232 F18A    Péley Domokos                   98:00 
   256 F20A    Kovács András                  117:00 
   279 F21A    Antal Miklós                    27:00 
   283 F21A    Vonyó Péter                    115:00 
   330 F21B    Antal András                    22:00 
   310 F21B    Turcsán Gábor                   42:00 
   375 F40B    Pataki Gábor                    32:00 
   368 F40A    Turcsán János                   52:00 
   382 F40B    Udvardy Balázs                  48:00 
   398 F40A    Kovács László ifj. dr.         120:00 
   405 F40C    Kovács Ferenc dr.                2:00 
   421 F40A    Viniczai Ferenc                 88:00 
   565 F60A    Balázsy László                  58:00 
   569 F60B    Lipp József                      1:00 
   623 N14A    Becze Rita                      51:00 
   608 N14A    Pataki Réka Dalida              59:00 
   613 N14A    Szuromi Hanga                   43:00 
   641 N14A    Szuromi Luca                   111:00 
   635 N14A    Viniczai Csenge                119:00 
   654 N14A    Vonyó Réka Virág                87:00 
   705 N18A    Kovács Filoména                113:00 
   730 N21A    Kelemen Bernadett               86:00 
   736 N21A    Péley Dorottya                 102:00 
   760 N21A    Domján Zsuzsanna               122:00 
   792 N40A    Turcsánné Cseh Erzsébet         46:00 
   795 N40A    Viniczainé Kovács Ildikó       126:00 
  1046 F70A    Ijjász István                   74:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK      HUN 

   373 F40B    Ambrus Sándor                   24:00 
   386 F40A    Pavlovics Gábor                108:00 
   402 F40B    Pillmann Gábor                  30:00 
   442 F45A    Szieberth Péter                111:00 
   447 F45B    Szőke Zoltán                    17:00 
   487 F50B    Kürti István                    33:00 
   506 F50B    Németh Ferenc                   43:00 
   534 F55A    Kóger Gyula                     93:00 
   572 F60A    Fluck István                    90:00 
   787 N35A    Csillag Vera                   109:00 
   816 N40A    Lovas Ágnes                     86:00 
   800 N40A    Tóth Marianna                   62:00 
   826 N45A    Mátyás Ildikó                   75:00 
   843 N50A    Mező Éva                        36:00 
  1077 N55A    Kühn Edit                       79:00 



102 PSE Postás SE                  HUN 

   460 F45A    Nagy András                     83:00 
   432 F45A    Nagy Ferenc                     59:00 
   508 F50A    Nemesházi László                80:00 
   517 F55B    Olajos Ferenc                   22:00 
   554 F55A    Horváth György                  33:00 
   781 N35A    Riczel Zsuzsanna                69:00 
   798 N40A    Nemesházi Lászlóné              34:00 
   836 N50A    Ostorics Zsuzsanna              48:00 
  1005 F65A    Holluby Andor                   47:00 
  1011 F65A    Hunyadi Károly                  71:00 
  1019 F65A    Jelinek István                 103:00 
  1037 F70A    Müller János                    20:00 
  1042 F70A    Németh Alajos                   50:00 
  1047 F70A    Rédl Gábor dr.                  80:00 
  1054 F70A    Schell Antal                   122:00 
  1066 N55A    Keszthelyi Ildikó               13:00 
  1095 N65A    Korik Vera                     106:00 
  1090 N65A    Schell Antalné                  66:00 
  1093 N65A    Sőtérné Farkas Anna             90:00 



103 PUS Pusztamérgesi SE           HUN 

   834 N45A    Szerencsiné Csamangó Juszti     63:00 



106 SKS Sárvári Kinizsi SE         HUN 

   193 F16B    Fekete Marcell                  22:00 
   577 F60A    Gömbös Gyula                   126:00 
   587 F60A    Tüskés György                   86:00 
   681 N16A    Bognár Gabriella                66:00 
   665 N16A    Varga Viktória                  90:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN 

   348 F35A    Bánki Zoltán                    84:00 
   343 F35A    Pozsgai Norbert                 76:00 
   333 F35A    Schlosser Balázs                36:00 
   376 F40A    Horváth Pál                     44:00 
   393 F40C    Mesics Péter                     6:00 
   510 F50A    Margittai Endre                104:00 
   507 F50A    Plájer Lajos                    64:00 
   514 F55A    Melkes Antal                    61:00 
   539 F55A    Spiegl János                   121:00 
   588 F60A    Rétfalvi Lajos                 102:00 
   786 N35A    Bánki Jusztina                 113:00 
   771 N35A    Skerletz Noémi                  57:00 
   812 N40A    Skerletz Imola                 110:00 
  1056 F75A    Adorján József dr.              55:00 
  1074 N55A    Spiegl Zsuzsanna                61:00 



110 SFC Széchenyi István Egyetem S HUN 

   285 F21C    Weibl Zoltán                    25:00 
   303 F21C    Tőzsér András                    3:00 
   372 F40B    Mentler Balázs                  44:00 
   544 F55A    Kolláth Gábor                   73:00 
   840 N50A    Dömötörné Horváth Erzsébet      68:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE         HUN 

   124 F14B    Kruppai Gábor                   23:00 
   105 F14A    Masa Máté                       85:00 
   110 F14B    Rácz Zoltán                     31:00 
   152 F14C    Ács Noel Jorda                  14:00 
   138 F14A    Bíró Péter                      33:00 
   145 F14C    Fejes Gergő                      6:00 
   174 F16A    Kis Szabó Dávid                 40:00 
   176 F16A    Körmendi Miklós Márton          48:00 
   179 F16A    Krokavecz Simon                120:00 
   166 F16A    Rácz Sándor                     68:00 
   162 F16A    Vajda Balázs                   100:00 
   254 F20A    Bereczki Máté                   97:00 
   236 F20A    Pálinkó Márton                  77:00 
   239 F20A    Pongrácz Ervin                  41:00 
   270 F21A    Szabó Zsolt                     43:00 
   329 F21A    Viczián Péter                   39:00 
   395 F40C    Szencz Attila                    4:00 
   433 F45A    Tóth Gábor                      71:00 
   453 F45A    Vass Zoltán                     39:00 
   473 F50A    Szokol Lajos                    44:00 
   509 F50B    Hajagos Henrik                  39:00 
   616 N14B    Dúró Barbara                    28:00 
   611 N14B    Dúró Krisztina                  52:00 
   626 N14B    Zsiros Csenge                   44:00 
   650 N14A    Csuka Bonita Zsófia             39:00 
   647 N14A    Gera Krisztina                 103:00 
   643 N14B    Szabó Dorina                    10:00 
   682 N16A    Faragó Mária                    82:00 
   662 N16A    Vass Flóra                      50:00 
   683 N18A    Kakuk Zsófia                    45:00 
   702 N18A    Szokol Mónika                  105:00 
   715 N20A    Juhász V. Renáta                39:00 
   711 N20A    Zsigmond Tímea                  79:00 
   739 N21A    Szerencsi Ildikó               110:00 
   752 N21A    László Dóra                     66:00 
   755 N21A    Szerencsi Dóra                 106:00 
   794 N40A    Károssy Réka                    42:00 
   833 N45A    Gyöngyösi Jolán                 51:00 
   838 N50A    Takács Ágnes                    72:00 
  1023 F65A    Pásztor Imre                   119:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes HUN 

   278 F21B    Veres Tamás                     12:00 
   325 F21B    Berecz Gábor                     2:00 
   299 F21B    Farkas Viktor                    6:00 
   478 F50A    Fehér Mihály                    92:00 
   674 N16A    Vizi Bernadett                  58:00 
   848 N50A    Terjékiné Tóth Edit             40:00 
  1070 N55A    Veresné Sipos Etelka            37:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és  HUN 

   112 F14B    Farkasdy András                 11:00 
   122 F14A    Lengyel Ádám                    53:00 
   119 F14A    Peregi Dániel                   69:00 
   103 F14C    Turschl Bence                    8:00 
   116 F14B    Zacher Márton                   47:00 
   133 F14A    Dalos Máté                      49:00 
   150 F14A    Nagy Bence                     105:00 
   147 F14B    Weiler Vince                    17:00 
   160 F14B    Weiler Vilmos                   41:00 
   164 F16A    Balázs Bulcsú                   60:00 
   196 F16A    Bartók Márton                  108:00 
   168 F16B    Dalos Áron                      10:00 
   178 F16A    Hajdu Szása                    104:00 
   183 F16A    Németh Marcell                  52:00 
   194 F16A    Oszkó Attila                    76:00 
   235 F18A    Bakó Áron                       86:00 
   210 F18A    Bugár Gergely                   82:00 
   200 F18A    Liszka Krisztián               114:00 
   205 F18A    Peregi Dávid                    42:00 
   213 F18A    Sulyok Ábel                     90:00 
   226 F18B    Tölgyesi Renátó                 14:00 
   222 F18A    Zacher Viktor                   34:00 
   277 F21A    Gyalog Zoltán                   67:00 
   305 F21C    Kemenczky Jenő                  23:00 
   363 F35A    Koltai Zoltán                   44:00 
   451 F45A    Oszkó László                    47:00 
   446 F45B    Peregi Tamás                     9:00 
   609 N14A    Liszka Eszter                  115:00 
   621 N14A    Völgyesi Melody                 67:00 
   625 N14A    Weiler Virág                   107:00 
   637 N14A    Balázs Otília                   47:00 
   656 N14B    Nagy Klára                      42:00 
   658 N16A    Tölgyesi Blanka                 38:00 
   717 N20A    Németh Luca                     67:00 
   729 N21B    Gyalog Zsófia                   35:00 
   743 N21A    Veresné Gyalog Zsuzsanna        82:00 
   775 N35A    Marosfalvi Eszter               49:00 
   822 N45A    Krasznai Orsolya                67:00 
   827 N45A    Nagy Beáta                      43:00 
  1017 F65A    Nagy Albert                     95:00 
  1039 F70A    Gönczi Péter                    32:00 
  1034 F70A    Pataki Zsolt                     2:00 
  1091 N65A    Cser Krisztina                  74:00 



120 THT Tapolcai Honvéd SE         HUN 

   113 F14B    Sásdi Árpád                      7:00 
   149 F14B    Sásdi István                     5:00 
   319 F21B    Vajda Zsolt                     30:00 
   410 F40B    Zoboki Mihály                   42:00 
   452 F45B    Bezeczky László                  5:00 
   469 F50A    Domán Gábor                     76:00 



121 THS Taszár Honvéd SE           HUN 

   369 F40A    Pavlovics György ifj. dr.       60:00 
   552 F55A    Virág Gyula                     81:00 
