Országos Normáltávú Egyéni Bajnokság 2010 selejtezőCs 2010.10.07. 21:20
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

 Rajtsz Kat         Név                                 Rajt           Chip 


24   ARA Alba Regia Atlétikai Klub    HUN 

    208 F18E        Kovács Ádám                        28:00                
    345 F35A        Maráz Gábor                        45:00         416619 
    353 F35A        Molnár Tibor                       69:00          46127 
    392 F40A1       Varga Attila                       74:00          45583 
    425 F40A2       Grabecz Tibor                      87:00         416639 
    480 F50A1       Nagy Sándor                        70:00         233519 
    484 F50A1       Somlay Gábor                       82:00          46112 
    492 F50A2       Pápai János                        32:00          45261 
    495 F50A2       Sáfrán Zoltán                      41:00          45585 
    526 F55A1       Hirt Károly                        41:00         416698 
    732 N21E1       Kovács Edit                        69:00          46008 
    763 N21E2       Szabó Veronika                     94:00          45249 
    839 N50A        Pápainé Poós Ildikó                45:00          45263 



28   BTK Bakonyi Tájfutó Klub         HUN 

    144 F14E2       Kiss Varga Ákos                    41:00        2025036 
    512 F50A2       Molnár Gyula                       92:00            991 
    538 F55A2       Ládi János                         12:00            993 
    586 F60A        Németh Jenő                        93:00         222921 
    604 N14E1       Kósa Noémi                         11:00          45977 



229  BBB Balassi Bálint KSE Balassagy HUN 

    173 F16E        Kovács Domonkos                    37:00         411926 
    219 F18E        Kovács Sebestyén                   61:00         307753 
    243 F20E        Kovács Boldizsár                   23:00          45295 
    374 F40A1       Kovács Gábor                       20:00          45292 
    603 N14E1       Kovács Borbála                      8:00         222994 
    805 N40A        Jakubecz Andrea                    48:00          45296 



30   BSC Balatonfüredi SC             HUN 

    237 F20E        Mórocza Árpád                       5:00        2003101 
    302 F21E2       Takács Krisztián                   20:00         307712 
    439 F45A        Somogyi László                     40:00         233523 
    522 F55A1       Somogyi Lajos                      29:00         233522 
    709 N20E        Vázsonyi Patrícia                  78:00        2003102 



33   BÖF Budai Ősforrás SC            HUN 

    440 F45A        Németh Csaba                       43:00          45384 
    524 F55A1       Scultéty Gábor                     35:00          45438 
    527 F55A1       Bugár József                       44:00          45439 
    535 F55A2       Juhász István                       3:00          45496 
    823 N45A        Jenei Margit                       46:00          45441 



34   BAL Budapesti Asztali-labdarúgó  HUN 

    516 F55A1       Horváth Imre                       11:00            950 



430  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 

    111 F14E1       Miavecz Balázs                     31:00         505244 
    195 F16E        Emhő Dávid                        103:00         505212 
    218 F18E        Hegedűs Bence                      58:00                
    249 F20E        Pálinkás András                    41:00                
    624 N14E1       Tisza Zsófia Borbála               71:00         307718 
    648 N14E2       Pálinkás Rita                      58:00                



35   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 

    332 F35A        Kiss György ifj.                    6:00         232781 
    357 F35A        Töreky Ákos                        81:00           1000 
    391 F40A1       Kovács Balázs                      71:00         500570 
    396 F40A1       Siegler Konrád                     86:00         307528 
    401 F40A2       Biró Gergely                       15:00          45480 
    407 F40A2       Knuth Ábel                         33:00         505283 
    471 F50A1       Urbán András                       43:00         232759 
    519 F55A1       Balogh Iván dr.                    20:00         363434 
    537 F55A2       Hegedüs Ábel                        9:00          45404 
    560 F60A        Csongrádi Jenő                     15:00           4512 
    566 F60A        Hunyadvári László                  33:00         339875 
    574 F60A        Lux Iván                           57:00           4465 
    580 F60A        Zánkay András                      75:00         416701 
    821 N45A        Hajas Csilla                       40:00         233618 



36   CBD Ceglédi Bem Vasutas          HUN 

    271 F21E1       Werner Péter                       34:00        1000042 



233  DHS Debreceni Honvéd Sport- és D HUN 

    428 F45A        Garda Árpád                         7:00         416609 



42   DIS DISZ Kulturális és Sportegye HUN 

    128 F14E1       Trócsányi Péter                    82:00        2025033 
    247 F20E        Filó Bernát                        35:00            990 
    430 F45A        Filó György                        13:00          45419 
    448 F45A        Trócsányi Zoltán                   67:00          46069 
    486 F50A1       D. Szabó Gyula                     88:00         416610 
    504 F50A2       Dobrossy István dr.                68:00         339863 
    558 F60A        Gulyás Gyula                        9:00         339864 



43   DTC Diósgyőri Tájfutó Club       HUN 

    107 F14E1       Smelík Martin                      19:00         406938 
    139 F14E2       Mészáros Mátyás                    26:00                
    184 F16E        Tugyi Levente                      70:00                
    216 F18E        Tölgyesi Tamás                     52:00                
    227 F18E        Musinský Tomás                     85:00         920667 
    231 F18E        Spicze Máté                        97:00                
    246 F20E        Papuga Miroslav                    32:00         886720 
    257 F20E        Hoitsy Márton                      65:00                
    264 F21E1       Ringer Stefán                      13:00         416527 
    275 F21E1       Balabás Péter Gergő                46:00         339809 
    289 F21E1       Szundi Attila                      88:00          45315 
    301 F21E2       Less Áron                          17:00          45624 
    306 F21E2       Bertóti Róbert                     32:00                
    315 F21E2       Vas Gábor                          59:00         232842 
    324 F21E2       Halona Gergely                     86:00         412000 
    379 F40A1       Gerzsényi Zsolt                    35:00         500888 
    669 N16E        Papugová Martina                   38:00         232217 
    684 N18E        Ďurčová Ivana                      33:00         416507 
    699 N18E        Papugová Katarina                  78:00         232225 
    710 N20E        Bertóti Regina                     81:00          46039 
    714 N20E        Zsigmond Vanda                     93:00                
    751 N21E2       Zsigmond Száva                     58:00          46037 



45   ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN 

    125 F14E1       Kucsma Levente                     73:00         339893 
    132 F14E2       Bóta András                         5:00         363410 
    151 F14E2       Bóta Zsombor                       62:00         339891 
    167 F16E        Czéh Tamás                         19:00         332813 
    189 F16E        Beluzsár Ádám                      85:00         339896 
    225 F18E        Korózs Attila                      79:00         307788 
    263 F21E1       Bakos Gábor                        10:00         332806 
    296 F21E2       Bakos Péter                         2:00         332804 
    308 F21E2       Szentesi József Tamás              38:00         332803 
    367 F35A        Lajszner Attila                   111:00         416614 
    546 F55A2       Honfi Gábor                        36:00          45471 
    619 N14E1       Kucsma Luca Zsuzsanna              56:00                
    657 N16E        Erős Evelin                         2:00         363409 
    661 N16E        Komlósi Kata                       14:00                
    672 N16E        Sipos Réka Henrietta               47:00                
    675 N16E        Udvari Lilla                       56:00         339892 
    678 N16E        Tóth Enikő                         65:00         363407 
    712 N20E        Váradi Enikő                       87:00         339880 
    754 N21E2       Szacska Nikolett                   67:00         307785 



46   ETC Egri Testedző Club           HUN 

    180 F16E        Mizur Simon                        58:00         416570 
    206 F18E        Barta Dávid                        22:00         888363 
    240 F20E        Nyilas Bálint                      14:00                
    242 F20E        Mizur Peter                        20:00        2008503 
    245 F20E        Marczis Dávid                      29:00                
    259 F20E        Repka Dániel                       71:00         233552 
    281 F21E1       Bogya Tamás                        64:00        1006660 
    293 F21E1       Kovács Ádám                       100:00         505216 
    318 F21E2       Szabó András                       68:00         502912 
    327 F21E2       Szajkó Csaba                       95:00          46004 
    472 F50A1       Kovács József                      46:00          45108 
    525 F55A1       Tóth Sándor                        38:00            948 
    548 F55A2       Halász László                      42:00          45536 
    581 F60A        Lénárd Miklós                      78:00          46065 
    694 N18E        Király Amanda                      63:00         505251 
    718 N20E        Apostol Nikolett                  105:00                
    734 N21E1       Hrenkó Ivett                       75:00         700003 
    740 N21E1       Daragó Zsófia                      93:00         307514 
    745 N21E2       Macinská Jana                      40:00         307377 
    764 N21E2       Simon Ágnes                        97:00          45235 
    782 N35A        Radics Anna                        84:00         416659 
    811 N40A        Kiss Teodóra                       66:00            940 
    830 N45A        Marczis Márta                      67:00         307513 



23   EK Egyesületen kívüli            HUN 

    467 F50A1       Kiss Zsolt                         31:00         222997 
    582 F60A        Homoki Géza                        81:00          54753 



232  FSC Futárok SC                   HUN 

    185 F16E        Rusvai László                      73:00         363429 
    390 F40A1       Nemoda Ferenc                      68:00         307778 
    424 F40A2       Nagy Tibor                         84:00         307511 
    449 F45A        Rusvai László                      70:00         363425 
    465 F50A1       Kiss Tibor                         25:00         307510 
    490 F50A2       Kubacsek József                    26:00         307745 
    530 F55A1       Petró Géza                         53:00         505209 
    536 F55A2       Csikós Miklós                       6:00         307508 
    692 N18E        Rusvai Katalin                     57:00         363428 
    753 N21E2       Mezei Anikó                        64:00          45167 
    765 N35A        Nagyné Bódis Borbála               33:00         411938 
    819 N45A        Rusvainé Barócsi Katalin           34:00         363426 



54   FMT FŐMTERV SK                   HUN 

    331 F35A        Buzás Gyula                         3:00         206225 
    413 F40A2       Bérczes Miklós                     51:00         332845 
    456 F45A        Cenner Tibor dr.                   91:00          46138 
    493 F50A2       Nagy Zsolt                         35:00          45193 
    550 F55A2       Kaján László                       48:00         411902 
    726 N21E1       Fövenyessy Gabriella               51:00         364741 
    767 N35A        Fábián Beatrix                     39:00          46081 
    776 N35A        Ódor Viktória                      66:00          46125 



57   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN 

    106 F14E1       Váradi Attila ifj.                 16:00         206248 
    109 F14E1       Lehotai Róbert                     25:00        2022212 
    136 F14E2       Mohácsy Ádám                       17:00         362944 
    203 F18E        Pintér Ábel                        13:00         505252 
    221 F18E        Szalóki Gábor                      67:00         363473 
    294 F21E1       Tóth Ádám                         103:00         502372 
    389 F40A1       Lukács Vilhelm                     65:00                
    399 F40A2       Váradi Attila                       9:00         363479 
    411 F40A2       Rácz Csaba                         45:00                
    426 F45A        Győri János Attila                  1:00         232806 
    455 F45A        Mohácsy Tamás dr.                  88:00         233540 
    463 F45A        Prill László                      112:00          45259 
    513 F55A1       Szalóki Rezső                       2:00         233560 
    676 N16E        Váradi Vivien                      59:00         206221 
    679 N16E        Konrád Krisztina                   68:00         233506 
    693 N18E        Balogh Réka                        60:00         363477 



231  GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko HUN 

    339 F35A        Mézes Tibor Sólyom                 27:00          45175 
    652 N14E2       Kötél Angyalka                     70:00        2022168 
    722 N21E1       Császár Éva                        39:00            870 
    731 N21E1       Szivák Ildikó                      66:00         505229 
    756 N21E2       Kövér Csilla                       73:00         416612 
    759 N21E2       Császár Barbara                    82:00         411989 



60   HAV Havas Szabadidő Klub         HUN 

    555 F55A2       Harkányi Csaba                     63:00           5611 



61   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN 

    354 F35A        Kiácz Bence                        72:00          45387 
    441 F45A        Muliter Gábor                      46:00         222912 
    474 F50A1       Zentai László                      52:00          45533 
    491 F50A2       Jankó Tamás                        29:00         580930 
    497 F50A2       Kerényi Dénes                      47:00          45191 
    502 F50A2       Vankó Péter                        62:00          45470 
    521 F55A1       Balla Sándor                       26:00           5622 
    540 F55A2       Erdélyi Tibor                      18:00           4477 
    806 N40A        Győrffy Gabriella                  51:00            960 
    820 N45A        Tömördi Ágnes                      37:00          45174 
    824 N45A        Kármán Katalin                     49:00           4494 
    837 N50A        Dániel Edit                        39:00         411990 
    842 N50A        Jenővári Gabriella                 54:00           4478 
    845 N50A        Muzsnai Ágota dr.                  63:00         232846 



63   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 

    148 F14E2       Pályi Patrik                       53:00        2019804 
    190 F16E        Jenes Soma                         88:00        2019805 
    233 F18E        Györgyi Ábel                      103:00         411903 
    268 F21E1       Györgyi Péter                      25:00         411905 
    273 F21E1       Oszlovics Ádám                     40:00          46031 
    292 F21E1       Kain Gergely                       97:00         339872 
    300 F21E2       Zsebeházy István                   14:00         505219 
    313 F21E2       Kisvölcsey Ákos                    53:00          45427 
    321 F21E2       Mets Márton                        77:00         502915 
    350 F35A        Tornai Szabolcs                    60:00         339871 
    716 N20E        Őry Luca                           99:00         339900 



62   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK  HUN 

    201 F18E        Hajdu Marcell                       7:00         411954 
    244 F20E        Incze Zsombor                      26:00         411957 
    437 F45A        Zempléni András dr.                34:00         233619 
    461 F45A        Incze András Péter dr.            106:00         411951 



64   HER Herkules SE Balatonalmádi    HUN 

    505 F50A2       Kaszás György                      71:00            994 
    564 F60A        Gáncs Kálmán                       27:00          45444 
    567 F60A        Korbély Tibor                      36:00           4505 
    571 F60A        Andrási Lajos                      48:00          45198 
    575 F60A        Felber Gyula                       60:00         363476 
    579 F60A        Vincze István                      72:00           4466 
    583 F60A        Vitéz László                       84:00          45252 
    748 N21E2       Szigetfy Ildikó                    49:00          45452 
    831 N45A        Kaszásné Boa Ágnes                 70:00            995 
    844 N50A        Nagy Zsuzsanna dr.                 60:00         307584 



179  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN 

    280 F21E1       Lenkei Ákos                        61:00          46028 
    340 F35A        Kocsik Árpád dr.                   30:00            956 
    359 F35A        Néda László                        87:00         416668 
    383 F40A1       Szitter Attila                     47:00           5620 
    475 F50A1       Szőcs László                       55:00         307553 
    482 F50A1       Hadnagy Árpád                      76:00         307798 
    489 F50A2       Lenkei Győző                       23:00          45351 
    547 F55A2       Krolopp Frigyes                    39:00         232762 
    561 F60A        Szűcs B. Levente                   18:00          45176 
    810 N40A        Horváti Réka                       63:00         233657 
    825 N45A        Szőcs Anett                        52:00         339888 
    847 N50A        Lenkeiné Halasi Erzsébet           69:00          45350 



225  HBS Honvéd Bottyán SE            HUN 

    499 F50A2       Zsilkin Viktor                     53:00          45168 
    532 F55A1       László Károly id.                  59:00        2006750 
    556 F60A        Tóth Béla                           3:00         222988 
    570 F60A        Kovács András                      45:00         222987 



67   HUF HUFEZE Pásztó                HUN 

    360 F35A        Reviczki Zsolt                     90:00         411912 
    365 F35A        Hugyecz Zoltán                    105:00         222920 
    523 F55A1       Zentai József                      32:00         211847 



65   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl HUN 

    146 F14E2       Hetényi Péter                      47:00        2022184 
    209 F18E        Petrócki Ádám                      31:00         363491 
    228 F18E        Szabó Ákos                         88:00          46018 
    251 F20E        Hideg Gábor                        47:00          46017 
    262 F21E1       Forrai Miklós                       7:00          45179 
    266 F21E1       Bánfi Róbert                       19:00         222970 
    291 F21E1       Forrai Gábor                       94:00          45177 
    297 F21E2       Vörös Endre                         5:00          45180 
    314 F21E2       Kiss Gábor András                  56:00         233517 
    362 F35A        Kisházi Gábor                      96:00                
    381 F40A1       Dezső Sándor                       41:00          45183 
    397 F40A2       Juhász Gábor                        3:00         362955 
    423 F40A2       Hetényi Ferenc                     81:00         332857 
    438 F45A        Csonka Antal                       37:00         362969 
    485 F50A1       Hideg István                       85:00         332858 
    557 F60A        Lörincz Gábor                       6:00                
    618 N14E1       Gubicza Viktória                   53:00        2022183 
    622 N14E1       Molnár Krisztina                   65:00        2022186 
    642 N14E2       Molnár Viktória                    40:00        2022187 
    677 N16E        Bán Zsanett                        62:00        2022181 
    744 N21E2       Kisháziné Zombory Erika            37:00         888360 
    802 N40A        Juhászné Bálint Ildikó             39:00         505241 
    846 N50A        Hideg Istvánné                     66:00         332859 



71   JOG Jogging Plus Szuperinfó Club HUN 

    799 N40A        Barnáné Szabó Irén                 30:00          45103 



69   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN 

    290 F21E1       Kiss Dénes                         91:00         363486 
    394 F40A1       Halaj László                       80:00          45396 
    409 F40A2       Zagyi László                       39:00          45166 
    634 N14E2       Szentes Dóra                       16:00         307748 
    659 N16E        Léhi Anett                          8:00          45925 
    664 N16E        Bartus Petra                       23:00          45927 
    680 N16E        Angyal Lilla                       71:00          45398 
    688 N18E        Szabari Bernadett                  45:00          45921 
    761 N21E2       Sisa Dorottya                      88:00         416658 
    809 N40A        Kissné Kiss Mária                  60:00          45163 



73   KAL Kalocsai SE                  HUN 

    202 F18E        Kopasz Róbert                      10:00         222974 
    267 F21E1       Koprivanacz Imre                   22:00            953 
    282 F21E1       Dénes Zoltán                       67:00           2913 
    284 F21E1       Török Tibor                        73:00         232793 
    307 F21E2       Bergendi Péter                     35:00          45467 
    311 F21E2       Baksa Csaba                        47:00            954 
    316 F21E2       Nagy Viktor                        62:00          45501 
    341 F35A        Szakál Péter                       33:00           4471 
    361 F35A        Borbás Nándor                      93:00          45487 
    610 N14E1       Dénes Réka                         29:00        2019787 
    666 N16E        Dénes Orsolya                      29:00          46051 
    685 N18E        Dénes Krisztina                    36:00          46050 
    690 N18E        Csóti Diána                        51:00        2019786 
    727 N21E1       Bárd Barbara                       54:00         339826 
    768 N35A        Dénes Ildikó                       42:00          45469 
    777 N35A        Rostás Anikó                       69:00          45449 
    788 N35A        Balogh Szilvia Odett              102:00         233620 



75   KSE Karcagi SE                   HUN 

    518 F55A1       Lévai Kálmán                       17:00          45173 
    835 N50A        Lévainé Kovács Róza                33:00          45172 



181  KFK KFKI Petőfi Sportkör         HUN 

    414 F40A2       Schultheisz György                 54:00            929 
    791 N40A        Ebinger Mónika                      6:00         232801 
    808 N40A        Schultheisz Edina                  57:00            930 



687  KTT Káldi Természetjáró és Tájék HUN 

    366 F35A        Verebélyi Zsolt                   108:00          45271 



80   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg HUN 

    117 F14E1       Prezensky Gábor                    49:00        1006641 
    137 F14E2       Varsányi Bence Balázs              20:00                
    163 F16E        Prezensky Tamás                     7:00        1006642 
    197 F16E        Horváth Gergő                     109:00         505223 
    211 F18E        Schwendtner Bálint                 37:00          45939 
    224 F18E        György Szabolcs                    76:00        1006647 
    230 F18E        Horváth Marcell                    94:00         505222 
    241 F20E        Tóth Károly ifj.                   17:00          45186 
    250 F20E        Vellner Gábor                      44:00         502391 
    258 F20E        Kinde Mátyás                       68:00         700504 
    328 F21E2       Scultéty Márton                    98:00         500576 
    335 F35A        Nagy Sándor                        15:00         505221 
    385 F40A1       Schwendtner Erik                   53:00         888344 
    436 F45A        Tőkés Árpád                        31:00        1006655 
    494 F50A2       Hegedüs Béla                       38:00         232807 
    542 F55A2       Tertsch Antal                      24:00           5615 
    545 F55A2       Szunyog József dr.                 33:00           5616 
    640 N14E2       Schwendtner Réka                   34:00          45330 
    663 N16E        Kinde Vanda                        20:00         230707 
    667 N16E        Varsányi Kinga                     32:00         332837 
    687 N18E        Kiss Nikolett                      42:00         332815 
    689 N18E        Paskuj Rebeka                      48:00         411916 
    707 N20E        Varga Adél                         72:00         233602 
    724 N21E1       Prékop Márta                       45:00          45321 
    746 N21E2       Fekete Zsuzsa                      43:00         700006 



226  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl HUN 

    135 F14E2       Paskuj Sámuel                      14:00                
    404 F40A2       Paskuj Mátyás                      24:00          45244 
    706 N20E        Paskuj Sára                        69:00         411917 



749  MAT Mazsola Tájfutó és Természet HUN 

    602 N14E1       Horváth Hanga                       5:00         362977 
    631 N14E2       Tóth Blanka                         7:00         339829 
    670 N16E        Kadocsa Rebeka                     41:00        2022193 



86   MSE Megalódusz SE                HUN 

    347 F35A        Varsányi Ferenc                    51:00         222902 
    454 F45A        Körmendi Miklós                    85:00         222946 
    477 F50A1       Gyulai Zoltán                      61:00           4459 
    498 F50A2       Imeli János                        50:00         363463 
    563 F60A        Bogdanovits András                 24:00           4461 
    797 N40A        Tamásné Szakács Judit              24:00            966 



88   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai  HUN 

    265 F21E1       Novai György                       16:00          45225 
    272 F21E1       Lévai Ferenc                       37:00          45486 
    295 F21E1       Domonyik Gábor                    106:00         505272 
    309 F21E2       Harkányi Zoltán                    41:00           5633 
    370 F40A1       Kadocsa Gábor                       8:00         362953 
    419 F40A2       Tóth László                        69:00         363485 
    422 F40A2       Horváth Sándor                     78:00         505260 
    817 N40A        Zelena Dóra                        84:00         307546 



87   MCS Ménfőcsanak TSZ SE           HUN 

    531 F55A1       Franczia Vilmos                    56:00                



89   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 

    412 F40A2       Dalos Attila                       48:00         233595 
    457 F45A        Weiler Zsolt                       94:00         307781 
    533 F55A1       Ludvig István                      62:00          45376 
    543 F55A2       Magyar János                       27:00          45374 
    551 F55A2       Herter László                      51:00          46136 
    559 F60A        Bölcsföldi István                  12:00         307731 
    584 F60A        Molnár Gábor                       87:00        1255612 
    818 N45A        Ludvig Ágnes                       31:00          45375 
    828 N45A        Bacsó Piroska                      61:00          46100 



537  XGBR Nagy-Britania               GBR 

    276 F21E1       McCarthy Brian                     49:00                



90   NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE     HUN 

    101 F14E1       Magyar Ádám                         1:00                
    157 F14E2       Varga Zsombor                      80:00        2019814 
    188 F16E        Bíró Bence                         82:00        2019815 
    191 F16E        Vörös Gábor                        91:00        2019812 
    223 F18E        Szabó Dániel                       73:00        2019816 
    269 F21E1       Varga Zsolt                        28:00        2019817 
    351 F35A        Horváth Norbert                    63:00            921 
    468 F50A1       Varga József                       34:00        2019818 
    829 N45A        Vargáné Kocsis Katalin             64:00          46147 



94   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako HUN 

    274 F21E1       Hrenkó Viktor                      43:00         700005 
    496 F50A2       Hrenkó László                      44:00         700004 



96   OSC Orvosegyetem SC              HUN 

    356 F35A        Marosffy Dániel                    78:00         730709 
    427 F45A        Mets Miklós                         4:00         232802 
    431 F45A        Szlatényi Ferenc                   16:00         307527 
    435 F45A        Sándor László                      28:00         233629 
    479 F50A1       Dosek Ágoston                      67:00           4482 
    503 F50A2       Gadó György                        65:00         233676 
    529 F55A1       Hegedűs Zoltán                     50:00         233507 
    737 N21E1       Füzy Anna                          84:00         545520 
    741 N21E1       Gyurkó Fanni                       96:00         700502 
    785 N35A        Marosffy Orsolya                   93:00         720605 
    789 N35A        Füzy Judit                        105:00         505232 



759  XORT OT RTANJ                    SRB 

    286 F21E1       Maksimovic Nikola                  79:00                
    323 F21E2       Maksimovic Blazo                   83:00         201337 
    749 N21E2       Stankovic Draga                    52:00         233191 



97   PAK Paksi SE                     HUN 

    115 F14E1       Kocsner Péter                      43:00        2022119 
    127 F14E1       Kurucz Bence                       79:00        2022120 
    175 F16E        Lénárt Dániel                      43:00        2022145 
    288 F21E1       Kiss Gábor                         85:00         232777 
    317 F21E2       Kiss Péter                         65:00         233669 
    320 F21E2       Dömötör Balázs                     74:00          46022 
    549 F55A2       Endrődi József                     45:00         232779 
    614 N14E1       Tinnyei Petra                      41:00        2022151 
    646 N14E2       Lénárt Viktória                    52:00        2022146 



102  PSE Postás SE                    HUN 

    432 F45A        Nagy Ferenc                        19:00          46124 
    460 F45A        Nagy András                       103:00         411956 
    508 F50A2       Nemesházi László                   80:00           4497 
    517 F55A1       Olajos Ferenc                      14:00          45367 
    554 F55A2       Horváth György                     60:00         232765 
    781 N35A        Riczel Zsuzsanna                   81:00         500582 
    798 N40A        Nemesházi Lászlóné                 27:00           4498 
    836 N50A        Ostorics Zsuzsanna                 36:00          45366 



103  PUS Pusztamérgesi SE             HUN 

    834 N45A        Szerencsiné Csamangó Jusztina      79:00          45489 



99   POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK  HUN 

    388 F40A1       Tóth Zsolt                         62:00         505276 
    470 F50A1       Ortmann János                      40:00         222915 
    553 F55A2       Nagy Balázs                        57:00         505275 
    804 N40A        Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna          45:00         505277 
    832 N45A        Ajkai Adrien                       73:00         222914 



100  PVS Pécsi Vasutas SK             HUN 

    120 F14E1       Tóth Péter                         58:00        2009110 
    129 F14E1       Gyenizse-Nagy Balázs               85:00        2009099 
    142 F14E2       Szuromi Mátyás                     35:00        2009105 
    186 F16E        Kovács Bertalan                    76:00         307525 
    192 F16E        Kazal Márton                       94:00         307520 
    198 F16E        Németh Mihály                     112:00        2009104 
    212 F18E        Nagy Attila                        40:00        2009103 
    229 F18E        Baumholczer Máté                   91:00         505236 
    232 F18E        Péley Domokos                     100:00          45985 
    256 F20E        Kovács András                      62:00        2009102 
    279 F21E1       Antal Miklós                       58:00          45981 
    283 F21E1       Vonyó Péter                        70:00         505298 
    310 F21E2       Turcsán Gábor                      44:00         502917 
    330 F21E2       Antal András                      104:00          45980 
    368 F40A1       Turcsán János                       2:00         363500 
    375 F40A1       Pataki Gábor                       23:00         670122 
    382 F40A1       Udvardy Balázs                     44:00        2009113 
    398 F40A2       Kovács László ifj. dr.              6:00          45278 
    405 F40A2       Kovács Ferenc dr.                  27:00            903 
    421 F40A2       Viniczai Ferenc                    75:00         433021 
    515 F55A1       Hardi András id.                    8:00        2009101 
    565 F60A        Balázsy László                     30:00         222908 
    569 F60A        Lipp József                        42:00         222911 
    578 F60A        Kovács László dr.                  69:00         222909 
    608 N14E1       Pataki Réka Dalida                 23:00         990801 
    613 N14E1       Szuromi Hanga                      38:00           4514 
    623 N14E1       Becze Rita                         68:00        2009098 
    635 N14E2       Viniczai Csenge                    19:00         433025 
    641 N14E2       Szuromi Luca                       37:00         505226 
    654 N14E2       Vonyó Réka Virág                   76:00        2009107 
    705 N18E        Kovács Filoména                    96:00         222907 
    730 N21E1       Kelemen Bernadett                  63:00         505299 
    736 N21E1       Péley Dorottya                     81:00         505292 
    760 N21E2       Domján Zsuzsanna                   85:00          45984 
    792 N40A        Turcsánné Cseh Erzsébet             9:00         363490 
    795 N40A        Viniczainé Kovács Ildikó           18:00         433026 



101  PVM Pécsi Vörös Meteor SK        HUN 

    373 F40A1       Ambrus Sándor                      17:00         232809 
    386 F40A1       Pavlovics Gábor                    56:00          45162 
    402 F40A2       Pillmann Gábor                     18:00         416685 
    442 F45A        Szieberth Péter                    49:00         233688 
    447 F45A        Szőke Zoltán                       64:00         332825 
    481 F50A1       Nagy György                        73:00         247063 
    487 F50A1       Kürti István                       91:00         339879 
    506 F50A2       Németh Ferenc                      74:00            972 
    534 F55A1       Kóger Gyula                        65:00         233683 
    572 F60A        Fluck István                       51:00          45378 
    738 N21E1       Pap Viktória                       87:00            869 
    787 N35A        Csillag Vera                       99:00          45553 
    800 N40A        Tóth Marianna                      33:00          45107 
    816 N40A        Lovas Ágnes                        81:00         222913 
    826 N45A        Mátyás Ildikó                      55:00         700001 
    843 N50A        Mező Éva                           57:00         505246 



72   SDS Salgótarjáni Dornyay SE      HUN 

    114 F14E1       Deák Maximilián Bened              40:00         339841 
    130 F14E1       Stork Mihály                       88:00         339849 
    131 F14E2       Tábori Milán                        2:00         339850 
    154 F14E2       Bene Martin                        71:00         339839 
    158 F14E2       Baksa Bence                        83:00         339836 
    161 F16E        Horváth Ádám                        1:00         339846 
    172 F16E        Báldi Gergő                        34:00         339837 
    181 F16E        Fehérvári Dániel                   61:00         505280 
    238 F20E        Fehérvári Zsolt                     8:00         502918 
    252 F20E        Diószegi Bálint                    50:00         339842 
    326 F21E2       Pelyhe Dániel                      92:00         233673 
    377 F40A1       Nagy Ákos                          29:00         339847 
    400 F40A2       Fehérvári Péter                    12:00         307517 
    406 F40A2       Goldmann Róbert                    30:00            927 
    476 F50A1       Győri László                       58:00         411919 
    528 F55A1       Pelyhe Dénes                       47:00            881 
    601 N14E1       Palkovics Éva                       2:00         232816 
    605 N14E1       Fésűs Evelin Anna                  14:00         339843 
    628 N14E1       Goldmann Júlia                     83:00         339845 
    636 N14E2       Babka Zsófia                       22:00         339834 
    639 N14E2       Bakos Cintia                       31:00         339835 
    645 N14E2       Sramkó Réka                        49:00          46115 
    653 N14E2       Tajti Adrienn                      73:00         339851 
    673 N16E        Cseh Anett                         50:00         339840 
    686 N18E        Tóth Korinna                       39:00         339852 
    691 N18E        Goldmann Dóra                      54:00         339844 
    698 N18E        Ozsvárt Dóra                       75:00         339848 
    719 N20E        Kovács Anett                      108:00         232836 
    723 N21E1       Győri Judit                        42:00          45996 
    750 N21E2       Boros Anna                         55:00            928 
    772 N35A        Nagy Ákosné                        54:00            971 



361  XSOK Sokol Pezinok               SVK 

    511 F50A2       Fedor Jozef                        89:00          46281 
    769 N35A        Fedorová Katarína                  45:00           9817 



108  SMA Soproni Műegyetemi AC        HUN 

