Pannon Tájfutó Napok 2006P 2006.08.18. 19:09
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Hely Név                     Klub                       Orsz         N1            N2             Idő 



    M10D  (8)                                  

     1 Tölgyesi Aurél          VHS Veszprémi Honvéd SE              10:03    1    22:13    1      32:16 
     2 Dima Péter              VHS Veszprémi Honvéd SE              12:10    2    25:14    2      37:24 
     3 Fekete Ágoston          ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           15:40    4    28:52    4      44:32 
     4 Szántó Bence            MSE Megalódusz SE                    15:37    3    35:45    7      51:22 
     5 Tóth Péter              SKS Sárvári Kinizsi SK               20:36    5    30:48    5      51:24 
     6 Pék Norbert             VBT Veszprémi Bridzs és Tá           25:30    7    26:43    3      52:13 
     7 Peregi Dániel           MAC Margitszigeti Atlétika           24:08    6    32:18    6      56:26 

       Varsányi Bence          VTC Veszprémi Tájfutó Club            hiba          hiba                 



    M10DK  (3)                                 

     1 Hajba Gergő             MSE Megalódusz SE                    12:48    1    22:53    1      35:41 
     2 Horváth Csongor         MEA Miskolci Egyetemi Atlé           14:40    2    27:09    2      41:49 
     3 Péntek Márton           LIT Litéri Tájfutó Club              17:44    3    35:38    3      53:22 



    M12C  (21)                                 

     1 Horváth Gergő           VBT Veszprémi Bridzs és Tá            9:09    4    28:57    1      38:06 
     2 Hajdu Szása             KOS Hegyvidék-KFKI Optimis            9:52    7    29:27    2      39:19 
     3 Péntek Mátyás           LIT Litéri Tájfutó Club               8:23    1    32:51    4      41:14 
     4 Tóth Adrián             TTE Tipo Tájfutó és Környe            9:05    3    33:11    5      42:16 
     5 Jakus Bertalan          FSC Futárok SC                       11:29    9    31:34    3      43:03 
     6 Oszkó Attila            MAC Margitszigeti Atlétika            9:13    5    41:06    9      50:19 
     7 Buti Bence              SZV Szegedi Vasutas SE                9:39    6    42:10   10      51:49 
     8 Németh Balázs           KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           12:02   11    40:24    8      52:26 
     9 Zoboki Csanád           THT Tapolcai Honvéd SE               10:52    8    54:02   14      64:54 
    10 Czigány Máté            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           17:14   13    48:12   12      65:26 
    11 Csupor Zoltán           SKS Sárvári Kinizsi SK               11:58   10    60:54   15      72:52 
    12 Gjerek Zan              OKP OK Perkmandeljc Trbovl X         19:01   14   102:45   17     121:46 

       Konkoly Csaba           KOS Hegyvidék-KFKI Optimis            hiba         35:19    6            
       Tóth Bendegúz           KOS Hegyvidék-KFKI Optimis            hiba         63:49   16            
       Gjerek Nejc             OKP OK Perkmandeljc Trbovl X          hiba          hiba                 
       Csöngei Dávid Máté      VHS Veszprémi Honvéd SE               8:29    2     hiba                 
       Lekics Áron             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           12:30   12     n.i.                 
       Németh Marcell          SPA Tabáni Spartacus Sport            n.i.         38:15    7            
       Gáti László             EK Egyesületen kívüli                 hiba          n.i.                 
       Maxa John               NFO Naturfreunde Villach O AUT                     50:19   13            
       Zenz Sebastian          NFO Naturfreunde Villach O AUT                     47:21   11            



    M14B  (12)                                 

     1 Tölgyesi Ákos ifj.      VHS Veszprémi Honvéd SE               9:06    1    34:02    1      43:08 
     2 Hajdu Marcell           KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           12:12    5    40:31    2      52:43 
     3 Heilig Dániel           VBT Veszprémi Bridzs és Tá           12:09    4    43:54    4      56:03 
     4 Engi Erik               VBT Veszprémi Bridzs és Tá           17:14   10    42:26    3      59:40 
     5 Nagy Patrik             VBT Veszprémi Bridzs és Tá           11:31    2    50:36    9      62:07 
     6 Muelek László           BTK Bakonyi Tájfutó Klub             15:53    8    46:50    5      62:43 
     7 Peregi Dávid            MAC Margitszigeti Atlétika           13:14    6    50:42   10      63:56 
     8 Németh Bence            VBT Veszprémi Bridzs és Tá           15:33    7    49:34    7      65:07 
     9 Wilfinger Florian       PIN HSV Pinkafeld          AUT       15:55    9    49:46    8      65:41 
    10 Horváth Marcell         VBT Veszprémi Bridzs és Tá           12:05    3    74:21   11      86:26 
    11 Tóth Balázs             SKS Sárvári Kinizsi SK               32:20   11   100:27   12     132:47 

       Zoboki Barna            THT Tapolcai Honvéd SE                hiba         48:49    6            



    M16B  (10)                                 

     1 Pongrácz Ervin          VHS Veszprémi Honvéd SE              10:53    1    35:08    1      46:01 
     2 Gremmel Helmut          PIN HSV Pinkafeld          AUT       10:56    2    36:23    2      47:19 
     3 Tóth Károly ifj.        THT Tapolcai Honvéd SE               11:48    4    38:13    3      50:01 
     4 Kaptur Ádám             VHS Veszprémi Honvéd SE              18:13    9    40:11    4      58:24 
     5 Fóthi Ábel              BEA Budapesti Egyetemi Atl           13:57    6    50:16    5      64:13 
     6 Szaknyéri Vendel Attila GOC Göcsej Környezetvédő,            11:06    3    56:37    6      67:43 
     7 Richter Martin          PIN HSV Pinkafeld          AUT       12:22    5    57:43    7      70:05 
     8 Kósa Gábor              ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           17:23    7    59:57    8      77:20 
     9 Hartmann Ákos           THT Tapolcai Honvéd SE               17:32    8    66:04    9      83:36 
    10 Tóth Gergely            SKS Sárvári Kinizsi SK               32:41   10   113:50   10     146:31 



    M20A  (8)                                  

     1 Gaio Aaron              SKO Skodeg-O               ITA       11:33    2    65:42    1      77:15 
     2 Schuh Thomas            PIN HSV Pinkafeld          AUT       11:06    1    67:48    3      78:54 
     3 Lang Thomas             PIN HSV Pinkafeld          AUT       12:52    3    67:19    2      80:11 
     4 Orler Daniele           SKO Skodeg-O               ITA       15:58    7    74:41    4      90:39 
     5 Dorigati Paolo          SKO Skodeg-O               ITA       13:18    4    79:11    5      92:29 
     6 Herczeg Bálint          VBT Veszprémi Bridzs és Tá           13:52    5   103:21    6     117:13 

       Somogyi Péter           SFC Széchenyi István Egyet            hiba        123:54    7            
       Domán Rajmund           THT Tapolcai Honvéd SE               14:49    6     n.i.                 



    M21E  (14)                                 

     1 Sulcys Nerijus          LTU Lithunia Military Team LTU       12:25    5    63:12    1      75:37 
     2 Stulgys Donas           LTU Lithunia Military Team LTU       11:57    2    64:51    2      76:48 
     3 Ambrazas Svajunas       LTU Lithunia Military Team LTU       11:43    1    65:23    3      77:06 
     4 Stroi Michael           PIN HSV Pinkafeld          AUT       12:15    3    65:35    4      77:50 
     5 Zeman Adi               WRN HSV OL Wiener Neustadt AUT       12:16    4    68:55    5      81:11 
     6 Sadeckas Darius         LTU Lithunia Military Team LTU       13:35    6    72:46    6      86:21 
     7 Bezzi Marco             SKO Skodeg-O               ITA       17:03   13    77:16    7      94:19 
     8 Ingemar Neuhauser       SKO Skodeg-O               ITA       15:06   10    93:01    9     108:07 
     9 Seifried Stefan         OLC OLC Rudersdorf         AUT       14:14    7    95:49   10     110:03 
    10 Sengstschmid Georg      WRN HSV OL Wiener Neustadt AUT       15:56   11   105:36   11     121:32 
    11 Knapp Michael           OKG OK Gittis Klosterneubu AUT       16:35   12   112:13   12     128:48 
    12 Stefani Dario           HOP Highlands Open         X         15:00    8   116:26   13     131:26 
    13 Mutterle Paolo          HOP Highlands Open         X         15:04    9   123:41   14     138:45 

       Franco Michele          HOP Highlands Open         X          hiba         77:31    8            



    M21B  (8)                                  

     1 Fazekas Tamás           VHS Veszprémi Honvéd SE              15:37    6    72:13    1      87:50 
     2 Chmelik Ernő            VHS Veszprémi Honvéd SE              14:30    3    74:27    2      88:57 
     3 Veres Tamás             HRF Szolnoki Honvéd Sporte           14:42    4    74:36    3      89:18 
     4 Guszlev Antal           ARA Alba Regia Atlétikai K           12:55    2    81:00    5      93:55 
     5 Dörgönye Norbert        VHS Veszprémi Honvéd SE              21:08    8    77:28    4      98:36 
     6 Bertacco Alessandro     HOP Highlands Open         X         15:19    5    96:08    7     111:27 
     7 Fóthi Áron              BEA Budapesti Egyetemi Atl           16:50    7    94:58    6     111:48 

       Mézes Tibor Sólyom      GOC Göcsej Környezetvédő,            12:46    1                          



    M21BR  (20)                                

     1 Domján Tamás            PVS Pécsi Vasutas SK                 12:09    2    48:49    1      60:58 
     2 Hites Viktor            VBT Veszprémi Bridzs és Tá           11:38    1    56:56    2      68:34 
     3 Miskó Róbert            BSC Balatonfüredi SC                 13:23    4    58:46    3      72:09 
     4 Szlávik Zoltán dr.      KFK KFKI Petőfi Sportkör             18:18   18    61:57    4      80:15 
     5 Zsebeházy Zsolt         MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu           15:07    8    66:21    7      81:28 
     6 Tömösközy Tamás         THT Tapolcai Honvéd SE               18:17   17    63:47    5      82:04 
     7 Simon Tamás             KTK Kőbányai Tájfutó Klub            17:18   15    65:25    6      82:43 
     8 Károlyi Gyula           TTE Tipo Tájfutó és Környe           13:51    5    70:06    8      83:57 
     9 Szalai Szabolcs         VBT Veszprémi Bridzs és Tá           13:09    3    73:12   10      86:21 
    10 Niedermayer Péter       VHS Veszprémi Honvéd SE              16:02   12    71:06    9      87:08 
    11 Kiss Péter              VBT Veszprémi Bridzs és Tá           14:51    6    73:35   11      88:26 
    12 Mentler Balázs          SFC Széchenyi István Egyet           16:16   13    73:40   12      89:56 
    13 Váry György             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           16:37   14    73:45   13      90:22 
    14 Somogyi László          PTX Pápai Tájfutó SE                 17:35   16   119:07   14     136:42 

       Gellért Gábor           KTK Kőbányai Tájfutó Klub            15:51   11     hiba                 
       Schlosser Balázs        SMA Soproni Műegyetemi AC            14:56    7     hiba                 
       Halász Róbert           SFC Széchenyi István Egyet           20:40   19                          
       Németh Balázs           SFC Széchenyi István Egyet           23:48   20                          
       Teiszler Zoltán         SFC Széchenyi István Egyet           15:40   10                          
       Niedermayer Zoltán      VHS Veszprémi Honvéd SE              15:24    9                          



    M21C  (13)                                 

     1 Domayev Oleksiy         UKD OT Deaf Ukraine        UKR       10:50    5    52:15    1      63:05 
     2 Urbán András            BTK Bakonyi Tájfutó Klub             10:22    4    59:52    2      70:14 
     3 Kálmán Dénes            SFC Széchenyi István Egyet           10:00    2    60:54    3      70:54 
     4 Görözdi Máté            SFC Széchenyi István Egyet           11:51   11    64:26    4      76:17 
     5 Papp Jácint             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           11:12    6    65:30    5      76:42 
     6 Mauer Lajos             MSE Megalódusz SE                    12:36   12    69:28    6      82:04 
     7 Dömötör Gábor           SFC Széchenyi István Egyet           11:28    8    71:01    7      82:29 
     8 Vastag Gábor            BME Balassagyarmati MEDOSZ           11:31    9    76:31    8      88:02 
     9 Keszthelyi Tibor        FMT FŐMTERV SK                       12:47   13   126:09    9     138:56 

       Menyhárt Gábor          SFC Széchenyi István Egyet           11:27    7                          
       Lavryk Oleg             UKD OT Deaf Ukraine        UKR       10:09    3     n.i.                 
       Malykhin Iurii          UKD OT Deaf Ukraine        UKR        9:04    1     n.i.                 
       Hartmann István         THT Tapolcai Honvéd SE               11:34   10     n.i.                 



    M35A  (10)                                 

     1 Stockmayer Michael      WRN HSV OL Wiener Neustadt AUT       11:32    1    53:17    1      64:49 
     2 Töreky Ákos             BEA Budapesti Egyetemi Atl           12:45    3    57:17    2      70:02 
     3 Fehér Ferenc            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           11:32    1    59:45    3      71:17 
     4 Kovács Gábor            VHS Veszprémi Honvéd SE              12:49    4    60:38    4      73:27 
     5 Jakus Zoltán            FSC Futárok SC                       15:38    6    60:42    5      76:20 
     6 Angyal Gábor            ARA Alba Regia Atlétikai K           17:52    9    66:39    6      84:31 
     7 Fekete Gábor            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           16:03    7    92:41    8     108:44 
     8 Rácz Róbert             POE Pécsi Orvos Egészségüg           16:24    8    93:23    9     109:47 

       Németh Csaba            BOF Budai Ősforrás SC                 n.i.         82:48    7            
       Jankó Tamás             HSE Hegyisport Szentendre            13:06    5                          



    M35BR  (10)                                

     1 Engi Imre               SZT Szombathelyi Főiskola            12:57    2    58:00    1      70:57 
     2 Molnár Attila           TTE Tipo Tájfutó és Környe           13:21    4    59:57    2      73:18 
     3 Oszkó László            MAC Margitszigeti Atlétika           15:18    5    60:41    3      75:59 
     4 Heckenast Tamás         SZT Szombathelyi Főiskola            12:56    1    63:23    4      76:19 
     5 Dankó István            TTE Tipo Tájfutó és Környe           13:11    3    74:45    7      87:56 
     6 Süle Zoltán             BTK Bakonyi Tájfutó Klub             21:52    8    71:59    6      93:51 
     7 Gjerek Samo             OKP OK Perkmandeljc Trbovl X         23:17    9   125:02    8     148:19 
     8 Peregi Tamás            MAC Margitszigeti Atlétika           20:35    7   130:12    9     150:47 

       Gincsai József          KRI Kristály Tájfutó és Te            hiba         67:25    5            
       Szabó Csaba             BTK Bakonyi Tájfutó Klub             16:09    6     n.i.                 



    M40  (15)                                  

     1 Gillich István          MSE Megalódusz SE                    12:03    2    42:08    1      54:11 
     2 Egei Tamás              TTE Tipo Tájfutó és Környe           12:49    3    49:11    2      62:00 
     3 Kössler Markus          PIN HSV Pinkafeld          AUT       11:39    1    52:26    3      64:05 
     4 Faggyas László          TTE Tipo Tájfutó és Környe           14:49    4    57:48    5      72:37 
     5 Lueger Wolfgang         OLG OLG Deutsch Kaltenbrun X         16:10    6    59:48    8      75:58 
     6 Rosenkranz Günther      OLA OL Andritz             AUT       17:52    8    59:10    7      77:02 
     7 Zoboki Mihály           THT Tapolcai Honvéd SE               18:22   10    58:51    6      77:13 
     8 Molnár Tibor            SMA Soproni Műegyetemi AC            19:02   11    60:40    9      79:42 
     9 Adenstedt Nikolaus      WRN HSV OL Wiener Neustadt AUT       15:47    5    64:18   11      80:05 
    10 Urbán András            BEA Budapesti Egyetemi Atl           17:14    7    65:20   12      82:34 
    11 Mayrhofer Gerald        OLG OLG Deutsch Kaltenbrun X         20:10   12    63:12   10      83:22 
    12 Pregartner Georg        OLC OLC Rudersdorf         AUT       18:03    9    74:23   13      92:26 
    13 Tóth József             SKS Sárvári Kinizsi SK               30:41   13   111:35   15     142:16 

       Horváth Sándor          MEA Miskolci Egyetemi Atlé            hiba         54:45    4            
       Maácz Miklós            MAF Műegyetemi Atlétikai é                         85:25   14            



    M45  (13)                                  

     1 Herwig Proske           ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           13:13    4    42:29    1      55:42 
     2 Kaszás György           HER Herkules SE Balatonalm           13:23    6    43:20    2      56:43 
     3 Domán Gábor             THT Tapolcai Honvéd SE               12:11    1    48:37    5      60:48 
     4 Margittai Endre         SMA Soproni Műegyetemi AC            14:05    7    47:25    3      61:30 
     5 Zentai László           HSE Hegyisport Szentendre            13:18    5    48:34    4      61:52 
     6 Schuh Richard           PIN HSV Pinkafeld          AUT       12:40    2    50:46    7      63:26 
     7 Muliter Gábor           HSE Hegyisport Szentendre            13:11    3    50:32    6      63:43 
     8 De Vrient Adrie         BET Betekom Belgium        BEL       14:37    8    55:13    8      69:50 
     9 Kaptur József           VHS Veszprémi Honvéd SE              17:18   11    57:49    9      75:07 
    10 Ignoul Jean             BET Betekom Belgium        BEL       15:35    9    69:30   10      85:05 
    11 Molnár Gyula            BTK Bakonyi Tájfutó Klub             17:44   12    69:48   11      87:32 
    12 Sladi Roman             OKP OK Perkmandeljc Trbovl X         18:03   13    73:03   12      91:06 
    13 Metten Rony             BET Betekom Belgium        BEL       16:33   10    86:39   13     103:12 



    M50  (15)                                  

     1 Bikki Sándor            HER Herkules SE Balatonalm           11:17    2    42:55    1      54:12 
     2 Somogyi Lajos           PTX Pápai Tájfutó SE                 11:11    1    45:49    4      57:00 
     3 Kolláth Gábor           SFC Széchenyi István Egyet           13:40    8    45:09    3      58:49 
     4 Lang Gottfried          NFS NF Steiermark          AUT       13:36    7    46:59    6      60:35 
     5 Horváth Tivadar         HER Herkules SE Balatonalm           12:07    3    48:32    7      60:39 
     6 Pap László              TTE Tipo Tájfutó és Környe           14:11    9    46:34    5      60:45 
     7 Leonhardt Kristian dr.  ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           12:38    6    49:06    8      61:44 
     8 Hirt Károly             ARA Alba Regia Atlétikai K           12:17    5    49:28   10      61:45 
     9 Ongaro Marco            USP Unione Sportiva Primie ITA       12:15    4    58:25   13      70:40 
    10 Takács István           MSE Megalódusz SE                    15:56   10   102:30   14     118:26 
    11 Polgár Gábor            MSE Megalódusz SE                    23:11   11   125:54   15     149:05 

       Balla Sándor            HSE Hegyisport Szentendre             hiba         44:05    2            
       Kóger Gyula             PVM Pécsi Vörös Meteor SK             hiba         50:03   11            
       Biró Sándor             KRI Kristály Tájfutó és Te            n.i.         51:26   12            
       Törjék György           TTT Tatai Tömegsport és Tá            n.i.         49:17    9            



    M55  (7)                                   

     1 Grabenhofer Wilhelm     LZO LZ Omaha               AUT       11:37    4    36:12    1      47:49 
     2 Ládi János              BTK Bakonyi Tájfutó Klub             11:08    1    36:54    2      48:02 
     3 Kaján László            FMT FŐMTERV SK                       11:18    2    44:28    6      55:46 
     4 Gömbös Gyula            SKS Sárvári Kinizsi SK               18:08    5    43:28    5      61:36 
     5 Sindely Pál dr.         SZV Szegedi Vasutas SE               11:32    3    56:21    7      67:53 

       Salga István dr.        HSP Hidegkúti Spartacus Sp            hiba         42:19    4            
       Kafer Franz             HSV HSV Pinkafeld          AUT        hiba         41:35    3            



    M60  (9)                                   

     1 Muszély György          BEA Budapesti Egyetemi Atl           10:58    1    39:42    2      50:40 
     2 Fóthi Ákos              BEA Budapesti Egyetemi Atl           14:56    3    48:10    3      63:06 
     3 Bányai Attila           ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           12:53    2    51:05    6      63:58 
     4 Kéri Gerzson dr.        OSC Orvosegyetem SC                  16:15    4    49:17    5      65:32 
     5 Bálint Sándor dr.       KTK Kőbányai Tájfutó Klub            23:31    6    59:45    8      83:16 

       Lohász Márton           EPI Építőipari Szakközépis           17:13    5                          
       Gombkötő Péter dr.      TTE Tipo Tájfutó és Környe            n.i.         38:47    1            
       Sejpes Gyula            KTK Kőbányai Tájfutó Klub                          54:50    7            
       Friedrich Vilmos        BEA Budapesti Egyetemi Atl                         48:13    4            



    M65  (6)                                   

     1 Vass Tibor              VHS Veszprémi Honvéd SE              12:49    1    35:51    1      48:40 
     2 Albert Ferenc           BTK Bakonyi Tájfutó Klub             13:21    2    39:53    2      53:14 
     3 Nyögéri Imre            KTK Kőbányai Tájfutó Klub            16:16    4    43:16    3      59:32 
     4 Schell Antal            PSE Postás-Matáv SE                  14:32    3    48:01    4      62:33 
     5 Kozma László            TTE Tipo Tájfutó és Környe           64:14    5   402:09    6     466:23 

       Müller János            PSE Postás-Matáv SE                   hiba         79:03    5            



    W10D  (16)                                 

     1 Péntek Gréti            LIT Litéri Tájfutó Club              10:09    1    22:32    1      32:41 
     2 Faggyas Réka            TTE Tipo Tájfutó és Környe           13:56    4    25:16    3      39:12 
     3 Faggyas Petra           TTE Tipo Tájfutó és Környe           17:15    9    24:22    2      41:37 
     4 Horváth Hanga           MEA Miskolci Egyetemi Atlé           12:11    2    33:13    5      45:24 
     5 Egei Petra              TTE Tipo Tájfutó és Környe           12:16    3    33:38    6      45:54 
     6 Masztis Dorottya        KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           14:13    7    35:38    7      49:51 
     7 Donkó Luca              KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           14:06    6    35:53    8      49:59 
     8 Király Anna             SKS Sárvári Kinizsi SK               22:17   14    29:52    4      52:09 
     9 Szakács Eszter Flóra    VBT Veszprémi Bridzs és Tá           17:16   10    39:13    9      56:29 
    10 Gillich Viktória        MSE Megalódusz SE                    14:04    5    45:07   11      59:11 
    11 Holubecz Fanni          VBT Veszprémi Bridzs és Tá           20:07   12    41:38   10      61:45 
    12 Pálfi Dorina            BTK Bakonyi Tájfutó Klub             17:49   11    47:03   12      64:52 
    13 Vékony Vanda            KTK Kőbányai Tájfutó Klub            21:04   13    51:51   14      72:55 
    14 Zsolnai Jennifer        SKS Sárvári Kinizsi SK               29:16   15    48:18   13      77:34 
    15 Gillich Bernadett       MSE Megalódusz SE                    16:52    8    65:46   15      82:38 

       Simon Brigitta          TTE Tipo Tájfutó és Környe            hiba         68:11   16            



    W12C  (13)                                 

     1 Varsányi Kinga          VTC Veszprémi Tájfutó Club            8:32    2    22:44    1      31:16 
     2 Faggyas Eszter          TTE Tipo Tájfutó és Környe            8:41    3    23:06    2      31:47 
     3 Donkó Anna              KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           14:34    7    37:23    5      51:57 
     4 Wilfinger Tina          PIN HSV Pinkafeld          AUT        8:13    1    58:12    9      66:25 
     5 Masztis Anna            KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           11:03    4    58:54   10      69:57 
     6 Szabó Anna              SKS Sárvári Kinizsi SK               11:53    6    60:42   11      72:35 
     7 Jakus Virág Kata        FSC Futárok SC                       11:03    4    66:46   12      77:49 
     8 Kiss Eszter             VBT Veszprémi Bridzs és Tá           22:25    9    55:41    8      78:06 

       Vizi Eszter             EK Egyesületen kívüli                15:07    8     n.i.                 
       Bergner Martina         NFO Naturfreunde Villach O AUT                     37:35    6            
       Reinisch Theresa        NFO Naturfreunde Villach O AUT                     25:18    3            
       Bergner Victoria        NFO Naturfreunde Villach O AUT                     29:37    4            
       Kienzer Theresa         NFO Naturfreunde Villach O AUT                     48:01    7            



    W14B  (5)                                  

     1 Bauer Julia             OLG OLG Deutsch Kaltenbrun X          7:35    1    32:19    1      39:54 
     2 Tóth Krisztina          VTC Veszprémi Tájfutó Club            8:41    2    37:56    2      46:37 
     3 Domán Fruzsina          VTC Veszprémi Tájfutó Club           13:58    3    48:30    3      62:28 
     4 Jakus Júlia             FSC Futárok SC                       16:52    5    52:05    4      68:57 
     5 Tóth Darinka            KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           14:34    4    65:15    5      79:49 



    W16B  (8)                                  

     1 Mayrhofer Ulla          OLG OLG Deutsch Kaltenbrun X         17:00    2    43:38    1      60:38 
     2 Lőcsey Vera             KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           15:51    1    52:24    2      68:15 
     3 Pregartner Delilah      OLC OLC Rudersdorf         AUT       23:49    5    67:52    4      91:41 
     4 Péter Hajnalka          VBT Veszprémi Bridzs és Tá           24:30    6    69:27    6      93:57 
     5 Balogh Imola            KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           17:52    3    80:39    7      98:31 

       Király Brigitta         SKS Sárvári Kinizsi SK                hiba         68:14    5            
       Szijártó Anikó          SKS Sárvári Kinizsi SK               20:49    4     n.i.                 
       Németh Luca             SPA Tabáni Spartacus Sport            n.i.         56:13    3            



    W18B  (8)                                  

     1 Kaszás Orsolya          BSC Balatonfüredi SC                 13:05    1    57:32    1      70:37 
     2 Pregartner Gudrun       OLC OLC Rudersdorf         AUT       16:25    2    58:12    2      74:37 
     3 Császár Barbara         GOC Göcsej Környezetvédő,            18:27    3    59:52    3      78:19 
     4 Henk Zsuzsanna          KOS Hegyvidék-KFKI Optimis           19:40    7    62:31    4      82:11 
     5 Dévényi Beatrix         ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           19:05    4    93:13    5     112:18 
     6 Czigány Anna            GOC Göcsej Környezetvédő,            19:21    5    95:29    6     114:50 

       Bubics Borbála          GOC Göcsej Környezetvédő,            19:38    6     hiba                 
       Dévényi Erika           ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           22:54    8     hiba                 



    W21E  (6)                                  

     1 Rudzenskaite Vilma      LTU Lithunia Military Team LTU       13:55    2    53:46    1      67:41 
     2 Sargautyte Ieva         LTU Lithunia Military Team LTU       13:08    1    59:29    3      72:37 
     3 Wengrin Ágnes           TTE Tipo Tájfutó és Környe           14:14    3    59:07    2      73:21 
     4 Kovács Bernadett        PVS Pécsi Vasutas SK                 15:24    4    59:53    4      75:17 
     5 Császár Éva             GOC Göcsej Környezetvédő,            16:05    5    64:55    5      81:00 
     6 Kogelmann Silke         OLC OLC Rudersdorf         AUT       21:21    6    80:52    6     102:13 



    W21B  (14)                                 

     1 Gillichné Kalocsai Adri MSE Megalódusz SE                    17:00    5    57:27    2      74:27 
     2 Nagy Krisztina          BEA Budapesti Egyetemi Atl           14:48    1    61:31    5      76:19 
     3 Allwinger Tünde         TTE Tipo Tájfutó és Környe           16:08    3    60:28    3      76:36 
     4 Marosán Ágnes           BEA Budapesti Egyetemi Atl           16:09    4    61:16    4      77:25 
     5 Horváth Tímea           ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           15:08    2    64:22    6      79:30 
     6 Lendvai Katalin         VHS Veszprémi Honvéd SE              21:00    9    67:58    7      88:58 
     7 Adenstedt Ingrid        WRN HSV OL Wiener Neustadt AUT       17:04    6    72:06    8      89:10 
     8 Vékonyné Árva Katalin   KTK Kőbányai Tájfutó Klub            20:32    8    72:12    9      92:44 
     9 Széplaki Erika          VHS Veszprémi Honvéd SE              18:40    7    75:21   10      94:01 
    10 Nick Brigitta           PTX Pápai Tájfutó SE                 22:35   10    92:40   11     115:15 
    11 Borza Ágnes             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó           28:28   12    93:38   12     122:06 

       Diósi Anna              BEA Budapesti Egyetemi Atl            n.i.        166:48   13            
       Rácz Eszter             POE Pécsi Orvos Egészségüg           24:01   11     n.i.                 
       Győrffy Gabriella       HSE Hegyisport Szentendre             n.i.         56:27    1            



    W21BR  (8)                                 

     1 Veresné Gyalog Zsuzsann NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó           11:54    1    44:33    1      56:27 
     2 Kaszás Szilvia          BSC Balatonfüredi SC                 13:33    2    50:01    2      63:34 
     3 Csordás Erika           FMT FŐMTERV SK                       15:22    3    55:08    3      70:30 
     4 Csányi Éva              VBT Veszprémi Bridzs és Tá           16:20    5    67:52    6      84:12 
     5 Krámli Magdolna         BEA Budapesti Egyetemi Atl           15:56    4    74:37    7      90:33 
     6 Török Orsolya           KAL Kalocsai SE                      24:39    6    90:00    8     114:39 

       Németh Tünde            SMA Soproni Műegyetemi AC             hiba         61:46    5            
       Biró Alma               MEA Miskolci Egyetemi Atlé                         61:08    4            



    W21C  (7)                                  

     1 Szigetfy Ildikó         HER Herkules SE Balatonalm           13:30    4    66:40    1      80:10 
     2 Csendes Laura           SZT Szombathelyi Főiskola            11:13    1    77:12    2      88:25 
     3 Hornyán Katalin dr.     HSP Hidegkúti Spartacus Sp           12:06    2    80:07    3      92:13 
     4 Tóth-Buschmann Ilka     TTE Tipo Tájfutó és Környe           12:41    3    85:38    4      98:19 

       Skrinyár Zita Zsuzsanna SFC Széchenyi István Egyet            hiba        101:18    5            
       Riez Ágnes              SFC Széchenyi István Egyet           29:30    5                          
       Reznik Vita             UKD OT Deaf Ukraine        UKR        hiba          n.i.                 



    W35BR  (7)                                 

     1 Cseh Veronika           MSE Megalódusz SE                    13:22    2    44:01    1      57:23 
     2 Zelena Dóra             MEA Miskolci Egyetemi Atlé           12:02    1    46:46    2      58:48 
     3 Varga Ágnes             PVS Pécsi Vasutas SK                 14:17    3    48:11    4      62:28 
     4 Németh Zsoltné          HER Herkules SE Balatonalm           15:21    5    47:19    3      62:40 
     5 Cseresnyés Ágnes        TTE Tipo Tájfutó és Környe           14:26    4    56:28    5      70:54 
     6 Kovácsné Bajnóczi Rita  FMT FŐMTERV SK                       18:59    6    78:05    6      97:04 
     7 Oszkóné Simon Ildikó    MAC Margitszigeti Atlétika           20:38    7    81:51    7     102:29 



    W40  (10)                                  

     1 Kármán Katalin          HSE Hegyisport Szentendre            14:24    1    41:38    1      56:02 
     2 Kaszásné Boa Ágnes      HER Herkules SE Balatonalm           17:24    3    49:29    2      66:53 
     3 Wagner Ulrike           OLA OL Andritz             AUT       17:13    2    59:38    4      76:51 
     4 Grabar Cristina         USP Unione Sportiva Primie ITA       19:04    5    58:42    3      77:46 
