Pannon Tájfutó Napok 2006V 2006.08.20. 15:26
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Hely Név                            Klub                                   Orsz         N1             N2             N3             N4              Idő 



    M10D  (8)                                  

     1 Tölgyesi Aurél                 VHS Veszprémi Honvéd SE                          10:03     1    22:13     1    28:14     2    14:32     1      75:02 
     2 Dima Péter                     VHS Veszprémi Honvéd SE                          12:10     2    25:14     2    26:30     1    17:19     4      81:13 
     3 Szántó Bence                   MSE Megalódusz SE                                15:37     3    35:45     7    32:27     4    18:33     5     102:22 
     4 Peregi Dániel                  MAC Margitszigeti Atlétikai Centru               24:08     6    32:18     6    29:49     3    16:09     2     102:24 
     5 Pék Norbert                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               25:30     7    26:43     3    35:53     5    16:45     3     104:51 

       Fekete Ágoston                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               15:40     4    28:52     4     n.i.           n.i.                  
       Tóth Péter                     SKS Sárvári Kinizsi SK                           20:36     5    30:48     5     n.i.           n.i.                  
       Varsányi Bence                 VTC Veszprémi Tájfutó Club                        hiba           hiba           n.i.           n.i.                  



    M10DK  (4)                                 

     1 Hajba Gergő                    MSE Megalódusz SE                                12:48     1    22:53     1    22:52     1    18:22     1      76:55 
     2 Péntek Márton                  LIT Litéri Tájfutó Club                          17:44     3    35:38     3    25:00     2    18:45     2      97:07 
     3 Horváth Csongor                MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               14:40     2    27:09     2    36:11     3    19:13     3      97:13 

       Marosffy Bálint                OSC Orvosegyetem SC                               n.i.                         45:13     4    39:39     4            



    M12C  (21)                                 

     1 Péntek Mátyás                  LIT Litéri Tájfutó Club                           8:23     1    32:51     4    23:04     2    18:31     1      82:49 
     2 Horváth Gergő                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá                9:09     4    28:57     1    26:13     4    18:54     2      83:13 
     3 Jakus Bertalan                 FSC Futárok SC                                   11:29     9    31:34     3    22:48     1    20:16     3      86:07 
     4 Hajdu Szása                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                   9:52     7    29:27     2    32:32    10    21:16     5      93:07 
     5 Tóth Adrián                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 9:05     3    33:11     5    26:56     5    31:38    11     100:50 
     6 Oszkó Attila                   MAC Margitszigeti Atlétikai Centru                9:13     5    41:06     9    27:49     6    27:57     7     106:05 
     7 Zoboki Csanád                  THT Tapolcai Honvéd SE                           10:52     8    54:02    14    23:11     3    20:46     4     108:51 
     8 Németh Balázs                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  12:02    11    40:24     8    35:54    14    28:45     8     117:05 
     9 Buti Bence                     SZV Szegedi Vasutas SE                            9:39     6    42:10    10    30:40     8    44:48    15     127:17 
    10 Gjerek Zan                     OKP OK Perkmandeljc Trbovlje           X         19:01    14   102:45    17    32:02     9    30:45    10     184:33 

       Konkoly Csaba                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                   hiba          35:19     6    32:38    11    29:12     9            
       Tóth Bendegúz                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                   hiba          63:49    16    52:59    16    40:26    14            
       Gjerek Nejc                    OKP OK Perkmandeljc Trbovlje           X          hiba           hiba          70:47    18     hiba                  
       Csöngei Dávid Máté             VHS Veszprémi Honvéd SE                           8:29     2     hiba          30:32     7    25:58     6            
       Czigány Máté                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               17:14    13    48:12    12    53:44    17                           
       Maxa John                      NFO Naturfreunde Villach Orienteer     AUT                      50:19    13    42:56    15    37:15    13            
       Zenz Sebastian                 NFO Naturfreunde Villach Orienteer     AUT                      47:21    11    34:36    12    36:17    12            
       Csupor Zoltán                  SKS Sárvári Kinizsi SK                           11:58    10    60:54    15     n.i.           n.i.                  
       Németh Marcell                 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                n.i.          38:15     7    35:34    13     n.i.                  
       Lekics Áron                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               12:30    12     n.i.           n.i.           n.i.                  
       Gáti László                    EK Egyesületen kívüli                             hiba           n.i.           n.i.           n.i.                  



    M14B  (12)                                 

     1 Tölgyesi Ákos ifj.             VHS Veszprémi Honvéd SE                           9:06     1    34:02     1    34:59     1    23:06     1     101:13 
     2 Heilig Dániel                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               12:09     4    43:54     4    42:46     6    31:24     4     130:13 
     3 Engi Erik                      VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               17:14    10    42:26     3    38:54     5    31:41     5     130:15 
     4 Hajdu Marcell                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  12:12     5    40:31     2    37:21     3    51:59    10     142:03 
     5 Muelek László                  BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         15:53     8    46:50     5    50:24    10    30:55     3     144:02 
     6 Németh Bence                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               15:33     7    49:34     7    48:53     9    32:07     6     146:07 
     7 Peregi Dávid                   MAC Margitszigeti Atlétikai Centru               13:14     6    50:42    10    47:13     8    35:36     7     146:45 
     8 Nagy Patrik                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               11:31     2    50:36     9    43:44     7    46:27     9     152:18 
     9 Wilfinger Florian              PIN HSV Pinkafeld                      AUT       15:55     9    49:46     8    74:25    11    36:40     8     176:46 

       Zoboki Barna                   THT Tapolcai Honvéd SE                            hiba          48:49     6    37:59     4    27:54     2            
       Horváth Marcell                VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               12:05     3    74:21    11    37:03     2     n.i.                  
       Tóth Balázs                    SKS Sárvári Kinizsi SK                           32:20    11   100:27    12     n.i.           n.i.                  



    M16B  (11)                                 

     1 Pongrácz Ervin                 VHS Veszprémi Honvéd SE                          10:53     1    35:08     1    34:13     1    27:52     2     108:06 
     2 Gremmel Helmut                 PIN HSV Pinkafeld                      AUT       10:56     2    36:23     2    37:30     2    26:55     1     111:44 
     3 Tóth Károly ifj.               THT Tapolcai Honvéd SE                           11:48     4    38:13     3    41:02     3    34:52     7     125:55 
     4 Kaptur Ádám                    VHS Veszprémi Honvéd SE                          18:13     9    40:11     4    46:22     4    32:55     6     137:41 
     5 Fóthi Ábel                     BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               13:57     6    50:16     5    50:29     6    32:22     5     147:04 
     6 Richter Martin                 PIN HSV Pinkafeld                      AUT       12:22     5    57:43     7    46:45     5    32:09     4     148:59 
     7 Szaknyéri Vendel Attila        GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó               11:06     3    56:37     6    56:21     8    31:04     3     155:08 
     8 Kósa Gábor                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               17:23     7    59:57     8    53:13     7    60:23    10     190:56 
     9 Hartmann Ákos                  THT Tapolcai Honvéd SE                           17:32     8    66:04     9    68:41     9    47:30     9     199:47 

       Tóth Gergely                   SKS Sárvári Kinizsi SK                           32:41    10   113:50    10     n.i.           n.i.                  
       Kiss Bálint                    SKS Sárvári Kinizsi SK                            n.i.           n.i.           n.i.          40:45     8            



    M20A  (8)                                  

     1 Schuh Thomas                   PIN HSV Pinkafeld                      AUT       11:06     1    67:48     3    61:13     1    49:58     1     190:05 
     2 Gaio Aaron                     SKO Skodeg-O                           ITA       11:33     2    65:42     1    61:55     2    60:54     3     200:04 
     3 Orler Daniele                  SKO Skodeg-O                           ITA       15:58     7    74:41     4    66:20     3    59:23     2     216:22 
     4 Dorigati Paolo                 SKO Skodeg-O                           ITA       13:18     4    79:11     5    66:34     4    73:54     4     232:57 
     5 Herczeg Bálint                 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               13:52     5   103:21     6    81:55     5    76:42     5     275:50 

       Somogyi Péter                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport                hiba         123:54     7     n.i.           n.i.                  
       Domán Rajmund                  THT Tapolcai Honvéd SE                           14:49     6     n.i.          85:58     6     n.i.                  
       Lang Thomas                    PIN HSV Pinkafeld                      AUT       12:52     3    67:19     2     n.i.           n.i.                  



    M21E  (14)                                 

     1 Sulcys Nerijus                 LTU Lithunia Military Team             LTU       12:25     5    63:12     1    59:24     1    43:12     3     178:13 
     2 Ambrazas Svajunas              LTU Lithunia Military Team             LTU       11:43     1    65:23     3    60:12     2    41:38     1     178:56 
     3 Stroi Michael                  PIN HSV Pinkafeld                      AUT       12:15     3    65:35     4    62:07     3    42:16     2     182:13 
     4 Zeman Adi                      WRN HSV OL Wiener Neustadt             AUT       12:16     4    68:55     5    68:43     6    45:12     4     195:06 
     5 Sadeckas Darius                LTU Lithunia Military Team             LTU       13:35     6    72:46     6    67:08     5    48:00     5     201:29 
     6 Bezzi Marco                    SKO Skodeg-O                           ITA       17:03    13    77:16     7    82:46     8    50:20     6     227:25 
     7 Ingemar Neuhauser              SKO Skodeg-O                           ITA       15:06    10    93:01     9    83:03     9    51:53     7     243:03 
     8 Seifried Stefan                OLC OLC Rudersdorf                     AUT       14:14     7    95:49    10    89:38    10    59:15    10     258:56 
     9 Sengstschmid Georg             WRN HSV OL Wiener Neustadt             AUT       15:56    11   105:36    11    97:01    12    59:42    11     278:15 
    10 Stefani Dario                  HOP Highlands Open                     X         15:00     8   116:26    13    95:02    11    60:58    12     287:26 
    11 Knapp Michael                  OKG OK Gittis Klosterneuburg           AUT       16:35    12   112:13    12   107:34    13    68:34    13     304:56 
    12 Mutterle Paolo                 HOP Highlands Open                     X         15:04     9   123:41    14   107:38    14    58:40     9     305:03 

       Franco Michele                 HOP Highlands Open                     X          hiba          77:31     8    81:12     7    57:25     8            
       Stulgys Donas                  LTU Lithunia Military Team             LTU       11:57     2    64:51     2    66:15     4     n.i.                  



    M21B  (12)                                 

     1 Veres Tamás                    HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület               14:42     4    74:36     3    65:04     1    46:25     2     200:47 
     2 Chmelik Ernő                   VHS Veszprémi Honvéd SE                          14:30     3    74:27     2    74:59     4    45:18     1     209:14 
     3 Dörgönye Norbert               VHS Veszprémi Honvéd SE                          21:08     8    77:28     4   103:05     9    57:09     4     258:50 
     4 Bertacco Alessandro            HOP Highlands Open                     X         15:19     5    96:08     7    92:02     8    57:36     5     261:05 
     5 Fóthi Áron                     BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               16:50     7    94:58     6    90:59     7    58:59     6     261:46 

       Guszlev Antal                  ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    12:55     2    81:00     5     n.i.           n.i.                  
       Fazekas Tamás                  VHS Veszprémi Honvéd SE                          15:37     6    72:13     1     n.i.           n.i.                  
       Marton Balázs                  VHS Veszprémi Honvéd SE                           n.i.                         84:03     5    56:13     3            
       Balogh Róbert                  FLF Fehérlófia SE                                 n.i.                         84:20     6     n.i.                  
       Mézes Tibor Sólyom             GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó               12:46     1                    n.i.           n.i.                  
       Józsa Gábor                    PSE Postás-Matáv SE                                                            71:28     2     n.i.                  
       Kemenczky Jenő                 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn                                             73:12     3     n.i.                  



    M21BR  (26)                                

     1 Domján Tamás                   PVS Pécsi Vasutas SK                             12:09     2    48:49     1    48:10     1    31:37     1     140:45 
     2 Hites Viktor                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               11:38     1    56:56     2    51:44     2    32:38     3     152:56 
     3 Miskó Róbert                   BSC Balatonfüredi SC                             13:23     4    58:46     3    57:39     6    36:44     6     166:32 
     4 Simon Tamás                    KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        17:18    15    65:25     6    56:44     5    34:18     4     173:45 
     5 Szlávik Zoltán dr.             KFK KFKI Petőfi Sportkör                         18:18    18    61:57     4    56:12     4    37:45     8     174:12 
     6 Zsebeházy Zsolt                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako               15:07     8    66:21     7    63:41    11    32:32     2     177:41 
     7 Niedermayer Péter              VHS Veszprémi Honvéd SE                          16:02    12    71:06     9    61:35     8    37:17     7     186:00 
     8 Károlyi Gyula                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                13:51     5    70:06     8    62:43    10    45:14    10     191:54 
     9 Szalai Szabolcs                VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               13:09     3    73:12    10    58:01     7    51:08    13     195:30 
    10 Kiss Péter                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               14:51     6    73:35    11    73:10    14    39:32     9     201:08 
    11 Tömösközy Tamás                THT Tapolcai Honvéd SE                           18:17    17    63:47     5    70:41    13    59:21    15     212:06 
    12 Somogyi László                 PTX Pápai Tájfutó SE                             17:35    16   119:07    14   115:28    20    81:23    18     333:33 

       Gellért Gábor                  KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        15:51    11     hiba          62:16     9    36:29     5            
       Halász Róbert                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport               20:40    19                  118:45    21    69:44    17            
       Mentler Balázs                 SFC Széchenyi István Egyetem Sport               16:16    13    73:40    12    68:23    12     n.i.                  
       Németh Balázs                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport               23:48    20                  176:53    22    68:36    16            
       Teiszler Zoltán                SFC Széchenyi István Egyetem Sport               15:40    10                   73:56    15    45:38    11            
       Schlosser Balázs               SMA Soproni Műegyetemi AC                        14:56     7     hiba           n.i.           n.i.                  
       Vajda József                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                n.i.                         77:19    17    49:42    12            
       Váry György                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               16:37    14    73:45    13     n.i.           n.i.                  
       Bernáth Zsolt                  FLF Fehérlófia SE                                 n.i.                         80:14    18     n.i.                  
       Haraszti Krisztián             FLF Fehérlófia SE                                 n.i.                         75:50    16     n.i.                  
       Szabó László                   FLF Fehérlófia SE                                 n.i.                         94:24    19     n.i.                  
       Kajdon Tamás                   PVM Pécsi Vörös Meteor SK                         n.i.                         56:08     3     n.i.                  
       Niedermayer Zoltán             VHS Veszprémi Honvéd SE                          15:24     9                    n.i.           n.i.                  
       Horváth Zoltán                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                n.i.                          n.i.          58:09    14            



    M21C  (15)                                 

     1 Urbán András                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         10:22     4    59:52     2    67:28     4    31:06     1     168:48 
     2 Kálmán Dénes                   SFC Széchenyi István Egyetem Sport               10:00     2    60:54     3    67:37     5    37:18     3     175:49 
     3 Görözdi Máté                   SFC Széchenyi István Egyetem Sport               11:51    11    64:26     4    73:18     6    36:36     2     186:11 
     4 Vastag Gábor                   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE                    11:31     9    76:31     8    76:19     7    39:26     4     203:47 
     5 Mauer Lajos                    MSE Megalódusz SE                                12:36    12    69:28     6    82:52     9    44:54     5     209:50 

       Papp Jácint                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               11:12     6    65:30     5    82:17     8     hiba                  
       Dömötör Gábor                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport               11:28     8    71:01     7    93:13    10     n.i.                  
       Domayev Oleksiy                UKD OT Deaf Ukraine                    UKR       10:50     5    52:15     1    63:00     3     n.i.                  
       Keszthelyi Tibor               FMT FŐMTERV SK                                   12:47    13   126:09     9     n.i.           n.i.                  
       Lavryk Oleg                    UKD OT Deaf Ukraine                    UKR       10:09     3     n.i.          58:36     2     n.i.                  
       Dömötör András                 CTK Csehbányai Tájfutó Klub                       n.i.           n.i.         155:32    11     n.i.                  
       Menyhárt Gábor                 SFC Széchenyi István Egyetem Sport               11:27     7                    n.i.           n.i.                  
       Malykhin Iurii                 UKD OT Deaf Ukraine                    UKR        9:04     1     n.i.           n.i.           n.i.                  
       Fonyó Sándor ifj.              SUN Sün SC Veszprém                                                            54:07     1     n.i.                  
       Hartmann István                THT Tapolcai Honvéd SE                           11:34    10     n.i.           n.i.           n.i.                  



    M35A  (12)                                 

     1 Stockmayer Michael             WRN HSV OL Wiener Neustadt             AUT       11:32     1    53:17     1    57:13     1    39:39     1     161:41 
     2 Töreky Ákos                    BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               12:45     3    57:17     2    57:51     2    46:23     3     174:16 
     3 Fehér Ferenc                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               11:32     1    59:45     3    60:06     3    42:56     2     174:19 
     4 Jakus Zoltán                   FSC Futárok SC                                   15:38     6    60:42     5    70:18     5    55:34     4     202:12 
     5 Rácz Róbert                    POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK                  16:24     8    93:23     9   113:49     9    64:14     5     287:50 

       Angyal Gábor                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    17:52     9    66:39     6    77:02     6     n.i.                  
       Kovács Gábor                   VHS Veszprémi Honvéd SE                          12:49     4    60:38     4    67:28     4     n.i.                  
       Németh Csaba                   BOF Budai Ősforrás SC                             n.i.          82:48     7    87:34     7     n.i.                  
       Fekete Gábor                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               16:03     7    92:41     8     n.i.           n.i.                  
       Ament Tamás                    POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK                   n.i.                         97:29     8    70:45     6            
       Jankó Tamás                    HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle               13:06     5                    n.i.           n.i.                  
       Mógor Emil                     VHS Veszprémi Honvéd SE                                                                      113:27     7            



    M35BR  (10)                                

     1 Engi Imre                      SZT Szombathelyi Főiskola SE                     12:57     2    58:00     1    50:34     1    34:22     2     155:53 
     2 Heckenast Tamás                SZT Szombathelyi Főiskola SE                     12:56     1    63:23     4    57:30     2    33:38     1     167:27 
     3 Oszkó László                   MAC Margitszigeti Atlétikai Centru               15:18     5    60:41     3    59:08     3    40:03     4     175:10 
     4 Molnár Attila                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                13:21     4    59:57     2    64:50     4    39:14     3     177:22 
     5 Süle Zoltán                    BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         21:52     8    71:59     6    84:20     6    44:45     6     222:56 
     6 Dankó István                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                13:11     3    74:45     7   115:55     7    42:59     5     246:50 
     7 Gjerek Samo                    OKP OK Perkmandeljc Trbovlje           X         23:17     9   125:02     8   124:37     8    82:17     8     355:13 
     8 Peregi Tamás                   MAC Margitszigeti Atlétikai Centru               20:35     7   130:12     9   131:36     9    75:24     7     357:47 

       Gincsai József                 KRI Kristály Tájfutó és Természetj                hiba          67:25     5    70:37     5     n.i.                  
       Szabó Csaba                    BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         16:09     6     n.i.           n.i.           n.i.                  



    M40  (16)                                  

     1 Gillich István                 MSE Megalódusz SE                                12:03     2    42:08     1    43:26     1    38:20     1     135:57 
     2 Egei Tamás                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                12:49     3    49:11     2    44:45     2    39:47     2     146:32 
     3 Lueger Wolfgang                OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn            X         16:10     6    59:48     8    55:54     4    50:12     4     182:04 
     4 Faggyas László                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                14:49     4    57:48     5    62:10     6    51:03     5     185:50 
     5 Zoboki Mihály                  THT Tapolcai Honvéd SE                           18:22    10    58:51     6    58:51     5    57:02     7     193:06 
     6 Rosenkranz Günther             OLA OL Andritz                         AUT       17:52     8    59:10     7    64:26     7    59:22     9     200:50 
     7 Urbán András                   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               17:14     7    65:20    12    71:56    11    53:24     6     207:54 
     8 Adenstedt Nikolaus             WRN HSV OL Wiener Neustadt             AUT       15:47     5    64:18    11    69:30     9    60:06    10     209:41 
     9 Mayrhofer Gerald               OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn            X         20:10    12    63:12    10    85:43    13    50:07     3     219:12 
    10 Molnár Tibor                   SMA Soproni Műegyetemi AC                        19:02    11    60:40     9    85:45    14    57:07     8     222:34 
    11 Pregartner Georg               OLC OLC Rudersdorf                     AUT       18:03     9    74:23    13    71:35    10    70:39    12     234:40 

       Horváth Sándor                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és                hiba          54:45     4    48:07     3     n.i.                  
       Bauer Peter                    OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn            X          n.i.                         68:22     8    60:50    11            
       Kössler Markus                 PIN HSV Pinkafeld                      AUT       11:39     1    52:26     3     n.i.           n.i.                  
       Maácz Miklós                   MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba                              85:25    14    81:11    12     n.i.                  
       Tóth József                    SKS Sárvári Kinizsi SK                           30:41    13   111:35    15     n.i.           n.i.                  



    M45  (14)                                  

     1 Herwig Proske                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               13:13     4    42:29     1    45:28     2    33:21     2     134:31 
     2 Kaszás György                  HER Herkules SE Balatonalmádi                    13:23     6    43:20     2    44:33     1    39:01     4     140:17 
     3 Margittai Endre                SMA Soproni Műegyetemi AC                        14:05     7    47:25     3    46:50     3    35:08     3     143:28 
     4 Domán Gábor                    THT Tapolcai Honvéd SE                           12:11     1    48:37     5    49:56     4    33:02     1     143:46 
     5 Schuh Richard                  PIN HSV Pinkafeld                      AUT       12:40     2    50:46     7    50:18     5    43:47     6     157:31 
     6 De Vrient Adrie                BET Betekom Belgium                    BEL       14:37     8    55:13     8    53:54     6    49:27     8     173:11 
     7 Kaptur József                  VHS Veszprémi Honvéd SE                          17:18    11    57:49     9    64:57    10    46:48     7     186:52 
     8 Metten Rony                    BET Betekom Belgium                    BEL       16:33    10    86:39    13    61:11     7    40:50     5     205:13 
     9 Molnár Gyula                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         17:44    12    69:48    11    66:00    11    52:31     9     206:03 
    10 Sladi Roman                    OKP OK Perkmandeljc Trbovlje           X         18:03    13    73:03    12    70:47    12    65:38    10     227:31 

       Ignoul Jean                    BET Betekom Belgium                    BEL       15:35     9    69:30    10    64:54     9     n.i.                  
       Muliter Gábor                  HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle               13:11     3    50:32     6     n.i.           n.i.                  
       Zentai László                  HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle               13:18     5    48:34     4     n.i.           n.i.                  
       Zempléni András dr.            KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                   n.i.                         64:28     8     n.i.                  



    M50  (16)                                  

     1 Bikki Sándor                   HER Herkules SE Balatonalmádi                    11:17     2    42:55     1    42:42     1    33:51     1     130:45 
     2 Somogyi Lajos                  PTX Pápai Tájfutó SE                             11:11     1    45:49     4    44:51     2    37:56     4     139:47 
     3 Lang Gottfried                 NFS NF Steiermark                      AUT       13:36     7    46:59     6    52:37     5    35:35     2     148:47 
     4 Leonhardt Kristian dr.         ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               12:38     6    49:06     8    49:50     3    37:42     3     149:16 
     5 Ongaro Marco                   USP Unione Sportiva Primiero           ITA       12:15     4    58:25    13    61:43     9    40:17     7     172:40 
     6 Hirt Károly                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub                    12:17     5    49:28    10    73:25    10    41:58     9     177:08 
     7 Pap László                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                14:11     9    46:34     5    76:03    11    76:28    11     213:16 
     8 Takács István                  MSE Megalódusz SE                                15:56    10   102:30    14    57:46     7    45:35    10     221:47 
     9 Polgár Gábor                   MSE Megalódusz SE                                23:11    11   125:54    15   144:09    12    90:29    12     383:43 

       Kóger Gyula                    PVM Pécsi Vörös Meteor SK                         hiba          50:03    11     hiba          38:42     5            
       Horváth Tivadar                HER Herkules SE Balatonalmádi                    12:07     3    48:32     7    51:35     4     n.i.                  
       Kolláth Gábor                  SFC Széchenyi István Egyetem Sport               13:40     8    45:09     3    61:20     8     n.i.                  
       Törjék György                  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho                n.i.          49:17     9     hiba          41:34     8            
       Balla Sándor                   HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle                hiba          44:05     2     n.i.           n.i.                  
       Kovács László dr.              PVS Pécsi Vasutas SK                              n.i.           n.i.          56:51     6    39:50     6            
       Biró Sándor                    KRI Kristály Tájfutó és Természetj                n.i.          51:26    12     n.i.           n.i.                  



    M55  (7)                                   

     1 Ládi János                     BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         11:08     1    36:54     2    34:12     1    30:35     1     112:49 
     2 Grabenhofer Wilhelm            LZO LZ Omaha                           AUT       11:37     4    36:12     1    39:30     2    35:00     3     122:19 
     3 Kaján László                   FMT FŐMTERV SK                                   11:18     2    44:28     6    47:45     4    44:43     6     148:14 
     4 Gömbös Gyula                   SKS Sárvári Kinizsi SK                           18:08     5    43:28     5    62:18     7    35:11     4     159:05 
     5 Sindely Pál dr.                SZV Szegedi Vasutas SE                           11:32     3    56:21     7    49:43     5    41:33     5     159:09 

       Salga István dr.               HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K                hiba          42:19     4    58:46     6    33:54     2            
       Kafer Franz                    HSV HSV Pinkafeld                      AUT        hiba          41:35     3    41:29     3    49:50     7            



    M60  (10)                                  

     1 Kéri Gerzson dr.               OSC Orvosegyetem SC                              16:15     4    49:17     5    49:57     4    36:42     1     152:11 
     2 Fóthi Ákos                     BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               14:56     3    48:10     3    60:02     8    38:12     2     161:20 
     3 Bányai Attila                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut               12:53     2    51:05     6    47:31     3    52:25     6     163:54 
     4 Bálint Sándor dr.              KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        23:31     6    59:45     8    69:00     9    39:52     5     192:08 

       Muszély György                 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C               10:58     1    39:42     2    42:25     2     n.i.                  
       Friedrich Vilmos               BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C                              48:13     4    50:37     5    39:31     4            
       Gombkötő Péter dr.             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 n.i.          38:47     1    41:15     1     n.i.                  
       Vajda László                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut                n.i.                         55:19     7    38:32     3            
       Sejpes Gyula                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub                                       54:50     7    51:59     6     n.i.                  
       Lohász Márton                  EPI Építőipari Szakközépiskola DSK               17:13     5                    n.i.           n.i.                  



    M65  (6)                                   

     1 Albert Ferenc                  BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         13:21     2    39:53     2    38:12     1    26:58     1     118:24 
     2 Vass Tibor                     VHS Veszprémi Honvéd SE                          12:49     1    35:51     1    45:57     4    30:20     2     124:57 
     3 Nyögéri Imre                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        16:16     4    43:16     3    44:15     2    33:38     3     137:25 
     4 Schell Antal                   PSE Postás-Matáv SE                              14:32     3    48:01     4    45:05     3    35:38     4     143:16 

       Müller János                   PSE Postás-Matáv SE                               hiba          79:03     5    52:19     5    90:49     5            
       Kozma László                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                64:14     5   402:09     6     n.i.           n.i.                  



    W10D  (17)                                 

     1 Péntek Gréti                   LIT Litéri Tájfutó Club                          10:09     1    22:32     1    19:56     2    13:34     1      66:11 
     2 Faggyas Réka                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                13:56     4    25:16     3    18:13     1    18:00     5      75:25 
     3 Faggyas Petra                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                17:15     9    24:22     2    21:33     3    19:00     7      82:10 
     4 Donkó Luca                     KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  14:06     6    35:53     8    24:09     5    16:25     2      90:33 
     5 Horváth Hanga                  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és               12:11     2    33:13     5    26:29     6    18:45     6      90:38 
     6 Egei Petra                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                12:16     3    33:38     6    22:12     4    28:37    11      96:43 
     7 Masztis Dorottya               KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK                  14:13     7    35:38     7    34:41     8    25:58    10     110:30 
     8 Gillich Viktória               MSE Megalódusz SE                                14:04     5    45:07    11    30:30     7    25:20     9     115:01 
     9 Vékony Vanda                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub                        21:04    13    51:51    14    51:00    13    16:39     3     140:34 
    10 Gillich Bernadett              MSE Megalódusz SE                                16:52     8    65:46    15    36:26     9    22:12     8     141:16 

       Simon Brigitta                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő                 hiba          68:11    16    43:02    12     hiba                  
       Pálfi Dorina                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub                         17:49    11    47:03    12    38:31    10                           
       Holubecz Fanni                 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá               20:07    12    41:38    10    40:53    11     n.i.                  
