Pannon Tájfutó Napok 2006Sze 2006.08.16. 22:45
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                         Kat              N1      N2      N3      N4 


1   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      

   272 Angyal Gábor                M35A          40:00   42:00    6:00         
   207 Guszlev Antal               M21B          50:00   20:00                 
   333 Hirt Károly                 M50           56:00    6:00   42:00         
   494 Szőke Eszter                W40            6:00   56:00   43:00         



2   BEA Budapesti Egyetemi Atlétik     

   512 Bíró Aletta                 W50           67:00  103:00   27:00         
   469 Bíró Fruzsina               W21BR         20:00  111:00   65:00         
   456 Diósi Anna                  W21B          72:00   61:00   11:00         
   168 Fóthi Ábel                  M16B          46:00   43:00   17:00         
   355 Fóthi Ákos                  M60           33:00    9:00   11:00         
   213 Fóthi Áron                  M21B          56:00    8:00   39:00         
   446 Marosán Ágnes               W21B          62:00   67:00   17:00         
   451 Nagy Krisztina              W21B          67:00   76:00   44:00         
   273 Töreky Ákos                 M35A          41:00   51:00    3:00         
   301 Urbán András                M40           48:00   75:00   51:00         
   357 Muszély György              M60           37:00   18:00    8:00         
   352 Friedrich Vilmos            M60                    3:00   14:00         
   462 Krámli Magdolna             W21BR         13:00  102:00   71:00         
   510 Mitterer Andrea             W50                  112:00   39:00         



3   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE      

   261 Vastag Gábor                M21C          51:00   26:00   35:00         
   575 Vastagné Bauer Zita         NYK           72:00   30:00    4:00         



4   BOF Budai Ősforrás SC              

   278 Németh Csaba                M35A                  45:00   24:00         



5   BSC Balatonfüredi SC               

   431 Kaszás Orsolya              W18B          59:00   70:00   65:00         
   466 Kaszás Szilvia              W21BR         17:00  117:00   73:00         
   234 Miskó Róbert                M21BR         19:00   43:00   64:00         
   527 Csonka Gábor                NYT           35:00   71:00   50:00         



6   BTK Bakonyi Tájfutó Klub           

   366 Albert Ferenc               M65           55:00    5:00    9:00         
   383 Boa Brigitta                W10D          38:00   85:00   63:00         
   516 Jankó Sándor                NYT           24:00   53:00   64:00         
   378 Kósa Noémi                  W10D          33:00   53:00   55:00         
   343 Ládi János                  M55            5:00    8:00   22:00         
   318 Molnár Gyula                M45           26:00   13:00   47:00         
   153 Muelek László               M14B          14:00   37:00   56:00         
   371 Pálfi Dorina                W10D          26:00   47:00   43:00         
   281 Süle Zoltán                 M35BR         26:00   11:00   52:00         
   286 Szabó Csaba                 M35BR         31:00   20:00   58:00         
   525 Takács Tibor                NYT           33:00   89:00    2:00         
   259 Urbán András                M21C          49:00   41:00   59:00         



7   CTK Csehbányai Tájfutó Klub        

   265 Dömötör András              M21C                  17:00                 



8   EPI Építőipari Szakközépiskola     

   356 Lohász Márton               M60           35:00                         



9   FLF Fehérlófia SE                  

   214 Balogh Róbert               M21B                          30:00         
   242 Bernáth Zsolt               M21BR                         28:00         
   243 Haraszti Krisztián          M21BR                         61:00         
   244 Szabó László                M21BR                         13:00         



10  FMT FŐMTERV SK                     

   563 Baranyai Hajnalka           NYK           60:00   22:00   58:00         
   573 Bátori Gábor                NYK           70:00   38:00   10:00         
   463 Csordás Erika               W21BR         14:00   96:00   83:00         
   569 Ganszky Balázs              NYK           66:00   26:00   34:00         
   349 Kaján László                M55           17:00   29:00   13:00         
   571 Kaposi Attila               NYK           68:00   34:00   40:00         
   253 Keszthelyi Tibor            M21C          43:00   32:00   71:00         
   482 Kovácsné Bajnóczi Rita      W35BR         23:00   42:00   66:00         



11  FSC Futárok SC                     

   136 Jakus Bertalan              M12C          18:00   49:00   35:00         
   408 Jakus Júlia                 W14B          66:00   19:00   22:00         
   400 Jakus Virág Kata            W12C          41:00   56:00   54:00         
   271 Jakus Zoltán                M35A          39:00   48:00   21:00         



12  GOC Göcsej Környezetvédő, Tájé     

   423 Bubics Borbála              W18B          51:00   79:00   74:00         
   430 Császár Barbara             W18B          58:00   67:00   83:00         
   436 Császár Éva                 W21E          72:00   47:00   30:00         
   433 Czigány Anna                W18B          61:00   49:00   59:00         
   109 Kintli György               M10D          68:00   17:00    5:00         
   211 Mézes Tibor Sólyom          M21B          54:00                         
   169 Szaknyéri Vendel Attila     M16B          47:00   13:00    8:00         



13  HER Herkules SE Balatonalmádi      

   335 Horváth Tivadar             M50           60:00   30:00   36:00         
   314 Kaszás György               M45           22:00   22:00   74:00         
   497 Kaszásné Boa Ágnes          W40            9:00   47:00   40:00         
   502 Nagy Zsuzsanna dr.          W45           48:00   66:00   32:00         
   480 Németh Zsoltné              W35BR         21:00   57:00   76:00         
   330 Bikki Sándor                M50           50:00   27:00   21:00         
   471 Szigetfy Ildikó             W21C          51:00   10:00   66:00         



14  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes     

   202 Veres Tamás                 M21B          45:00   14:00   45:00         



15  HSE Hegyisport Szentendre Egye     

   328 Balla Sándor                M50           46:00   39:00   54:00         
   496 Kármán Katalin              W40            8:00   32:00                 
   320 Muliter Gábor               M45           28:00   28:00                 
   312 Zentai László               M45           20:00   49:00                 
   274 Jankó Tamás                 M35A          42:00                         
   453 Győrffy Gabriella           W21B                  82:00                 



16  HSP Hidegkúti Spartacus Sport      

   473 Hornyán Katalin dr.         W21C          53:00   19:00   51:00         
   346 Salga István dr.            M55           11:00   11:00   25:00         



17  KAL Kalocsai SE                    

   465 Török Orsolya               W21BR         16:00   90:00   69:00         



18  KFK KFKI Petőfi Sportkör           

   245 Szlávik Zoltán dr.          M21BR                          1:00         



19  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S     

   421 Balogh Imola                W16B          10:00   12:00   54:00         
   397 Donkó Anna                  W12C          38:00   65:00   51:00         
   385 Donkó Luca                  W10D          40:00   69:00   39:00         
   490 Hajas Csilla dr.            W40            2:00   38:00   49:00         
   149 Hajdu Marcell               M14B          10:00   55:00   53:00         
   132 Hajdu Szása                 M12C          14:00   10:00   44:00         
   425 Henk Zsuzsanna              W18B          53:00   73:00   71:00         
   139 Konkoly Csaba               M12C          21:00   31:00   74:00         
   419 Lőcsey Vera                 W16B           8:00   18:00   39:00         
   399 Masztis Anna                W12C          40:00   44:00   45:00         
   393 Masztis Dorottya            W10D          48:00   59:00   69:00         
   125 Németh Balázs               M12C           7:00   25:00   20:00         
   521 Németh László               NYT           29:00  101:00    6:00         
   119 Tóth Bendegúz               M12C           1:00    4:00   32:00         
   406 Tóth Darinka                W14B          64:00   13:00    1:00         
   324 Zempléni András dr.         M45                           86:00         



20  KRI Kristály Tájfutó és Termés     

   287 Gincsai József              M35BR         32:00   26:00   61:00         



21  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          

   351 Bálint Sándor dr.           M60           25:00   24:00    5:00         
   511 Bálint Sándorné dr.         W50           65:00  109:00   36:00         
   217 Gellért Gábor               M21BR          2:00   55:00   37:00         
   460 Simon Hajnalka              W21BR         11:00   99:00   67:00         
   219 Simon Tamás                 M21BR          4:00   40:00   43:00         
   523 Vékony Andor                NYT           31:00   62:00   36:00         
   392 Vékony Vanda                W10D          47:00   65:00   77:00         
   452 Vékonyné Árva Katalin       W21B          68:00   64:00   23:00         
   359 Sejpes Gyula                M60                   12:00   29:00         
   584 Nyögéri Imre                M65           47:00   45:00   20:00         



22  LIT Litéri Tájfutó Club            

   377 Péntek Gréti                W10D          32:00   63:00   67:00         
   115 Péntek Márton               M10DK          6:00   31:00   21:00         
   128 Péntek Mátyás               M12C          10:00   43:00   62:00         



23  MAC Margitszigeti Atlétikai Ce     

   133 Oszkó Attila                M12C          15:00   58:00   53:00         
   283 Oszkó László                M35BR         28:00   17:00   40:00         
   484 Oszkóné Simon Ildikó        W35BR         25:00   54:00   80:00         
   105 Peregi Dániel               M10D          64:00    3:00    7:00         
   148 Peregi Dávid                M14B           9:00   67:00   47:00         
   280 Peregi Tamás                M35BR         25:00    5:00   46:00         



24  MEA Miskolci Egyetemi Atlétika     

   117 Horváth Csongor             M10DK          8:00   23:00   19:00         
   380 Horváth Hanga               W10D          35:00   41:00   37:00         
   292 Horváth Sándor              M40           39:00   72:00   18:00         
   479 Zelena Dóra                 W35BR         20:00   48:00   82:00         



25  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S     

   231 Zsebeházy Zsolt             M21BR         16:00   10:00    4:00         



26  MSE Megalódusz SE                  

   514 Bokodi Blanka               W50           71:00  115:00   33:00         
   486 Cseh Veronika               W35BR         27:00   36:00   72:00         
   372 Gillich Bernadett           W10D          27:00   79:00   47:00         
   375 Gillich Viktória            W10D          30:00   49:00   71:00         
   298 Gillich István              M40           45:00   54:00   30:00         
   445 Gillichné Kalocsai Adrienn  W21B          61:00   88:00   35:00         
   113 Hajba Gergő                 M10DK          4:00   21:00   35:00         
   507 Hidvégi Nóra                W45           58:00   78:00   35:00         
   255 Mauer Lajos                 M21C          45:00    5:00   74:00         
   329 Polgár Gábor                M50           48:00   36:00   30:00         
   103 Szántó Bence                M10D          62:00    1:00   13:00         
   325 Takács István               M50           40:00   48:00   60:00         
   499 Tamásné Szakács Judit       W40           11:00   50:00   37:00         



27  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sza     

   461 Veresné Gyalog Zsuzsanna    W21BR         12:00  105:00   81:00         



28  POE Pécsi Orvos Egészségügyi S     

   520 Geisz Ferenc                NYT           28:00   80:00   44:00         
   528 Kallós Adél                 NYT           36:00   35:00   48:00         
   447 Rácz Eszter                 W21B          63:00   79:00   38:00         
   266 Rácz Róbert                 M35A          34:00   54:00    9:00         



29  PTX Pápai Tájfutó SE               

   458 Nick Brigitta               W21B          74:00   70:00   41:00         
   331 Somogyi Lajos               M50           52:00   15:00   39:00         
   229 Somogyi László              M21BR         14:00   64:00   10:00         



30  PVM Pécsi Vörös Meteor SK          

   246 Kajdon Tamás                M21BR                         67:00         
   339 Kóger Gyula                 M50           68:00    3:00   57:00         



31  PVS Pécsi Vasutas SK               

   240 Domján Tamás                M21BR         25:00   58:00   34:00         
   440 Kovács Bernadett            W21E          76:00   44:00   36:00         
   337 Kovács László dr.           M50           64:00   24:00   63:00         
   483 Varga Ágnes                 W35BR         24:00   45:00   78:00         



32  SFC Széchenyi István Egyetem S     

   254 Dömötör Gábor               M21C          44:00   44:00   62:00         
   263 Görözdi Máté                M21C          53:00   14:00   50:00         
   247 Halász Róbert               M21BR                         19:00         
   252 Kálmán Dénes                M21C          42:00    8:00   68:00         
   334 Kolláth Gábor               M50           58:00   18:00   24:00         
   224 Mentler Balázs              M21BR          9:00   34:00   58:00         
   250 Menyhárt Gábor              M21C          40:00           56:00         
   238 Németh Balázs               M21BR         23:00           91:00         
   477 Riez Ágnes                  W21C          57:00           54:00         
   470 Skrinyár Zita Zsuzsanna     W21C          50:00   16:00   45:00         
   175 Somogyi Péter               M20A          16:00   15:00                 
   222 Teiszler Zoltán             M21BR          7:00           70:00         
   232 Halász Róbert               M21BR         17:00   52:00   88:00         
   558 Bimbauer Petra              NYK           55:00                         



33  SKS Sárvári Kinizsi SK             

   131 Csupor Zoltán               M12C          13:00    7:00                 
   348 Gömbös Gyula                M55           15:00   20:00    4:00         
   381 Király Anna                 W10D          36:00   55:00                 
   418 Király Brigitta             W16B           7:00   15:00   42:00         
   492 Király Péterné              W40            4:00   53:00   58:00         
   157 Kiss Bálint                 M16B          35:00    7:00    5:00         
   389 Pungor Sára                 W10D          44:00   81:00                 
   398 Szabó Anna                  W12C          39:00   62:00                 
   416 Szijártó Anikó              W16B           5:00   24:00   27:00         
   387 Zsolnai Jennifer            W10D          42:00   73:00                 
   108 Tóth Péter                  M10D          67:00    5:00   15:00         
   145 Tóth Balázs                 M14B           6:00   49:00   20:00         
   159 Tóth Gergely                M16B          37:00   25:00   47:00         
   295 Tóth József                 M40           42:00   33:00   15:00         



34  SMA Soproni Műegyetemi AC          

   309 Margittai Endre             M45           17:00   16:00   77:00         
   294 Molnár Tibor                M40           41:00   42:00   57:00         
   459 Németh Tünde                W21BR         10:00   93:00   77:00         
   226 Schlosser Balázs            M21BR         11:00   49:00   55:00         



35  SZT Szombathelyi Főiskola SE       

   478 Csendes Laura               W21C          58:00   22:00   63:00         
   284 Engi Imre                   M35BR         29:00   23:00   49:00         
   282 Heckenast Tamás             M35BR         27:00    2:00   43:00         



36  SZV Szegedi Vasutas SE             

   347 Sindely Pál dr.             M55           13:00   17:00   28:00         
   138 Buti Bence                  M12C          20:00   40:00   50:00         



37  THT Tapolcai Honvéd SE             

   316 Domán Gábor                 M45           24:00   37:00   80:00         
   182 Domán Rajmund               M20A          23:00   24:00   67:00         
   170 Hartmann Ákos               M16B          48:00   40:00    2:00         
   141 Kalácska Endre              M14B           2:00   61:00   59:00         
   160 Tóth Károly ifj.            M16B          38:00   34:00   32:00         
   236 Tömösközy Tamás             M21BR         21:00   22:00   79:00         
   147 Zoboki Barna                M14B           8:00   28:00   41:00         
   129 Zoboki Csanád               M12C          11:00   52:00   38:00         
   299 Zoboki Mihály               M40           46:00   63:00   24:00         



38  TTE Tipo Tájfutó és Környezetv     

   444 Allwinger Tünde             W21B          60:00   85:00   20:00         
   285 Dankó István                M35BR         30:00    8:00   64:00         
   402 Faggyas Eszter              W12C          43:00   68:00   33:00         
   293 Faggyas László              M40           40:00   36:00   42:00         
   369 Faggyas Petra               W10D          24:00   61:00   59:00         
   388 Faggyas Réka                W10D          43:00   37:00   73:00         
   360 Gombkötő Péter dr.          M60                    6:00    2:00         
   216 Károlyi Gyula               M21BR          1:00   16:00   22:00         
   364 Kozma László                M65           51:00    8:00    3:00         
   279 Molnár Attila               M35BR         24:00   14:00   55:00         
   326 Pap László                  M50           42:00   12:00   18:00         
   390 Simon Brigitta              W10D          45:00   77:00   51:00         
   361 Szemler István              M60                   21:00   23:00         
   127 Tóth Adrián                 M12C           9:00   19:00   56:00         
   474 Tóth-Buschmann Ilka         W21C          54:00   13:00   48:00         
   434 Wengrin Ágnes               W21E          70:00   68:00   48:00         
   291 Egei Tamás                  M40           38:00   39:00   21:00         
   374 Egei Petra                  W10D          29:00   83:00   41:00         
   481 Cseresnyés Ágnes            W35BR         22:00   51:00   74:00         



39  VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko     

   468 Csányi Éva                  W21BR         19:00   87:00   63:00         
   137 Dudás Tamás                 M12C          19:00    1:00   17:00         
   144 Engi Erik                   M14B           5:00   40:00   23:00         
   142 Heilig Dániel               M14B           3:00   52:00   44:00         
   171 Herczeg Bálint              M20A          12:00   36:00   52:00         
   228 Hites Viktor                M21BR         13:00    4:00   31:00         
   391 Holubecz Fanni              W10D          46:00   75:00   53:00         
   134 Horváth Gergő               M12C          16:00   34:00   68:00         
   154 Horváth Marcell             M14B          15:00   64:00   50:00         
   373 Kardos Bianka               W10D          28:00   67:00   49:00         
   403 Kiss Eszter                 W12C          44:00   47:00   39:00         
   223 Kiss Péter                  M21BR          8:00   13:00   85:00         
   150 Németh Bence                M14B          11:00   46:00   32:00         
   104 Pék Norbert                 M10D          63:00    7:00   11:00         
   412 Péter Hajnalka              W16B           1:00    6:00   33:00         
   111 Péter János                 M10DK          2:00   27:00   25:00         
   370 Szakács Eszter Flóra        W10D          25:00   45:00   57:00         
   220 Szalai Szabolcs             M21BR          5:00   28:00   25:00         
   140 Nagy Patrik                 M14B           1:00   43:00   35:00         
   538 Kiss Ádám                   NYT           46:00   83:00   16:00         
   556 Papp Ákos                   NYK           53:00   56:00    1:00         
   560 Petruska Brigitta           NYK           57:00   32:00   28:00         
   553 Szakács Kristóf             NYK           50:00   24:00   37:00         



40  VHS Veszprémi Honvéd SE            

   203 Dörgönye Norbert            M21B          46:00   26:00   24:00         
   209 Fazekas Tamás               M21B          52:00    2:00                 
   165 Kaptur Ádám                 M16B          43:00   19:00   44:00         
   306 Kaptur József               M45           14:00   46:00   71:00         
   491 Kapturné Bíró Anna          W40            3:00           31:00         
   269 Kovács Gábor                M35A          37:00   36:00   15:00         
   457 Lendvai Katalin             W21B          73:00   58:00   29:00         
   549 Major Eszter                NYT                           26:00         
   215 Marton Balázs               M21B                          18:00         
   235 Niedermayer Péter           M21BR         20:00   46:00   49:00         
   233 Niedermayer Zoltán          M21BR         18:00                         
   158 Pongrácz Ervin              M16B          36:00   37:00   38:00         
   367 Vass Tibor                  M65           57:00   14:00   15:00         
   102 Dima Péter                  M10D          61:00   11:00    1:00         
   120 Csöngei Dávid Máté          M12C           2:00   61:00   71:00         
   101 Tölgyesi Aurél              M10D          60:00   13:00    9:00         
   151 Tölgyesi Ákos ifj.          M14B          12:00   25:00   26:00         
   212 Chmelik Ernő                M21B          55:00   29:00   48:00         
   450 Széplaki Erika              W21B          66:00   91:00    8:00         



41  VTC Veszprémi Tájfutó Club         

   411 Domán Fruzsina              W14B          69:00    1:00    4:00         
   404 Tóth Krisztina              W14B          62:00   10:00   16:00         
   395 Varsányi Kinga              W12C          36:00   59:00   42:00         



42  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási     

   358 Bányai Attila               M60           39:00   30:00                 
   454 Borza Ágnes                 W21B          70:00   55:00    5:00         
   122 Czigány Máté                M12C           4:00   16:00   29:00         
   429 Dévényi Beatrix             W18B          57:00   55:00   80:00         
   432 Dévényi Erika               W18B          60:00   64:00   68:00         
   268 Fehér Ferenc                M35A          36:00   57:00   30:00         
   107 Fekete Ágoston              M10D          66:00   15:00                 
   275 Fekete Gábor                M35A          43:00   69:00                 
   315 Herwig Proske               M45           23:00    4:00   56:00         
   449 Horváth Tímea               W21B          65:00   73:00   32:00         
   248 Horváth Zoltán              M21BR                         16:00         
   155 Kósa Gábor                  M16B          33:00    1:00   20:00         
   130 Lekics Áron                 M12C          12:00   46:00   23:00         
   332 Leonhardt Kristian dr.      M50           54:00   42:00   48:00         
   256 Papp Jácint                 M21C          46:00   35:00   44:00         
   249 Vajda József                M21BR                         73:00         
   362 Vajda László                M60                           17:00         
   221 Váry György                 M21BR          6:00   31:00                 



43  OSC Orvosegyetem SC                

   353 Kéri Gerzson dr.            M60           29:00   15:00   26:00         
   118 Marosffy Bálint             M10DK                         31:00         



51  BET Betekom Belgium            BEL 

   321 De Vrient Adrie             M45           29:00    1:00   92:00         
   308 Ignoul Jean                 M45           16:00    7:00   83:00         
   317 Metten Rony                 M45           25:00   31:00   50:00         



52  HOP Highlands Open             X   

   205 Bertacco Alessandro         M21B          48:00   32:00   36:00         
   187 Stefani Dario               M21E          66:00   45:00   69:00         
   195 Franco Michele              M21E          74:00   63:00   63:00         
   197 Mutterle Paolo              M21E          76:00   81:00   39:00         



53  HSV HSV Pinkafeld              AUT 

   345 Kafer Franz                 M55            9:00   26:00   19:00         



54  LTU Lithunia Military Team     LTU 

   183 Sadeckas Darius             M21E          62:00   39:00   33:00         
   196 Stulgys Donas               M21E          75:00   48:00   78:00         
   442 Sargautyte Ieva             W21E          78:00   62:00   42:00         
   185 Sulcys Nerijus              M21E          64:00   54:00   48:00         
   198 Ambrazas Svajunas           M21E          77:00   60:00   60:00         
   439 Rudzenskaite Vilma          W21E          75:00   56:00   54:00         



55  LZO LZ Omaha                   AUT 

   350 Grabenhofer Wilhelm         M55           19:00   14:00   16:00         



56  NFO Naturfreunde Villach Orien AUT 

   546 Kienzer Anna                NYT           54:00   68:00   32:00         
   535 Primus Eva                  NYT           43:00   74:00   70:00         
   550 Wallas Gert                 NYT                           28:00         
   531 Irk Hannes                  NYT           39:00   23:00   22:00         
   526 Reinisch Helena             NYT           34:00   59:00   54:00         
   580 Maxa John                   NYK           77:00   66:00   82:00         
   544 Reinisch Josefine           NYT           52:00   29:00   14:00         
   582 Wallas Julia                NYK                           52:00         
   529 Irk Karin                   NYT           37:00   38:00   40:00         
   533 Haselsberger Kevin          NYT           41:00   44:00   58:00         
   551 Wallas Klaus                NYT                           18:00         
   540 Moser Martin                NYT           48:00  107:00   66:00         
   554 Bergner Martina             NYK           51:00   40:00   25:00         
   552 Wallas Michaela             NYT                           10:00         
   557 Reinisch Theresa            NYK           54:00   62:00   19:00         
   559 Bergner Victoria            NYK           56:00   44:00   88:00         
   548 Bergner Walter              NYT           56:00   50:00   62:00         



57  OKG OK Gittis Klosterneuburg   AUT 

   184 Knapp Michael               M21E          63:00   75:00   81:00         



58  OKP OK Perkmandeljc Trbovlje   X   

   126 Gjerek Nejc                 M12C           8:00   37:00   59:00         
   123 Gjerek Zan                  M12C           5:00   13:00   65:00         
   310 Sladi Roman                 M45           18:00   43:00   59:00         
   583 Gjerek Samo                 M35BR         23:00   29:00   37:00         



59  OLA OL Andritz                 AUT 

   475 Zetter Christine            W21C          55:00    7:00   57:00         
   290 Rosenkranz Günther          M40           37:00   48:00   54:00         
   493 Wagner Ulrike               W40            5:00   62:00   34:00         



60  OLC OLC Rudersdorf             AUT 

   498 Maget Brigitte              W40           10:00   59:00   61:00         
   417 Pregartner Delilah          W16B           6:00   30:00   48:00         
   304 Pregartner Georg            M40           51:00   45:00   12:00         
   428 Pregartner Gudrun           W18B          56:00   61:00   53:00         
   435 Kogelmann Silke             W21E          71:00   53:00   33:00         
   191 Seifried Stefan             M21E          70:00   51:00   30:00         



61  OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn    X   

   410 Bauer Julia                 W14B          68:00    4:00   10:00         
   488 Bauer Michaela              W35BR                         68:00         
   305 Bauer Peter                 M40                           39:00         
   565 Graf Nicole                 NYK           62:00   48:00   67:00         
   296 Lueger Wolfgang             M40           43:00   69:00   27:00         
   302 Mayrhofer Gerald            M40           49:00   60:00   48:00         
   505 Mayrhofer Klaudia           W45           54:00   72:00   41:00         
   414 Mayrhofer Ulla              W16B           3:00    9:00   51:00         



62  PIN HSV Pinkafeld              AUT 

   162 Gremmel Helmut              M16B          40:00   46:00   26:00         
   288 Kössler Markus              M40           35:00   51:00   45:00         
   172 Lang Thomas                 M20A          13:00   33:00   64:00         
   164 Richter Martin              M16B          42:00   22:00   14:00         
   323 Schuh Richard               M45           31:00   40:00   65:00         
   174 Schuh Thomas                M20A          15:00    6:00   58:00         
   194 Stroi Michael               M21E          73:00   36:00   72:00         
   146 Wilfinger Florian           M14B           7:00   31:00   29:00         
   401 Wilfinger Tina              W12C          42:00   53:00   36:00         



63  POL OK Polaris                 X   

   438 Osterman Eneja              W21E          74:00                         
   276 Kmetic Sandi                M35A          44:00                         



64  SKO Skodeg-O                   ITA 

   186 Bezzi Marco                 M21E          65:00   66:00   75:00         
   181 Dorigati Paolo              M20A          22:00    9:00   61:00         
   177 Gaio Aaron                  M20A          18:00   27:00   46:00         
   193 Ingemar Neuhauser           M21E          72:00   33:00   54:00         
   179 Orler Daniele               M20A          20:00   18:00   40:00         



65  TVF TV Fürstenfeld             AUT 

   509 Schandor Gerti              W50           61:00  118:00   21:00         
   503 Leonhardt Gertraud          W45           50:00   84:00   50:00         



66  UKD OT Deaf Ukraine            UKR 

   251 Domayev Oleksiy             M21C          41:00   29:00   65:00         
   258 Lavryk Oleg                 M21C          48:00   38:00   41:00         
   260 Malykhin Iurii              M21C          50:00   20:00   53:00         
   472 Reznik Vita                 W21C          52:00   25:00   60:00         



67  USP Unione Sportiva Primiero   ITA 

   489 Grabar Cristina             W40            1:00   41:00   55:00         
   327 Ongaro Marco                M50           44:00   45:00   27:00         



68  VIK Viking Denmark             DEN 

   504 Vang Poulsen Marianne       W45           52:00   69:00   44:00         



69  WAL HSV Wals                   AUT 

   363 Scoiswohl Maximilian        M65           49:00    2:00   18:00         



70  WRN HSV OL Wiener Neustadt     AUT 

   199 Zeman Adi                   M21E          78:00   72:00   42:00         
   189 Sengstschmid Georg          M21E          68:00   57:00   66:00         
   455 Adenstedt Ingrid            W21B          71:00   94:00    2:00         
   277 Stockmayer Michael          M35A          45:00   63:00   33:00         
   289 Adenstedt Nikolaus          M40           36:00   30:00   63:00         



71  PSE Postás-Matáv SE                

   368 Schell Antal                M65           59:00   11:00    6:00         
   365 Müller János                M65           53:00   17:00   12:00         
   515 Schell Antalné              W50           73:00  100:00   30:00         



72  EK Egyesületen kívüli              

   561 Nemes Krisztina             NYK           58:00   36:00   76:00         



73  TTT Tatai Tömegsport és Tájfut     

   336 Törjék György               M50                    9:00   51:00         



74  SPA Tabáni Spartacus Sport és      

   135 Németh Marcell              M12C                  28:00   47:00         
   420 Németh Luca                 W16B                  27:00   30:00