Pannon O-Days 2007K 2007. 09. 18. 10:07
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  Stno Name                   YB Club                   Nat       S1           S2           S3           S4           S5          Time 



M21E  (16)                                 

    1     8 Bogos Tamás               ARA Alba Régia Atlétik HUN    71:56    1   63:47    2   23:02    7                             158:45 
    2    10 Gianluca Salvioni         SKO Skodeg-O           ITA    75:17    3   62:47    1   21:56    3                             160:00 
    3     2 Tihomir Salopek           OKR OK Ris             CRO    74:53    2   65:59    4   19:18    1                             160:10 
    4     7 Ingemar Neuhauser         SKO Skodeg-O           ITA    85:46    7   68:08    5   22:40    6                             176:34 
    5     9 Stefan Cristellon         SKO Skodeg-O           ITA    79:50    5   72:51    8   24:51   10                             177:32 
    6     6 Andrej Baric              OKR OK Ris             CRO    88:44    8   68:51    6   22:00    4                             179:35 
    7     3 Michele Franco            SKO Skodeg-O           ITA    98:25   10   72:01    7   22:03    5                             192:29 
    8    12 Marco Bezzi               SKO Skodeg-O           ITA    90:47    9   93:04   15   21:39    2                             205:30 
    9     5 Giovanni Sonna            SKO Skodeg-O           ITA   102:52   12   80:58   10   25:15   12                             209:05 
   10    17 Claudio Zanon             SKO Skodeg-O           ITA   104:43   13   79:42    9   25:33   13                             209:58 
   11    13 Stefano Zarfati           SKO Skodeg-O           ITA   101:52   11   90:19   14   23:16    8                             215:27 
   12     1 Paolo Dorigati            SKO Skodeg-O           ITA   105:49   14   85:13   12   25:03   11                             216:05 
   13    15 Daniele Meneghel          SKO Skodeg-O           ITA   110:47   15   89:51   13   23:57    9                             224:35 

         14 David Rihtaric            SEV SD Severovzhod     SLO    76:56    4   65:39    3                                                 
         16 Marosán Dávid             BEA Budapesti Egyetemi HUN                 82:13   11   26:03   14                                    
         11 Werner Péter              CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN    82:01    6                                                              



M10D  (8)                                  

    1    20 Ormay Mihály              KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    15:33    2   17:01    1   16:12    3                              48:46 
    2    19 Fekete Ágoston            ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    21:26    3   17:45    2   13:44    1                              52:55 
    3    26 Péntek Márton             LIT Litéri Tájfutó Clu HUN    23:14    5   18:13    3   19:52    5                              61:19 
    4    22 Gergácz Martin            SKS Sárvári Kinizsi SK HUN    21:42    4   22:17    4   22:39    6                              66:38 
    5    23 Halász Gergely            ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    24:05    6   32:39    6   28:08    7                              84:52 

         21 Kálmán Erik               BEA Budapesti Egyetemi HUN    15:24    1   26:04    5                                                 
         24 Palkovics Áron            EK5 Egyesületen kívüli HUN                              15:21    2                                    
         25 Palkovics Bence           EK5 Egyesületen kívüli HUN                              18:28    4                                    



M10DK  (5)                                 

    1    32 Tornai Zsombor            MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    14:00    1   15:32    2   10:24    1                              39:56 
    2    30 Horváth Csongor           MEA Miskolci Egyetemi  HUN    14:47    2   15:21    1   11:13    2                              41:21 
    3    28 Marosffy Bálint           OSC Orvosegyetem SC    HUN    15:58    3   18:35    3   14:55    3                              49:28 

         27 Gerzsényi Levente         KRI Kristály SK Budape HU     32:29    4   44:09    5                                                 
         31 Fekete Sámuel             ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 20:22    4                                                 



M12C  (17)                                 

    1    49 Horváth Gergő             VBT Veszprémi Bridzs é HUN    19:49    2   21:41    1   10:38    3                              52:08 
    2    48 Zoboki Csanád             THT Tapolcai Honvéd SE HUN    18:41    1   25:26    2    9:30    1                              53:37 
    3    41 Tóth Adrián               TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    21:41    3   27:13    3    9:50    2                              58:44 
    4    34 Székely Imre              THT Tapolcai Honvéd SE HUN    26:01    5   27:16    4   12:57    6                              66:14 
    5    47 Dima Péter                VHS Veszprémi Honvéd S HUN    24:02    4   31:04    6   14:15   11                              69:21 
    6    43 Tölgyesi Aurél            VHS Veszprémi Honvéd S HUN    27:38    6   29:48    5   13:39   10                              71:05 
    7    42 Ipsics Péter              MAC Margitszigeti Atlé HUN    29:46    7   36:28    7   11:38    5                              77:52 
    8    36 Fekete Marcell            SKS Sárvári Kinizsi SK HUN    36:17    9   37:46    9   13:19    7                              87:22 
    9    37 Pacher Paul               SSO Sportunion SCHÖKL  AUT    41:36   11   36:49    8   13:26    8                              91:51 
   10    44 Péber Martin              THT Tapolcai Honvéd SE HUN    30:26    8   54:38   12   19:39   15                             104:43 
   11    33 Krametter Laurenz         SSO Sportunion SCHÖKL  AUT    49:36   13   45:50   10   15:23   12                             110:49 
   12    40 Ács Bálint                ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    52:31   14   48:52   11   16:57   14                             118:20 
   13    46 Varsányi Bence            MSE Megalódusz SE      HUN    39:55   10   66:04   14   13:38    9                             119:37 
   14    45 Ribényi András            KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    42:19   12   93:40   15   25:55   16                             161:54 

         35 Günther Markus            SSO Sportunion SCHÖKL  AUT    74:04   15      mp        16:08   13                                    
         39 Nejc Gjerek               OKP OK Perkmandeljc Tr SLO       mp        64:06   13   31:13   17                                    
         50 Csupor Zoltán             SKS Sárvári Kinizsi SK HUN                              11:17    4                                    



M14B  (12)                                 

    1    57 Horváth Marcell           VBT Veszprémi Bridzs é HUN    30:01    1   30:16    1   12:28    1                              72:45 
    2    54 Péntek Mátyás             LIT Litéri Tájfutó Clu HUN    44:11    6   38:13    2   14:24    2                              96:48 
    3    55 Oszkó Attila              MAC Margitszigeti Atlé HUN    41:52    3   46:17    3   19:21    6                             107:30 
    4    63 Markus Seppele            NFV NF Villach         AUT    46:49    7   57:34    4   21:00    8                             125:23 
    5    59 John Maxa                 NFV NF Villach         AUT    43:18    5   60:36    5   24:38    9                             128:32 
    6    52 Goll Patrik               ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    65:54    9   77:47    6   29:55   11                             173:36 

         53 Lükő Dániel               VHS Veszprémi Honvéd S HUN    30:08    2      mp        14:35    3                                    
         60 Németh Dániel             VBT Veszprémi Bridzs é HUN    55:35    8                28:37   10                                    
         58 Csöngei Dávid Máté        VHS Veszprémi Honvéd S HUN                              18:29    4                                    
         64 Gönye András              VHS Veszprémi Honvéd S HUN    42:51    4                                                              
         56 Pokornyik Bence           TTT Tatai Tömegsport T HUN                              18:58    5                                    
         62 Vajda Balázs              SZV Szegedi Vasutas SE HUN                              20:05    7                                    



M16B  (9)                                  

    1    75 Tölgyesi Ákos ifj.        VHS Veszprémi Honvéd S HUN    36:03    2   35:29    1   15:19    1                              86:51 
    2    72 Kaptur Ádám               VHS Veszprémi Honvéd S HUN    36:49    3   38:45    2   23:32    9                              99:06 
    3    66 Pongrácz Ervin            VHS Veszprémi Honvéd S HUN    45:20    5   42:31    3   17:22    2                             105:13 
    4    73 Németh Bence Zsolt        VBT Veszprémi Bridzs é HUN    35:02    1   55:54    5   19:27    5                             110:23 
    5    68 Dima Ákos                 VHS Veszprémi Honvéd S HUN    44:50    4   49:17    4   21:25    8                             115:32 
    6    74 Lovas Gergely             HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    45:44    6   58:58    7   19:58    6                             124:40 
    7    69 Nagy Patrik               VBT Veszprémi Bridzs é HUN    47:31    7   59:38    8   17:41    3                             124:50 
    8    67 Zoboki Barna              THT Tapolcai Honvéd SE HUN    52:28    8   57:07    6   18:17    4                             127:52 

         71 Gond Gergely              MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN                              20:35    7                                    



M18B  (10)                                 

    1    82 Matjaz Stanfel            OKR OK Ris             CRO    46:58    1   53:08    3   17:00    1                             117:06 
    2    85 Pápai Tamás               ARA Alba Régia Atlétik HUN    49:54    3   47:26    1   20:11    2                             117:31 
    3    76 Martin Moser              NFV NF Villach         AUT    49:13    2   50:23    2   23:10    6                             122:46 
    4    79 Kevin Haselsberger        NFV NF Villach         AUT    60:22    4   59:56    4   20:30    3                             140:48 
    5    77 Tóth Károly ifj.          SPA Tabáni Spartacus S HUN    66:26    5   66:08    6   21:16    4                             153:50 
    6    78 Fóthi Ábel                BEA Budapesti Egyetemi HUN    77:14    6   67:46    7   28:14    8                             173:14 
    7    83 Kovács András             PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    84:44    7   60:02    5   30:12    9                             174:58 

         81 Gert Wallas               NFV NF Villach         AUT    93:28    8      mp        24:22    7                                    
         80 Kiss Bálint               SKS Sárvári Kinizsi SK HUN                 76:07    8      mp                                         
         84 Szivák András             ARA Alba Régia Atlétik HUN                              21:17    5                                    



M21A  (6)                                  

    1    87 Dömötör Gábor             SFC Széchenyi István E HUN   117:37    1  119:21    3   29:51    5                             266:49 

         88 Scultéty Márton           KTK Kőbányai Tájfutó K HUN       mp        76:19    2   23:18    3                                    
         89 Töreky Ákos               BEA Budapesti Egyetemi HUN                 74:35    1      mp                                         
         94 Kovács Dávid              ARA Alba Régia Atlétik HUN                              21:59    2                                    
         95 Szivák Béla               ARA Alba Régia Atlétik HUN                              24:09    4                                    
         96 Mézes Tibor Sólyom        GOC Göcsej KTFE        HUN                              20:38    1                                    



M21B  (22)                                 

    1    99 Gillich István            MSE Megalódusz SE      HUN    64:42    3   55:21    1   20:20    3                             140:23 
    2   104 Ludvig Péter              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    65:36    4   59:11    3   21:32    7                             146:19 
    3   109 Fazekas Tamás             VHS Veszprémi Honvéd S HUN    64:26    2   63:15    6   18:55    1                             146:36 
    4   117 Farkas Viktor             HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    65:55    5   62:45    5   20:21    4                             149:01 
    5   116 Allwinger Herwig          TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    68:00    6   65:32    7   20:30    5                             154:02 
    6    97 Horváth Norbert           NKZ Nagykanizsai Zalae HUN    69:58    7   69:42   11   31:56   15                             171:36 
    7    98 Horváth Pál               JSS Jánosháza SK       HUN    72:49    9   73:52   13   26:43   12                             173:24 
    8   103 Zagyi László              JMD Jászapáti Mészáros HUN    76:06   10   79:37   15   26:57   13                             182:40 
    9   119 Nagy Gábor                KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    83:38   13   83:32   17   24:46    9                             191:56 
   10   105 Hende András              JSS Jánosháza SK       HUN    83:31   12   86:41   18   23:56    8                             194:08 
   11   100 Niedermayer Péter         VHS Veszprémi Honvéd S HUN    89:40   14   81:45   16   26:10   10                             197:35 
   12   112 Papp Jácint               ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN   103:01   15   70:03   12   26:16   11                             199:20 
   13   118 Berecz Gábor              HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN   129:36   17   68:44    8   19:47    2                             218:07 
   14   102 Balla György              HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN   108:37   16   96:50   19   27:15   14                             232:42 

        111 Fekete András             KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    60:10    1   57:07    2      mp                                         
        120 Horváth Imre              BAL Budapesti Asztali- HUN   131:25   18                40:04   16                                    
        101 Fóthi Áron                BEA Budapesti Egyetemi HUN    77:07   11   69:39   10                                                 
        115 Kovács Balázs             BEA Budapesti Egyetemi HUN       mp        62:44    4                                                 
        114 Dörgönye Norbert          VHS Veszprémi Honvéd S HUN    70:54    8   69:10    9                                                 
        123 Viraszkó Zoltán           NYK Nyíregyházi Konzer HUN                              20:34    6                                    
        107 Zelenák Adrien            EK8 EK8                                                    mp                                         
        110 Kemenczky Jenő            SPA Tabáni Spartacus S HUN                 78:17   14                                                 



M21BR  (16)                                

    1   131 Domján Tamás              PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    28:59    1   36:02    1   21:48    7                              86:49 
    2   134 Giuseppe Bezzi            SKO Skodeg-O           ITA    35:22    5   36:47    2   18:51    1                              91:00 
    3   137 Zsebeházy Zsolt           MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    32:07    2   39:43    4   19:22    2                              91:12 
    4   132 Szlávik Zoltán dr.        KFK KFKI Petőfi Sportk HUN    36:31    6   39:09    3   21:02    4                              96:42 
    5   129 Oszlovics Ádám            MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    32:28    3   53:22   10   20:03    3                             105:53 
    6   125 Maráz Gábor               EK3 Egyesületen kívüli HUN    40:05    9   46:13    5   22:29    8                             108:47 
    7   127 Kálmán Dénes              SFC Széchenyi István E HUN    35:04    4   52:58    9   22:38    9                             110:40 
    8   138 Gárdonyi Márk             OSC Orvosegyetem SC    HUN    41:15   10   59:33   11   21:35    6                             122:23 
    9   124 Stark Ferenc              MEA Miskolci Egyetemi  HUN    46:02   13   50:47    7   25:44   10                             122:33 
   10   126 Stark Gergely             MEA Miskolci Egyetemi  HUN    42:02   11   61:44   12   26:31   11                             130:17 
   11   128 Vajda József              ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    39:14    8   74:44   15   26:36   12                             140:34 
   12   130 Decsi Tamás               AGD Árpád Gimnázium DS HUN    50:56   14   62:29   13   27:15   13                             140:40 

        139 Tömösközi Tamás           THT Tapolcai Honvéd SE HUN    44:38   12   47:43    6      mp                                         
        135 Verebélyi Zsolt           JSS Jánosháza SK       HUN    38:14    7   52:04    8                                                 
        140 Kajdon Tamás              PVM Pécsi Vörös Meteor HUN                              21:14    5                                    
        136 Horváth Béla              TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 73:44   14                                                 



M21C  (11)                                 

    1   151 Urbán András              BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    24:48    1   32:57    1   14:37    1                              72:22 
    2   149 Görözdi Máté              SFC Széchenyi István E HUN    30:47    2   45:23    3   14:53    2                              91:03 
    3   148 Domán Rajmund             THT Tapolcai Honvéd SE HUN    38:35    4   39:01    2   15:38    3                              93:14 
    4   142 Németh István             EK4 Egyesületen kívüli HUN    48:28    6   55:54    5   20:18    5                             124:40 
    5   141 Németh László             EK6 Egyesületen kívüli HUN    54:45    7   66:06    7   23:59    8                             144:50 
    6   147 Nagy Balázs               EK7 Egyesületen kívüli HUN    58:52    8   69:00    8   22:29    6                             150:21 
    7   146 Szegi Zoltán              BEA Budapesti Egyetemi HUN    86:28    9   76:15   10   22:48    7                             185:31 

        143 Pécsi Zoltán              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    34:22    3   72:20    9      mp                                         
        145 Babka Miklós              KIK Kikelet, Slovakia  SVK    39:41    5   51:52    4                                                 
        447 Farkas Gábor              SFC Széchenyi István E HUN                 61:22    6   19:33    4                                    
        448 Czekes Zsolt              ARA Alba Régia Atlétik HUN                              43:55    9                                    



M35A  (12)                                 

    1   154 Marton János              HSP Hidegkúti Spartacu HUN    61:34    3   53:50    1   20:56    4                             136:20 
    2   164 Fehér Ferenc              ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    59:31    1   60:13    3   17:52    1                             137:36 
    3   158 Georg Wittberger          KOL Kalksburg OL       AUS    59:44    2   58:11    2   20:00    3                             137:55 
    4   162 Chmelik Ernő              VHS Veszprémi Honvéd S HUN    68:59    4   65:01    6   19:28    2                             153:28 
    5   163 Domán Gábor               THT Tapolcai Honvéd SE HUN    69:23    5   68:37    7   22:09    6                             160:09 
    6   165 Varsányi Ferenc           MSE Megalódusz SE      HUN    78:18    9   64:50    5   23:33    7                             166:41 
    7   160 Marton Balázs             VHS Veszprémi Honvéd S HUN    80:40   10   75:17   10   22:01    5                             177:58 
    8   153 Tornai Szabolcs           MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    88:05   11   72:23    8   26:27    9                             186:55 

        155 Felföldi Barnabás         PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    73:41    7                25:08    8                                    
        156 Stanislav Kustec          SEV SD Severovzhod     SLO    98:06   12   73:18    9                                                 
        159 Várvölgyi Szilárd         THT Tapolcai Honvéd SE HUN    71:38    6   63:56    4                                                 
        157 Angyal Gábor              ARA Alba Régia Atlétik HUN    76:36    8                                                              



M35BR  (16)                                

    1   173 Serestey Áron             ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    29:52    2   34:18    3   18:45    2                              82:55 
    2   170 Jankó Tamás               HSE Hegyisport SESzent HUN    30:26    3   34:09    2   18:42    1                              83:17 
    3   180 Szabó Csaba               BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    32:55    6   34:39    4   19:14    3                              86:48 
    4   175 Mentler Balázs            SFC Széchenyi István E HUN    32:52    5   37:04    6   20:48    5                              90:44 
    5   171 Ács Gábor                 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    36:06    9   35:00    5   20:57    6                              92:03 
    6   166 Pavlovics György ifj.     THS Taszári Honvéd SE  HUN    31:44    4   38:35    7   21:52    8                              92:11 
    7   172 Kinde Kálmán              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    33:30    7   39:23    8   21:06    7                              93:59 
    8   168 Pataki Gábor              PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    36:57   10   40:18    9   24:20   10                             101:35 
    9   174 Ipsics László             MAC Margitszigeti Atlé HUN    40:29   12   41:24   10   20:16    4                             102:09 
   10   167 Süle Zoltán               BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    44:54   14   43:28   11   24:17    9                             112:39 
   11   177 Fekete Gábor              ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    39:21   11   49:22   13   25:13   11                             113:56 

        178 José Barberá              CCO CCOC Valencia      ESP    43:53   13   71:42   16      mp                                         
        169 Oszkó László              MAC Margitszigeti Atlé HUN    34:03    8   47:22   12      mp                                         
        179 Samo Gjerek               OKP OK Perkmandeljc Tr SLO    77:49   16   55:04   15      mp                                         
        176 Bikki Sándor              HER Herkules SE Balato HUN    29:48    1   32:38    1      mp                                         
        181 Ambrus Sándor             PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    54:00   15   53:16   14                                                 



M40  (9)                                   

    1   183 Horváth Sándor            MEA Miskolci Egyetemi  HUN    55:08    1   56:36    4   18:16    2                             130:00 
    2   182 Kaszás György             HER Herkules SE Balato HUN    56:01    2   53:08    3   23:43    5                             132:52 
    3   184 Prill László              ARA Alba Régia Atlétik HUN    63:47    3   51:59    1   20:03    4                             135:49 
    4   187 Varga József              NKZ Nagykanizsai Zalae HUN    64:29    4   53:04    2   19:36    3                             137:09 
    5   186 Zoboki Mihály             THT Tapolcai Honvéd SE HUN    67:59    5   63:01    5   17:58    1                             148:58 
    6   191 Molnár Tibor              SMA Soproni Műegyetemi HUN    68:34    6   66:30    6   26:43    8                             161:47 
    7   190 Szebeni Zsolt             PSE Postás-Matáv SE    HUN    73:14    7   75:55    7   26:23    7                             175:32 
    8   193 Bérczes Miklós            FMT Főmterv SK         HUN    92:11    9   99:32    9   24:16    6                             215:59 

        185 Szőke Zoltán              PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    82:24    8   78:17    8      mp                                         



M45  (22)                                  

    1   196 Gyulai Zoltán             MSE Megalódusz SE      HUN    32:05    2   40:43    1   17:46    3                              90:34 
    2   207 Rimantas Maldeikis        FOR Fortuna Vilnius    LTU    29:14    1   45:44    3   17:26    2                              92:24 
    3   194 Pacher Hannes             SSO Sportunion SCHÖKL  AUT    34:29    6   44:28    2   16:59    1                              95:56 
    4   200 Jozef Fedor               SPE Pezinok            SVK    34:08    4   47:31    4   19:22    4                             101:01 
    5   201 Pápai János               ARA Alba Régia Atlétik HUN    32:53    3   47:37    5   20:56    5                             101:26 
    6   205 Csizmadia József          HER Herkules SE Balato HUN    35:52    7   52:27    6   27:17   17                             115:36 
    7   210 Mets Miklós               OSC Orvosegyetem SC    HUN    35:56    8   57:00    8   23:51   11                             116:47 
    8   211 Horváth László            PSE Postás-Matáv SE    HUN    40:13    9   56:15    7   23:01    9                             119:29 
    9   203 Lovas Zoltán              KOD Kecskeméti Önkormá HUN    43:21   11   57:40    9   23:00    8                             124:01 
   10   209 Halász Elemér             ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    43:55   12   58:57   10   25:02   12                             127:54 
   11   202 Kaptur József             VHS Veszprémi Honvéd S HUN    42:49   10   63:36   11   34:04   18                             140:29 
   12   198 Molnár Gyula              BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    44:42   13   70:30   12   26:17   15                             141:29 
   13   208 Herbert Strobl            PIN HSV Pinkafeld      AUT    47:30   14   73:31   13   23:33   10                             144:34 
   14   206 Dömötör Imre              SFC Széchenyi István E HUN    54:51   18   74:23   14   25:12   14                             154:26 
   15   195 Strakl Matjaz             OKP OK Perkmandeljc Tr SLO    53:12   16   78:42   16   25:07   13                             157:01 
   16   204 Sladic Roman              OKP OK Perkmandeljc Tr SLO    54:00   17   76:29   15   26:42   16                             157:11 
   17   199 Farkas Gábor              THT Tapolcai Honvéd SE HUN    55:53   19   98:26   17   35:10   19                             189:29 

        212 Nagy Zsolt                FMT Főmterv SK         HUN                              21:09    6                                    
        213 Telek Tibor               SDS Salgótarjáni Dorny HUN                                 mp                                         
        197 Halla Ernő                ARA Alba Régia Atlétik HUN    34:21    5                                                              
        452 Hajagos István            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    48:59   15                                                              
        484 Pokornyik Tibor           TTT Tatai Tömegsport T HUN                              22:31    7                                    



M50  (11)                                  

    1   223 Fehér Mihály              HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    34:06    3   43:42    2   18:26    1                              96:14 
    2   226 Kóger Gyula               PVM Pécsi Vörös Meteor HUN    34:03    2   46:45    3   22:48    3                             103:36 
    3   220 Törjék György             TTT Tatai Tömegsport T HUN    34:37    4   48:50    4   26:40    4                             110:07 
    4   225 Tertsch Antal             KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    32:41    1   53:42    5   28:23    5                             114:46 
    5   227 Melkes Antal              SMA Soproni Műegyetemi HUN    36:06    5   56:50    7   22:21    2                             115:17 
    6   216 Kovács László dr.         PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    40:33    6   59:17    9   45:00    7                             144:50 

        224 Margittai Endre           SMA Soproni Műegyetemi HUN       mp        43:23    1      mp                                         
        217 Leonhardt Kristian dr     ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    46:07    9   54:45    6      mp                                         
        215 Hirt Károly               ARA Alba Régia Atlétik HUN    43:25    7   66:18   10                                                 
        222 Franczia Vilmos           MCS Ménfőcsanak TSZ SE HUN    44:41    8                32:21    6                                    
        218 Juhász István             BOF Budai Ősforrás SC  HUN                 58:50    8                                                 



M55  (13)                                  

    1   236 Ládi János                BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    39:33    2   32:50    1   22:49    2                              95:12 
    2   239 Fritz Marth               OLG OLG Deutsch Kalteb AUT    36:06    1   39:47    5   21:05    1                              96:58 
    3   230 Franz Käfer               PIN HSV Pinkafeld      AUT    39:37    3   36:56    3   23:43    3                             100:16 
    4   229 Kolláth Gábor             SFC Széchenyi István E HUN    42:37    7   36:07    2   24:54    4                             103:38 
    5   233 Kaján László              FMT Főmterv SK         HUN    42:18    6   39:07    4   27:26    8                             108:51 
    6   238 Andrási Lajos             HER Herkules SE Balato HUN    41:44    5   45:52    8   25:39    6                             113:15 
    7   235 Gömbös Gyula              SKS Sárvári Kinizsi SK HUN    45:13    8   52:02    9   27:06    7                             124:21 

        232 Salga István dr.          HSP Hidegkúti Spartacu HUN       mp        42:22    6   25:21    5                                    
        234 Lux Iván                  BEA Budapesti Egyetemi HUN    48:24    9   44:55    7                                                 
        237 Bedő János                MCS Ménfőcsanak TSZ SE HUN    65:51   10   67:18   10                                                 
        231 Tüskés György             SUN Sün SC Veszprém    HUN    39:46    4                   mp                                         
        240 Vincze István             HER Herkules SE Balato HUN                              28:43   10                                    
        228 Bogdány Miklós            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                              27:54    9                                    



M60  (17)                                  

    1   241 Wilhelm Grabenhofer       LZO LZ Omaha           AUT    30:34    2   36:36    1   18:35    4                              85:45 
    2   243 Rétfalvi Lajos            JSS Jánosháza SK       HUN    32:22    3   40:36    2   16:24    1                              89:22 
    3   252 Horváth Béla              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    30:20    1   40:42    3   18:37    5                              89:39 
    4   250 Sindely Pál dr.           SZV Szegedi Vasutas SE HUN    32:42    4   46:25    7   18:30    3                              97:37 
    5   257 Gombkötő Péter dr.        TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    37:17    6   43:22    5   19:28    6                             100:07 
    6   247 Vajda László              ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    37:51    7   47:19    8   19:45    7                             104:55 
    7   249 Kéri Gerzson dr.          HAV Havas Szabadidő Kl HUN    38:56    8   48:30   10   20:37   10                             108:03 
    8   248 Csongrádi Jenő            BEA Budapesti Egyetemi HUN    39:53    9   49:23   12   20:08    8                             109:24 
    9   242 Tóth János                SKS Sárvári Kinizsi SK HUN    41:33   10   48:32   11   21:35   12                             111:40 
   10   256 Fóthi Ákos                BEA Budapesti Egyetemi HUN    44:16   12   48:07    9   20:46   11                             113:09 

        255 Gáncs Kálmán              HER Herkules SE Balato HUN    42:37   11      mp        18:25    2                                    
        245 Sejpes Gyula              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    57:16   14   51:55   13                                                 
        246 Nagy Imre                 MCS Ménfőcsanak TSZ SE HUN    53:21   13   61:19   14                                                 
        251 Kardos Ferenc dr.         OSC Orvosegyetem SC    HUN    33:06    5   43:45    6                                                 
        244 Szemler István            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 41:53    4                                                 
        253 Horváth Zoltán            ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                              20:19    9                                    
        454 Tóth Lajos                VHS Veszprémi Honvéd S HUN       mp                                                                   



M65  (12)                                  

    1   261 Albert Ferenc             BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    44:46    2   33:46    2   22:00    4                             100:32 
    2   262 Varga György              POE Pécsi Orvos Egészs HUN    48:48    4   33:11    1   21:26    3                             103:25 
    3   260 Bányai Attila             ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    48:15    3   35:38    3   20:11    1                             104:04 
    4   264 Vass Tibor                VHS Veszprémi Honvéd S HUN    51:40    5   36:52    4   20:40    2                             109:12 
    5   442 Maximilian Schoiswohl     WAL HSV Wals           AUT    44:03    1   45:36    7   23:30    5                             113:09 
    6   266 Rácz Márton               TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    80:19   11   61:10   11   33:19    6                             174:48 
    7   267 Kozma László              BAL Budapesti Asztali- HUN   104:09   12  117:12   12   85:17    7                             306:38 

        263 Pekka Lindholm            PER Perho              FIN    78:36   10   56:53    9      mp                                         
        265 Páhy Tibor                ARA Alba Régia Atlétik HUN    52:29    6   38:02    6      mp                                         
        258 Varga Sándor              BEA Budapesti Egyetemi HUN    64:39    8   60:31   10                                                 
        259 Ribényi Imre              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    65:20    9   56:17    8                                                 
        443 Pavlovics György          THS Taszári Honvéd SE  HUN    53:52    7   37:52    5                                                 



W10D  (12)                                 

    1   276 Horváth Hanga             MEA Miskolci Egyetemi  HUN    12:01    1   15:59    1   11:20    1                              39:20 
    2   278 Gillich Bernadett         MSE Megalódusz SE      HUN    15:29    3   19:00    2   13:17    2                              47:46 
    3   272 Tóth Bettina              BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    20:53    5   21:56    3   14:43    4                              57:32 
    4   275 Tornai Virág              MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    14:50    2   29:41    5   18:01    5                              62:32 
    5   273 Pataki Réka Dalida        PVS Pécsi Vasutas SK   HUN    20:58    6   38:29    8   24:03    7                              83:30 
    6   277 Vékony Vanda              KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    18:27    4   35:35    7   33:25   10                              87:27 
    7   271 Bognár Dóra               SKS Sárvári Kinizsi SK HUN    22:42    8   25:51    4   42:58   11                              91:31 
    8   270 Kinde Sarolta             KTK Kőbányai Tájfutó K HUN    25:38   10   34:46    6   32:09    9                              92:33 
    9   268 Hajnal Dorka              BEA Budapesti Egyetemi HUN    25:00    9   42:08    9   42:59   12                             110:07 

        269 Boa Brigitta              BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    21:44    7      mp        18:32    6                                    
        274 Székely Katalin           THT Tapolcai Honvéd SE HUN       mp           mp        14:02    3                                    
        279 Mets Panna                OSC Orvosegyetem SC    HUN                              31:26    8                                    



W10DK  (3)                                 

    1   283 Farkas Kinga              BTK Bakonyi Tájfutó Kl HUN    15:01    1   14:53    1   15:03    1                              44:57 
    2   280 Tóth Blanka               TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    26:41    3   29:13    3   28:31    2                              84:25 

