Pannon O-Days 2007P 2007. 08. 17. 11:39
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno    Chip Name                      YB Club                            S1      S2      S3 


M21E  (17)              

     1  210106 Paolo Dorigati               SKO Skodeg-O                    62      91      72                 
     2  500463 Tihomir Salopek              OKR OK Ris                      65      94      88                 
     3  210386 Michele Franco               SKO Skodeg-O                    68      61      68                 
     4         Vacant                       Vacant                          71      73      84                 
     5  210076 Giovanni Sonna               SKO Skodeg-O                    74     100      90                 
     6  500466 Andrej Baric                 OKR OK Ris                      77      64      70                 
     7  210708 Ingemar Neuhauser            SKO Skodeg-O                    80      76      76                 
     8   46007 Bogos Tamás                  ARA Alba Régia Atlétikai K      83      88      74                 
     9  502365 Stefan Cristellon            SKO Skodeg-O                    86     106      78                 
    10  210844 Gianluca Salvioni            SKO Skodeg-O                    89      79      98                 
    11  219409 Werner Péter                 CBD Ceglédi Bem Vasutas         92                                 
    12  502389 Marco Bezzi                  SKO Skodeg-O                    95      67      82                 
    13  250445 Stefano Zarfati              SKO Skodeg-O                    98      70      86                 
    14  232433 David Rihtaric               SEV SD Severovzhod             101      82      80                 
    15  415580 Daniele Meneghel             SKO Skodeg-O                   104      85      96                 
    16         Vacant                       Vacant                         107     103      94                 
    17  305964 Claudio Zanon                SKO Skodeg-O                   110      97      92                 



M10D  (8)               

    18         Vacant                       Vacant                           2       5       2                 
    19   45900 Fekete Ágoston               ZTC Zalaegerszegi Tájékozó       5       2       6                 
    20   45701 Ormay Mihály                 KOS Hegyvidék-KFKI Optimis       8       8       8                 
    21         Vacant                       Vacant                          11      17      10                 
    22   45896 Gergácz Martin               SKS Sárvári Kinizsi SK          14      14      12                 
    23   45898 Halász Gergely               ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      17      11      14                 
    24         Palkovics Áron               EK5 Egyesületen kívüli                          16                 
    25         Palkovics Bence              EK5 Egyesületen kívüli                           4                 



M10DK  (7)              

    26   45858 Péntek Márton                LIT Litéri Tájfutó Club         86      77      52                 
    27         Vacant                       Vacant                          89      74      54                 
    28   45414 Marosffy Bálint              OSC Orvosegyetem SC             92      71      56                 
    29         Vacant                       Vacant                          95      68      58                 
    30   45856 Horváth Csongor              MEA Miskolci Egyetemi Atlé      98      65      60                 
    31         Vacant                       Vacant                         101      80      62                 
    32   45853 Tornai Zsombor               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu     104      83      64                 



M12C  (18)              

    33  237573 Krametter Laurenz            SSO Sportunion SCHÖKL Orie       1       9       1                 
    34   45835 Székely Imre                 THT Tapolcai Honvéd SE           3      45      11                 
    35  237579 Günther Markus               SSO Sportunion SCHÖKL Orie       5      15       5                 
    36         Vacant                       Vacant                           7      36      29                 
    37  410757 Pacher Paul                  SSO Sportunion SCHÖKL Orie       9       3       9                 
    38   45813 Varga Zsombor                NKZ Nagykanizsai Zalaerdő       11      21      25                 
    39  232470 Nejc Gjerek                  OKP OK Perkmandeljc Trbovl      13      54      15                 
    40   45567 Ács Bálint                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      15      30      19                 
    41   45812 Tóth Adrián                  TTE Tipo Tájfutó és Környe      17      42      21                 
    42  222981 Ipsics Péter                 MAC Margitszigeti Atlétika      19       6      35                 
    43   45822 Tölgyesi Aurél               VHS Veszprémi Honvéd SE         21      12      23                 
    44   45830 Péber Martin                 THT Tapolcai Honvéd SE          23      18      27                 
    45   45818 Ribényi András               KTK Kőbányai Tájfutó Klub       25      24      17                 
    46   45702 Varsányi Bence               MSE Megalódusz SE               27      48      33                 
    47   45828 Dima Péter                   VHS Veszprémi Honvéd SE         29      27      13                 
    48   45833 Zoboki Csanád                THT Tapolcai Honvéd SE          31      39       3                 
    49   45895 Horváth Gergő                VBT Veszprémi Bridzs és Tá      33      33       7                 
    50         Csupor Zoltán                SKS Sárvári Kinizsi SK                          31                 



M14B  (14)              

    51  361869 Loishacker Lukas             SSO Sportunion SCHÖKL Orie      89      70       1                 
    52         Vacant                       Vacant                          92      80       3                 
    53  339881 Lükő Dániel                  VHS Veszprémi Honvéd SE         95      72      25                 
    54   45857 Péntek Mátyás                LIT Litéri Tájfutó Club         98      92      23                 
    55  236368 Oszkó Attila                 MAC Margitszigeti Atlétika     101      94      17                 
    56         Vacant                       Vacant                         104      96       9                 
    57   45894 Horváth Marcell              VBT Veszprémi Bridzs és Tá     107      86       7                 
    58         Csöngei Dávid Máté           VHS Veszprémi Honvéd SE        110      82      19                 
    59  230687 John Maxa                    NFV NF Villach                 113       3       5                 
    60   45891 Németh Dániel                VBT Veszprémi Bridzs és Tá     116      74      15                 
    61         Vacant                       Vacant                         119      90       5                 
    62         Vajda Balázs                 SZV Szegedi Vasutas SE                          27                 
    63  411711 Markus Seppele               NFV NF Villach                 125       6       3                 
    64   45826 Gönye András                 VHS Veszprémi Honvéd SE        128      76      11                 



M16B  (11)              

    65         Vacant                       Vacant                           1      10      20                 
    66 1300068 Pongrácz Ervin               VHS Veszprémi Honvéd SE          3      13       4                 
    67   45360 Zoboki Barna                 THT Tapolcai Honvéd SE           5      16      14                 
    68   45829 Dima Ákos                    VHS Veszprémi Honvéd SE          7      28       8                 
    69  332889 Nagy Patrik                  VBT Veszprémi Bridzs és Tá       9      34      22                 
    70   45839 Hartmann Ákos                THT Tapolcai Honvéd SE          11      31       6                 
    71         Vacant                       Vacant                          13      40       2                 
    72  332851 Kaptur Ádám                  VHS Veszprémi Honvéd SE         15      37      12                 
    73  332894 Németh Bence Zsolt           VBT Veszprémi Bridzs és Tá      17      22      10                 
    74  232787 Lovas Gergely                HRF Szolnoki Honvéd Sporte      19      25      18                 
    75  232805 Tölgyesi Ákos ifj.           VHS Veszprémi Honvéd SE         21      19      16                 



M18B  (13)              

    76  230597 Martin Moser                 NFV NF Villach                  31      30      26                 
    77   45186 Tóth Károly ifj.             SPA Tabáni Spartacus SKE        34      12      32                 
    78  307534 Fóthi Ábel                   BEA Budapesti Egyetemi Atl      37      33      38                 
    79  411701 Kevin Haselsberger           NFV NF Villach                  40      18      34                 
    80         Kiss Bálint                  SKS Sárvári Kinizsi SK                  24      24                 
    81  230596 Gert Wallas                  NFV NF Villach                  46       9      40                 
    82  500459 Matjaz Stanfel               OKR OK Ris                      49      27      30                 
    83   45847 Kovács András                PVS Pécsi Vasutas SK            52      21      42                 
    84         Szivák András                ARA Alba Régia Atlétikai K                      44                 
    85   45246 Pápai Tamás                  ARA Alba Régia Atlétikai K      58       6      28                 
    86         Vacant                       Vacant                          61      15      36                 
   445         Vacant                       Vacant                          43      36     124                 
   446         Vacant                       Vacant                          55       3     126                 



M21A  (10)              

    87  332878 Dömötör Gábor                SFC Széchenyi István Egyet     100      10      16                 
    88  500576 Scultéty Márton              KTK Kőbányai Tájfutó Klub      103      13      14                 
    89    1000 Töreky Ákos                  BEA Budapesti Egyetemi Atl     106      19       6                 
    90   46062 Varga Zsolt                  NKZ Nagykanizsai Zalaerdő      109       4      12                 
    91         Vacant                       Vacant                         112       7      10                 
    92         Vacant                       Vacant                         115      16       2                 
    93         Vacant                       Vacant                         118       1      20                 
    94         Kovács Dávid                 ARA Alba Régia Atlétikai K                      18                 
    95         Szivák Béla                  ARA Alba Régia Atlétikai K                       4                 
    96         Mézes Tibor Sólyom           GOC Göcsej KTFE                                  8                 



M21B  (27)              

    97     921 Horváth Norbert              NKZ Nagykanizsai Zalaerdő        4      14      61                 
    98   46010 Horváth Pál                  JSS Jánosháza SK                 6      32      63                 
    99   45101 Gillich István               MSE Megalódusz SE                8      50      33                 
   100  307595 Niedermayer Péter            VHS Veszprémi Honvéd SE         10      62      49                 
   101   46052 Fóthi Áron                   BEA Budapesti Egyetemi Atl      12      23      39                 
   102  233679 Balla György                 HRF Szolnoki Honvéd Sporte      14      71      47                 
   103   45166 Zagyi László                 JMD Jászapáti Mészáros Lőr      16      38      57                 
   104   45938 Ludvig Péter                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       18      20      67                 
   105   45270 Hende András                 JSS Jánosháza SK                20      65      79                 
   106   45863 Földváry Péter               ESP Egri Spartacus Tájékoz      22      44      71                 
   107         Vacant                       Vacant                          24      59      85                 
   108   52322 Milan Stepanek               HVC SK Hlinsko                  26      53      55                 
   109  416647 Fazekas Tamás                VHS Veszprémi Honvéd SE         28      68      43                 
   110         Vacant                       Vacant                          30      74      83                 
   111   45931 Fekete András                KTK Kőbányai Tájfutó Klub       32       5      45                 
   112  332888 Papp Jácint                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      34      41      53                 
   113   46031 Oszlovics Ádám               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu      36       8      51                 
   114   45827 Dörgönye Norbert             VHS Veszprémi Honvéd SE         38      11      75                 
   115  500570 Kovács Balázs                BEA Budapesti Egyetemi Atl      40      56      77                 
   116  800000 Allwinger Herwig             TTE Tipo Tájfutó és Környe      42      26      69                 
   117  222922 Farkas Viktor                HRF Szolnoki Honvéd Sporte      44      17      73                 
   118   45588 Berecz Gábor                 HRF Szolnoki Honvéd Sporte      46      29      65                 
   119  233659 Nagy Gábor                   KFK KFKI Petőfi Sportkör        48      47      41                 
   120     950 Horváth Imre                 BAL Budapesti Asztali-labd      50       2      35                 
   121         Vacant                       Vacant                          52      35      81                 
   122         Bihari Zoltán                KFK KFKI Petőfi Sportkör                        59                 
   123         Viraszkó Zoltán              NYK Nyíregyházi Konzerv SE                      37                 



M21BR  (17)             

   124  307547 Stark Ferenc                 MEA Miskolci Egyetemi Atlé      25      58      62                 
   125  416619 Maráz Gábor                  EK3 Egyesületen kívüli          27      42      52                 
   126  307548 Stark Gergely                MEA Miskolci Egyetemi Atlé      29      10      48                 
   127   45843 Kálmán Dénes                 SFC Széchenyi István Egyet      31      22      64                 
   128   45518 Vajda József                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      33      14      54                 
   129         Vacant                       Vacant                          35       2      78                 
   130   45510 Decsi Tamás                  AGD Árpád Gimnázium DSK         37      54      66                 
   131   45991 Domján Tamás                 PVS Pécsi Vasutas SK            39      18      50                 
   132  232752 Szlávik Zoltán dr.           KFK KFKI Petőfi Sportkör        41      50      68                 
   133         Vacant                       Vacant                          43      30      76                 
   134  502363 Giuseppe Bezzi               SKO Skodeg-O                    45      26      56                 
   135   45271 Verebélyi Zsolt              JSS Jánosháza SK                47      46      58                 
   136         Horváth Béla                 TTE Tipo Tájfutó és Környe      49      62      60                 
   137     934 Zsebeházy Zsolt              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu      51      34      74                 
   138  233541 Gárdonyi Márk                OSC Orvosegyetem SC             53       6      70                 
   139   45456 Tömösközi Tamás              THT Tapolcai Honvéd SE          55      38      46                 
   140         Kajdon Tamás                 PVM Pécsi Vörös Meteor SK                       72                 



M21C  (14)              

   141   45864 Németh László                EK6 Egyesületen kívüli          69      22      62                 
   142   45868 Németh István                EK4 Egyesületen kívüli          72      28      58                 
   143   45819 Pécsi Zoltán                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       75      31      78                 
   144   45875 Nagy Krisztián               DIS DISZ Kulturális és Spo      78      43      64                 
   145   45811 Babka Miklós                 KIK Kikelet, Slovakia           81      25      76                 
   146   45890 Szegi Zoltán                 BEA Budapesti Egyetemi Atl      84      34      68                 
   147   45932 Nagy Balázs                  EK7 Egyesületen kívüli          87      49      60                 
   148   45354 Domán Rajmund                THT Tapolcai Honvéd SE          90      46      66                 
   149   45844 Görözdi Máté                 SFC Széchenyi István Egyet      93      37      72                 
   150  233527 Csiba Péter                  PTX Pápai Tájfutó SE            96                                 
   151   45876 Urbán András                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub        99      52      80                 
   152         Nagy Zsolt ifj.              FMT Főmterv SK                                  74                 
   447         Vacant                       Vacant                          66      40      70                 
   448         Vacant                       Vacant                         105      19      82                 



M35A  (14)              

   153  339871 Tornai Szabolcs              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu       2       1       2                 
   154   45347 Marton János                 HSP Hidegkúti Spartacus SK      82      98      10                 
   155  332863 Felföldi Barnabás            PVS Pécsi Vasutas SK            84     110      20                 
   156  211662 Stanislav Kustec             SEV SD Severovzhod              86     104      12                 
   157   45253 Angyal Gábor                 ARA Alba Régia Atlétikai K      88                                 
   158  701216 Georg Wittberger             KOL Kalksburg OL                90     113      22                 
   159   45363 Várvölgyi Szilárd            THT Tapolcai Honvéd SE          92      83                         
   160  411901 Marton Balázs                VHS Veszprémi Honvéd SE         94      95       8                 
   161         Vacant                       Vacant                          96      89       4                 
   162     905 Chmelik Ernő                 VHS Veszprémi Honvéd SE         98      86      18                 
   163   45353 Domán Gábor                  THT Tapolcai Honvéd SE         100     107      16                 
   164  502362 Fehér Ferenc                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó     102      92       6                 
   165  222902 Varsányi Ferenc              MSE Megalódusz SE              104     101      14                 
   449         Vacant                       Vacant                          80      77     124                 



M35BR  (18)             

   166   45562 Pavlovics György ifj. d      THS Taszári Honvéd SE            2       2       1                 
   167   45878 Süle Zoltán                  BTK Bakonyi Tájfutó Klub         5      14      13                 
   168  990801 Pataki Gábor                 PVS Pécsi Vasutas SK             8      22      21                 
   169  800002 Oszkó László                 MAC Margitszigeti Atlétika      11      26      19                 
   170  580930 Jankó Tamás                  HSE Hegyisport SESzentendr      14      10       3                 
   171  502394 Ács Gábor                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      17       8       7                 
   172    5614 Kinde Kálmán                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       20      32      29                 
   173   45568 Serestey Áron                ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      23      24      11                 
   174  222980 Ipsics László                MAC Margitszigeti Atlétika      26      16      25                 
   175  332877 Mentler Balázs               SFC Széchenyi István Egyet      29      18       9                 
   176   45451 Bikki Sándor                 HER Herkules SE Balatonalm      32      30      31                 
   177  332846 Fekete Gábor                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      35       4      15                 
   178  249701 José Barberá                 CCO CCOC Valencia               38       6      17                 
   179  232451 Samo Gjerek                  OKP OK Perkmandeljc Trbovl      41      12      23                 
   180     952 Szabó Csaba                  BTK Bakonyi Tájfutó Klub        44      20      27                 
   181  232809 Ambrus Sándor                PVM Pécsi Vörös Meteor SK       47      28       5                 
   450         Vacant                       Vacant                         127      98     125                 
   451         Vacant                       Vacant                         129      96     127                 



M40  (12)               

   182     994 Kaszás György                HER Herkules SE Balatonalm      91      66      33                 
   183   45550 Horváth Sándor               MEA Miskolci Egyetemi Atlé      94      45      43                 
   184         Vacant                       Vacant                          97      54      47                 
   185  332825 Szőke Zoltán                 PVM Pécsi Vörös Meteor SK      100      51      51                 
   186   45832 Zoboki Mihály                THT Tapolcai Honvéd SE         103      48      49                 
   187   46148 Varga József                 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő      106      60      37                 
   188         Vacant                       Vacant                         109      39      41                 
   189   45340 Hevér Csaba                  JOG Jogging Plus Szuperinf     112                                 
   190   45949 Szebeni Zsolt                PSE Postás-Matáv SE            115      57      45                 
   191   46093 Molnár Tibor                 SMA Soproni Műegyetemi AC      118      42      53                 
   192         Vacant                       Vacant                         121      69      35                 
   193  332845 Bérczes Miklós               FMT Főmterv SK                 124      63      39                 



M45  (21)               

   194  777222 Pacher Hannes                SSO Sportunion SCHÖKL Orie      63       1       1                 
   195  232454 Strakl Matjaz                OKP OK Perkmandeljc Trbovl      65      45      39                 
   196    4459 Gyulai Zoltán                MSE Megalódusz SE               67      17       5                 
   197         Vacant                       Vacant                          69      69      37                 
   198     991 Molnár Gyula                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub        71      53      11                 
   199   45841 Farkas Gábor                 THT Tapolcai Honvéd SE          73      57      17                 
   200   46281 Jozef Fedor                  SPE Pezinok                     75       5      21                 
   201   45261 Pápai János                  ARA Alba Régia Atlétikai K      77      33      35                 
   202  416643 Kaptur József                VHS Veszprémi Honvéd SE         79      21       3                 
   203  232786 Lovas Zoltán                 KOD Kecskeméti Önkormányza      81      49      15                 
   204  232452 Sladic Roman                 OKP OK Perkmandeljc Trbovl      83      37      13                 
   205  411959 Csizmadia József             HER Herkules SE Balatonalm      85      65      29                 
   206   45436 Dömötör Imre                 SFC Széchenyi István Egyet      87      41       9                 
   207  725725 Rimantas Maldeikis           FOR Fortuna Vilnius             89      61      31                 
   208    7152 Herbert Strobl               PIN HSV Pinkafeld               91       9      33                 
   209   45513 Halász Elemér                ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      93      25      23                 
   210  502915 Mets Miklós                  OSC Orvosegyetem SC             23      13      25                 
   211    4510 Horváth László               PSE Postás-Matáv SE             97      29      27                 
   212         Nagy Zsolt                   FMT Főmterv SK                                  19                 
   213         Telek Tibor                  SDS Salgótarjáni Dornyai S                       7                 
   452         Vacant                       Vacant                          61     109     117                 



M50  (14)               

   214         Vacant                       Vacant                           3      71      40                 
   215  416698 Hirt Károly                  ARA Alba Régia Atlétikai K       6      35      52                 
   216  222909 Kovács László dr.            PVS Pécsi Vasutas SK             9      62      58                 
   217   49717 Leonhardt Kristian dr.       ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      12      38      46                 
   218         Vacant                       Vacant                          15      32      44                 
   219  416601 Zentai József                HUF HUFEZE Pásztó               18      59      54                 
   220  416623 Törjék György                TTT Tatai Tömegsport Tájfu      21      41      62                 
   221         Vacant                       Vacant                          24      56      60                 
   222   45816 Franczia Vilmos              MCS Ménfőcsanak TSZ SE          27      50      38                 
   223   45595 Fehér Mihály                 HRF Szolnoki Honvéd Sporte      30      68      56                 
   224   46087 Margittai Endre              SMA Soproni Műegyetemi AC       33      47      50                 
   225    5615 Tertsch Antal                KTK Kőbányai Tájfutó Klub       36      53      42                 
   226  233683 Kóger Gyula                  PVM Pécsi Vörös Meteor SK       39      44      48                 
   227   46092 Melkes Antal                 SMA Soproni Műegyetemi AC       42      65      64                 



M55  (14)               

   228         Bogdány Miklós               TTE Tipo Tájfutó és Környe      50      36     100                 
   229  332879 Kolláth Gábor                SFC Széchenyi István Egyet      53      12      82                 
   230    7174 Franz Käfer                  PIN HSV Pinkafeld               56       6      92                 
   231  307582 Tüskés György                SUN Sün SC Veszprém             59              98                 
   232  232843 Salga István dr.             HSP Hidegkúti Spartacus SK      62      30      88                 
   233  411902 Kaján László                 FMT Főmterv SK                  65      27      86                 
   234    4465 Lux Iván                     BEA Budapesti Egyetemi Atl      68      24                         
   235   45823 Gömbös Gyula                 SKS Sárvári Kinizsi SK          71       3      80                 
   236     993 Ládi János                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub        74       9      84                 
   237   45273 Bedő János                   MCS Ménfőcsanak TSZ SE          77      33      96                 
   238   45198 Andrási Lajos                HER Herkules SE Balatonalm      80      15      90                 
   239    7140 Fritz Marth                  OLG OLG Deutsch Kaltebrunn      83      21      94                 
   240         Vacant                       Vacant                          86      18     102                 
   453         Vacant                       Vacant                          47     109      78                 



M60  (18)               

   241    7101 Wilhelm Grabenhofer          LZO LZ Omaha                    25      55      55                 
   242   45897 Tóth János                   SKS Sárvári Kinizsi SK          29       7      39                 
   243   45268 Rétfalvi Lajos               JSS Jánosháza SK                33      39      37                 
   244   45206 Szemler István               TTE Tipo Tájfutó és Környe      37                                 
   245     982 Sejpes Gyula                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       41      59                         
   246   45814 Nagy Imre                    MCS Ménfőcsanak TSZ SE          45      51      31                 
   247   45157 Vajda László                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      49      27      47                 
   248    4512 Csongrádi Jenő               BEA Budapesti Egyetemi Atl      53      43      41                 
   249 1300067 Kéri Gerzson dr.             HAV Havas Szabadidő Klub        57      47      49                 
   250   45237 Sindely Pál dr.              SZV Szegedi Vasutas SE          61      35      45                 
   251    4501 Kardos Ferenc dr.            OSC Orvosegyetem SC             65      63      43                 
   252   45324 Horváth Béla                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       69      15      51                 
   253         Vacant                       Vacant                          73       3      29                 
   254  222995 Kempelen Miklós              OSC Orvosegyetem SC             77      19      33                 
   255   45444 Gáncs Kálmán                 HER Herkules SE Balatonalm      81      23      35                 
   256  307536 Fóthi Ákos                   BEA Budapesti Egyetemi Atl      85      11      53                 
   257   45138 Gombkötő Péter dr.           TTE Tipo Tájfutó és Környe      89      31      57                 
   454         Vacant                       Vacant                          87     103     109                 



M65  (14)               

   258    4506 Varga Sándor                 BEA Budapesti Egyetemi Atl      93      57      69                 
   259    5627 Ribényi Imre                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       97      41      63                 
   260   45158 Bányai Attila                ZTC Zalaegerszegi Tájékozó     101      29      71                 
   261   45887 Albert Ferenc                BTK Bakonyi Tájfutó Klub       105      33      75                 
   262  339821 Varga György                 POE Pécsi Orvos Egészségüg     109      45      77                 
   263   45848 Pekka Lindholm               PER Perho                      113      25      65                 
   264   45457 Vass Tibor                   VHS Veszprémi Honvéd SE        117      37      61                 
   265   45265 Páhy Tibor                   ARA Alba Régia Atlétikai K     121      21      67                 
   266   45393 Rácz Márton                  TTE Tipo Tájfutó és Környe     125      53      73                 
   267    4474 Kozma László                 BAL Budapesti Asztali-labd     129      49      59                 
   442    7614 Maximilian Schoiswohl        WAL HSV Wals                   131      19     109                 
   443   45564 Pavlovics György             THS Taszári Honvéd SE          133      59     111                 
   455         Vacant                       Vacant                         135      85     113                 
   456         Vacant                       Vacant                         137      17     115                 



W10D  (12)              

   268         Vacant                       Vacant                          29      38      26                 
   269   45885 Boa Brigitta                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub        32      29      38                 
   270    5612 Kinde Sarolta                KTK Kőbányai Tájfutó Klub       35      47      40                 
   271   45712 Bognár Dóra                  SKS Sárvári Kinizsi SK          38      20      22                 
   272   45877 Tóth Bettina                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub        41      44      28                 
   273   45846 Pataki Réka Dalida           PVS Pécsi Vasutas SK            44      41      18                 
   274   45834 Székely Katalin              THT Tapolcai Honvéd SE          47      32      32                 
   275   45855 Tornai Virág                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu      50      23      24                 
   276  362977 Horváth Hanga                MEA Miskolci Egyetemi Atlé      53      26      34                 
   277   45817 Vékony Vanda                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       56      35      30                 
   278   45713 Gillich Bernadett            MSE Megalódusz SE               59      50      36                 
   279         Mets Panna                   OSC Orvosegyetem SC                             20                 



W10DK  (5)              

   280  332840 Tóth Blanka                  TTE Tipo Tájfutó és Környe      68      86      66                 
   281         Vacant                       Vacant                          71      98      72                 
   282         Vacant                       Vacant                          74      89      68                 
   283   45883 Farkas Kinga                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub        77      95      74                 
   284         Vacant                       Vacant                          80      92      70                 



W12C  (13)              

   285   45718 Zsolnai Jennifer             SKS Sárvári Kinizsi SK          39      72      41                 
   286   45880 Simon Eszter                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub        41      57      39                 
   287  230706 Kinde Zsófia                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       43      60      43                 
   288   45820 Hütter Lilla                 VHS Veszprémi Honvéd SE         45      84      51                 
   289   45717 Varga Viktória               SKS Sárvári Kinizsi SK          47      78      55                 
   290   45884 Both Alexandra               BTK Bakonyi Tájfutó Klub        49      75      45                 
   291   45893 Kiss Eszter Blanka           VBT Veszprémi Bridzs és Tá      51      66      37                 
   292   45714 Bognár Gabriella             SKS Sárvári Kinizsi SK          53      63      47                 
   293   45881 Kósa Noémi                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub        55      81      53                 
   294   45859 Péntek Gréti                 LIT Litéri Tájfutó Club         57      69      49                 
   441   45719 Szabó Anna                   SKS Sárvári Kinizsi SK          37      54                         
   457   45720 Gillich Viktória             MSE Megalódusz SE               35      51     105                 
   458         Vacant                       Vacant                          59     156      35                 



W14B  (9)               

   295  237575 Pacher Lisa                  SSO Sportunion SCHÖKL Orie       1       1      79                 
   296         Vacant                       Vacant                           4      17      95                 
   297  230707 Kinde Vanda                  KTK Kőbányai Tájfutó Klub        7      15      87                 
   298  247093 Arhar Eva                    SSO Sportunion SCHÖKL Orie      10       5      85                 
   299  416633 Mets Ildikó                  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu      13       9      81                 
   300         Vacant                       Vacant                          16      13      89                 
   301         Vacant                       Vacant                          19       3      93                 
   302         Vacant                       Vacant                          22       7      83                 
   303  233570 Domán Fruzsina               VTC Veszprémi Tájfutó Club      25      11      91                 



W18B  (10)              

   304         Vacant                       Vacant                          48      91      69                 
   305  236367 Oszkó Dóra                   MAC Margitszigeti Atlétika      51      94      65                 
   306         Vacant                       Vacant                          54      97      71                 
   307  920600 Lajos Luca                   PVS Pécsi Vasutas SK            57      76      63                 
   308   45966 Csizmadia Ágnes              HER Herkules SE Balatonalm      60      82      59                 
   309  233602 Varga Adél                   NKZ Nagykanizsai Zalaerdő       63      73      57                 
   310   45721 Szíjártó Anikó               SKS Sárvári Kinizsi SK          66      85      55                 
   311   46494 Julia Wallas                 NFV NF Villach                   1       1       2                 
   312  411989 Császár Barbara              GOC Göcsej KTFE                 72      79      61                 
   313         Vacant                       Vacant                          75      88      73                 



W21A  (8)               

   314    5630 Vékonyné Árva Katalin        KTK Kőbányai Tájfutó Klub       85      96      96                 
   315  300774 Laura Incerti                SKO Skodeg-O                    88      90      90                 
   316         Vacant                       Vacant                          91      99      98                 
   317         Vacant                       Vacant                          94      93      94                 
   318  406890 Nina Rudolf                  SEV SD Severovzhod              97     105      86                 
   319         Vacant                       Vacant                         100     102      88                 
   320         Császár Éva                  GOC Göcsej KTFE                                100                 
   321         Kovács Bernadett             PVS Pécsi Vasutas SK                            92                 



W21B  (17)              

   322   45372 Nagy Krisztina               BEA Budapesti Egyetemi Atl       3      70     100                 
   323         Szivák Ildikó                ARA Alba Régia Atlétikai K                      86                 
   324   45860 Csizmadia Bernadett          HER Herkules SE Balatonalm       9      82      80                 
   325  233542 Orosz Katalin                ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      12     110     102                 
   326     996 Kaszás Orsolya               BSC Balatonfüredi SC            15      94      84                 
   327  416678 Allwinger Tünde              TTE Tipo Tájfutó és Környe      18      78      98                 
   328  411909 Borza Ágnes                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozó      21      74      96                 
   329   45452 Szigetfy Ildikó              HER Herkules SE Balatonalm      24     114     104                 
   330   45978 Kaszás Szilvia               BSC Balatonfüredi SC            27      66      92                 
   331  232768 Tertsch Ágnes                KTK Kőbányai Tájfutó Klub       30     102      88                 
   332  222992 Gábor Ágnes                  CBD Ceglédi Bem Vasutas         33     106      90                 
   333    5631 Tertsch Mónika               KTK Kőbányai Tájfutó Klub       36      90      94                 
   334     904 Széplaki Erika               VHS Veszprémi Honvéd SE         39      98      82                 
   444   45954 Császár Anetta               GOC Göcsej KTFE                  6      86     124                 
   459   45320 Pogány Borcsi                KTK Kőbányai Tájfutó Klub       45     118     126                 
   460         Vacant                       Vacant                          42     122     128                 
   462         Hajas Csilla                 KOS Hegyvidék-KFKI Optimis             120                         



W21BR  (19)             

   335  411929 Csányi Éva                   VBT Veszprémi Bridzs és Tá      62      42      93                 
   336   45281 Szatmáry Judit               CBD Ceglédi Bem Vasutas         65      44      77                 
   337  232761 Dömötör Csilla               SFC Széchenyi István Egyet      68      52     103                 
   338   45370 Orsányi Beatrix              PSE Postás-Matáv SE             71      62      95                 
   339   46012 Bunyik Emese                 MEA Miskolci Egyetemi Atlé      74      38      89                 
   340   45861 Fövenyessy Gabriella         FMT Főmterv SK                  77      34      91                 
   341         Vacant                       Vacant                          80      66      85                 
   342  233512 Rákos Piroska                DNS Debreceni Nyúlak SE         83      40      83                 
   343         Vacant                       Vacant                          86      46      99                 
   344  232754 Szemler Judit                TTE Tipo Tájfutó és Környe      89                                 
   345   46001 Németh Tünde                 SMA Soproni Műegyetemi AC       92      58     105                 
   346  301358 Simon Ildikó                 CCO CCOC Valencia               95      36     101                 
