Stadt von Veszprém



Dorf von Németbánya



OL Federation
Veszprém Komitat






BAHN

    1. Tag   2. Tag   3. Tag
Kat.   Distanz Steig Kp.   Distanz Steig Kp.   Distanz Steig Kp.
M10D   1.48/2.12*   13   2.38/4.20* 110 5   2.68/4.05* 50 7
M10DK   1.48/2.12*   13   2.38/4.20* 110 5   2.68/4.05* 50 7
M12C   1.71   13   2.83 120 6   3.12 60 7
M14B   1.79   14   4.58 230 7   4.34 100 10
M16B   2.56   17   6.16 280 11   6.56 190 13
M18B   2.90   25   7.76 310 14   7.62 215 15
M21E   3.11   23   11.46 490 26   12.34 410 24
M21B   2.96   27   8.76 350 18   8.65 285 17
M21BR   2.96   27   6.91 290 13   6.06 170 11
M21C   2.07   16   6.55 240 11   5.09 85 11
M35BR   2.62   19   4.57 230 10   5.43 140 13
M40   2.90   24   7.20 310 15   7.62 215 15
M45   2.71   20   6.40 300 14   6.65 230 14
M50   2.62   19   5.40 300 12   5.64 160 13
M55   2.54   21   4.57 200 10   4.44 120 11
M60   2.51   17   4.39 200 9

 

3.46 75 9
M65   2.38   22   3.59 150 8   3.30 70 7
M70   2.18   22   3.07 130 7   3.00 60 8
W10D   1.48/2.12*   13   2.38/4.20* 110 5   2.68/4.05* 50 7
W10DK   1.48/2.12*   13   2.38/4.20* 110 5   2.68/4.05* 50 7
W12C   1.71   13   2.45 110 5   3.12 60 7
W14B   1.74   15   3.94 190 7   3.46 75 9
W16B   1.88   13   4.24 170 8   4.44 120 11
W18B   2.37   18   5.32 220 10   5.43 140 13
W21E   2.70   22   8.76 430 18   8.65 285 17
W21B   2.51   17   5.40 300 12   5.64 160 13
W21BR   2.38   22   4.57 230 10   4.73 150 11
W21C   2.07   16   4.70 220 10   4.65 95 9
W35A   2.56   17   5.40 300 12   5.64 160 13
W35BR   2.38   22   4.39 200 9   4.34 100 10
W40   2.54   21   4.57 200 10   5.43 140 13
W45   2.37   18   4.39 200 9   3.46 75 9
W55   2.18   22   3.07 130 7   3.30 70 7
W65   2.06   18   2.95 130 6   3.00 60 8
Open   1.76

 

16   2.84 120 8   2.92 40 8

*marked route

17-08-2008
Ergebniss
3. Tag und Total
16-08-2008
Startlist
3. Tag
16-08-2008
Ergebniss
2. Tag, Mikrosprint, Bier Staffel
15-08-2008
Ergebniss
1. Tag
11-08-2008
Information
nur auf Englisch

English

Magyar