Pannon Tájfutó Napok / Pannon O-Days 2008V 2008.08.17. 19:34
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely Név                        Klub                           Orsz         N1             N2             N3                Idő 



M10D  (13)                                 

    1 Egei Patrik                TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       11:08     1    24:03     1    29:41     5        64:52 
    2 Péntek Márton              VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       16:18     4    25:11     2    29:30     4        70:59 
    3 Weiler Vince               MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN       14:18     3    32:08     3    26:31     1        72:57 
    4 Horváth Csongor            MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN       16:36     5    32:26     5    29:22     3        78:24 
    5 Kálmán Erik                BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       17:35     6    32:31     6    28:22     2        78:28 
    6 Ormay Mihály               KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN       19:36     7    32:08     3    30:07     6        81:51 
    7 Tamás Ervin                MSE Megalódusz SE              HUN       23:43     9    44:11    11    35:23     8       103:17 
    8 Kadocsa Levente            MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN       19:56     8    37:34     7    46:37    10       104:07 
    9 Rérfalvi Kolos             JSS Jánosháza SK               HUN       27:55    10    55:10    12    31:17     7       114:22 
   10 Ortmann András             POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN       30:40    11    42:59     9    60:50    12       134:29 
   11 Varga Bendegúz             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       48:18    13    40:14     8    56:10    11       144:42 
   12 Halász Gergely Elemér      ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       32:13    12    83:35    13    36:25     9       152:13 

      Tóth Márton                SZV Szegedi Vasutas SE         HUN       11:18     2    43:07    10     hiba                    



M10DK  (6)                                 

    1 Marosffy Bálint            OSC Orvosegyetem SC            HUN       18:11     1    32:59     1    30:08     1        81:18 
    2 Kadocsa Benjámin           MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN       21:20     2    41:55     2    43:22     5       106:37 

      Fekete Samu                EK Egyesületen kívüli          HUN        hiba                         32:20     3              
      Schlosser Márton           SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN                      49:10     3    48:54     6              
      Vancsek Dávid              EK Egyesületen kívüli          HUN                                     31:48     2              
      Papp Dániel                EK Egyesületen kívüli          HUN                                     40:07     4              



M12C  (8)                                  

    1 Varga Zsombor              NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE   HUN       10:52     1    19:39     1    26:11     1        56:42 
    2 Fekete Ágoston             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       14:05     3    25:02     3    27:44     2        66:51 
    3 Tölgyesi Aurél             VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       13:34     2    23:53     2    30:45     3        68:12 
    4 Weiler Vilmos              MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN       18:14     6    28:59     5    46:02     5        93:15 
    5 Fonyó Valentin             SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN       15:35     4    40:33     8    50:03     6       106:11 
    6 Gergácz Martin             SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN       52:25     8    32:14     6    38:00     4       122:39 
    7 Tóth Péter                 POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN       30:55     7    37:34     7    61:34     7       130:03 

      Kiss Kornél                ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       16:45     5    27:59     4     hiba                    



M14B  (12)                                 

    1 Péntek Mátyás              VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       11:33     1    43:12     1    30:24     1        85:09 
    2 Tóth Adrián                TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       12:12     2    44:06     2    33:48     2        90:06 
    3 Gazdig Vendel              VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       12:17     3    46:31     3    40:42     5        99:30 
    4 Oszkó Attila               SPA Tabáni Spartacus Sport és  HUN       12:52     4    51:45     4    39:59     4       104:36 
    5 Jakus Bertalan             FSC Futárok SC                 HUN       15:35     7    61:06     6    34:30     3       111:11 
    6 Mizúr Simon                XFAR Farmaceut Bratislava      SVK       13:03     5    56:11     5    49:17     7       118:31 
    7 Dankó Botond               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       15:39     8    62:12     7    50:51     9       128:42 
    8 Németh Balázs              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN       17:16     9    65:06     8    46:59     6       129:21 
    9 Pokornyik Bence            TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN       14:39     6    72:12     9    49:43     8       136:34 
   10 Hajagos Bence              SZV Szegedi Vasutas SE         HUN       19:59    10    75:01    10    68:49    10       163:49 

      Fekete Marcell             SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN       20:39    11    88:30    12     hiba                    
      Csupor Zoltán              SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN        hiba          82:04    11     n.i.                    



M16B  (6)                                  

    1 Horváth Marcell            VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       17:38     1    52:58     1    50:35     2       121:11 
    2 Tölgyesi Ákos ifj.         VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       17:47     2    65:24     2    48:29     1       131:40 
    3 Schwendtner Bálint         KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       20:22     3    82:05     4    54:18     3       156:45 
    4 Csöngei Dávid Máté         VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       21:05     4    81:00     3    58:25     4       160:30 
    5 Németh Bence               VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       24:33     5    90:56     5    67:36     5       183:05 

      Bozzai Dániel              MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN                     139:41     6   100:30     6              



M18B  (11)                                 

    1 Stanfel Matjaz             XOKR OK Ris                    HUN       17:50     1    51:35     1    44:15     1       113:40 
    2 Pongrácz Ervin             SZV Szegedi Vasutas SE         HUN       19:10     4    57:51     2    51:00     2       128:01 
    3 Vellner Gábor              SIR Sirályok SE                HUN       18:01     2    65:28     4    52:16     3       135:45 
    4 Kinde Mátyás               SIR Sirályok SE                HUN       18:37     3    63:32     3    53:40     4       135:49 
    5 Mizúr Peter                XFAR Farmaceut Bratislava      SVK       24:20     8    67:26     6    58:21     6       150:07 
    6 Tóth Károly ifj.           SIR Sirályok SE                HUN       21:41     5    72:52     7    55:47     5       150:20 
    7 Szivák András              ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       22:39     6    66:58     5    61:08     7       150:45 
    8 Kaptur Ádám                VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       26:46     9    81:01     9    61:42     8       169:29 
    9 Fóthi Ábel                 BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       31:23    10    83:43    10    67:46     9       182:52 
   10 Kiss Bálint                SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN       23:54     7    89:23    11    88:21    10       201:38 

      Kovács András              PVS Pécsi Vasutas SK           HUN                      79:59     8   140:28    11              



M21B  (24)                                 

    1 Maros Ervin Péter          ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       24:25    13    71:46     2    59:34     1       155:45 
    2 Zemann Adi                 XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       19:28     1    71:36     1    65:45     3       156:49 
    3 Allwinger Herwig           TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       20:47     3    82:11     5    64:21     2       167:19 
    4 Gillich István             MSE Megalódusz SE              HUN       22:48     5    84:31     7    67:15     5       174:34 
    5 Fehér Ferenc               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       20:39     2    83:44     6    70:53    11       175:16 
    6 Maráz Gábor                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       23:54     9    89:03    13    66:43     4       179:40 
    7 Koiser Michael             XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       24:01    11    85:49     8    73:39    12       183:29 
    8 Sengstschmid Georg         XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       22:29     4    90:20    14    70:41     9       183:30 
    9 Goldmann Róbert            SDS Salgótarjáni Dornyai SE    HUN       23:26     7    87:59    10    74:01    13       185:26 
   10 Fóthi Áron                 BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       23:19     6    94:48    17    68:12     6       186:19 
   11 Berecz Gábor               HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes HUN       29:03    17    88:06    12    69:53     8       187:02 
   12 Várvölgyi Szilárd          THT Tapolcai Honvéd SE         HUN       23:57    10    96:14    18    70:44    10       190:55 
   13 Szivák Béla                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       26:34    15    85:54     9    86:01    17       198:29 
   14 Herczeg Bálint             VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       24:53    14    98:19    19    85:37    16       208:49 
   15 Kain Gergely               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN       24:20    12   112:47    21    85:17    15       222:24 
   16 Egri Botond                KFK KFKI Petőfi Sportkör       HUN       27:02    16   121:14    23   109:57    19       258:13 
   17 Nagy Gábor                 KFK KFKI Petőfi Sportkör       HUN       34:43    18   123:39    24   101:05    18       259:27 

      Hende András               JSS Jánosháza SK               HUN       23:36     8   119:09    22     n.i.                    
      Marton Balázs              VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN                      99:01    20    76:50    14              
      Török Imre                 MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN                      88:05    11    69:17     7              
      Gillich György             TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN                      80:28     4                             
      Kovács Balázs              BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN                      93:46    16                             
      Nagy Sándor ifj.           ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN                      93:45    15                             
      Molnár Domokos             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN                      78:23     3                             



M21BR  (22)                                

    1 Domján Tamás               PVS Pécsi Vasutas SK           HUN       21:08     4    53:04     1    49:53     3       124:05 
    2 Zsebeházy Zsolt            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN       20:44     2    59:25     3    44:27     2       124:36 
    3 Farkas Viktor              HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes HUN       23:35     7    59:45     4    43:57     1       127:17 
    4 Néda László                HSP Hidegkúti Spartacus Sport  HUN       21:00     3    58:45     2    50:17     4       130:02 
    5 Kajdon Tamás               PVM Pécsi Vörös Meteor SK      HUN       23:18     5    62:19     6    53:41     6       139:18 
    6 Oszlovics Ádám             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN       19:48     1    64:28     7    55:37     7       139:53 
    7 Szlávik Zoltán dr.         KFK KFKI Petőfi Sportkör       HUN       23:45     8    61:04     5    63:44    13       148:33 
    8 Ludvig László              KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       26:09    10    75:56     9    56:51     9       158:56 
    9 Pokornyik Tibor            TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN       27:36    14    80:28    13    52:12     5       160:16 
   10 Károlyi Gyula              TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       25:18     9    76:10    10    58:56    10       160:24 
   11 Mentler Balázs             SFC Széchenyi István Egyetem S HUN       26:34    11    80:58    14    56:02     8       163:34 
   12 Zagyi László               JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc  HUN       27:03    12    80:09    12    61:19    11       168:31 
   13 Gellért Gábor              KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       30:03    15    89:18    17    62:18    12       181:39 
   14 Károlyi Márton             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       31:15    17    87:42    16    67:38    14       186:35 
   15 Dömötör Gábor              SFC Széchenyi István Egyetem S HUN       33:15    18   101:28    20    74:24    16       209:07 

      Németh László              SFC Széchenyi István Egyetem S HUN       43:02    20     hiba           hiba                    
      Somogyi Gergely            PSE Postás SE                  HUN       27:26    13    69:17     8                             
      Zakariás János             TSE Törekvés SE                          35:32    19   100:25    19                             
      Verebélyi Zsolt            JSS Jánosháza SK               HUN       30:45    16    87:23    15                             
      Mészáros Bence             ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN                      97:39    18    68:53    15              
      Miháczi Zoltán             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       23:33     6                                            
      Szunyog Attila             KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN                      76:34    11                             



M21C  (11)                                 

    1 Domán Rajmund              THT Tapolcai Honvéd SE         HUN       15:44     1    76:31     1    41:29     1       133:44 
    2 Kárász Attila              THT Tapolcai Honvéd SE         HUN       22:30     3    80:11     2    44:46     4       147:27 
    3 Németh Zsolt               HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       20:42     2    90:59     5    49:33     8       161:14 
    4 Nagy Lajos Viktor          MSE Megalódusz SE              HUN       24:18     4    97:02     6    57:35     9       178:55 
    5 Bakos Péter                ESP Egri Spartacus Tájékozódás HUN       34:19     5   113:47     7    78:20    11       226:26 
    6 Nagy Balázs                EK Egyesületen kívüli          HUN       35:26     6   158:08     8    73:57    10       267:31 

      Szegi Amondó               BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       40:37     7     hiba          44:37     3              
      Csiba Péter                PTX Pápai Tájfutó SE           HUN                      85:35     3    43:35     2              
      Fehér Csaba                EK Egyesületen kívüli          HUN                      88:52     4    46:26     7              
      Nagy Krisztián             DIS DISZ Kulturális és Sporteg HUN                                     45:44     6              
      Nagy Zsolt ifj.            FMT FŐMTERV SK                 HUN                                     45:09     5              



M21E  (20)                                 

    1 Millegard Marcus           XWWOP World Wide Orienteering  SWE       17:12     1    78:33     1    74:45     1       170:30 
    2 Józsa Gábor                TSE Törekvés SE                          18:35     3    91:54     5    74:54     2       185:23 
    3 Salopek Tihomir            XOKR OK Ris                    HUN       20:27     6    89:04     4    76:11     3       185:42 
    4 Legac Lino                 XOMI OK Mihanovic              HRV       21:13     8    88:42     3    84:23     4       194:18 
    5 Bogos Tamás                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       24:51    17    87:01     2    91:36     5       203:28 
    6 Ocvirk Edi                 XOKJ OK Japetic                HRV       21:31    12    97:34     6   100:06     8       219:11 
    7 Wittberger Georg           XKAL Kalksburg OL              AUT       21:26    11   106:59    11    92:33     6       220:58 
    8 Varga Bálint               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       22:29    14    98:47     7   100:12     9       221:28 
    9 Seifried Stefan            XORU OLC Rudersdorf            AUT       22:52    15   103:35     9    99:39     7       226:06 
   10 Tári Kornél                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       24:48    16    98:53     8   125:09    11       248:50 
   11 Pápai Tamás                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       20:59     7   144:30    12   167:23    12       332:52 
   12 Horváth Imre               BAL Budapesti Asztali-labdarúg HUN       43:12    19   240:38    13   184:49    14       468:39 

      Scultéty Márton            KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       18:51     4     hiba         179:28    13              
      Varga Zsolt                NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE   HUN       21:41    13   106:10    10     hiba                    
      Pelyhe Dániel              SDS Salgótarjáni Dornyai SE    HUN       17:31     2                    hiba                    
      Gillich György             TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN       19:20     5                                            
      Zsebeházy István           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN       21:13     8                                            
      Plohn Markus               XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       21:16    10                                            
      Dankó Zoltán               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       29:04    18                                            
      Tornai Szabolcs            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S HUN                                    106:38    10              



M35BR  (32)                                

    1 Engi Imre                  SZT Szombathelyi Főiskola SE   HUN       21:52    10    43:53     2    39:07     1       104:52 
    2 Ales Poljansek             XOKA OK Azimut                 SLO       19:26     2    44:18     3    43:08     3       106:52 
    3 Lukács Vilhelm             GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub     HUN       20:58     5    43:37     1    42:55     2       107:30 
    4 Szitter Attila             KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       25:08    19    45:07     4    46:13    10       116:28 
    5 Jankó Tamás                HSE Hegyisport Szentendre Egye HUN       20:27     3    51:18     7    44:51     5       116:36 
    6 Dravetz Walter             SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN       21:24     7    49:47     6    45:55     9       117:06 
    7 Bikki Sándor               HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       20:43     4    53:37     9    45:45     8       120:05 
    8 Gárdonyi Márk              OSC Orvosegyetem SC            HUN       21:42     9    54:01    11    45:07     6       120:50 
    9 Jozko Jazbar               XOKA OK Azimut                 SLO       22:11    11    51:54     8    47:39    11       121:44 
   10 Schlosser Balázs           SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN       21:01     6    45:46     5    55:44    17       122:31 
   11 Györgyi Zoltán             OSC Orvosegyetem SC            HUN       27:15    22    53:46    10    54:00    15       135:01 
   12 Kálmán Péter               BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       23:33    13    67:48    24    45:41     7       137:02 
   13 Schwendtner Erik           KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       23:23    12    67:18    22    49:05    12       139:46 
   14 Peics Antal                KFK KFKI Petőfi Sportkör       HUN       26:20    21    63:18    16    51:50    13       141:28 
   15 Kinde Kálmán               HSP Hidegkúti Spartacus Sport  HUN       24:10    15    64:23    19    52:58    14       141:31 
   16 Tóth Zsolt                 POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN       27:22    24    63:20    17    56:59    18       147:41 
   17 Ambrus Sándor              PVM Pécsi Vörös Meteor SK      HUN       25:04    17    61:44    15    61:30    21       148:18 
   18 Paskuj Mátyás              MCB Maccabi Vívó és Atlétikai  HUN       27:34    25    59:46    14    60:59    20       148:19 
   19 Kiss Gábor                 SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN       29:05    27    66:33    21    60:19    19       155:57 
   20 Gincsai József             KRI Kristály Tájfutó és Termés HUN       25:06    18    67:29    23    66:10    24       158:45 
   21 Sladic Roman               XOPE OK Perkmandeljc Trbovlje  SLO       35:25    30    66:27    20    62:28    22       164:20 
   22 Dankó István               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       21:35     8    70:01    25    75:34    25       167:10 
   23 Czinege János              KRI Kristály Tájfutó és Termés HUN       28:11    26    70:45    26    84:33    26       183:29 

      Kadocsa Gábor              MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN       24:30    16    64:00    18     hiba                    
      Kovács Zoltán              SIR Sirályok SE                HUN       23:56    14      nfb           n.i.                    
      Csatlós Ferenc             PVM Pécsi Vörös Meteor SK      HUN       33:06    29                   54:14    16              
      Fekete Gábor               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       31:52    28    78:57    27     n.i.                    
      Geisz Ferenc               POE Pécsi Orvos Egészségügyi S HUN       42:34    31   125:31    28                             
      Molnár Attila              TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       25:38    20    56:13    12     n.i.                    
      Vass Tibor                 VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       19:22     1                   43:14     4              
      Dankó Zoltán               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN                      58:33    13    64:27    23              
      Szabó Csaba                BTK Bakonyi Tájfutó Klub       HUN       27:17    23                    n.i.                    



M40  (14)                                  

    1 Stockmayer Michael         XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       17:35     1    50:30     1    46:01     1       114:06 
    2 Egei Tamás                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       21:55     4    55:43     2    48:50     2       126:28 
    3 Marton János               HSP Hidegkúti Spartacus Sport  HUN       20:43     2    64:58     3    53:11     4       138:52 
    4 Jakus Zoltán               FSC Futárok SC                 HUN       24:04     6    70:23     4    52:40     3       147:07 
    5 Domán Gábor                THT Tapolcai Honvéd SE         HUN       22:11     5    74:45     6    75:15     7       172:11 
    6 Pózna András               VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       30:20    12    83:14     9    69:52     6       183:26 
    7 Weiler Zsolt               MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN       26:25     9    94:54    11    65:15     5       186:34 
    8 Faggyas László             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       27:07    10    97:44    12    83:41     8       208:32 
    9 Németh István              VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko HUN       34:41    13   105:34    13    84:33     9       224:48 
   10 Bérczes Miklós             FMT FŐMTERV SK                 HUN       28:02    11   106:38    14    96:41    10       231:21 

      Horváth Sándor             MEA Miskolci Egyetemi Atlétika HUN       20:55     3    71:00     5     hiba                    
      Heinonen Veli-Matti        XDEL Delta                     FIN       25:01     7    84:48    10     hiba                    
      Németh Csaba               BOF Budai Ősforrás SC          HUN       26:08     8    77:11     7                             
      Szunyog József dr.         KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN                      81:14     8                             



M45  (17)                                  

    1 Tóth Gábor                 SZV Szegedi Vasutas SE         HUN       18:19     2    55:51     1    49:00     2       123:10 
    2 Varga József               NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE   HUN       18:18     1    63:27     4    46:37     1       128:22 
    3 Köck Erwin                 XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       21:49     9    61:31     3    52:23     3       135:43 
    4 Zentai József              SDS Salgótarjáni Dornyai SE    HUN       22:13    10    60:59     2    52:46     4       135:58 
    5 Pinder Valentin            XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       21:02     5    75:26     9    62:23     5       158:51 
    6 Németh László              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN       21:23     7    74:59     7    62:30     6       158:52 
    7 Ertl Wilfried              XOLT OLTK                      AUT       21:03     6    70:37     6    69:07     7       160:47 
    8 Hochreiter Andreas         XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       23:23    12    67:34     5    74:37    11       165:34 
    9 Koiser Gerhard             XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       29:59    14    77:14    11    73:33     9       180:46 
   10 Pregartner Georg           XORU OLC Rudersdorf            AUT       22:50    11    95:42    12    77:36    12       196:08 
   11 Kaptur József              VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       27:35    13   118:38    13    93:04    13       239:17 

      Molnár Tibor               SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN                      75:00     8    69:17     8              
      Zempléni András dr.        KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN       21:46     8    76:35    10                             
      Hajagos Henrik             SZV Szegedi Vasutas SE         HUN       20:09     3                                            
      Nagy Zsolt                 FMT FŐMTERV SK                 HUN                                     74:30    10              
      Fedor Jozef                XSOK Sokol Pezinok             SVK       20:29     4                    n.i.                    
      Vancsek Ferenc             EK Egyesületen kívüli          HUN       31:44    15                                            



M50  (22)                                  

    1 Gyulai Zoltán              MSE Megalódusz SE              HUN       18:14     1    54:19     2    39:11     1       111:44 
    2 Pápai János                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       19:34     4    60:34     5    40:09     3       120:17 
    3 Margittai Endre            SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN       22:17     8    58:11     4    39:50     2       120:18 
    4 Kaszás György              HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       20:11     6    60:34     5    40:23     4       121:08 
    5 Cuche Denis                SUI SUI                        SUI       19:02     2    56:52     3    52:25     7       128:19 
    6 Mizúr Ján                  XFAR Farmaceut Bratislava      SVK       25:59    10    64:38     8    53:14     8       143:51 
    7 Halász Elemér              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       31:34    16    66:31    10    47:30     5       145:35 
    8 Plájer Lajos               SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN       22:13     7    73:46    13    49:58     6       145:57 
    9 Leonhardt Kristian         XTVF TV Fürstenfeld            AUT       24:04     9    65:00     9    58:42     9       147:46 
   10 Molnár Gyula               BTK Bakonyi Tájfutó Klub       HUN       30:59    15    89:44    15    64:36    13       185:19 
   11 Imeli János                MSE Megalódusz SE              HUN       36:38    17    86:36    14    63:46    12       187:00 
   12 Dömötör Imre               SFC Széchenyi István Egyetem S HUN       28:24    12    90:25    16    75:22    17       194:11 
   13 Ormay György               KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S HUN       30:39    14   102:37    18    62:19    11       195:35 
   14 Vékony Andor               ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       26:38    11   115:07    20    65:57    14       207:42 
   15 Hirt Károly                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  HUN       28:40    13   110:50    19    70:03    16       209:33 
   16 Farkas Gábor               THT Tapolcai Honvéd SE         HUN       47:24    18    95:33    17    69:42    15       212:39 

      Balla Sándor               HSE Hegyisport Szentendre Egye HUN       19:22     3    54:04     1                             
      Kerényi Dénes              HSE Hegyisport Szentendre Egye HUN       20:00     5    63:38     7                             
      Kovács László dr.          PVS Pécsi Vasutas SK           HUN                      72:05    12    61:01    10              
      Bozzai Attila              MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN                     149:45    22   140:13    19              
      Mészáros József            NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE   HUN                     118:28    21   109:14    18              
      Törjék György              TTT Tatai Tömegsport és Tájfut HUN                      68:15    11     n.i.                    



M55  (12)                                  

    1 Schweifer Erwin            XHSV HSV OL Wiener Neustadt    AUT       26:10     7    44:33     1    38:47     4       109:30 
    2 Bacsó Attila               HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       20:15     1    53:41     4    41:26     6       115:22 
    3 Ludvig István              MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN       24:37     5    54:29     6    38:02     2       117:08 
    4 Marth Fritz                XOLG OLG Deutsch Kaltenbrunn   AUT       25:51     6    53:07     3    38:36     3       117:34 
    5 Ládi János                 BTK Bakonyi Tájfutó Klub       HUN       31:56    12    49:39     2    36:36     1       118:11 
    6 Horváth Tivadar            HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       23:54     4    58:28     8    40:52     5       123:14 
    7 Melkes Antal               SMA Soproni Műegyetemi AC      HUN       30:42    11    56:53     7    44:06     8       131:41 
    8 Salga István dr.           HSP Hidegkúti Spartacus Sport  HUN       27:00     8    61:44    10    44:03     7       132:47 
    9 Kolláth Gábor              SFC Széchenyi István Egyetem S HUN       22:26     2    65:12    11    45:17     9       132:55 
   10 Kaján László               FMT FŐMTERV SK                 HUN       30:20    10    59:50     9    46:49    10       136:59 
   11 Magyar János               MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo HUN       28:18     9    76:52    12    53:46    11       158:56 

      Kopinacak Vladimir         XSAM Samur Myslava             SVK       22:51     3    53:47     5     n.i.                    



M60  (17)                                  

    1 Grabenhofer Wilhelm        XLZO LZ Omaha                  AUT       24:19     4    48:34     1    29:06     3       101:59 
    2 Gömbös Gyula               SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN       21:50     1    52:29     3    30:08     4       104:27 
    3 Rétfalvi Lajos             JSS Jánosháza SK               HUN       22:04     2    55:37     4    26:52     1       104:33 
    4 Andrási Lajos              HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       26:01     6    50:45     2    28:22     2       105:08 
    5 Gombkötő Péter dr.         TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       25:40     5    55:42     5    34:16     7       115:38 
    6 Csongrádi Jenő             BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       27:06    10    57:02     6    33:05     5       117:13 
    7 Kéri Gerzson dr.           HAV Havas Szabadidő Klub       HUN       26:55     8    63:04     9    38:37    11       128:36 
    8 Kempelen Miklós            OSC Orvosegyetem SC            HUN       31:53    14    77:14    13    36:40     8       145:47 
    9 Mohácsi József             HAV Havas Szabadidő Klub       HUN       35:32    15    72:35    11    37:47     9       145:54 
   10 Pásztor Imre               SZV Szegedi Vasutas SE         HUN       30:54    12    78:02    14    44:19    12       153:15 
   11 Gáncs Kálmán               HER Herkules SE Balatonalmádi  HUN       31:00    13    91:27    15    38:02    10       160:29 

      Fóthi Ákos                 BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN        hiba          74:17    12    33:33     6              
      Kardos Ferenc dr.          OSC Orvosegyetem SC            HUN       26:18     7    61:56     8     n.i.                    
      Sindely Pál dr.            SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó  HUN       23:21     3    63:50    10     n.i.                    
      Szemler István             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN                      57:40     7                             
      Vajda László               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       29:40    11                                            
      Horváth Zoltán             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       26:56     9                                            



M65  (12)                                  

    1 Muszély György             BEA Budapesti Egyetemi Atlétik HUN       22:51     1    41:25     1    33:09     4        97:25 
    2 Vass Tibor                 VHS Veszprémi Honvéd SE        HUN       27:30     3    44:32     3    31:36     2       103:38 
    3 Hargitai István            TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       25:30     2    46:04     4    32:14     3       103:48 
    4 Tóth János                 SKS Sárvári Kinizsi SK         HUN       30:14     5    43:09     2    30:36     1       103:59 
    5 Bányai Attila              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási HUN       31:25     6    48:04     6    37:00     5       116:29 
    6 Ovaskainen Jorma           XHEL Helsingin Suunistajat     FIN       33:18     7    47:25     5    37:43     6       118:26 
    7 Sejpes Gyula               KTK Kőbányai Tájfutó Klub      HUN       40:07    10    53:31     7    39:13     8       132:51 
    8 Bogdány Miklós             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv HUN       29:01     4    59:52     9    45:08    10       134:01 
    9 Pavlovics György dr.       THS Taszár Honvéd SE           HUN       34:52     8    58:14     8    41:41     9       134:47 
