Pannon Tájfutó Napok / Pannon O-Days 2008Cs 2008.08.14. 9:12
Nevezésekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Sorsz.    Rajtsz Név                            Kat                Chip        Rajt 1    Rajt 2      N1   N2   N3  


24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

     1       104 Bogos Tamás                    M21E              46007         34:00     86:00      X    X    X   
     2       109 Pápai Tamás                    M21E              45246         44:00     50:00      X    X    X   
     3       113 Tári Kornél                    M21E              45579         52:00     74:00      X    X    X   
     4       151 Szivák András                  M18B             232757         36:00     71:00      X    X    X   
     5       159 Szivák Béla                    M21B             232756          1:00     69:00      X    X    X   
     6       179 Maráz Gábor                    M21B             416619         41:00     30:00      X    X    X   
     7       332 Szivák Ildikó                  W21B              46009         83:00     57:00      X    X    X   
     8       337 Péteri Kitti                   W12C            2006509         37:00     49:00      X    X    X   
     9       365 Vékonyné Árva Katalin          W35BR              5630         21:00     67:00      X    X    X   
    10       419 Pápai János                    M50               45261         71:00     39:00      X    X    X   
    11       421 Hirt Károly                    M50              416698         75:00     21:00      X    X    X   
    12       432 Vékony Andor                   M50                 980         97:00     27:00      X    X    X   
    13       514 Pápainé Poós Ildikó            W45               45263         35:00     61:00      X    X    X   
    14       557 Péteri Fanni                   Open            2006508         38:00     29:00      X    X    X   
    15       586 Vékony Vanda                   W10D            2006510         25:00     47:00      X    X    X   


28  BTK Bakonyi Tájfutó K HUN 

     1       260 Szabó Csaba                    M35BR               952         55:00     38:00      X    X    X   
     2       344 Kósa Noémi                     W12C            2006513         51:00     52:00      X    X    X   
     3       371 Tuboly Zsuzsanna               W35BR            233696         33:00     76:00      X    X    X   
     4       413 Molnár Gyula                   M50                 991         59:00     33:00      X    X    X   
     5       449 Ládi János                     M55                 993         29:00      2:00      X    X    X   
     6       554 Albert Ferenc                  Open            2006511         32:00     71:00      X    X    X   
     7       564 Takács Tibor                   Open            2006514         52:00     26:00      X    X    X   
     8       580 Tóth Gyula                     Open              45977         84:00     20:00      X    X    X   
     9       591 Boa Brigitta                   W10D            2006512         35:00     56:00      X    X    X   
    10       595 Tóth Bettina                   W10D            2006515         43:00     41:00      X    X    X   


537 BOF Budai Ősforrás SC HUN 

     1       391 Németh Csaba                   M40               45384         34:00     73:00      X    X        


34  BAL Budapesti Asztali HUN 

     1       102 Horváth Imre                   M21E                950         30:00     47:00      X    X    X   
     2       490 Kozma László                   M70                4474         48:00     49:00      X    X    X   


35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

     1       121 Marosán Dávid                  M21E              45195         68:00     71:00      X    X    X   
     2       158 Fóthi Ábel                     M18B             307534         50:00     62:00      X    X    X   
     3       162 Fóthi Áron                     M21B              46052          7:00     72:00      X    X    X   
     4       181 Kovács Balázs                  M21B             500570                   51:00           X        
     5       200 Szegi Amondó                   M21C             363436         20:00     45:00      X    X    X   
     6       317 Nagy Krisztina                 W21B              45372         53:00     87:00      X    X    X   
     7       326 Marosán Ágnes                  W21B              45194         71:00     45:00      X    X    X   
     8       452 Csongrádi Jenő                 M60                4512          1:00     28:00      X    X    X   
     9       465 Fóthi Ákos                     M60              307536         27:00      7:00      X    X    X   
    10       479 Muszély György                 M65              363460         57:00     67:00      X    X    X   
    11       488 Vörös István dr.               M70                4509         40:00     73:00      X    X    X   
    12       501 Hajas Csilla                   W40              233618         49:00     62:00      X    X        
    13       526 Hegedüs Ágnes                  W55              222979         30:00     13:00      X    X    X   


41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

     1       357 Rákos Piroska                  W21BR            233512          7:00    107:00      X    X    X   


519 XDEL Delta            FIN 

     1       388 Heinonen Veli-Matti            M40              218395         28:00    106:00      X    X    X   


536 DIS DISZ Kulturális é HUN 

     1       206 Nagy Krisztián                 M21C              45849                                        X   


43  DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 

     1       305 Bertóti Regina                 W18B              46039         13:00     73:00      X    X    X   
     2       579 Bertóti Róbert                 Open             233692         82:00     59:00      X    X    X   


45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

     1       202 Bakos Péter                    M21C             332804         24:00     42:00      X    X    X   
     2       329 Szacska Nikolett               W21B             307785         77:00     36:00      X    X    X   


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

     1       197 Nagy Balázs                    M21C             505211         14:00     36:00      X    X    X   
     2       207 Preil József                   M21C            2006504                   27:00           X        
     3       534 Tóth Barbara                   W10DK           2006506         57:00     95:00      X    X    X   
     4       550 Vancsek Ferenc                 Open            2006507         24:00     77:00      X    X    X   
     5       558 Péntek Gábor                   Open             332892         40:00      5:00      X    X    X   
     6       560 Papp László                    Open            2006503         44:00     35:00      X    X    X   
     7       570 Péntek Gáborné                 Open            2006505         64:00     86:00      X    X    X   
     8       600 Fekete Samu                    M10DK           2006502         53:00     80:00      X    X    X   


357 XFAR Farmaceut Bratis SVK 

     1       136 Mizúr Simon                    M14B             416570         68:00     66:00      X    X    X   
     2       153 Mizúr Peter                    M18B             406910         40:00     83:00      X    X    X   
     3       428 Mizúr Ján                      M50                 909         89:00     12:00      X    X    X   
     4       512 Mizúrová Jana                  W45              406907         31:00     91:00      X    X    X   


232 FSC Futárok SC        HUN 

     1       133 Jakus Bertalan                 M14B             233650         62:00     63:00      X    X    X   
     2       382 Jakus Zoltán                   M40              233623         16:00     91:00      X    X    X   


54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

     1       209 Nagy Zsolt ifj.                M21C              46081                                        X   
     2       380 Bérczes Miklós                 M40              332845         12:00    100:00      X    X    X   
     3       411 Nagy Zsolt                     M45               45193                                        X   
     4       437 Kaján László                   M55              411902          5:00     23:00      X    X    X   
     5       556 Feltser Ilona                  Open             233698         36:00     32:00      X    X    X   


57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

     1       250 Lukács Vilhelm                 M35BR           2006517         35:00     56:00      X    X    X   


231 GOC Göcsej Környezetv HUN 

     1       262 Császár Éva                    W21E                870          4:00     70:00      X    X    X   
     2       311 Kövér Csilla                   W21B             416612         41:00     81:00      X    X    X   
     3       319 Császár Anetta                 W21B              45954         57:00     39:00      X    X    X   
     4       360 Czigány Anna                   W21BR            332873         13:00    113:00      X    X    X   
     5       362 Császár Barbara                W21BR            411989         17:00     92:00      X    X    X   


60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

     1       461 Mohácsi József                 M60                 906         19:00     37:00      X    X    X   
     2       467 Kéri Gerzson dr.               M60              505202         31:00     16:00      X    X    X   
     3       471 Radnóti Rezső                  M65               45409         41:00     79:00      X    X    X   
     4       530 Tóth Józsefné                  W55               45408         38:00     31:00      X    X    X   


61  HSE Hegyisport Szente HUN 

     1       245 Jankó Tamás                    M35BR            505220         25:00     53:00      X    X    X   
     2       415 Balla Sándor                   M50                5622         63:00     66:00      X    X        
     3       426 Kerényi Dénes                  M50               45191         85:00      6:00      X    X        
     4       511 Kármán Katalin                 W40                4494                   80:00           X        
     5       517 Muzsnai Ágota dr.              W45              232846         41:00     70:00      X    X    X   
     6       552 Tóth Tímea                     Open             720517         28:00     62:00      X    X    X   
     7       583 Katona Ferenc dr.              Open             233691                   47:00           X        


63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

     1       115 Zsebeházy István               M21E             700002         56:00     83:00      X    X    X   
     2       166 Kain Gergely                   M21B             339872         15:00     78:00      X    X    X   
     3       211 Oszlovics Ádám                 M21BR             46031         45:00     72:00      X    X    X   
     4       231 Zsebeházy Zsolt                M21BR               934         85:00     51:00      X    X    X   
     5       261 Györgyi Csenge                 W21E            1300066          2:00     88:00      X    X    X   


62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

     1       126 Németh Balázs                  M14B             307766         48:00     75:00      X    X    X   
     2       287 Donkó Anna                     W14B             233563         14:00      9:00      X    X    X   
     3       401 Németh László                  M45              307763         38:00     49:00      X    X    X   
     4       404 Zempléni András dr.            M45              233619         44:00     43:00      X    X        
     5       430 Ormay György                   M50              332835         93:00     36:00      X    X    X   
     6       491 Szabon János                   M70               45460         52:00     79:00      X    X    X   
     7       542 Ormay Mihály                   M10D            2006518          9:00     32:00      X    X    X   
     8       563 Ormay Éva                      Open             332834         50:00    104:00      X    X    X   


353 XHEL Helsingin Suunis FIN 

     1       472 Ovaskainen Jorma               M65               59194         43:00     49:00      X    X    X   
     2       527 Ovaskainen Sinikka             W55               59197         32:00      1:00      X    X    X   


64  HER Herkules SE Balat HUN 

     1       204 Németh Zsolt                   M21C             411963         28:00     15:00      X    X    X   
     2       253 Bikki Sándor                   M35BR             45451         41:00     47:00      X    X    X   
     3       324 Szigetfy Ildikó                W21B              45452         67:00    102:00      X    X    X   
     4       373 Németh Zsoltné                 W35BR            411961         37:00     55:00      X    X    X   
     5       418 Kaszás György                  M50                 994         69:00     48:00      X    X    X   
     6       440 Bacsó Attila                   M55               45445         11:00     29:00      X    X    X   
     7       448 Horváth Tivadar                M55              363472         27:00     50:00      X    X    X   
     8       460 Gáncs Kálmán                   M60               45444         17:00      1:00      X    X    X   
     9       464 Andrási Lajos                  M60               45198         25:00     10:00      X    X    X   
    10       503 Kaszásné Boa Ágnes             W40                 995         53:00     74:00      X    X    X   


179 HSP Hidegkúti Spartac HUN 

     1       229 Néda László                    M21BR            416668         81:00     69:00      X    X    X   
     2       238 Kinde Kálmán                   M35BR              5614         11:00      2:00      X    X    X   
     3       289 Kinde Zsófia                   W14B             230706         18:00     30:00      X    X    X   
     4       354 Horváti Réka                   W21BR            233657          1:00    101:00      X    X    X   
     5       375 Marton János                   M40              505203          2:00     55:00      X    X    X   
     6       443 Salga István dr.               M55              232843         17:00      8:00      X    X    X   
     7       502 Hornyán Katalin dr.            W40              222990         51:00     98:00      X    X    X   
     8       553 Bay-Fodor Boglárka             Open              46011         30:00     50:00      X    X    X   
     9       588 Kinde Sarolta                  W10D               5612         29:00     44:00      X    X    X   


360 XHSV HSV OL Wiener Ne AUT 

     1       111 Plohn Markus                   M21E             611116         48:00                X             
     2       169 Sengstschmid Georg             M21B                201         21:00     21:00      X    X    X   
     3       172 Koiser Michael                 M21B             500668         27:00     87:00      X    X    X   
     4       175 Zemann Adi                     M21B             800307         33:00     81:00      X    X    X   
     5       269 Ponweiser Eva                  W21E             770828         18:00     91:00      X    X    X   
     6       275 Aschacher Angelika             W35A               6911         45:00     71:00      X    X    X   
     7       351 Dornstauder Sandra             W21C               7667         44:00     48:00      X    X    X   
     8       381 Stockmayer Michael             M40             2112433         14:00     88:00      X    X    X   
     9       393 Pinder Valentin                M45                6961         22:00      1:00      X    X    X   
    10       396 Köck Erwin                     M45               49761         28:00     22:00      X    X    X   
    11       400 Hochreiter Andreas             M45              700039         36:00     16:00      X    X    X   
    12       408 Koiser Gerhard                 M45                6903         52:00     28:00      X    X    X   
    13       435 Schweifer Erwin                M55              520816          1:00     14:00      X    X    X   


530 XHAL HSV Wals         AUT 

     1       477 Schoiswohl Maximilian          M65                7614         53:00     76:00      X    X    X   


68  JSS Jánosháza SK      HUN 

     1       164 Hende András                   M21B              45270         11:00     24:00      X    X    X   
     2       219 Verebélyi Zsolt                M21BR             45271         61:00     18:00      X    X        
     3       469 Rétfalvi Lajos                 M60               45268         35:00      4:00      X    X    X   
     4       544 Rérfalvi Kolos                 M10D            2006519         13:00      5:00      X    X    X   


69  JMD Jászapáti Mészáro HUN 

     1       222 Zagyi László                   M21BR             45166         67:00     63:00      X    X    X   


524 XKAL Kalksburg OL     AUT 

     1       105 Wittberger Georg               M21E             701216         36:00     92:00      X    X    X   
     2       272 Harreither Agnes               W21E             870318         24:00     64:00      X    X    X   
     3       346 Emde Sabine                    W21C              46312         34:00     57:00      X    X    X   


74  KTC Kaposvári Tájfutó HUN 

     1       528 Szabados Magdolna              W55               45286         34:00     19:00      X    X    X   


181 KFK KFKI Petőfi Sport HUN 

     1       171 Egri Botond                    M21B              45841         25:00     66:00      X    X    X   
     2       176 Nagy Gábor                     M21B             233659         35:00     33:00      X    X    X   
     3       210 Szlávik Zoltán dr.             M21BR            232752         43:00     45:00      X    X    X   
     4       228 Bihari Zoltán                  M21BR               998         79:00                X             
     5       255 Peics Antal                    M35BR               932         45:00      8:00      X    X    X   
     6       370 Ebinger Mónika                 W35BR            232801         31:00     64:00      X    X    X   


82  KRI Kristály Tájfutó  HUN 

     1       236 Gincsai József                 M35BR             45473          7:00     17:00      X    X    X   
     2       252 Czinege János                  M35BR             45474         39:00     23:00      X    X    X   
     3       515 Szopori Éva                    W45               45476         37:00     79:00      X    X    X   
     4       522 Özse Ágnes                     W45              363417         51:00     88:00      X    X    X   
     5       581 Biró Sándor                    Open              45477         86:00     74:00      X    X    X   


80  KTK Kőbányai Tájfutó  HUN 

     1       103 Scultéty Márton                M21E             500576         32:00     77:00      X    X    X   
     2       141 Schwendtner Bálint             M16B               5634         19:00     86:00      X    X    X   
     3       214 Ludvig László                  M21BR             45331         51:00     24:00      X    X    X   
     4       225 Gellért Gábor                  M21BR               979         73:00     39:00      X    X    X   
     5       249 Szitter Attila                 M35BR              5620         33:00     29:00      X    X    X   
     6       258 Schwendtner Erik               M35BR             45939         51:00     77:00      X    X    X   
     7       313 Szunyog Emese                  W21B              45319         45:00     63:00      X    X    X   
     8       333 Katona Eszter                  W21B              45936                   84:00           X        
     9       476 Sejpes Gyula                   M65              363431         51:00     46:00      X    X    X   
    10       478 Ribényi Imre                   M65                5627         55:00     52:00      X    X    X   
    11       489 Nyögéri Imre                   M70                5621         44:00     61:00      X    X    X   
    12       492 Valkony Ferenc                 M70                5628         56:00     67:00      X    X    X   


372 XLZO LZ Omaha         AUT 

     1       361 Kucher Nicole                  W21BR              7185         15:00     95:00      X    X    X   
     2       458 Grabenhofer Wilhelm            M60              427671         13:00     55:00      X    X    X   


226 MCB Maccabi Vívó és A HUN 

     1       243 Paskuj Mátyás                  M35BR             45244         21:00     68:00      X    X    X   
     2       296 Paskuj Rebeka                  W16B             411916         10:00     32:00      X    X    X   


86  MSE Megalódusz SE     HUN 

     1       173 Gillich István                 M21B              45101         29:00     27:00      X    X    X   
     2       201 Nagy Lajos Viktor              M21C            2006523         22:00     24:00      X    X    X   
     3       330 Gillichné Kalocsai Adrienn dr. W21B             416673         79:00     42:00      X    X    X   
     4       340 Gillich Viktória               W12C            2006521         43:00     25:00      X    X    X   
     5       349 Konrád Rita                    W21C            2006522         40:00     54:00      X    X    X   
     6       420 Gyulai Zoltán                  M50                4459         73:00     15:00      X    X    X   
     7       423 Imeli János                    M50              363463         79:00     63:00      X    X    X   
     8       495 Tamásné Szakács Judit          W40                 966         37:00     86:00      X    X    X   
     9       540 Tamás Ervin                    M10D              46060          5:00     11:00      X    X    X   
    10       587 Gillich Bernadett              W10D            2006520         27:00     53:00      X    X    X   


88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

     1       110 Kustos Szabolcs                M21E            2006529         46:00                X             
     2       259 Kadocsa Gábor                  M35BR            362953         53:00     20:00      X    X    X   
     3       285 Kadocsa Rebeka                 W14B             362954         10:00     15:00      X    X    X   
     4       339 Horváth Hanga                  W12C             362977         41:00     31:00      X    X    X   
     5       356 Biró Alma                      W21BR             45448          5:00     89:00      X    X    X   
     6       372 Zelena Dóra                    W35BR            307546         35:00     61:00      X    X    X   
     7       390 Horváth Sándor                 M40               45550         32:00     94:00      X    X    X   
     8       547 Horváth Csongor                M10D            2006526         19:00      2:00      X    X    X   
     9       571 Bunyik László                  Open              45548         66:00     83:00      X    X    X   
    10       599 Kadocsa Levente                M10DK           2006528         51:00     74:00      X    X    X   
    11       601 Kadocsa Benjámin               M10DK           2006527         55:00     89:00      X    X    X   


87  MCS Ménfőcsanak TSZ S HUN 

     1       424 Franczia Vilmos                M50             2006524         81:00      9:00      X    X    X   
     2       445 Bedő János                     M55               45273         21:00     44:00      X    X    X   
     3       455 Nagy Imre                      M60             2006525          7:00     40:00      X    X    X   


89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

     1       135 Dalos Áron                     M14B             363495         66:00     69:00      X    X    X   
     2       147 Bozzai Dániel                  M16B            2006531                   92:00           X    X   
     3       183 Török Imre                     M21B             307556                   39:00           X    X   
     4       190 Dalos Máté                     M12C             363496         13:00     51:00      X    X    X   
     5       193 Weiler Vilmos                  M12C             363497         19:00     45:00      X    X    X   
     6       338 Weiler Virág                   W12C             232799         39:00     46:00      X    X    X   
     7       353 Szukics Annamária              W21C            2006533                   66:00           X    X   
     8       359 Tóth Ágnes                     W21BR            411967         11:00    104:00      X    X    X   
     9       377 Weiler Zsolt                   M40              307781          6:00     79:00      X    X    X   
    10       384 Dalos Attila                   M40              233595         20:00     58:00      X    X    X   
    11       434 Bozzai Attila                  M50             2006530                   54:00           X    X   
    12       438 Magyar János                   M55               45374          7:00     47:00      X    X    X   
    13       450 Ludvig István                  M55               45376         31:00     35:00      X    X    X   
    14       520 Ludvig Ágnes                   W45               45375         47:00     67:00      X    X    X   
    15       546 Weiler Vince                   M10D             363499         17:00     20:00      X    X    X   
    16       585 Bozzainé Jandó Zsuzsanna       Open            2006532                   23:00           X    X   


90  NKZ Nagykanizsai Zala HUN 

     1       116 Varga Zsolt                    M21E              46062         58:00     44:00      X    X    X   
     2       192 Varga Zsombor                  M12C            2006534         17:00     33:00      X    X    X   
     3       402 Varga József                   M45               46148         40:00     13:00      X    X    X   
     4       523 Vargáné Kocsis Katalin         W45               46147                   82:00           X    X   


540 XOKA OK Azimut        SLO 

     1       342 Katjusa Poljansek              W12C             406724         47:00     37:00      X    X    X   
     2       374 Marjanca Poljansek             W35BR            406854         39:00     82:00      X    X    X   
     3       535 Nika Poljansek                 W10DK            406848         59:00     98:00      X    X    X   
     4       604 Jozko Jazbar                   M35BR            300746         62:00    128:00      X    X    X   
     5       606 Ales Poljansek                 M35BR            300750         66:00    122:00      X    X    X   


520 XOKJ OK Japetic       HRV 

     1       114 Ocvirk Edi                     M21E             750723         54:00     65:00      X    X    X   


532 XOKK OK Kapela        HRV 

     1       233 Vukmanovic Mladen              M35BR            720210          1:00     11:00      X    X    X   
     2       271 Kvocic Vinka                   W21E             552005         22:00     94:00      X    X    X   


529 XOMI OK Mihanovic     HRV 

     1       101 Legac Lino                     M21E             700030         28:00     53:00      X    X    X   


533 XOPE OK Perkmandeljc  SLO 

     1       234 Sladic Roman                   M35BR            232452          3:00     71:00      X    X    X   


517 XOKR OK Ris           HUN 

     1       119 Salopek Tihomir                M21E             500463         64:00     62:00      X    X    X   
     2       149 Stanfel Matjaz                 M18B             500451         32:00     89:00      X    X    X   


531 XORU OLC Rudersdorf   AUT 

     1       108 Seifried Stefan                M21E               6863         42:00     80:00      X    X    X   
     2       328 Kogelmann Silke                W21B               7136         61:00     48:00      X    X    X   
     3       398 Pregartner Georg               M45               49796         32:00     34:00      X    X    X   
     4       496 Maget Brigitte                 W40              307642         39:00     92:00      X    X    X   


527 XOLG OLG Deutsch Kalt AUT 

     1       447 Marth Fritz                    M55                7140         25:00     38:00      X    X    X   


526 XOLT OLTK             AUT 

     1       312 Striednig Nina                 W21B              45846         43:00     66:00      X    X    X   
     2       406 Ertl Leopoldine                M45               45843         48:00     37:00      X    X    X   
     3       513 Striednig Ulrike               W45               45847         33:00     64:00      X    X    X   
     4       533 Ertl Wilfried                  W65               45844         66:00     38:00      X    X    X   


96  OSC Orvosegyetem SC   HUN 

     1       241 Györgyi Zoltán                 M35BR            416662         17:00     62:00      X    X    X   
     2       248 Gárdonyi Márk                  M35BR            233541         31:00      5:00      X    X    X   
     3       268 Füzy Anna                      W21E              45520         16:00                X             
     4       369 Treiner Éva                    W35BR            416667         29:00     79:00      X    X    X   
     5       395 Mets Miklós                    M45              232802         26:00     46:00      X    X    X   
     6       459 Kardos Ferenc dr.              M60                4501         15:00     19:00      X    X    X   
     7       462 Kempelen Miklós                M60              222995         21:00     34:00      X    X    X   
     8       536 Marosffy Boglárka              W10DK           2006535         61:00    101:00      X    X    X   
     9       573 Sike Attila                    Open              41661         70:00     98:00      X    X    X   
    10       597 Marosffy Bálint                M10DK             45414         47:00     83:00      X    X    X   


535 PSE Postás SE         HUN 

     1       224 Somogyi Gergely                M21BR             45848         71:00     21:00      X    X        


98  PTX Pápai Tájfutó SE  HUN 

     1       208 Csiba Péter                    M21C             233527                   18:00           X    X   


99  POE Pécsi Orvos Egész HUN 

     1       195 Tóth Péter                     M12C            2006537         23:00     42:00      X    X    X   
     2       244 Tóth Zsolt                     M35BR           2006538         23:00     74:00      X    X    X   
     3       254 Geisz Ferenc                   M35BR            233600         43:00     14:00      X    X        
     4       367 Kallós Adél                    W35BR            233598         25:00     52:00      X    X        
     5       505 Ajkai Adrien                   W40              222914         57:00     59:00      X    X    X   
     6       545 Ortmann András                 M10D            2006536         15:00     29:00      X    X    X   


100 PVS Pécsi Vasutas SK  HUN 

     1       157 Kovács András                  M18B              45850                   65:00           X    X   
     2       220 Domján Tamás                   M21BR             45991         63:00     66:00      X    X    X   
     3       239 Pataki Gábor                   M35BR           2006542         13:00     44:00      X    X    X   
     4       278 Kovács Bernadett               W35A              45160         51:00     65:00      X    X    X   
     5       298 Lajos Luca                     W16B            2006541         14:00     11:00      X    X    X   
     6       341 Becze Rita                     W12C            2006539         45:00     22:00      X    X    X   
     7       433 Kovács László dr.              M50              222909                   57:00           X    X   
     8       575 Kozsuch Andrea                 Open            2006540         74:00     11:00      X    X    X   
     9       590 Pataki Réka Dalida             W10D            2006543         33:00     50:00      X    X    X   


101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

     1       213 Kajdon Tamás                   M21BR            363412         49:00     57:00      X    X    X   
     2       215 Lajtai Zoltán                  M21BR             45380         53:00     36:00      X    X    X   
     3       251 Csatlós Ferenc                 M35BR            307577         37:00     41:00      X    X    X   
     4       256 Ambrus Sándor                  M35BR            232809         47:00     35:00      X    X    X   
     5       494 Lovas Ágnes                    W40              222913         35:00     95:00      X    X    X   
     6       500 Csillag Vera                   W40               45553         47:00     83:00      X    X    X   
     7       507 Tóth Marianna                  W40               45107         61:00    104:00      X    X    X   
     8       509 Mátyás Ildikó                  W40              700001         65:00     56:00      X    X    X   
     9       555 Szieberth Péter                Open               4514         34:00     53:00      X    X    X   


72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

     1       118 Pelyhe Dániel                  M21E             233673         62:00     56:00      X    X    X   
     2       177 Goldmann Róbert                M21B                927         37:00     42:00      X    X    X   
     3       323 Boros Anna                     W21B                928         65:00     72:00      X    X    X   
     4       409 Zentai József                  M45              211847         54:00     25:00      X    X    X   


534 XSAM Samur Myslava    SVK 

     1       436 Kopinacak Vladimir             M55              416508          3:00     32:00      X    X    X   


525 XSDS SD Severovzhod   SLO 

     1       266 Rudolf Nina                    W21E             886733         12:00     85:00      X    X    X   


479 SIR Sirályok SE       HUN 

     1       148 Vellner Gábor                  M18B             502391         30:00     92:00      X    X    X   
     2       154 Kinde Mátyás                   M18B             700504         42:00     86:00      X    X    X   
     3       156 Tóth Károly ifj.               M18B              45186         46:00     74:00      X    X    X   
     4       240 Kovács Zoltán                  M35BR              4523         15:00     59:00      X    X    X   
     5       281 Kinde Vanda                    W14B             230707          2:00     24:00      X    X    X   
     6       286 Kiss Eszter Blanka             W14B             416625         12:00     18:00      X    X    X   
     7       293 Zempléni Réka                  W16B             411952          4:00     38:00      X    X    X   
     8       306 Tibay Ilona                    W18B             502393         15:00     64:00      X    X    X   


361 XSOK Sokol Pezinok    SVK 

     1       331 Fedorova Katarina              W21B               9817         81:00     96:00      X    X    X   
     2       394 Fedor Jozef                    M45               46281         24:00      7:00      X    X    X   


108 SMA Soproni Műegyetem HUN 

     1       235 Dravetz Walter                 M35BR            700700          5:00     32:00      X    X    X   
     2       247 Schlosser Balázs               M35BR            232821         29:00     83:00      X    X    X   
     3       410 Molnár Tibor                   M45               46093                   31:00           X    X   
     4       417 Plájer Lajos                   M50              338662         67:00      3:00      X    X    X   
     5       427 Margittai Endre                M50               46087         87:00     24:00      X    X    X   
     6       442 Melkes Antal                   M55               46092         15:00     20:00      X    X    X   


539 SUI SUI               SUI 

     1       416 Cuche Denis                    M50               58391         65:00     42:00      X    X    X   
     2       521 Kissling Joli                  W45               61987         49:00     73:00      X    X    X   


487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

     1       456 Sindely Pál dr.                M60               45237          9:00     43:00      X    X    X   


113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

     1       127 Hajagos Bence                  M14B              45811         50:00     99:00      X    X    X   
     2       304 Tóth Réka                      W18B             307796         11:00     67:00      X    X    X   
     3       364 Károssy Réka                   W35BR             45217         19:00     73:00      X    X    X   
     4       399 Tóth Gábor                     M45               45239         34:00     40:00      X    X    X   
     5       407 Hajagos Henrik                 M45               45222         50:00                X             
     6       454 Pásztor Imre                   M60               45272          5:00     22:00      X    X    X   
     7       549 Tóth Márton                    M10D              45812         23:00     17:00      X    X    X   


115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

     1       170 Berecz Gábor                   M21B              45588         23:00     60:00      X    X    X   
     2       216 Farkas Viktor                  M21BR            222922         55:00     30:00      X    X    X   
     3       309 Berecz Éva                     W21B              45587         37:00     99:00      X    X    X   


116 SZT Szombathelyi Főis HUN 

     1       237 Engi Imre                      M35BR             46110          9:00     80:00      X    X    X   


110 SFC Széchenyi István  HUN 

     1       199 Németh Balázs                  M21C              45806         18:00                X             
     2       217 Dömötör Gábor                  M21BR            332878         57:00     33:00      X    X    X   
     3       227 Németh László                  M21BR             45809         77:00     75:00      X    X    X   
     4       347 Dömötör Andrea                 W21C              45805         36:00     63:00      X    X    X   
     5       386 Mentler Balázs                 M40              332877         24:00     82:00      X    X    X   
     6       431 Dömötör Imre                   M50               45436         95:00     30:00      X    X    X   
     7       451 Kolláth Gábor                  M55              332879         33:00      5:00      X    X    X   
     8       516 Dömötörné Horváth Erzsébet     W45               45435         39:00     76:00      X    X    X   


106 SKS Sárvári Kinizsi S HUN 

     1       122 Csupor Zoltán                  M14B            2006544         40:00     96:00      X    X    X   
     2       124 Fekete Marcell                 M14B            2006545         44:00     90:00      X    X    X   
     3       155 Kiss Bálint                    M18B            2006549         44:00     77:00      X    X    X   
     4       185 Gergácz Martin                 M12C            2006547          3:00     57:00      X    X    X   
     5       187 Fonyó Valentin                 M12C            2006546          7:00     48:00      X    X    X   
     6       290 Varga Viktória                 W14B              45802         20:00     12:00      X    X    X   
     7       308 Szijártó Anikó                 W18B            2006550         19:00     61:00      X    X    X   
     8       466 Gömbös Gyula                   M60             2006548         29:00     25:00      X    X    X   
     9       487 Tóth János                     M65               45801         73:00     34:00      X    X    X   


119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

     1       131 Oszkó Attila                   M14B             236368         58:00     87:00      X    X    X   
     2       292 Oszkó Dóra                     W16B             236367          2:00                X             
     3       366 Oszkóné Simon Ildikó           W35BR            236366         23:00     70:00      X    X    X   
     4       368 Marosfalvi Eszter              W35BR               866         27:00     58:00      X    X    X   
     5       531 Cser Krisztina                 W65               45462         62:00     44:00      X    X    X   
     6       584 Oszkó Dóra                     Open                                                           X   


120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

     1       168 Várvölgyi Szilárd              M21B              45363         19:00     36:00      X    X    X   
     2       198 Kárász Attila                  M21C              45814         16:00     39:00      X    X    X   
     3       205 Domán Rajmund                  M21C              45354         30:00     30:00      X    X    X   
     4       345 Kárász Erika                   W21C              45816         32:00     51:00      X    X    X   
     5       383 Domán Gábor                    M40               45353         18:00     67:00      X    X    X   
     6       414 Farkas Gábor                   M50               45813         61:00     45:00      X    X    X   


121 THS Taszár Honvéd SE  HUN 

     1       320 Kaufmann Brigitta Dóra         W21B              45358         59:00     54:00      X    X    X   
