Pannon Tájfutó Napok - Pannon O-Days 2009K 2009.06.30. 19:14
Nevezésekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Sorsz. Kat          Név                                        Chip Bérelt          N1   N2   N3          Rajt 1    Rajt 2 


1   EK1 Egyesületen kívüli 1         HUN 

     1 W35BR        Erődi Ildikó                            2006501   X                  X    X                      74:00 


2   EK2 Egyesületen kívüli 2         HUN 

     1 M35BR        Keszthelyi Tibor                        2006502   X             X                      80:00           


3   EK3 Egyesületen kívüli 3         HUN 

     1 Open         Kis György                              2006503   X             X    X    X            17:00     33:00 
     2 M35BR        Németh Bálint                           2006504   X                  X    X            50:00     70:00 


4   EK4 Egyesületen kívüli 4         HUN 

     1 M45          Sándor László                            233629                      X    X                      88:00 


5   EK5 Egyesületen kívüli 5         HUN 

     1 Open         Ifj. Kóródi István                      2006505   X             X    X    X            31:00      6:00 
     2 M45          Kóródi István                           2006506   X             X    X    X            54:00    103:00 
     3 Open         Patkó Dániel                            2006507   X             X    X    X            25:00     15:00 
     4 M45          Patkó Imre                              2006508   X             X    X    X            58:00     79:00 
     5 Open         Patkó Imréné                            2006509   X             X    X    X             7:00     39:00 


6   EK6 Egyesületen kívüli 6         HUN 

     1 W21C         Trimmel Krisztina                       2006510   X                       X                            
     2 W21C         Trimmel Mária                           2006511   X                       X                            


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub    HUN 

     1 M35BR        Grabecz Tibor                            416639                 X    X    X            34:00     64:00 
     2 M50          Halla Ernő                                45262                 X    X    X            61:00     62:00 
     3 M50          Hirt Károly                              416698                      X    X                      80:00 
     4 M21B         Maráz Gábor                              416619                 X    X    X            12:00     70:00 
     5 M50          Nagy Sándor                              233519                 X    X    X            37:00     68:00 
     6 M45          Prill László                              45259                 X    X    X            66:00     97:00 
     7 M50          Pápai János                               45261                 X    X    X            47:00     89:00 
     8 W50          Pápainé Poós Ildikó                       45263                 X    X    X            68:00     77:00 
     9 W14C         Péteri Fanni Panka                      2006512   X             X    X    X            52:00     54:00 
    10 W14C         Péteri Kitti Petra                      2006513   X             X    X    X            46:00     45:00 
    11 M21BR        Szivák Béla                              232756                 X    X    X            48:00     67:00 
    12 M55          Szivák Béla                             2006514   X                  X                           16:00 
    13 W21E         Szivák Ildikó                             46009                 X    X    X            69:00      3:00 
    14 W10DK        Vékony Janka                            2006515   X             X    X    X            54:00     65:00 
    15 W10D         Vékony Vanda                            2006516   X             X    X    X            16:00     14:00 
    16 W35BR        Vékonyné Árva Katalin                      5630                 X    X    X            59:00    104:00 


28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub         HUN 

     1 M14C         Kiss Varga Ákos                         2006517   X             X    X    X            62:00     66:00 
     2 W14E         Kósa Noémi                                45977                 X    X    X             9:00     21:00 
     3 M60          Németh Jenő                              222921                 X    X    X            23:00     42:00 
     4 W21BR        Tuboly Zsuzsanna                         233696                 X    X    X            11:00     23:00 
     5 W12C         Tóth Bettina                            2006518   X             X    X    X            14:00     15:00 


30  BSC Balatonfüredi SC             HUN 

     1 M21BR        Mórocza Árpád                           2003112                 X    X    X            38:00     88:00 
     2 W18E         Vázsonyi Patrícia                       2003113                 X    X    X            20:00     16:00 


33  BÖF Budai Ősforrás SC            HUN 

     1 W55          Grant Julianna                           411999                 X    X    X            43:00     78:00 


34  BAL Budapesti Asztali-labdarúgó  HUN 

     1 M21E         Horváth Imre                                950                 X    X    X            60:00      7:00 
     2 M70          Kozma László                               4474                 X    X    X            59:00     33:00 


35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN 

     1 W40          Biró Aletta                               45481                 X    X    X            63:00     76:00 
     2 W40          Hajas Csilla                             233618                 X    X                 57:00     67:00 
     3 W21C         Mitterer Andrea                           45412                      X                           32:00 
     4 M65          Muszély György                           363460                      X                           50:00 


43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club       HUN 

     1 M21E         Magyar Zsolt                             233672                 X                      50:00           


45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN 

     1 M21B         Honfi Gábor                               45471                 X    X    X            20:00     94:00 
     2 W35BR        Prókainé Molnár Katalin                  363404                 X    X    X            55:00    107:00 


54  FMT FŐMTERV SK                   HUN 

     1 M21BR        Bátori Gábor                            2006519   X             X    X    X            56:00     34:00 
     2 M40          Bérczes Miklós                           332845                 X    X    X            12:00     14:00 
     3 W35BR        Csordás Erika                             46081                 X    X    X            67:00     77:00 
     4 Open         Feltser Ilona                            233698                 X    X    X             1:00     30:00 
     5 Open         Fábián Beatrix                           505230                 X    X    X            15:00     69:00 
     6 W21C         Fövenyessy Gabriella                    2006520   X             X    X    X            60:00     35:00 
     7 Open         Gerebecz Judit                          2006521   X             X    X    X            39:00     21:00 
     8 M55          Kaján László                             411902                 X    X    X             1:00     25:00 
     9 M21C         Kaposi Attila                           2006522   X             X    X    X            72:00     47:00 
    10 M35BR        Laták Rudolf                              46132                 X    X    X            40:00     73:00 
    11 M50          Nagy Zsolt                                45193                 X    X    X            57:00     50:00 
    12 M21C         Süle Ferenc Attila                       332869                 X    X    X            66:00     32:00 
    13 W21C         Ódor Viktória                             46125                 X    X    X            66:00     59:00 


57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN 

     1 M14E         Lehotai Róbert                          2006523   X             X    X    X            30:00     29:00 
     2 M40          Mohácsy Tamás dr.                        233540                 X    X    X             6:00      8:00 
     3 M14E         Mohácsy Ádám                             362944                 X    X    X            20:00      8:00 


60  HAV Havas Szabadidő Klub         HUN 

     1 M50          Harkányi Csaba                             5611                 X    X    X            55:00     47:00 
     2 W50          Kovács Olga                                5629                 X    X    X            62:00     92:00 
     3 M65          Kéri Gerzson dr.                         505202                 X    X    X            46:00     59:00 
     4 M65          Radnóti Rezső                             45409                 X    X    X            52:00     41:00 
     5 W55          Tóth Józsefné                             45408                 X    X    X            31:00     60:00 


61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN 

     1 M50          Balla Sándor                               5622                 X    X                 39:00     77:00 
     2 M21BR        Csúcs András Klaus                      1301755                 X    X    X             8:00    103:00 
     3 M50          Kerényi Dénes                             45191                 X    X                 45:00     41:00 
     4 W50          Muzsnai Ágota dr.                        232846                 X    X    X            66:00     80:00 


62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK  HUN 

     1 M45          Zempléni András dr.                      233619                 X    X                 56:00     91:00 


63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 

     1 M21B         Kain Gergely                             339872                 X    X    X            18:00     58:00 
     2 M21BR        Oszlovics Ádám                            46031                 X    X    X            22:00     49:00 
     3 W55          Szabó Zsuzsanna                             935                 X    X    X            47:00    108:00 
     4 M21E         Tornai Szabolcs                          339871                      X                           55:00 
     5 M21E         Zsebeházy István                         505219                 X    X    X            54:00     25:00 


64  HER Herkules SE Balatonalmádi    HUN 

     1 M60          Andrási Lajos                             45198                 X    X    X            25:00     33:00 
     2 M55          Bacsó Attila                              45445                 X    X    X             3:00     10:00 
     3 M35BR        Bikki Sándor                              45451                 X    X    X            64:00     49:00 
     4 M60          Gáncs Kálmán                              45444                 X    X    X            15:00     39:00 
     5 M55          Horváth Tivadar                          363472                 X    X    X             7:00     31:00 
     6 W45          Nagy Zsuzsanna dr.                       307584                 X    X    X            45:00     84:00 
     7 W21BR        Szigetfy Ildikó                           45452                 X    X    X            27:00     32:00 
     8 M60          Vincze István                              4466                 X    X    X            19:00     18:00 


68  JSS Jánosháza SK                 HUN 

     1 M10D         Rétfalvi Kolos                          2006524   X             X    X    X            40:00     38:00 
     2 M60          Rétfalvi Lajos                            45268                 X    X    X            11:00      3:00 


72  SDS Salgótarjáni Dornyay SE      HUN 

     1 M21BR        Babka Miklós                             416618                      X    X                      19:00 
     2 W18E         Kovács Anett                             232836                 X    X    X             2:00     10:00 
     3 M21E         Pelyhe Dániel                            233673                 X    X                 72:00     13:00 
     4 M45          Telek Tibor                              332836                 X                      64:00           
     5 W18E         Tóth Korinna                            2006525   X             X    X    X            14:00      1:00 


80  KTK Kőbányai Tájfutó Klub        HUN 

     1 W21BR        Boczor Katalin                          2006526   X             X    X    X            21:00     59:00 
     2 M21B         Fekete András                             45931                 X    X    X            24:00     79:00 
     3 W21E         Fenyvesi Laura                            45934                 X    X    X            57:00     33:00 
     4 M35BR        Nagy Sándor                              505221                 X    X                 28:00    109:00 
     5 M21E         Scultéty Márton                          500576                 X                      62:00           
     6 M21B         Scultéty Márton                                                      X                           73:00 
     7 M21BR        Scultéty Márton                                                           X                            
     8 W21BR        Scultéty Orsolya                        1200913                 X    X    X            33:00     35:00 
     9 W21BR        Szunyog Emese                             45319                 X    X    X             5:00      2:00 
    10 W21E         Zsebeházy Eszter                         502366                 X                      61:00           


86  MSE Megalódusz SE                HUN 

     1 M60          Bogdanovits András                         4461                 X    X    X            35:00     24:00 
     2 M50          Gyulai Zoltán                              4459                 X    X    X            33:00     59:00 
     3 W40          Tamásné Szakács Judit                       966                 X    X    X            41:00     52:00 


88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai  HUN 

     1 W21BR        Bokros Andrea dr.                         45545                      X                            8:00 
     2 M21BR        Bokros István                             45546                      X                          106:00 
     3 M21E         Domonyik Gábor                                                       X                           61:00 
     4 M21E         Harkányi Zoltán                            5633                 X    X    X            70:00     31:00 
     5 M10D         Horváth Csongor                          339830                 X    X    X            38:00     32:00 
     6 W12C         Horváth Hanga                            362977                 X    X    X             2:00      3:00 
     7 M21B         Horváth Sándor                           505260                 X    X    X             8:00     52:00 
     8 M10D         Kadocsa Benjámin                         339827                 X    X    X            44:00     44:00 
     9 M35BR        Kadocsa Gábor                            362953                 X    X    X            70:00     43:00 
    10 M12C         Kadocsa Levente                          339828                 X    X    X            28:00     24:00 
    11 W14E         Kadocsa Rebeka                           362954                 X    X    X             1:00     27:00 
    12 W10DK        Palkó Sára                                45550                 X    X    X            50:00     71:00 
    13 M10D         Tóth Balázs                              505258                 X    X    X            32:00     23:00 
    14 W14E         Tóth Blanka                              339829                 X    X    X            15:00     12:00 
    15 M35BR        Tóth László                              363485                 X    X    X            46:00     88:00 
    16 Open         Tóth Zsuzsanna                           505259                 X    X    X            35:00     48:00 
    17 W21BR        Zelena Dóra                              307546                 X    X    X            17:00     17:00 


89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot HUN 

     1 W21C         Balogh Amanda                           2006527   X             X    X    X            64:00     47:00 
     2 W21C         Házy Eszter                             2006528   X             X    X    X            52:00     41:00 
     3 M21C         Janurik Lajos                           2006529   X             X    X    X            80:00     53:00 
     4 M21BR        Juhász György                             46083                 X    X    X            60:00      4:00 
     5 M21BR        Matics Gyula                              46082                 X    X    X            12:00    100:00 
     6 M21BR        Sági Péter                              2006530   X             X    X    X            40:00    115:00 


92  NYK Nyíregyházi Konzerv SE       HUN 

     1 M35BR        Viraszkó Zoltán                          307730                      X    X                      52:00 


96  OSC Orvosegyetem SC              HUN 

     1 M70          Dudás István                              45450                 X    X    X            67:00     42:00 
     2 M60          Kardos Ferenc dr.                          4501                 X    X    X             9:00     57:00 
     3 W55          Kardos Rózsa                              45420                 X    X    X            23:00    102:00 
     4 W55          Karsai Klára                              45422                 X    X    X            51:00     84:00 
     5 M60          Kempelen Miklós                          222995                 X    X    X            29:00     48:00 
     6 M35BR        Mets Miklós                              416633                 X    X    X            58:00     55:00 
     7 M45          Szlatényi Ferenc                         307527                 X    X    X            50:00    100:00 


100 PVS Pécsi Vasutas SK             HUN 

     1 M21BR        Domján Tamás                              45991                 X    X    X            14:00     25:00 
     2 M21BR        Péley Dániel                             307522                 X    X    X            62:00     85:00 
     3 M40          Turcsán János                            363500                 X    X    X            18:00     35:00 
     4 W40          Turcsánné Cseh Erzsébet                  363490                 X    X    X            49:00     73:00 


101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK        HUN 

     1 M35BR        Ambrus Sándor                            232809                 X    X    X            60:00     91:00 
     2 M35BR        Csatlós Ferenc                           307577                 X    X    X            42:00     82:00 
     3 W40          Csillag Vera                              45553                 X    X    X            53:00     43:00 
     4 M21BR        Kajdon Tamás                             363412                 X    X    X            26:00     91:00 
     5 W45          Kapitány Attiláné                        332826                 X    X    X            41:00     78:00 
     6 M50          Kóger Gyula                              233683                 X    X    X            29:00     95:00 
     7 W55          Kühn Edit                                339877                 X    X    X            27:00     90:00 
     8 M50          Kürti István                             339879                 X    X    X            51:00     86:00 
     9 W21BR        Lajtai Eszter                             45379                 X    X    X             1:00     53:00 
    10 M21BR        Lajtai Zoltán                             45380                 X    X    X            30:00     16:00 
    11 W40          Mátyás Ildikó                            700001                 X    X                 39:00     58:00 
    12 M45          Szőke Zoltán                             332825                 X    X    X            60:00     94:00 


106 SKS Sárvári Kinizsi SE           HUN 

     1 M14E         Csupor Zoltán                           2006531   X             X    X    X            18:00     17:00 
     2 M14E         Fekete Marcell                          2006532   X             X    X    X            28:00     35:00 
     3 M60          Gömbös Gyula                            2006533   X             X    X    X            33:00     45:00 
     4 M14E         Szabó Bence                             2006534   X             X    X    X            34:00     11:00 
     5 M16E         Tóth Balázs                             2006535   X                       X                            
     6 M21C         Tóth Gergely                            2006536   X                       X                            
     7 M40          Tóth József                             2006537   X                       X                            
     8 M14C         Tóth Péter                              2006538   X                       X                            
     9 W12C         Tóth Rebeka                             2006539   X                       X                            
    10 W14E         Varga Viktória                          2006540   X             X    X    X            13:00     24:00 
    11 W14E         Zsolnai Jennifer                        2006541   X                  X    X                      15:00 


107 SSC Siketek SC Budapest          HUN 

     1 M21B         Boros Imre                                45368                 X    X    X             6:00     61:00 


108 SMA Soproni Műegyetemi AC        HUN 

     1 M50          Margittai Endre                           46087                 X    X    X            41:00     92:00 
     2 M55          Melkes Antal                              46092                 X    X    X            11:00     22:00 
     3 M50          Plájer Lajos                             338662                 X    X    X            35:00     53:00 


109 SUN Sün SC Veszprém              HUN 

     1 M60          Tüskés György                            307582                 X    X    X             1:00     12:00 


110 SFC Széchenyi István Egyetem Spo HUN 

     1 M21BR        Dömötör Gábor                            332878                 X    X    X            44:00      1:00 
     2 M50          Dömötör Imre                              45436                 X    X    X            63:00     74:00 
     3 W50          Dömötörné Horváth Erzsébet                45435                 X    X    X            64:00     86:00 
     4 M55          Kolláth Gábor                            332879                 X                      15:00           
     5 M21BR        Mentler Balázs                           332877                 X    X    X            10:00     61:00 
     6 M21BR        Mentler Balázs                          2006542   X             X    X    X            52:00     10:00 
     7 M21BR        Németh László                           2006543   X             X    X    X             4:00     97:00 
     8 M21BR        Tőzsér András                           2006544   X             X    X                 34:00     52:00 
     9 M21B         Weibl Zoltán                              46025                 X    X    X            28:00     67:00 


113 SZV Szegedi Vasutas SE           HUN 

     1 M65          Pásztor Imre                              45272                 X    X    X            42:00     62:00 


115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül HUN 

     1 M21B         Berecz Gábor                              45588                 X    X    X             2:00     82:00 


116 SZT Szombathelyi Egyetemi Sporte HUN 

     1 M35BR        Engi Imre                                 46110                 X    X    X            32:00     61:00 


119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN 

     1 M16E         Balázs Bulcsú                            233678                 X                      15:00           
     2 W12C         Balázs Otília                            307504                 X                       8:00           
     3 M21E         Kemenczky Jenő                           307554                      X                           73:00 
     4 M40          Koltai Zoltán                            362952                 X    X                  2:00     20:00 
     5 W45          Krasznai Orsolya                         233677                 X                      37:00           
     6 W18E         Oszkó Dóra                               236367                 X                      12:00           
     7 W40          Oszkóné Simon Ildikó                     236366                 X                      47:00           


120 THT Tapolcai Honvéd SE           HUN 

     1 M45          Domán Gábor                               45353                 X    X    X            40:00     76:00 
     2 M21BR        Domán Rajmund                             45354                 X    X    X            28:00     46:00 
     3 M14E         Székely Imre                            2006545   X             X    X    X            16:00     20:00 
     4 M35BR        Tömösközy Tamás                           45456                 X    X    X            66:00     76:00 
     5 W10DK        Várvölgyi Dorka                         2006546   X             X    X    X            60:00     59:00 
     6 M21B         Várvölgyi Szilárd                         45363                 X    X    X            16:00     97:00 
     7 M14E         Zoboki Csanád                           2006547   X             X    X    X            32:00     14:00 
     8 M40          Zoboki Mihály                           2006548   X             X    X    X            24:00     29:00 


125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 

     1 M70          Bogdány Miklós                             4467                 X    X    X            71:00     36:00 
     2 W40          Cseresnyés Ágnes                          45130                 X    X    X            61:00     46:00 
     3 M35BR        Dankó István                              45132                 X    X    X            30:00    112:00 
     4 M21BR        Friedrich Gábor                          307503                      X    X                     112:00 
     5 M65          Gombkötő Péter dr.                        45138                 X    X    X            48:00     65:00 
     6 M21E         Gyimesi Zoltán                            45141                 X    X    X            56:00     79:00 
     7 M40          Károlyi Gyula                             45484                 X    X    X            10:00     17:00 
     8 M21E         Mihályi Ferenc                           332839                 X    X    X            46:00     43:00 
     9 M35BR        Molnár Attila                            701224                 X    X    X            72:00     97:00 
    10 W40          Németh Ágnes dr.                         339831                 X    X    X            43:00     55:00 
    11 M65          Szemler István                            45206                      X                           56:00 
    12 W35BR        Szemler Judit                            232754                      X                           83:00 
    13 M21BR        Szlávik Zoltán dr.                       232752                 X    X    X             6:00     28:00 
    14 M45          Takács Csaba                              45254                 X    X    X            46:00    106:00 
    15 M35BR        Tóth Tamás                               232848                 X    X    X            54:00     46:00 
    16 M12C         Váczi Buda Benedek                      2006549   X             X    X    X            36:00     36:00 
    17 M10D         Váczi Samu Sebestyén                    2012226   X             X    X    X            34:00     29:00 


129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó HUN 

     1 M40          Németh István                            505294                 X    X    X            16:00     32:00 
     2 W14E         Péntek Gréti                             505296                 X    X    X             5:00      6:00 
     3 Open         Péntek Gábor                             332892                      X    X                      63:00 
     4 Open         Péntek Gáborné                           505293                      X    X                      45:00 
     5 M10D         Péntek Márton                            363445                 X    X    X            30:00     41:00 
     6 M21B         Péntek Mátyás                            345932                 X    X    X            30:00     55:00 
     7 M40          Pózna András                             332895                 X    X    X            22:00     11:00 
     8 W18E         Pózna Anna                               332890                 X    X    X            22:00     28:00 
     9 W18E         Pózna Diána                              363446                 X    X    X             6:00     19:00 
    10 W35BR        Pózna Edit                               332896                 X    X    X            53:00     98:00 


131 VHS Veszprémi Honvéd SE          HUN 

     1 W35BR        Forintos Andrea                         2012227   X             X    X    X            61:00     86:00 
     2 M14E         Horváth Gergő                            505223                 X    X    X            22:00     23:00 
     3 W21C         Horváthné Keszthelyi Noémi               362871                 X    X    X            50:00     53:00 
     4 W35BR        Lendvai Katalin                          416648                 X    X    X            51:00     95:00 
     5 W21BR        Major Eszter                             307592                 X    X    X            35:00     11:00 
     6 M35BR        Marton Balázs                            411901                 X    X    X            68:00     94:00 
     7 M21C         Nagy Péter                              2012228   X             X    X    X            76:00     35:00 
     8 M40          Németh Zsolt                             411963                 X    X    X            14:00      5:00 
     9 W40          Németh Zsoltné                           411961                 X    X    X            51:00     64:00 


134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F HUN 

     1 M65          Bányai Attila                             45158                 X    X    X            50:00     44:00 
     2 W21E         Elmont Bernadett                         233520                 X    X    X            71:00     45:00 
     3 M16E         Erdős Gergely                            423898                 X    X    X            21:00      8:00 
     4 M35BR        Erdős Gábor                              423896                 X    X    X            26:00     34:00 
     5 M12C         Erdős Márton                             423897                 X    X    X            34:00     30:00 
     6 W40          Erdősné Németh Ágnes                     423899                 X    X    X            55:00     70:00 
     7 M65          Horváth Zoltán                           411932                 X    X    X            40:00     53:00 
     8 W35BR        Orosz Katalin                            233542                 X    X    X            73:00    113:00 
     9 M21BR        Vajda József                              45518                 X    X                 20:00     55:00 
    10 M60          Vajda László                              45157                 X    X    X             5:00     21:00 
    11 M14C         Ács Bálint                                45567                 X    X    X            64:00     60:00 
    12 M35BR        Ács Gábor                                502394                 X    X    X            36:00     37:00 


179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN 

     1 W35BR        Horváti Réka                             233657                 X    X    X            49:00     68:00 
     2 W10D         Kinde Dalma                                5613                 X    X    X            18:00      2:00 
     3 M40          Kinde Kálmán                               5614                 X    X    X             4:00     23:00 
     4 W12C         Kinde Sarolta                              5612                 X    X    X             6:00     12:00 
     5 W14C         Kinde Zsófia                             230706                 X    X    X            42:00     51:00 
     6 M35BR        Néda László                              416668                 X    X    X            76:00     58:00 
     7 W35BR        Sinkó Kinga                             2012229   X                  X    X                     101:00 


181 KFK KFKI Petőfi Sportkör         HUN 

     1 W35BR        Ebinger Mónika                           232801                 X    X    X            69:00     89:00 
     2 M21B         Nagy Gábor                               233659                 X    X    X            14:00     88:00 
     3 M35BR        Peics Antal                                 932                 X    X    X            48:00     40:00 
     4 M14E         Tenk Lőrincz                            2012230   X             X    X    X            12:00     26:00 


225 HBS Honvéd Bottyán SE            HUN 

     1 M21BR        Kotolics János                          2012231   X             X                      18:00           


226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl HUN 

     1 Open         Antal Anikó dr.                         2012232   X             X    X    X            21:00     27:00 
     2 M35BR        Paskuj Mátyás                             45244                 X    X    X            82:00     79:00 
     3 M14C         Paskuj Sámuel                           2012233   X             X    X    X            58:00     72:00 
     4 W18E         Paskuj Sára                              411917                 X    X    X            10:00     25:00 


229 BBB Balassi Bálint KSE Balassagy HUN 

     1 W21BR        Novotni Bernadett                        505247                      X                           65:00 
     2 W50          Novotni Tiborné                             968                      X                           71:00 


230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó  HUN 

     1 Open         Szőnyeg Dóra                            2012234   X             X                       3:00           
     2 M50          Törjék György                            416623                 X    X    X            65:00     65:00 
     3 Open         Ágh Barbara                              232826                 X                      11:00           
     4 Open         Ágh Eleonóra dr.                            918                 X                      27:00           


231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko HUN 

     1 W21BR        Császár Anetta                            45954                 X    X    X            31:00     29:00 
     2 W21BR        Császár Barbara                          411989                 X    X    X            13:00     56:00 
     3 W21E         Császár Éva                                 870                 X    X    X            55:00     27:00 
     4 W21BR        Czigány Anna                             332873                 X    X    X             7:00     14:00 
     5 W21E         Kövér Csilla                             416612                 X    X    X            63:00      9:00 
     6 M21BR        Papp Jácint                              332888                 X    X    X            66:00     40:00 


361 XSOK Sokol Pezinok               SVK 

     1 M50          Fedor Jozef                               46281                 X    X    X            31:00     44:00 
     2 W35BR        Fedorova Katarina                          9817                 X    X    X            71:00    110:00 


372 XLZO LZ Omaha                    AUT 

     1 M60          Grabenhofer Wilhelm                      427673                 X    X    X            17:00      6:00 
     2 W21BR        Kucher Nicole                              7185                      X    X                      47:00 
     3 M55          Lamprecht Rienhard                         7103                 X    X    X            13:00     28:00 
     4 M21BR        Schauzer Marcus                            7118                      X    X                      73:00 


430 BDI Budapesti Diáksport Szövetsé HUN 

     1 M16E         Emhő Dávid                               505212                 X    X    X            19:00      2:00 
     2 M14E         Miavecz Balázs                           505244                 X    X    X            24:00      2:00 


438 XHVP HSV Pinkafeld               AUT 

     1 M60          Käfer Franz                                7174                      X    X                      27:00 
     2 W55          Schandor Gertrude                        230741                      X    X                      72:00 


473 VIK Viking Sport Egyesület       HUN 

     1 W21BR        Ambruzs Krisztina                        339878                 X    X    X            23:00     38:00 


479 SIR Sirályok SE                  HUN 

     1 W18E         Paskuj Rebeka                            411916                 X    X    X            16:00      4:00 


487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE HUN 

     1 M60          Blum László id.                           45574                 X    X    X            21:00     36:00 
     2 W21BR        Korbély Barbara                           46105                      X                           41:00 
     3 W18E         Kovács Julia Virág                       505227                 X    X    X             4:00     13:00 
     4 M21BR        Kurusa Gergely                          2012235   X                  X                           64:00 
     5 M60          Sindely Pál dr.                           45237                 X    X    X            27:00     54:00 


524 XKAL Kalksburg OL                AUT 

     1 W35BR        Emde Sabine                               46312                 X    X    X            65:00     71:00 
     2 W21E         Harreither Agnes                         870318                 X    X    X            59:00     21:00 
     3 M35BR        Wittberger Georg                         605060                 X    X    X            38:00    100:00 


591 XISR ISR                         ISR 

     1 M35BR        RINAT GIL                               2012236   X             X    X    X            56:00     67:00 


597 XDIF OK DIF Beograd              SRB 

     1 W50          Bacanac Ljubica                          230412                 X    X    X            70:00     83:00 
     2 M50          Dimitrijevic Ilija                       428081                 X    X    X            49:00     71:00 
     3 W45          Dimitrijevic Mirjana                     428047                 X    X    X            39:00     72:00 


637 XVRP Várpalota                   HUN 

     1 M45          Vancsek Ferenc                          2012237   X             X    X    X            48:00     85:00 


685 XOUD OLC Rudersdorf              AUT 

     1 W21E         Kogelmann Silke                            7136                 X    X    X            67:00     39:00 
     2 W45          Maget Brigitte                           307642                 X    X    X            47:00     81:00 
     3 M45          Pregartner Georg                          49796                 X    X    X            52:00     73:00 
     4 M21E         Seifried Stefan                            6863                 X    X    X            66:00     67:00 


687 KTT Káldi Természetjáró és Tájék HUN 

     1 W14C         Bálint Klaudia                          2012238   X             X    X    X            50:00     42:00 
     2 M21C         Bálint Levente                          2012239   X             X    X    X            70:00     41:00 
     3 W21C         Cser Bettina                            2012240   X             X    X    X            56:00     62:00 
     4 W12C         Maródi Júlia                            2012241   X             X    X    X            12:00      6:00 
     5 M21BR        Verebélyi Zsolt                           45271                 X    X    X            68:00     79:00 


711 XSNA Snattringe SK               SWE 

     1 W10DK        Hector Cecilia                           211521                 X    X    X            58:00     68:00 
     2 M14E         Hector David                             347187                 X    X    X            14:00     38:00 
     3 W10D         Hector Frida                             422445                 X    X    X            12:00      8:00 
     4 M45          Hector Jorgen                            341754                 X    X    X            44:00    109:00 
     5 M12C         Hector Simon                             347007                 X    X    X            30:00     39:00 


712 DIS DISZ Kulturális és Sportegye HUN 

     1 W10DK        Dobrossy Beatrix                        2012242   X             X    X    X            56:00     62:00 
     2 M45          Dobrossy István dr.                     2012243   X             X    X    X            42:00     82:00 


713 SKV SKV Deutsch-Kaltenbrunn      AUT 

     1 M55          Fritz Marth                                                     X    X    X             9:00     19:00 


714 TVF TV Fürstenfeld               AUT 

     1 M45          Friessnig Armin                                                           X                            
     2 M50          Friessnig Joachim                                                         X                            
     3 M21E         Friessnig Johannes                                                        X                            
     4 W35BR        Kailbauer Eva                                                             X                            
     5 M14E         Kniesel Philipp                                                           X                            
     6 W18E         Rusenhofer Eva                                                            X                            
     7 M14E         Siemmeister Daniel                                                        X                            
     8 M14E         Stadlober Matthias                                                        X                            


715 CBD Ceglédi Bem Vasutas              

     1 M21E         Werner Péter                            1000042                 X    X    X            52:00     37:00 


716 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gi     

     1 M21B         Kiss Dénes                               363486                 X    X    X            22:00     64:00 
     2 W40          Kissné Kiss Mária                         45163                 X    X    X            45:00     40:00 
     3 W21E         Sisa Dorottya                            416658                 X    X    X            65:00     15:00 


717 DEA Debreceni Egyetemi Atlétikai     

     1 M10D         Osvárt Bence                            2012244   X                       X                            
     2 W10D         Osvárt Réka                             2012245   X                       X                            
     3 W35BR        Szathmári Nóra                                                            X                            


718 VTC Veszprémi Tájfutó Club           

     1 M21BR        Kaszab Gábor                            2012246                 X    X                 32:00      7:00 
     2 Open         Magai Ágnes                             2012247                 X    X                 45:00      3:00