TÁMOGATÓINK

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata



Dudar Község Önkormányzata



Bakonybél Község Önkormányzata



Euro-West Kft.



Transmoduls Kft.



Balaton-Bakony Bakancsos Turizmusáért Alapítvány



VeszCart Térkép Stúdio


Bakony-Horizont Bt.


PÁLYAADATOK

Kategória 1. nap 2. nap 3. nap
M10D 1.570 / 50 / 8
2.160 / 60 / 8*
2.050 / 100 / 5
3.400 / 110 / 5*
2.190 / 40 / 5
3.350 / 50 / 5*
M12C 1.520 / 50 / 8 2.780 / 95 / 6 2.190 / 40 / 5
M14B 1.790 / 60 / 15 4.080 / 180 / 11 3.910 / 110 / 13
M15-18C 1.650 / 50 / 11 4.110 / 180 / 10 3.620 / 80 / 7
M16B 2.110 / 60 / 22 5.590 / 260 / 12 5.340 / 135 / 16
M21A 2.420 / 90 / 28 10.510 / 540 / 26 10.190 / 350 / 28
M21B 2.420 / 90 / 28 8.050 / 380 / 16 8.280 / 230 / 21
M21BR 2.240 / 70 / 24 5.490 / 235 / 13 5.340 / 135 / 16
M21C 1.700 / 55 / 13 5.470 / 220 / 13 5.580 / 140 / 11
M35A 2.420 / 90 / 28 8.050 / 380 / 16 8.280 / 230 / 21
M35BR 2.240 / 70 / 24 4.620 / 200 / 12 4.600 / 125 / 16
M40 2.200 / 85 / 23 6.820 / 400 / 17 7.370 / 215 / 19
M45 2.110 / 60 / 22 6.550 / 360 / 18 6.860 / 220 / 21
M50 2.000 / 75 / 20 5.820 / 255 / 14 5.930 / 210 / 20
M55 1.980 / 75 / 18 5.190 / 210 / 13 5.340 / 135 / 16
M60 1.920 / 60 / 19 4.710 / 245 / 13 4.480 / 115 / 17
M65 1.840 / 55 / 17 4.000 / 180 / 10 3.910 / 110 / 13
M70 1.700 / 70 / 15 3.470 / 130 / 10 3.590 / 100 / 12
M75 1.700 / 70 / 15 3.470 / 130 / 10 3.210 / 85 / 12
W10D 1.570 / 50 / 8
2.160 / 60 / 8*
2.050 / 100 / 5
3.400 / 110 / 5
2.190 / 40 / 5
3.350 / 50 / 5*
W10DK 1.570 / 50 / 8
2.160 / 60 / 8*
2.050 / 100 / 5
3.400 / 110 / 5
2.190 / 40 / 5
3.350 / 50 / 5*
W12C 1.520 / 50 / 8 2.780 / 95 / 6 2.190 / 40 / 5
W14B 1.790 / 60 / 15 3.470 / 130 / 10 3.590 / 100 / 12
W15-18C 1.650 / 50 / 11 3.250 / 110 / 8 3.620 / 80 / 7
W18B 2.000 / 75 / 20 5.190 / 210 / 13 4.600 / 125 / 16
W21A 2.200 / 85 / 23 6.550 / 360 / 18 6.860 / 220 / 21
W21BR 1.980 / 75 / 18 4.620 / 200 / 12 4.480 / 115 / 17
W21C 1.700 / 55 / 13 4.110 / 180 / 10 5.580 / 140 / 11
W35A 2.000 / 75 / 20 5.490 / 235 / 13 5.260 / 170 / 16
W35BR 1.920 / 60 / 19 4.000 / 180 / 10 4.350 / 140 / 16
W40 1.980 / 75 / 18 4.710 / 245 / 13 4.600 / 125 / 16
W45 1.920 / 60 / 19 4.080 / 180 / 11 4.350 / 140 / 16
W50 1.840 / 55 / 17 4.000 / 180 / 10 3.910 / 110 / 13
W55 1.700 / 70 / 15 3.470 / 130 / 10 3.590 / 100 / 12
W60 1.700 / 70 / 15 3.470 / 130 / 10 3.210 / 85 / 12
Nyílt 1.520 / 50 / 8 3.250 / 110 / 8 2.190 / 40 / 5

*szalagozás mentén  

NYELVEK

English

RENDEZŐ

Veszprémi Tájfutó Club

KORÁBBI PANNON TÁJFUTÓ NAPOK
2011
2010
2009
2008
2007
2006