Euro-West Pannon Tájfutó Napok 2012V 2012.07.22. 7:18
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Hely Név                              Klub                                   N1              N2               Idő 



M10D  (11)                                 

     1 Matlák Péter                     XKOL Kolozsvári Compass Sportk      16:35    1      25:16    4        41:51 
     2 Gárdonyi Soma                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S      20:41    3      22:21    1        43:02 
     3 Tálas Soma                       SPA Tabáni Spartacus Sport és       20:07    2      24:38    3        44:45 
     4 Fedor Tibor                      XSOK Sokol Pezinok                  20:55    4      24:31    2        45:26 
     5 Karvaly Krisztián                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      30:48    9      34:56    6        65:44 
     6 Bálint Ádám                      VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      24:06    7      44:13    7        68:19 
     7 Horváth Boldizsár                SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      21:14    5      47:47    9        69:01 
     8 Meiczinger Máté                  BTK Bakonyi Tájfutó Klub            24:42    8      48:31   10        73:13 

       Varga Kadosa                     BEA Budapesti Egyetemi Atlétik       hiba           46:23    8              
       Puskás Kristóf                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub            22:23    6                              
       Finta András István              MAT Mazsola Tájfutó és Termész                      33:43    5              



M12C  (12)                                 

     1 Zsigmond László                  XKOL Kolozsvári Compass Sportk      16:33    1      42:13    4        58:46 
     2 Bálint Benedek                   VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      27:57    7      33:38    1        61:35 
     3 Molnár Barnabás                  SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      27:56    6      35:43    2        63:39 
     4 Kadocsa Benjámin                 MAT Mazsola Tájfutó és Termész      25:28    5      45:37    6        71:05 
     5 Angyal Dániel                    VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      32:21    8      40:01    3        72:22 
     6 Óváry-Nagy Ádám                  VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      23:20    3      54:27    9        77:47 
     7 Bardon Martin                    JSS Községi Sportkör Jánosháza      23:33    4      56:34   10        80:07 
     8 Tajti Dávid                      BDI Budapesti Diáksport Szövet      36:10    9      51:10    8        87:20 
     9 Bödör Gábor                      JSS Községi Sportkör Jánosháza      57:19   10      45:19    5       102:38 

       Klein Alex                       VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      65:06   11              
       Toldi Levente                    SPA Tabáni Spartacus Sport és                       48:10    7              
       Józsa Botond                     PSE Postás Sport Egyesület          22:40    2                              



M14B  (11)                                 

     1 Ptácek Patrik                    XBET Beta Ursus Brno                16:05    2      34:48    1        50:53 
     2 Ormay Mihály                     SPA Tabáni Spartacus Sport és       18:48    3      35:06    2        53:54 
     3 Péntek Márton                    BSC Balatonfüredi Sport Club        20:13    4      49:58    5        70:11 
     4 Grandadam Robin                  XCOC CO Colmar                      26:39    6      45:57    3        72:36 
     5 Gurály Attila                    BDI Budapesti Diáksport Szövet      15:41    1      57:26    7        73:07 
     6 Rein Lehel                       VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      27:06    7      52:53    6        79:59 
     7 Eszlári Dávid                    VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      37:48    9      48:25    4        86:13 
     8 Allwinger Herwig ifj.            TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      30:27    8      67:04    9        97:31 
     9 Tálas András                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      43:19   10     120:02   10       163:21 

       Magyar Tamás                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      26:29    5       hiba                   
       Klein Benjamin                   VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      64:22    8              



M15-18C  (10)                              

     1 Dalos Áron                       SPA Tabáni Spartacus Sport és       13:58    1      45:38    1        59:36 
     2 Kovács Róbert                    BDI Budapesti Diáksport Szövet      14:36    2      60:11    5        74:47 
     3 Tanács Levente                   BDI Budapesti Diáksport Szövet      21:34    6      53:31    2        75:05 
     4 Klepah Máté                      TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      19:03    4      59:10    4        78:13 
     5 Lasaruic Iván                    VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      21:14    5      68:19    6        89:33 
     6 Fogl Kristóf                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      15:55    3      74:26    9        90:21 
     7 Karvaly Ákos                     VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      30:10    7      73:25    8       103:35 

       Tóth Áron                        FSC Futárok Sport Club               hiba          101:29   10              
       Kadocsa Levente                  MAT Mazsola Tájfutó és Termész       hiba           72:18    7              
       Toldi Bence                      SPA Tabáni Spartacus Sport és                       56:38    3              



M16B  (8)                                  

     1 Dalos Máté                       TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      16:53    2      40:51    1        57:44 
     2 Ptácek Pavel ifj.                XBET Beta Ursus Brno                16:10    1      45:19    2        61:29 
     3 Hetényi Péter                    HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozó      20:26    3      53:28    5        73:54 
     4 Hajdu Erik                       TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      29:58    6      46:04    3        76:02 
     5 Tóth Péter                       PVS Pécsi Vasutas Sportkör          24:41    5      52:16    4        76:57 
     6 Redelsperger Jeremy              XCOC CO Colmar                      33:12    7      72:37    6       105:49 
     7 Matvey Chernenko                 AKF AKFA                            34:53    8      76:08    7       111:01 

       Otto Mark                        XKLV KOLV Berlin                    20:52    4       hiba                   



M21A  (21)                                 

     1 Minakov Alexander                XOMC OMC                            17:23    2      71:44    1        89:07 
     2 Zbranek Roman                    XCEC Czech Rational Team            14:53    1      75:34    2        90:27 
     3 Axling Anders                    XSLJ Södertälje Nykvarn Orient      18:11    3      79:45    3        97:56 
     4 Hajdu Martin                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      19:42    6      87:54    6       107:36 
     5 Franco Michele                   XSOD Skodeg-O                       21:23    8      87:34    5       108:57 
     6 Bäckström Anders                 XIFF IF Femman                      19:14    4      99:23   11       118:37 
     7 Simon Benini                     XSOD Skodeg-O                       25:17   13      94:34    9       119:51 
     8 Weibl Zoltán                     GYE Győri Elektromos VSK            21:57    9      98:48   10       120:45 
     9 Hall Andreas                     XIFF IF Femman                      19:42    6     104:59   14       124:41 
    10 Crippa Matteo                    XSOD Skodeg-O                       19:15    5     106:59   16       126:14 
    11 Holm Kicken                      XIFF IF Femman                      22:26   10     109:02   19       131:28 
    12 Gyimesi Zoltán                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      26:27   14     107:31   17       133:58 
    13 Tornai Szabolcs                  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S      24:02   12     112:43   20       136:45 
    13 Samuel Imriska                   XNTU Naturfreunde Wien              31:39   16     105:06   15       136:45 
    15 Simionato Alberto                XSOD Skodeg-O                       29:41   15     107:55   18       137:36 
    16 Kroupa Günther                   XNTU Naturfreunde Wien              22:57   11     115:04   21       138:01 

       Péntek Mátyás                    BSC Balatonfüredi Sport Club         hiba           92:53    7              
       Zhanal Jan                       XCEC Czech Rational Team             hiba           99:53   12              
       Jens Jern                        XIFF IF Femman                       hiba           84:38    4              
       Cristellon Carlo                 XSOD Skodeg-O                        hiba           93:06    8              
       Jeschke Stefan                   XOCK OLG Ströck Wien                               101:54   13              



M21B  (13)                                 

     1 Plohn Markus                     XHSV HSV OL Wiener Neustadt         19:12    1      57:56    1        77:08 
     2 Csöngei Dávid Máté               KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      20:26    2      62:23    2        82:49 
     3 Vörös Endre                      HOD Hód-mentor sport és műpárt      22:16    3      71:37    3        93:53 
     4 Takács Krisztián                 BSC Balatonfüredi Sport Club        22:45    4      82:25    5       105:10 
     5 Horváth Máté                     TSE Törekvés Sport Egyesület        26:07    7      79:14    4       105:21 
     6 Szlatényi Ferenc                 OSC Orvosegyetem Sport Club         26:16    8      82:31    6       108:47 
     7 Kurusa Gergely                   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       27:56    9      83:11    7       111:07 
     8 Herczeg Bálint                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko      25:34    6      90:29    8       116:03 
     9 Cera Michele                     XSOD Skodeg-O                       25:09    5      99:07    9       124:16 
    10 Nagy Mátyás                      TSE Törekvés Sport Egyesület        31:06   11     110:47   10       141:53 
    11 Granholm Christian               XIFF IF Femman                      33:51   12     120:59   11       154:50 

       Karla Mathias                    XIFS IF Sibbo-Vargarna              29:15   10       hiba                   
       Finta Zoltán                     MAT Mazsola Tájfutó és Termész                       hiba                   



M21BR  (20)                                

     1 Auer Michael                     XHSV HSV OL Wiener Neustadt         18:26    1      47:41    1        66:07 
     2 Horváth Pál                      JSS Községi Sportkör Jánosháza      23:49    8      50:26    2        74:15 
     3 Petró Árpád                      FSC Futárok Sport Club              19:49    2      56:26    7        76:15 
     4 Balogh Péter                     FSC Futárok Sport Club              24:08    9      52:33    3        76:41 
     5 Kajdon Tamás                     PVM Pécsi Vörös Meteor SK           21:25    3      55:34    5        76:59 
     6 Szebeli István                   SSC Siketek Sport Club              22:55    6      56:02    6        78:57 
     7 Rebák Csaba                      STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      24:27   10      55:11    4        79:38 
     8 Sági Péter                       MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo      25:08   11      57:48    8        82:56 
     9 Hende András                     JSS Községi Sportkör Jánosháza      22:21    5      61:50   10        84:11 
    10 Kiszel Sándor                    KZS Kecskeméti Zöld Sportok Eg      25:59   13      66:51   13        92:50 
    11 Zagyi László                     JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc      25:39   12      69:35   14        95:14 
    12 Matics Gyula                     MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo      33:28   15      63:46   11        97:14 
    13 Mutterle Paolo                   XSOD Skodeg-O                       23:00    7      81:53   15       104:53 
    14 Németh László                    SFC Széchenyi István Egyetem S      31:22   14      98:48   17       130:10 

       Krasznai Zsolt                   EK Egyesületen kívüli                               84:53   16              
       Domján Tamás                     PVS Pécsi Vasutas Sportkör           hiba                                   
       Guszlev Antal                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       59:34    9              
       Trócsányi Miklós                 DIS DISZ Közéleti, Kulturális                       65:56   12              
       Hegedűs Károly dr.               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      21:39    4                              
    Vk Vajda Balázs                     VTC Veszprémi Tájfutó Club                          41:47   Vk              



M21C  (7)                                  

     1 Nagy Zsolt ifj.                  FMT FŐMTERV SK                      15:31    1      53:31    1        69:02 
     2 Kisházi Gábor                    HOD Hód-mentor sport és műpárt      20:48    4      71:42    2        92:30 
     3 Brogyáni Péter                   FMT FŐMTERV SK                      22:56    5      74:08    4        97:04 
     4 Konkoly Gergő                    FSC Futárok Sport Club              19:41    3      87:24    5       107:05 
     5 Szikra Zoltán                    FSC Futárok Sport Club              16:56    2      97:44    6       114:40 

       Maródi Máté                      EK Egyesületen kívüli                              100:15    7              
       Bernhardt Balázs                 NTF NIKE Tata Futóklub                              74:04    3              



M35A  (7)                                  

     1 Stockmayer Michael               XHSV HSV OL Wiener Neustadt         20:35    3      59:46    1        80:21 
     2 Nagy István                      TSE Törekvés Sport Egyesület        18:28    1      68:38    2        87:06 
     3 Molnár Zoltán                    THT Tapolcai Honvéd Sport Egye      19:38    2      69:40    3        89:18 
     4 Poulain Antoine                  XCOC CO Colmar                      26:37    6      88:46    4       115:23 
     5 Tömösközy Tamás                  THT Tapolcai Honvéd Sport Egye      35:48    7     110:44    5       146:32 

       Nagy Péter                       VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      21:43    5       hiba                   
       Vereszki Tibor                   THT Tapolcai Honvéd Sport Egye      21:01    4       hiba                   



M35BR  (20)                                

     1 Simon Tamás                      KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      21:49    1      42:35    2        64:24 
     2 Allwinger Herwig                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      22:08    2      43:59    3        66:07 
     3 Nagy Sándor                      KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      24:52    3      44:03    4        68:55 
     4 Verebélyi Zsolt                  KTT Káldi Természetjáró és Táj      28:23    6      48:51    7        77:14 
     5 Gárdonyi Márk                    OSC Orvosegyetem Sport Club         26:49    4      51:20    8        78:09 
     6 Péntek Gábor                     BSC Balatonfüredi Sport Club        33:28   10      54:18   10        87:46 
     7 Tóth Zsolt                       POE Pécsi Orvos-Egészségügyi S      30:55    8      58:23   12        89:18 
     8 Molnár Attila                    TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      28:28    7      61:27   14        89:55 
     9 Hetényi Ferenc                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozó      32:40    9      58:23   12        91:03 
    10 Csík Zoltán                      EK Egyesületen kívüli               34:34   11      56:34   11        91:08 
    11 Nagy Lajos Viktor                MSE Megalódusz Sportegylet          43:17   13      77:34   18       120:51 
    12 Bauer Attila József              EK Egyesületen kívüli               45:25   14      76:19   17       121:44 
    13 Dömötör Imre                     SFC Széchenyi István Egyetem S      42:10   12      80:14   19       122:24 

       Matlák András                    XKOL Kolozsvári Compass Sportk       hiba           67:16   16              
       Marton Balázs                    VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      52:13    9              
       Mód Rudolf                       VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko                      40:42    1              
       Serestey Áron                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási                      48:26    6              
       Pataki Gábor                     PVS Pécsi Vasutas Sportkör                          46:28    5              
       Vajda József                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási      27:44    5                              
       Knuth Dávid                      BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      62:54   15              



M40  (8)                                   

     1 Evgeny Chernenko                 AKF AKFA                            19:50    1      58:32    1        78:22 
     2 Bátor Szilárd                    ESP Egri Spartacus Tájékozódás      20:32    2      71:07    2        91:39 
     3 Gerzsényi Zsolt                  DTC Diósgyőri Tájékozódási Fut      23:04    5      73:59    3        97:03 
     4 Stabins Maris                    XAUS Auseklis                       20:58    3      77:01    5        97:59 
     5 Zsigmond István                  XKOL Kolozsvári Compass Sportk      21:36    4      78:33    6       100:09 
     6 Mentler Balázs                   SFC Széchenyi István Egyetem S      25:12    6      83:31    7       108:43 

       Borsitzky Hans                   XHSV HSV OL Wiener Neustadt          hiba           86:53    8              
       Vass Tibor                       VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      74:13    4              



M45  (15)                                  

     1 Ptácek Pavel                     XBET Beta Ursus Brno                17:01    1      54:59    1        72:00 
     2 Legallais Jean-Luc               XCOC CO Colmar                      20:07    3      59:19    2        79:26 
     3 Körmendi Miklós                  MSE Megalódusz Sportegylet          20:30    5      63:33    3        84:03 
     4 Guttorm L. Egge                  OSI OSI-Orientering                 18:14    2      66:18    4        84:32 
     5 Dalos Attila                     MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo      20:07    3      67:15    5        87:22 
     6 Molnár Tibor                     SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      26:29   10      68:48    6        95:17 
     7 Nemesházi László                 PSE Postás Sport Egyesület          24:18    9      72:38    7        96:56 
     8 Németh István                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko      23:39    7      77:44   10       101:23 
     9 Turcsán János                    PVS Pécsi Vasutas Sportkör          29:12   11      74:54    9       104:06 
    10 Faggyas László                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      23:58    8      90:38   11       114:36 
    11 Kadocsa Gábor                    MAT Mazsola Tájfutó és Termész      23:24    6      91:25   12       114:49 
    12 Németh Zsolt                     VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      38:21   13     109:34   13       147:55 
    13 Antal István                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      41:06   14     140:10   14       181:16 

       Hajnács Tamás Csaba              SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó                       74:34    8              
       Szitter Attila                   HSP Hidegkúti Spartacus Sport       32:16   12                              



M50  (18)                                  

     1 Purins Egils                     XAUS Auseklis                       17:16    2      44:59    1        62:15 
     2 Muliter Gábor                    HSE Hegyisport Szentendre Egye      16:47    1      51:20    5        68:07 
     3 Takács Csaba                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      17:59    3      50:27    4        68:26 
     4 Gyulai Zoltán                    MSE Megalódusz Sportegylet          19:12    5      49:31    2        68:43 
     5 Fedor Jozef                      XSOK Sokol Pezinok                  20:00    7      50:20    3        70:20 
     6 Köck Erwin                       XHSV HSV OL Wiener Neustadt         18:59    4      55:35    6        74:34 
     7 Kaszás György                    HER Balatonalmádi Herkules Spo      19:49    6      60:43    8        80:32 
     8 Pidner Valentin                  XHSV HSV OL Wiener Neustadt         21:45    8      64:54    9        86:39 
     9 Zempléni András dr.              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S      25:45   10      66:41   10        92:26 
    10 Otto Volker                      XKLV KOLV Berlin                    24:11    9      75:26   13        99:37 
    11 Zagers Aivars                    XAUS Auseklis                       30:25   14      80:26   14       110:51 
    12 Tóth János                       POE Pécsi Orvos-Egészségügyi S      27:33   11      88:45   15       116:18 
    13 Ormay György                     KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S      28:32   13      92:54   16       121:26 
    14 Nagy Zsolt                       FMT FŐMTERV SK                      28:15   12      95:01   17       123:16 
    15 Somogyi László                   BSC Balatonfüredi Sport Club        33:53   15     102:27   18       136:20 

       Bezeczki László                  THT Tapolcai Honvéd Sport Egye                      66:52   11              
       Trócsányi Zoltán                 DIS DISZ Közéleti, Kulturális                       59:25    7              
       Urbán András                     BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      70:44   12              



M55  (12)                                  

     1 Margittai Endre                  SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      21:03    1      44:39    1        65:42 
     2 Pap László                       TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      29:25    5      49:05    2        78:30 
     3 Kiss Tibor                       FSC Futárok Sport Club              24:29    3      54:55    4        79:24 
     4 Melkes Antal                     SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      21:50    2      60:26    6        82:16 
     5 Somogyi Lajos                    BSC Balatonfüredi Sport Club        29:43    6      57:13    5        86:56 
     6 Nagy Balázs                      POE Pécsi Orvos-Egészségügyi S      28:11    4      65:20    7        93:31 
     7 Biró Sándor                      KRI Kristály Tájfutó és Termés      39:03    8      73:53    9       112:56 

       Imeli János                      MSE Megalódusz Sportegylet          35:27    7       hiba                   
       Kóger Gyula                      PVM Pécsi Vörös Meteor SK            hiba           51:01    3              
       Herter László                    MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo                      75:59   11              
       Hirt Károly                      ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       74:57   10              
       Somlay Gábor                     ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       69:27    8              



M60  (17)                                  

     1 Magons Karlis                    XAUS Auseklis                       18:00    1      49:31    2        67:31 
     2 Kaján László                     FMT FŐMTERV SK                      21:55    3      55:13    4        77:08 
     3 Tauvens Andris                   XAUS Auseklis                       30:51   11      49:13    1        80:04 
     4 Buls Janis                       XAUS Auseklis                       22:53    5      57:13    5        80:06 
     5 Vitéz László                     HER Balatonalmádi Herkules Spo      22:15    4      58:34    7        80:49 
     6 Ládi János                       BTK Bakonyi Tájfutó Klub            21:47    2      63:35    9        85:22 
     7 Nippala Juhani                   XRTI Rasti Jyry                     23:32    6      62:58    8        86:30 
     8 Gömbös Gyula                     SKS Sárvári Kinizsi Sportegyes      28:46   10      58:27    6        87:13 
     9 Blum László id.                  SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       23:56    7      67:47   11        91:43 
    10 Andrási Lajos                    HER Balatonalmádi Herkules Spo      26:52    9      64:52   10        91:44 
    11 Kopanicak Vladimir               SAM Samur Myslava                   24:02    8      69:00   12        93:02 
    12 Németh Jenő                      BTK Bakonyi Tájfutó Klub            34:11   12      76:09   14       110:20 

       Salga István dr.                 HSP Hidegkúti Spartacus Sport        hiba           79:26   16              
       Oudin Bernard                    XCOC CO Colmar                       hiba           54:46    3              
       Gárdonyi Zoltán                  BÖF Budai Ősforrás Sport Club                       97:22   17              
       Lux Iván                         BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      71:04   13              
       Kéki Miklós                      EK Egyesületen kívüli                               77:25   15              



M65  (15)                                  

     1 Wood Michael                     XNZL Új-Zéland                      21:23    1      42:08    3        63:31 
     2 Sindely Pál dr.                  SZV Szegedi Vasutas Sport Egye      22:52    2      44:40    6        67:32 
     3 Szemler István                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      29:28   10      43:56    5        73:24 
     4 Nagy Lajos                       ETC Egri Testedző Club              34:26   11      40:26    1        74:52 
     5 Gombkötő Péter dr.               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      26:39    5      50:53    8        77:32 
     6 Rétfalvi Lajos                   SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      28:14    7      49:28    7        77:42 
     7 Héjjas Attila                    XMRZ AUT-2 MIRZI SC                 35:05   12      43:55    4        79:00 
     8 Tóth János                       SKS Sárvári Kinizsi Sportegyes      26:14    4      53:45   11        79:59 
     9 Horváth Béla                     KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      26:58    6      53:20    9        80:18 
    10 Witzig Hans                      XOGS OLG Schaffhausen               28:37    8      58:09   12        86:46 
    11 Szűcs György dr.                 PVS Pécsi Vasutas Sportkör          29:22    9      66:25   13        95:47 
    12 Pásztor Imre                     SZV Szegedi Vasutas Sport Egye      38:02   13      71:43   14       109:45 

       Hargitai István                  TTE Tipo Tájfutó és Környezetv       hiba           53:26   10              
       Horváti György                   HSP Hidegkúti Spartacus Sport        hiba           42:07    2              
       Vajda László                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási      25:13    3                              



M70  (3)                                   

     1 Vass Tibor                       VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      26:35    1      46:30    1        73:05 
     2 Bogdány Miklós                   TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      27:35    2      47:20    2        74:55 
     3 Radnóti Rezső                    HAV Havas Szabadidő Klub            36:32    3      71:09    3       107:41 



M75  (3)                                   

     1 Vitins Ivars                     XAUS Auseklis                       27:32    1      47:01    1        74:33 
     2 Dudás István                     OSC Orvosegyetem Sport Club         39:51    2      61:14    2       101:05 
     3 Kozma László                     BAL Budapesti Asztali-labdarúg     110:39    3     193:43    3       304:22 



Open  (47)                                 

     1 Erdélyi Tibor                    HSE Hegyisport Szentendre Egye      15:56    1      30:14    2        46:10 
     2 Rebák Sándor László              STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      16:51    4      32:26    4        49:17 
     3 Tálas József                     EK Egyesületen kívüli               16:22    3      33:27    5        49:49 
     4 Decsi Tamás                      EK Egyesületen kívüli               20:59    8      32:08    3        53:07 
     5 Tóth Márton                      SZV Szegedi Vasutas Sport Egye      17:05    5      36:59    8        54:04 
     6 Barát László                     EK Egyesületen kívüli               18:02    6      36:56    7        54:58 
     7 Molnár Gyula                     BTK Bakonyi Tájfutó Klub            18:15    7      43:08    9        61:23 
     8 Stumpf János                     EK Egyesületen kívüli               23:11   12      48:39   13        71:50 
     9 Tóth Józsefné                    HAV Havas Szabadidő Klub            24:50   14      53:17   20        78:07 
    10 Dal Monico Marco                 XSOD Skodeg-O                       16:14    2      67:18   29        83:32 
    11 Wieder Ferenc                    VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      29:03   19      57:26   22        86:29 
    12 Tanács Imola                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      39:18   26      52:04   17        91:22 
    13 Rebák Tamás                      STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      41:19   27      54:55   21        96:14 
    14 Dávid Mónika                     FSC Futárok Sport Club              27:05   16      70:25   31        97:30 
    15 Rebák Sándorné                   STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      30:15   21      68:31   30        98:46 
    16 Vámosi László                    EK Egyesületen kívüli               24:54   15      76:16   34       101:10 
    17 Decsiné Juhász Katalin           EK Egyesületen kívüli               35:57   24      65:50   28       101:47 
    18 Setsuko Sato                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      48:49   29      64:52   26       113:41 
    19 Huszti Katalin                   EK Egyesületen kívüli               43:49   28      75:29   33       119:18 
    20 Molnár Anett                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      52:38   30      70:45   32       123:23 
    21 Kovács Péter                     BDI Budapesti Diáksport Szövet      58:58   31      99:30   37       158:28 

       Zsigmond Erika                   XKOL Kolozsvári Compass Sportk      22:01   10       hiba                   
       Takács Éva                       EK Egyesületen kívüli                               63:04   24              
       Marosfalvi Eszter                SPA Tabáni Spartacus Sport és                       93:10   36              
       Szegi Amondó Zoltán              BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      34:21    6              
       Mihály Gyöngyi                   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       24:46   13                              
       Szondy Esztella                  EK Egyesületen kívüli               37:16   25                              
       Ambrus Balázs                    EK Egyesületen kívüli               29:11   20                              
       Csábi Attila                     ESP Egri Spartacus Tájékozódás      35:33   23                              
       Bálint Anna                      VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      27:05   16                              
       Vass Szilvia                     VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      50:53   16              
       Urbán Tímea                      EK Egyesületen kívüli               22:05   11                              
       Zsélyi Zsófia                    ESP Egri Spartacus Tájékozódás      35:29   22                              
       Vajda Menyhért                   EK Egyesületen kívüli               21:25    9                              
       Balla Áron                       ESP Egri Spartacus Tájékozódás      28:59   18                              
       Gizella Zoltán                   BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      43:37   10              
       Horváth Zoltán                   TSE Törekvés Sport Egyesület                        57:52   23              
       Horváth Zoltánné                 TSE Törekvés Sport Egyesület                        49:54   14              
       Ádám András                      ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       50:16   15              
       Kis-Varga Ákos                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub                            29:01    1              
       Forczek Beáta                    EK Egyesületen kívüli                               53:04   19              
       Sisak Zsófia                     VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      46:52   12              
       Gipp Róbert                      VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      52:42   18              
       Bérczi Bernát                    EK Egyesületen kívüli                               45:20   11              
       Kovács Györgyi                   EK Egyesületen kívüli                               65:27   27              
       Zsélyi Zsófia                    EK Egyesületen kívüli                               77:09   35              
       Balla Áron                       ESP Egri Spartacus Tájékozódás                      63:48   25              



W10D  (8)                                  

     1 Zempléni Lilla                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S      19:53    1      25:18    1        45:11 
     2 Óváry-Nagy Anna                  VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      26:17    3      34:02    3        60:19 
     3 Molnár Luca                      SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      30:35    6      34:24    4        64:59 
     4 Kocsis Fanni                     TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      30:29    5      38:55    5        69:24 
     5 Dalos Réka                       EK Egyesületen kívüli               30:02    4      41:53    6        71:55 
     6 Zsigmond Sára                    XKOL Kolozsvári Compass Sportk      43:50    7      68:06    7       111:56 

       Pataki Virág Lara                PVS Pécsi Vasutas Sportkör                          33:52    2              
       Józsa Bernadett                  PSE Postás Sport Egyesület          21:31    2                              



W10DK  (3)                                 

     1 Orosz Viktória                   HAV Havas Szabadidő Klub            23:00    1      33:52    2        56:52 
     2 Orosz Tímea                      HAV Havas Szabadidő Klub            29:09    2      28:01    1        57:10 
     3 Engi Lilien                      SZT Szombathelyi Egyetemi Spor      30:01    3      35:11    3        65:12 



W12C  (7)                                  

     1 Gárdonyi Csilla                  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S      12:21    1      27:24    1        39:45 
     2 Hajdu Nelli                      TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      19:02    2      39:28    2        58:30 
     3 Apró Vivien Dóra                 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       28:08    4      39:43    3        67:51 
     4 Kiss Dóra                        BDI Budapesti Diáksport Szövet      25:08    3      42:58    5        68:06 
     5 Papp Viktória Éva                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      29:10    5      42:51    4        72:01 
     6 Borhegyi Teodóra                 BDI Budapesti Diáksport Szövet      31:40    6      44:22    6        76:02 
     7 Balaton Regina Hanna             JSS Községi Sportkör Jánosháza      33:16    7      73:04    7       106:20 



W14B  (5)                                  

     1 Hajdu Frida Sára                 TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      19:39    1      49:51    2        69:30 
     2 Hajnal Dorottya                  SPA Tabáni Spartacus Sport és       20:39    2      72:11    4        92:50 
     3 Oudin Emma                       XCOC CO Colmar                      31:20    3      87:41    5       119:01 

       Pataki Réka Dalida               PVS Pécsi Vasutas Sportkör                          40:54    1              
       Finta Sára Katalin               MAT Mazsola Tájfutó és Termész                      55:50    3              



W15-18C  (4)                               

     1 Bálint Klaudia                   KTT Káldi Természetjáró és Táj      24:24    1      41:11    1        65:35 
     2 Sárospataki Anna                 BDI Budapesti Diáksport Szövet      34:41    3      49:12    2        83:53 
