Euro-West Pannon Tájfutó Napok 2012V 2012.07.22. 19:32
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Hely Név                       Klub                                   N1              N2            N3               Idő 



M10D  (11)                                 

     1 Matlák Péter              XKOL Kolozsvári Compass Sportk      16:35    1      25:16    4    18:23    1        60:14 
     2 Gárdonyi Soma             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S      20:41    3      22:21    1    20:26    4        63:28 
     3 Tálas Soma                SPA Tabáni Spartacus Sport és       20:07    2      24:38    3    20:01    3        64:46 
     4 Fedor Tibor               XSOK Sokol Pezinok                  20:55    4      24:31    2    19:27    2        64:53 
     5 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      24:06    7      44:13    7    22:17    5        90:36 
     6 Karvaly Krisztián         VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      30:48    9      34:56    6    24:54    7        90:38 
     7 Meiczinger Máté           BTK Bakonyi Tájfutó Klub            24:42    8      48:31   10    22:53    6        96:06 

       Varga Kadosa              BEA Budapesti Egyetemi Atlétik       hiba           46:23    8    34:06    8              
       Horváth Boldizsár         SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      21:14    5      47:47    9     n.i.                   
       Puskás Kristóf            BTK Bakonyi Tájfutó Klub            22:23    6                     n.i.                   
       Finta András István       MAT Mazsola Tájfutó és Termész                      33:43    5                            



M12C  (12)                                 

     1 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      27:57    7      33:38    1    16:04    1        77:39 
     2 Zsigmond László           XKOL Kolozsvári Compass Sportk      16:33    1      42:13    4    19:15    3        78:01 
     3 Molnár Barnabás           SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      27:56    6      35:43    2    24:59   10        88:38 
     4 Angyal Dániel             VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      32:21    8      40:01    3    23:33    7        95:55 
     5 Kadocsa Benjámin          MAT Mazsola Tájfutó és Termész      25:28    5      45:37    6    26:28   11        97:33 
     6 Bardon Martin             JSS Községi Sportkör Jánosháza      23:33    4      56:34   10    19:04    2        99:11 
     7 Óváry-Nagy Ádám           VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      23:20    3      54:27    9    22:07    6        99:54 
     8 Tajti Dávid               BDI Budapesti Diáksport Szövet      36:10    9      51:10    8    24:51    9       112:11 
     9 Bödör Gábor               JSS Községi Sportkör Jánosháza      57:19   10      45:19    5    28:51   12       131:29 

       Klein Alex                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      65:06   11    24:18    8              
       Toldi Levente             SPA Tabáni Spartacus Sport és                       48:10    7    20:24    5              
       Józsa Botond              PSE Postás Sport Egyesület          22:40    2                    19:44    4              



M14B  (12)                                 

     1 Ptácek Patrik             XBET Beta Ursus Brno                16:05    2      34:48    1    35:36    1        86:29 
     2 Ormay Mihály              SPA Tabáni Spartacus Sport és       18:48    3      35:06    2    36:31    2        90:25 
     3 Péntek Márton             BSC Balatonfüredi Sport Club        20:13    4      49:58    5    39:15    3       109:26 
     4 Grandadam Robin           XCOC CO Colmar                      26:39    6      45:57    3    44:03    6       116:39 
     5 Rein Lehel                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      27:06    7      52:53    6    45:43    7       125:42 
     6 Eszlári Dávid             VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      37:48    9      48:25    4    43:43    5       129:56 
     7 Allwinger Herwig ifj.     TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      30:27    8      67:04    9    42:39    4       140:10 
     8 Gurály Attila             BDI Budapesti Diáksport Szövet      15:41    1      57:26    7    85:24   10       158:31 
     9 Tálas András              BDI Budapesti Diáksport Szövet      43:19   10     120:02   10    88:27   12       251:48 

       Magyar Tamás              BDI Budapesti Diáksport Szövet      26:29    5       hiba         86:59   11              
       Klein Benjamin            VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      64:22    8    46:12    8              
       Takács Éva                VTC Veszprémi Tájfutó Club                                        79:57    9              



M15-18C  (10)                              

     1 Dalos Áron                SPA Tabáni Spartacus Sport és       13:58    1      45:38    1    26:06    1        85:42 
     2 Kovács Róbert             BDI Budapesti Diáksport Szövet      14:36    2      60:11    5    26:48    2       101:35 
     3 Tanács Levente            BDI Budapesti Diáksport Szövet      21:34    6      53:31    2    29:53    5       104:58 
     4 Klepah Máté               TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      19:03    4      59:10    4    29:40    4       107:53 
     5 Fogl Kristóf              BDI Budapesti Diáksport Szövet      15:55    3      74:26    9    28:06    3       118:27 
     6 Karvaly Ákos              VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      30:10    7      73:25    8    33:35    7       137:10 
     7 Lasaruic Iván             VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      21:14    5      68:19    6    56:57    9       146:30 

       Tóth Áron                 FSC Futárok Sport Club               hiba          101:29   10    58:07   10              
       Kadocsa Levente           MAT Mazsola Tájfutó és Termész       hiba           72:18    7    41:17    8              
       Toldi Bence               SPA Tabáni Spartacus Sport és                       56:38    3    30:37    6              



M16B  (8)                                  

     1 Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      16:53    2      40:51    1    40:40    1        98:24 
     2 Ptácek Pavel ifj.         XBET Beta Ursus Brno                16:10    1      45:19    2    47:03    5       108:32 
     3 Tóth Péter                PVS Pécsi Vasutas Sportkör          24:41    5      52:16    4    46:35    4       123:32 
     4 Hetényi Péter             HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozó      20:26    3      53:28    5    49:41    7       123:35 
     5 Hajdu Erik                TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      29:58    6      46:04    3    48:19    6       124:21 
     6 Redelsperger Jeremy       XCOC CO Colmar                      33:12    7      72:37    6    45:59    3       151:48 
     7 Matvey Chernenko          AKF AKFA                            34:53    8      76:08    7    45:13    2       156:14 

       Otto Mark                 XKLV KOLV Berlin                    20:52    4       hiba          n.i.                   



M21A  (21)                                 

     1 Minakov Alexander         XOMC OMC                            17:23    2      71:44    1    57:51    1       146:58 
     2 Zbranek Roman             XCEC Czech Rational Team            14:53    1      75:34    2    69:59    6       160:26 
     3 Axling Anders             XSLJ Södertälje Nykvarn Orient      18:11    3      79:45    3    71:28    7       169:24 
     4 Hajdu Martin              TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      19:42    6      87:54    6    69:47    5       177:23 
     5 Bäckström Anders          XIFF IF Femman                      19:14    4      99:23   11    68:37    3       187:14 
     6 Hall Andreas              XIFF IF Femman                      19:42    6     104:59   14    64:51    2       189:32 
     7 Franco Michele            XSOD Skodeg-O                       21:23    8      87:34    5    86:10   14       195:07 
     8 Simon Benini              XSOD Skodeg-O                       25:17   13      94:34    9    78:56   10       198:47 
     9 Weibl Zoltán              GYE Győri Elektromos VSK            21:57    9      98:48   10    83:51   12       204:36 
    10 Crippa Matteo             XSOD Skodeg-O                       19:15    5     106:59   16    81:43   11       207:57 
    11 Tornai Szabolcs           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó S      24:02   12     112:43   20    77:57    9       214:42 
    12 Holm Kicken               XIFF IF Femman                      22:26   10     109:02   19    87:12   15       218:40 
    13 Gyimesi Zoltán            TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      26:27   14     107:31   17    92:17   17       226:15 

       Péntek Mátyás             BSC Balatonfüredi Sport Club         hiba           92:53    7    69:31    4              
       Zhanal Jan                XCEC Czech Rational Team             hiba           99:53   12    90:51   16              
       Jens Jern                 XIFF IF Femman                       hiba           84:38    4    77:56    8              
       Simionato Alberto         XSOD Skodeg-O                       29:41   15     107:55   18     hiba                   
       Cristellon Carlo          XSOD Skodeg-O                        hiba           93:06    8    84:12   13              
       Kroupa Günther            XNTU Naturfreunde Wien              22:57   11     115:04   21                            
       Samuel Imriska            XNTU Naturfreunde Wien              31:39   16     105:06   15                            
       Jeschke Stefan            XOCK OLG Ströck Wien                               101:54   13     n.i.                   



M21B  (13)                                 

     1 Plohn Markus              XHSV HSV OL Wiener Neustadt         19:12    1      57:56    1    56:04    1       133:12 
     2 Csöngei Dávid Máté        KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      20:26    2      62:23    2    64:20    3       147:09 
     3 Vörös Endre               HOD Hód-mentor sport és műpárt      22:16    3      71:37    3    63:09    2       157:02 
     4 Takács Krisztián          BSC Balatonfüredi Sport Club        22:45    4      82:25    5    65:00    4       170:10 
     5 Horváth Máté              TSE Törekvés Sport Egyesület        26:07    7      79:14    4    69:15    5       174:36 
     6 Szlatényi Ferenc          OSC Orvosegyetem Sport Club         26:16    8      82:31    6    70:09    6       178:56 
     7 Kurusa Gergely            SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       27:56    9      83:11    7    92:23    7       203:30 
     8 Herczeg Bálint            VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko      25:34    6      90:29    8    98:17    8       214:20 
     9 Nagy Mátyás               TSE Törekvés Sport Egyesület        31:06   11     110:47   10   120:37    9       262:30 

       Karla Mathias             XIFS IF Sibbo-Vargarna              29:15   10       hiba          hiba                   
       Granholm Christian        XIFF IF Femman                      33:51   12     120:59   11     hiba                   
       Cera Michele              XSOD Skodeg-O                       25:09    5      99:07    9     n.i.                   
       Finta Zoltán              MAT Mazsola Tájfutó és Termész                       hiba                                 



M21BR  (20)                                

     1 Auer Michael              XHSV HSV OL Wiener Neustadt         18:26    1      47:41    1    42:54    3       109:01 
     2 Horváth Pál               JSS Községi Sportkör Jánosháza      23:49    8      50:26    2    42:15    2       116:30 
     3 Kajdon Tamás              PVM Pécsi Vörös Meteor SK           21:25    3      55:34    5    39:43    1       116:42 
     4 Rebák Csaba               STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      24:27   10      55:11    4    43:38    4       123:16 
     5 Szebeli István            SSC Siketek Sport Club              22:55    6      56:02    6    45:20    5       124:17 
     6 Balogh Péter              FSC Futárok Sport Club              24:08    9      52:33    3    53:42   12       130:23 
     7 Sági Péter                MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo      25:08   11      57:48    8    49:29    7       132:25 
     8 Hende András              JSS Községi Sportkör Jánosháza      22:21    5      61:50   10    49:43    8       133:54 
     9 Kiszel Sándor             KZS Kecskeméti Zöld Sportok Eg      25:59   13      66:51   13    53:19   10       146:09 
    10 Matics Gyula              MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo      33:28   15      63:46   11    51:20    9       148:34 
    11 Mutterle Paolo            XSOD Skodeg-O                       23:00    7      81:53   15    48:48    6       153:41 
    12 Zagyi László              JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc      25:39   12      69:35   14    58:33   14       153:47 
    13 Németh László             SFC Széchenyi István Egyetem S      31:22   14      98:48   17   109:20   15       239:30 

       Krasznai Zsolt            EK Egyesületen kívüli                               84:53   16    56:06   13              
       Petró Árpád               FSC Futárok Sport Club              19:49    2      56:26    7     n.i.                   
       Trócsányi Miklós          DIS DISZ Közéleti, Kulturális                       65:56   12    53:27   11              
       Domján Tamás              PVS Pécsi Vasutas Sportkör           hiba                          n.i.                   
       Guszlev Antal             ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       59:34    9     n.i.                   
       Hegedűs Károly dr.        TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      21:39    4                                            
       Vajda Balázs              VTC Veszprémi Tájfutó Club                          41:47   Vk                            



M21C  (7)                                  

     1 Nagy Zsolt ifj.           FMT FŐMTERV SK                      15:31    1      53:31    1    51:49    1       120:51 
     2 Brogyáni Péter            FMT FŐMTERV SK                      22:56    5      74:08    4    58:01    3       155:05 
     3 Kisházi Gábor             HOD Hód-mentor sport és műpárt      20:48    4      71:42    2    66:34    4       159:04 
     4 Szikra Zoltán             FSC Futárok Sport Club              16:56    2      97:44    6    54:12    2       168:52 
     5 Konkoly Gergő             FSC Futárok Sport Club              19:41    3      87:24    5    74:03    5       181:08 

       Maródi Máté               EK Egyesületen kívüli                              100:15    7                            
       Bernhardt Balázs          NTF NIKE Tata Futóklub                              74:04    3                            



M35A  (9)                                  

     1 Stockmayer Michael        XHSV HSV OL Wiener Neustadt         20:35    3      59:46    1    54:49    1       135:10 
     2 Nagy István               TSE Törekvés Sport Egyesület        18:28    1      68:38    2    55:47    2       142:53 
     3 Molnár Zoltán             THT Tapolcai Honvéd Sport Egye      19:38    2      69:40    3    55:53    3       145:11 
     4 Poulain Antoine           XCOC CO Colmar                      26:37    6      88:46    4    81:04    6       196:27 
     5 Tömösközy Tamás           THT Tapolcai Honvéd Sport Egye      35:48    7     110:44    5   108:21    7       254:53 

       Nagy Péter                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      21:43    5       hiba         74:18    5              
       Vereszki Tibor            THT Tapolcai Honvéd Sport Egye      21:01    4       hiba          n.i.                   
       Bódy Kornél               VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko                                     hiba                   
       Stefan Seifried           OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn                                       70:35    4              



M35BR  (20)                                

     1 Allwinger Herwig          TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      22:08    2      43:59    3    38:22    1       104:29 
     2 Simon Tamás               KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      21:49    1      42:35    2    40:52    2       105:16 
     3 Nagy Sándor               KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      24:52    3      44:03    4    43:48    4       112:43 
     4 Gárdonyi Márk             OSC Orvosegyetem Sport Club         26:49    4      51:20    8    43:07    3       121:16 
     5 Verebélyi Zsolt           KTT Káldi Természetjáró és Táj      28:23    6      48:51    7    47:18    5       124:32 
     6 Molnár Attila             TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      28:28    7      61:27   14    50:25    9       140:20 
     7 Tóth Zsolt                POE Pécsi Orvos-Egészségügyi S      30:55    8      58:23   12    51:33   10       140:51 
     8 Péntek Gábor              BSC Balatonfüredi Sport Club        33:28   10      54:18   10    55:55   11       143:41 
     9 Hetényi Ferenc            HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozó      32:40    9      58:23   12    60:01   13       151:04 
    10 Nagy Lajos Viktor         MSE Megalódusz Sportegylet          43:17   13      77:34   18    59:14   12       180:05 
    11 Dömötör Imre              SFC Széchenyi István Egyetem S      42:10   12      80:14   19    71:03   15       193:27 

       Bauer Attila József       EK Egyesületen kívüli               45:25   14      76:19   17     hiba                   
       Matlák András             XKOL Kolozsvári Compass Sportk       hiba           67:16   16    50:11    8              
       Csík Zoltán               EK Egyesületen kívüli               34:34   11      56:34   11     n.i.                   
       Marton Balázs             VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      52:13    9    49:20    7              
       Serestey Áron             ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási                      48:26    6    48:42    6              
       Knuth Dávid               BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      62:54   15    69:43   14              
       Mód Rudolf                VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko                      40:42    1     n.i.                   
       Pataki Gábor              PVS Pécsi Vasutas Sportkör                          46:28    5                            
       Vajda József              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási      27:44    5                     n.i.                   



M40  (9)                                   

     1 Evgeny Chernenko          AKF AKFA                            19:50    1      58:32    1    67:35    4       145:57 
     2 Bátor Szilárd             ESP Egri Spartacus Tájékozódás      20:32    2      71:07    2    62:45    2       154:24 
     3 Stabins Maris             XAUS Auseklis                       20:58    3      77:01    5    63:42    3       161:41 
     4 Zsigmond István           XKOL Kolozsvári Compass Sportk      21:36    4      78:33    6    76:54    7       177:03 
     5 Mentler Balázs            SFC Széchenyi István Egyetem S      25:12    6      83:31    7    74:47    6       183:30 

       Borsitzky Hans            XHSV HSV OL Wiener Neustadt          hiba           86:53    8    73:08    5              
       Vass Tibor                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      74:13    4    61:07    1              
       Gerzsényi Zsolt           DTC Diósgyőri Tájékozódási Fut      23:04    5      73:59    3     n.i.                   
       Szlávik Szabolcs dr.      HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes                                   128:14    8              



M45  (17)                                  

     1 Ptácek Pavel              XBET Beta Ursus Brno                17:01    1      54:59    1    52:55    1       124:55 
     2 Legallais Jean-Luc        XCOC CO Colmar                      20:07    3      59:19    2    56:14    2       135:40 
     3 Guttorm L. Egge           OSI OSI-Orientering                 18:14    2      66:18    4    57:11    3       141:43 
     4 Körmendi Miklós           MSE Megalódusz Sportegylet          20:30    5      63:33    3    60:28    4       144:31 
     5 Dalos Attila              MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo      20:07    3      67:15    5    65:34    7       152:56 
     6 Molnár Tibor              SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      26:29   10      68:48    6    66:44    8       162:01 
     7 Nemesházi László          PSE Postás Sport Egyesület          24:18    9      72:38    7    65:18    6       162:14 
     8 Turcsán János             PVS Pécsi Vasutas Sportkör          29:12   11      74:54    9    68:40   10       172:46 
     9 Németh István             VBT Veszprémi Bridzs és Tájéko      23:39    7      77:44   10    71:49   12       173:12 
    10 Kadocsa Gábor             MAT Mazsola Tájfutó és Termész      23:24    6      91:25   12    67:34    9       182:23 
    11 Faggyas László            TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      23:58    8      90:38   11    68:58   11       183:34 
    12 Németh Zsolt              VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      38:21   13     109:34   13   100:43   15       248:38 
    13 Antal István              BDI Budapesti Diáksport Szövet      41:06   14     140:10   14   100:08   14       281:24 

       Hajnács Tamás Csaba       SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó                       74:34    8    65:14    5              
       Szitter Attila            HSP Hidegkúti Spartacus Sport       32:16   12                                            
       Pregartner Georg          OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn                                       90:18   13              
       Mayrhofer Gerald          OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn                                        hiba                   



M50  (18)                                  

     1 Purins Egils              XAUS Auseklis                       17:16    2      44:59    1    47:53    5       110:08 
     2 Muliter Gábor             HSE Hegyisport Szentendre Egye      16:47    1      51:20    5    46:32    3       114:39 
     3 Takács Csaba              TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      17:59    3      50:27    4    46:22    2       114:48 
     4 Gyulai Zoltán             MSE Megalódusz Sportegylet          19:12    5      49:31    2    46:19    1       115:02 
     5 Köck Erwin                XHSV HSV OL Wiener Neustadt         18:59    4      55:35    6    46:43    4       121:17 
     6 Fedor Jozef               XSOK Sokol Pezinok                  20:00    7      50:20    3    51:29    6       121:49 
     7 Kaszás György             HER Balatonalmádi Herkules Spo      19:49    6      60:43    8    59:10    7       139:42 
     8 Pidner Valentin           XHSV HSV OL Wiener Neustadt         21:45    8      64:54    9    70:50    9       157:29 
     9 Zempléni András dr.       KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S      25:45   10      66:41   10    74:41   11       167:07 
    10 Zagers Aivars             XAUS Auseklis                       30:25   14      80:26   14    74:01   10       184:52 
    11 Tóth János                POE Pécsi Orvos-Egészségügyi S      27:33   11      88:45   15    76:34   12       192:52 
    12 Ormay György              KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S      28:32   13      92:54   16    87:35   16       209:01 
    13 Nagy Zsolt                FMT FŐMTERV SK                      28:15   12      95:01   17    86:11   15       209:27 
    14 Somogyi László            BSC Balatonfüredi Sport Club        33:53   15     102:27   18    95:35   17       231:55 

       Bezeczki László           THT Tapolcai Honvéd Sport Egye                      66:52   11    83:57   14              
       Trócsányi Zoltán          DIS DISZ Közéleti, Kulturális                       59:25    7    70:31    8              
       Urbán András              BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      70:44   12    83:07   13              
       Otto Volker               XKLV KOLV Berlin                    24:11    9      75:26   13     n.i.                   



M55  (12)                                  

     1 Margittai Endre           SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      21:03    1      44:39    1    48:15    1       113:57 
     2 Pap László                TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      29:25    5      49:05    2    48:36    2       127:06 
     3 Melkes Antal              SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      21:50    2      60:26    6    52:20    4       134:36 
     4 Kiss Tibor                FSC Futárok Sport Club              24:29    3      54:55    4    64:21    6       143:45 
     5 Somogyi Lajos             BSC Balatonfüredi Sport Club        29:43    6      57:13    5    59:31    5       146:27 
     6 Nagy Balázs               POE Pécsi Orvos-Egészségügyi S      28:11    4      65:20    7    65:34    7       159:05 
     7 Biró Sándor               KRI Kristály Tájfutó és Termés      39:03    8      73:53    9    77:00    8       189:56 

       Imeli János               MSE Megalódusz Sportegylet          35:27    7       hiba         84:39    9              
       Kóger Gyula               PVM Pécsi Vörös Meteor SK            hiba           51:01    3    52:00    3              
       Herter László             MAF Műegyetemi Atlétikai és Fo                      75:59   11    84:45   10              
       Hirt Károly               ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       74:57   10     n.i.                   
       Somlay Gábor              ARA Alba Regia Atlétikai Klub                       69:27    8     n.i.                   



M60  (17)                                  

     1 Magons Karlis             XAUS Auseklis                       18:00    1      49:31    2    41:43    3       109:14 
     2 Tauvens Andris            XAUS Auseklis                       30:51   11      49:13    1    39:49    1       119:53 
     3 Buls Janis                XAUS Auseklis                       22:53    5      57:13    5    40:37    2       120:43 
     4 Vitéz László              HER Balatonalmádi Herkules Spo      22:15    4      58:34    7    43:08    5       123:57 
     5 Kaján László              FMT FŐMTERV SK                      21:55    3      55:13    4    47:55    9       125:03 
     6 Ládi János                BTK Bakonyi Tájfutó Klub            21:47    2      63:35    9    43:03    4       128:25 
     7 Nippala Juhani            XRTI Rasti Jyry                     23:32    6      62:58    8    44:47    8       131:17 
     8 Blum László id.           SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       23:56    7      67:47   11    53:19   10       145:02 
     9 Andrási Lajos             HER Balatonalmádi Herkules Spo      26:52    9      64:52   10    53:19   10       145:03 
    10 Kopanicak Vladimir        SAM Samur Myslava                   24:02    8      69:00   12    55:02   12       148:04 

       Németh Jenő               BTK Bakonyi Tájfutó Klub            34:11   12      76:09   14     hiba                   
       Salga István dr.          HSP Hidegkúti Spartacus Sport        hiba           79:26   16    44:37    7              
       Oudin Bernard             XCOC CO Colmar                       hiba           54:46    3    43:52    6              
       Lux Iván                  BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      71:04   13    58:48   13              
       Gömbös Gyula              SKS Sárvári Kinizsi Sportegyes      28:46   10      58:27    6                            
       Gárdonyi Zoltán           BÖF Budai Ősforrás Sport Club                       97:22   17     n.i.                   
       Kéki Miklós               EK Egyesületen kívüli                               77:25   15                            



M65  (16)                                  

     1 Wood Michael              XNZL Új-Zéland                      21:23    1      42:08    3    38:18    2       101:49 
     2 Sindely Pál dr.           SZV Szegedi Vasutas Sport Egye      22:52    2      44:40    6    42:28    5       110:00 
     3 Szemler István            TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      29:28   10      43:56    5    39:12    3       112:36 
     4 Rétfalvi Lajos            SMA Soproni Műegyetemi Atlétik      28:14    7      49:28    7    35:08    1       112:50 
     5 Gombkötő Péter dr.        TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      26:39    5      50:53    8    40:35    4       118:07 
     6 Nagy Lajos                ETC Egri Testedző Club              34:26   11      40:26    1    45:08    8       120:00 
     7 Héjjas Attila             XMRZ AUT-2 MIRZI SC                 35:05   12      43:55    4    46:44    9       125:44 
     8 Horváth Béla              KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sp      26:58    6      53:20    9    56:47   11       137:05 
     9 Witzig Hans               XOGS OLG Schaffhausen               28:37    8      58:09   12    58:41   12       145:27 
    10 Szűcs György dr.          PVS Pécsi Vasutas Sportkör          29:22    9      66:25   13    51:07   10       146:54 
    11 Pásztor Imre              SZV Szegedi Vasutas Sport Egye      38:02   13      71:43   14    60:26   13       170:11 

       Hargitai István           TTE Tipo Tájfutó és Környezetv       hiba           53:26   10    43:40    6              
       Tóth János                SKS Sárvári Kinizsi Sportegyes      26:14    4      53:45   11                            
       Horváti György            HSP Hidegkúti Spartacus Sport        hiba           42:07    2     n.i.                   
       Kéri Gerzson              HAV Havas Szabadidő Klub                                          44:46    7              
       Vajda László              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási      25:13    3                     n.i.                   



M70  (4)                                   

     1 Vass Tibor                VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      26:35    1      46:30    1    49:37    2       122:42 
     2 Bogdány Miklós            TTE Tipo Tájfutó és Környezetv      27:35    2      47:20    2    64:05    3       139:00 
     3 Radnóti Rezső             HAV Havas Szabadidő Klub            36:32    3      71:09    3    86:04    4       193:45 

       Muszély György            BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                                    45:51    1              



M75  (3)                                   

     1 Vitins Ivars              XAUS Auseklis                       27:32    1      47:01    1    48:36    1       123:09 
     2 Dudás István              OSC Orvosegyetem Sport Club         39:51    2      61:14    2    65:22    2       166:27 
     3 Kozma László              BAL Budapesti Asztali-labdarúg     110:39    3     193:43    3   280:20    3       584:42 



Open  (51)                                 

     1 Erdélyi Tibor             HSE Hegyisport Szentendre Egye      15:56    1      30:14    2    16:08    3        62:18 
     2 Tálas József              EK Egyesületen kívüli               16:22    3      33:27    5    17:27    4        67:16 
     3 Tóth Márton               SZV Szegedi Vasutas Sport Egye      17:05    5      36:59    8    14:18    1        68:22 
     4 Decsi Tamás               EK Egyesületen kívüli               20:59    8      32:08    3    17:56    5        71:03 
     5 Barát László              EK Egyesületen kívüli               18:02    6      36:56    7    29:57   23        84:55 
     6 Stumpf János              EK Egyesületen kívüli               23:11   12      48:39   13    14:22    2        86:12 
     7 Wieder Ferenc             VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      29:03   19      57:26   22    22:11   12       108:40 
     8 Tanács Imola              BDI Budapesti Diáksport Szövet      39:18   26      52:04   17    29:11   22       120:33 
     9 Rebák Tamás               STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      41:19   27      54:55   21    35:43   26       131:57 
    10 Rebák Sándorné            STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      30:15   21      68:31   30    36:12   27       134:58 
    11 Decsiné Juhász Katalin    EK Egyesületen kívüli               35:57   24      65:50   28    38:07   28       139:54 
    12 Setsuko Sato              BDI Budapesti Diáksport Szövet      48:49   29      64:52   26    30:12   24       143:53 
    13 Molnár Anett              BDI Budapesti Diáksport Szövet      52:38   30      70:45   32    28:44   21       152:07 
    14 Kovács Péter              BDI Budapesti Diáksport Szövet      58:58   31      99:30   37    30:39   25       189:07 

       Rebák Sándor László       STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Meg      16:51    4      32:26    4     hiba                   
       Zsigmond Erika            XKOL Kolozsvári Compass Sportk      22:01   10       hiba         28:29   20              
       Tóth Józsefné             HAV Havas Szabadidő Klub            24:50   14      53:17   20     hiba                   
       Szegi Amondó Zoltán       BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      34:21    6    21:29   10              
       Ambrus Balázs             EK Egyesületen kívüli               29:11   20                    23:18   13              
       Huszti Katalin            EK Egyesületen kívüli               43:49   28      75:29   33                            
       Dal Monico Marco          XSOD Skodeg-O                       16:14    2      67:18   29     n.i.                   
       Csábi Attila              ESP Egri Spartacus Tájékozódás      35:33   23                    18:26    7              
       Vámosi László             EK Egyesületen kívüli               24:54   15      76:16   34     n.i.                   
       Dávid Mónika              FSC Futárok Sport Club              27:05   16      70:25   31                            
       Molnár Gyula              BTK Bakonyi Tájfutó Klub            18:15    7      43:08    9     n.i.                   
       Zsélyi Zsófia             ESP Egri Spartacus Tájékozódás      35:29   22                    21:14    9              
       Balla Áron                ESP Egri Spartacus Tájékozódás      28:59   18                    18:10    6              
       Gizella Zoltán            BEA Budapesti Egyetemi Atlétik                      43:37   10    23:49   14              
       Sisak Zsófia              VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      46:52   12    19:48    8              
       Gipp Róbert               VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      52:42   18    26:05   17              
       Bérczi Bernát             EK Egyesületen kívüli                               45:20   11    27:49   19              
       Takács Éva                VTC Veszprémi Tájfutó Club                          63:04   24                            
       Marosfalvi Eszter         SPA Tabáni Spartacus Sport és                       93:10   36     n.i.                   
       Mihály Gyöngyi            SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó       24:46   13                                            
       Szondy Esztella           EK Egyesületen kívüli               37:16   25                                            
       Bálint Anna               VHS Veszprémi Honvéd Sportegye      27:05   16                                            
       Vass Szilvia              VHS Veszprémi Honvéd Sportegye                      50:53   16                            
       Urbán Tímea               EK Egyesületen kívüli               22:05   11                     n.i.                   
       Kéki Miklós               EK Egyesületen kívüli                                             21:41   11              
       Vajda Menyhért            EK Egyesületen kívüli               21:25    9                                            
       Horváth Zoltán            TSE Törekvés Sport Egyesület                        57:52   23                            
       Horváth Zoltánné          TSE Törekvés Sport Egyesület                        49:54   14                            
