Euro-West Pannon Tájfutó Napok 2012Cs 2012.07.19. 23:14
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Rajtsz Kat     Név                              Chip       N1       N2 


23   EK Egyesületen kívüli        FIN   

    108 M21A    von Holm Kicken id. dr.       2006512    61:00    42:00 
    191 M21C    Maródi Máté                   2012249             40:00 
    208 M21BR   Krasznai Zsolt                2006506             41:00 
    214 M35BR   Bauer Attila József           2006502     9:00    77:00 
    230 M35BR   Csík Zoltán                     45508    41:00    47:00 
    311 W35BR   Kiss-Bander Mariann                      73:00          
    397 M60     Kéki Miklós                   2006507             48:00 
    464 W60     Lovász Márta                  2006508             49:00 
    484 Open    Barát László                   448964    57:00    39:00 
    486 Open    Szondy Esztella                          61:00          
    489 Open    Huszti Katalin                2006504    67:00    30:00 
    493 Open    Ambrus Balázs                            75:00          
    498 Open    Tálas József                  2012247    85:00    60:00 
    508 Open    Takács Éva                    2006510             36:00 
    517 W10D    Dalos Réka                    2006503    11:00    20:00 
    540 W60     Lovász Márta                                            
    541 Open    Kéki Miklós                                             



24   ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN   

    209 M21BR   Guszlev Antal                   45251             38:00 
    286 W21C    Mester Lívia                             14:00          
    378 M55     Hirt Károly                    416698             57:00 
    379 M55     Somlay Gábor                    46112             33:00 
    458 W60     Fischer Mária                   46143    21:00    40:00 



28   BTK Bakonyi Tájfutó Klub     HUN   

    386 M60     Ládi János                        993    13:00    30:00 
    389 M60     Németh Jenő                    222921    19:00     3:00 
    476 M10D    Puskás Kristóf                2006515    33:00    41:00 
    479 M10D    Bödör Krisztián               2006514    39:00    32:00 



30   BSC Balatonfüredi Sport Club HUN   

    121 M21A    Péntek Mátyás                 1396184    87:00    51:00 
    136 M14B    Péntek Márton                 2022218    47:00     1:00 
    161 M21B    Takács Krisztián               307712    29:00    67:00 
    219 M35BR   Péntek Gábor                   345932    19:00    71:00 
    265 W18B    Péntek Gréti                   505296    10:00     6:00 
    287 W21C    Péntek Gáborné                 505293    16:00    73:00 
    361 M50     Somogyi László                 233523    56:00    78:00 
    370 M55     Somogyi Lajos                  233522    36:00    42:00 



33   BÖF Budai Ősforrás Sport Clu HUN   

    395 M60     Gárdonyi Zoltán                 45440             12:00 
    461 W60     Grant Julianna                 411999    33:00    46:00 



34   BAL Budapesti Asztali-labdar HUN   

    418 M75     Kozma László                     4474     1:00    22:00 



35   BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN   

    221 M35BR   Knuth Dávid                     45532    23:00    62:00 
    250 W35A    Nagy Krisztina                  45372    62:00    65:00 
    252 W35A    Marosán Ágnes                   45194    66:00    74:00 
    302 W35BR   Biró Fruzsina                   46133    55:00    62:00 
    304 W35BR   Biró Aletta                     45481    59:00   101:00 
    365 M50     Urbán András                   232759             75:00 
    376 M55     Hegedüs Ábel                  1396181    48:00    63:00 
    396 M60     Lux Iván                       500560             54:00 
    426 W40     Hajas Csilla                   233618    10:00    84:00 
    463 W60     Lux Ágnes                      888336             52:00 
    511 Open    Szegi Amondó Zoltán            363436             57:00 



42   DIS DISZ Közéleti, Kulturáli HUN   

    210 M21BR   Trócsányi Miklós              2025033             47:00 
    364 M50     Trócsányi Zoltán                46069             27:00 



45   ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN   

    296 W21BR   Kovács-Sebestény Csilla        339895    66:00    29:00 
    324 M40     Bátor Szilárd                  411983    32:00    44:00 



46   ETC Egri Testedző Club       HUN   

    291 W21BR   Daragó Zsófia                  307514    56:00     8:00 
    407 M65     Nagy Lajos                     423867    68:00    23:00 
    428 W40     Kiss Teodóra                    45104    14:00    60:00 
    449 W50     Marczis Márta                  307513    30:00    47:00 



54   FMT FŐMTERV SK               HUN   

    183 M21C    Brogyáni Péter                 233521    40:00    52:00 
    186 M21C    Nagy Zsolt ifj.                 46081    46:00    37:00 
    281 W21C    Fábián Beatrix                 448979     4:00          
    355 M50     Nagy Zsolt                      45193    44:00    42:00 
    384 M60     Kaján László                   411902     9:00    39:00 



60   HAV Havas Szabadidő Klub     HUN   

    413 M65     Kéri Gerzson                   505202                   
    417 M70     Radnóti Rezső                   45409    49:00    61:00 
    465 W10DK   Orosz Tímea                   2006516    81:00    89:00 
    468 W10DK   Orosz Viktória                  46119    87:00    80:00 



61   HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN   

    351 M50     Muliter Gábor                  888341    36:00    24:00 



62   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN   

    360 M50     Zempléni András dr.            233619    54:00    69:00 
    362 M50     Ormay György                   332835    58:00    51:00 
    439 W45     Ormay Éva                      332834    41:00    79:00 
    512 W10D    Zempléni Lilla                2006517     1:00     2:00 



63   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN   

    103 M21A    Tornai Szabolcs                339871    51:00    45:00 
    272 W12C    Gárdonyi Csilla                888342     3:00    26:00 
    473 M10D    Gárdonyi Soma                  200618    27:00    50:00 



64   HER Balatonalmádi Herkules S HUN   

    313 W35BR   Szigetfy Ildikó                 45452    77:00   107:00 
    349 M50     Kaszás György                     994    32:00    72:00 
    388 M60     Vitéz László                    45252    17:00    45:00 
    394 M60     Andrási Lajos                   45198    29:00    21:00 
    442 W45     Kaszásné Boa Ágnes                995    47:00    70:00 



65   HTC Hódmezővásárhelyi Tájéko HUN   

    148 M16B    Hetényi Péter                 2022184    20:00    40:00 
    227 M35BR   Hetényi Ferenc                 332857    35:00    50:00 



68   JSS Községi Sportkör Jánoshá HUN   

    172 M12C    Bödör Gábor                   2006521    27:00    44:00 
    179 M12C    Bardon Martin                 2006520    41:00    50:00 
    195 M21BR   Horváth Pál                     46010    51:00    35:00 
    205 M21BR   Hende András                    45270    71:00    26:00 
    271 W12C    Balaton Regina Hanna          2006519     1:00    23:00 



69   JMD Jászapáti, Mészáros Lőri HUN   

    192 M21BR   Zagyi László                    45166    45:00    14:00 



71   JOG Jogging Plus Szuperinfó  HUN   

    344 M45     Hevér Csaba                     45340                   
    509 Open    Hevérné Fricska Ildikó         222923                   



80   KST Kőbányai Sirály Tájfutó  HUN   

    162 M21B    Csöngei Dávid Máté             505238    31:00    61:00 
    216 M35BR   Simon Tamás                      5624    13:00    41:00 
    223 M35BR   Nagy Sándor                    505221    27:00    80:00 
    280 W21C    Simon Hajnalka                 233671     2:00    55:00 
    400 M65     Horváth Béla                    45324    54:00     2:00 



82   KRI Kristály Tájfutó és Term HUN   

    366 M55     Biró Sándor                     45477    28:00    51:00 
    446 W50     Özse Ágnes                     363417    24:00    59:00 
    455 W55     Szopori Éva                     45476    73:00    91:00 



86   MSE Megalódusz Sportegylet   HUN   

    217 M35BR   Nagy Lajos Viktor                 934    15:00   101:00 
    315 W35BR   Konrád Rita                   2006522    81:00    71:00 
    335 M45     Körmendi Miklós                222946    64:00     9:00 
    345 M50     Gyulai Zoltán                    4459    24:00    30:00 
    369 M55     Imeli János                    363463    34:00    66:00 
    435 W45     Tamásné Szakács Judit             966    33:00    61:00 



89   MAF Műegyetemi Atlétikai és  HUN   

    202 M21BR   Sági Péter                     888370    65:00    50:00 
    207 M21BR   Matics Gyula                    46082    75:00    20:00 
    341 M45     Dalos Attila                   233595    76:00    33:00 
    377 M55     Herter László                   46136             54:00 



96   OSC Orvosegyetem Sport Club  HUN   

    166 M21B    Szlatényi Ferenc               307527    39:00    49:00 
    213 M35BR   Gárdonyi Márk                  233541     7:00    59:00 
    251 W35A    Füzy Judit                     505232    64:00    68:00 
    419 M75     Dudás István                    45450     5:00    28:00 
    441 W45     Teo Dóra                      2006524    45:00    85:00 



99   POE Pécsi Orvos-Egészségügyi HUN   

    215 M35BR   Tóth Zsolt                     505276    11:00    53:00 
    342 M45     Geisz Ferenc                   233600    78:00          
    358 M50     Tóth János                    1396132    50:00    57:00 
    367 M55     Nagy Balázs                    505275    30:00    39:00 
    430 W40     Tóthné Pfeiffer Zsuzsann       505277    18:00    75:00 
    433 W40     Kallós Adél                    233598    24:00          
    453 W55     Tarján Ágnes                  1396203    65:00    76:00 



100  PVS Pécsi Vasutas Sportkör   HUN   

    152 M16B    Tóth Péter                    1396129    28:00    31:00 
    193 M21BR   Domján Tamás                    45991    47:00     2:00 
    260 W14B    Pataki Réka Dalida             990801    29:00     1:00 
    338 M45     Turcsán János                  502917    70:00    36:00 
    405 M65     Szűcs György dr.               222918    64:00     5:00 
    436 W45     Turcsánné Cseh Erzsébet       1396266    35:00    67:00 
    515 W10D    Pataki Virág Lara              911002     7:00    17:00 



101  PVM Pécsi Vörös Meteor SK    HUN   

    160 M21B    Szieberth Péter               2006526    27:00    64:00 
    199 M21BR   Kajdon Tamás                   363412    59:00     8:00 
    373 M55     Kóger Gyula                    233683    42:00    60:00 
    427 W40     Csillag Vera                    45553    12:00    69:00 
    440 W45     Mátyás Ildikó                  700001    43:00    76:00 
    460 W60     Kühn Edit                      339877    29:00    37:00 



102  PSE Postás Sport Egyesület   HUN   

    292 W21BR   Sőtér Johanna                    4490    58:00    26:00 
    329 M45     Nemesházi László                 4497    52:00    27:00 
    445 W50     Nemesházi Lászlóné               4498    22:00    44:00 
    447 W50     Ostorics Zsuzsanna              45366    26:00    53:00 
    543 W60     Sőtérné Farkas Anna             45527             58:00 



105  RTF Rendőrtiszti Főiskola Di HUN   

    437 W45     Tanácsné Vasvári Zsuzsa        233514    37:00    82:00 



107  SSC Siketek Sport Club       HUN   

    196 M21BR   Szebeli István                  45500    53:00    53:00 



108  SMA Soproni Műegyetemi Atlét HUN   

    178 M12C    Molnár Barnabás               2006527    39:00    41:00 
    305 W35BR   Németh Tünde                    46001    61:00    65:00 
    334 M45     Molnár Tibor                    46093    62:00    12:00 
    372 M55     Melkes Antal                    46092    40:00    48:00 
    374 M55     Margittai Endre                 46087    44:00    36:00 
    412 M65     Rétfalvi Lajos                  45268    78:00    29:00 
    474 M10D    Horváth Boldizsár             2025021    29:00    35:00 
    516 W10D    Molnár Luca                   2006528     9:00     8:00 



110  SFC Széchenyi István Egyetem HUN   

    197 M21BR   Németh László                  505268    55:00    17:00 
    225 M35BR   Dömötör Imre                    45436    31:00    38:00 
    325 M40     Mentler Balázs                 332877    34:00    59:00 
    444 W50     Dömötörné Horváth Erzséb        45435    20:00    50:00 



113  SZV Szegedi Vasutas Sport Eg HUN   

    241 W21A    Tóth Réka                      307796    72:00     3:00 
    310 W35BR   Károssy Réka                    45239    71:00    77:00 
    404 M65     Pásztor Imre                    45272    62:00    17:00 
    408 M65     Sindely Pál dr.                 45237    70:00    41:00 



116  SZT Szombathelyi Egyetemi Sp HUN   

    467 W10DK   Engi Lilien                    233518    85:00    83:00 



119  SPA Tabáni Spartacus Sport é HUN   

    138 M14B    Ormay Mihály                  2022123    51:00    31:00 
    182 M12C    Toldi Levente                 2022139             65:00 
    256 W14B    Hajnal Dorottya                  4508    21:00     4:00 
    462 W60     Cser Krisztina                  45462             43:00 
    477 M10D    Tálas Soma                    2012246    35:00    53:00 
    510 Open    Marosfalvi Eszter                 866             21:00 
    523 M15-18  Dalos Áron                     363495    36:00    19:00 
    531 M15-18  Toldi Bence                    232818             46:00 



120  THT Tapolcai Honvéd Sport Eg HUN   

    129 M35A    Vereszki Tibor                    985    13:00    37:00 
    132 M35A    Molnár Zoltán                  888348    19:00    16:00 
    220 M35BR   Tömösközy Tamás                 45456    21:00    74:00 
    363 M50     Bezeczki László                 45361             60:00 



125  TTE Tipo Tájfutó és Környeze HUN   

    119 M21A    Gyimesi Zoltán                  45141    83:00    54:00 
    120 M21A    Hajdu Martin                     4468    85:00    36:00 
    135 M14B    Allwinger Herwig ifj.           45148    45:00    10:00 
    155 M16B    Hajdu Erik                    2022197    34:00    37:00 
    157 M16B    Dalos Máté                    1396156    38:00    58:00 
    218 M35BR   Molnár Attila                  701224    17:00    92:00 
    229 M35BR   Allwinger Herwig               800000    39:00    86:00 
    249 W21A    Wengrin Ágnes                   45455    88:00    18:00 
    257 W14B    Hajdu Frida Sára              2022198    23:00     7:00 
    261 W18B    Faggyas Petra                  363461     2:00          
    264 W18B    Faggyas Réka                   363462     8:00    12:00 
    269 W18B    Faggyas Eszter                 416641    18:00          
    274 W12C    Hajdu Nelli                   2006529     7:00     2:00 
    297 W21BR   Tóth Krisztina                  53416    68:00    14:00 
    301 W35BR   Lajtai Eszter                   45379    53:00    68:00 
    306 W35BR   Horváth Magda                  448957    63:00    80:00 
    308 W35BR   Allwinger Tünde               1501000    67:00    74:00 
    327 M40     Miháczi Zoltán                   4470    38:00          
    336 M45     Faggyas László                  45458    66:00    42:00 
    348 M50     Takács Csaba                    45254    30:00    33:00 
    375 M55     Pap László                       4473    46:00    30:00 
    401 M65     Hargitai István                411927    56:00    26:00 
    403 M65     Gombkötő Péter dr.              45138    60:00    11:00 
    409 M65     Szemler István                  45206    72:00    35:00 
    414 M70     Bogdány Miklós                 207958    37:00    70:00 
    425 W40     Németh Ágnes dr.               339831     8:00    78:00 
    434 W40     Szemler Judit                  232754             87:00 
    469 W10DK   Kocsis Fanni                  2006530             92:00 
    526 M15-18  Klepah Máté                    206358    42:00    40:00 
    532 W15-18  Klepah Vanda                   206357     2:00     3:00 
    535 W15-18  Klepah Dalma                   206356     8:00    12:00 



128  TSE Törekvés Sport Egyesület HUN   

    111 M21A    Horváth Máté                   332872    67:00    90:00 
    124 M35A    Nagy István                   1396126     3:00    22:00 
    542 M21B    Nagy Mátyás                   2012252    21:00    85:00 



129  VBT Veszprémi Bridzs és Tájé HUN   

    164 M21B    Herczeg Bálint                 430671    35:00    55:00 
    232 M35BR   Mód Rudolf                      45522             83:00 
    293 W21BR   Pózna Diána                    363446    60:00     2:00 
    309 W35BR   Palumbi Edit                   332896    69:00    92:00 
    331 M45     Németh István                  505294    56:00    30:00 



131  VHS Veszprémi Honvéd Sporteg HUN   

    131 M35A    Nagy Péter                    2012228    17:00    31:00 
    133 M14B    Eszlári Dávid                 2006534    41:00    37:00 
    141 M14B    Rein Lehel                    2006541    57:00    16:00 
    143 M14B    Klein Benjamin                2006538    61:00    25:00 
    173 M12C    Angyal Dániel                  200631    29:00    53:00 
    175 M12C    Bálint Benedek                2006532    33:00    32:00 
    177 M12C    Klein Alex                    2006537    37:00    68:00 
    181 M12C    Óváry-Nagy Ádám               2006543    45:00    59:00 
    224 M35BR   Bálint Bence                   416688    29:00    65:00 
    231 M35BR   Marton Balázs                  411901             44:00 
    279 W12C    Papp Viktória Éva             2006540    17:00    11:00 
    326 M40     Vass Tibor                    2014989             65:00 
    337 M45     Németh Zsolt                   411963    68:00    15:00 
    415 M70     Vass Tibor                      45457    41:00    64:00 
    422 W40     Óváry-Nagy Andrea             2012229     2:00    66:00 
    450 W55     Wieder Ilona                   307744    53:00    79:00 
    470 M10D    Karvaly Krisztián             2006535    21:00    44:00 
    478 M10D    Bálint Ádám                   2006533    37:00    56:00 
    485 Open    Wieder Ferenc                  448970    59:00    24:00 
    502 Open    Vass Szilvia                                      66:00 
    519 W10D    Óváry-Nagy Anna               2006542    15:00    14:00 
    520 M15-18  Lasaruic Iván                 2006539    30:00    31:00 
    524 M15-18  Karvaly Ákos                  2006536    38:00    16:00 



134  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódá HUN   

    212 M35BR   Vajda József                    45518     5:00          
    233 M35BR   Serestey Áron                 2006545             95:00 
    300 W21BR   Harsányi Rita                 2006544              5:00 
    399 M65     Vajda László                    45157    52:00          



179  HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN   

    234 M35BR   Szitter Attila                   5620             56:00 
    283 W21C    Hornyán Katalin dr.            222990     8:00    61:00 
    330 M45     Szitter Attila                           54:00          
    393 M60     Salga István dr.               232843    27:00    27:00 
    411 M65     Horváti György                 411976    76:00    38:00 
    432 W40     Bay-Fodor Boglárka dr.          46011    22:00          



181  KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN   

    424 W40     Ebinger Mónika                 232801     6:00    63:00 



232  FSC Futárok Sport Club       HUN   

    184 M21C    Konkoly Gergő                 2006546    42:00    55:00 
    188 M21C    Szikra Zoltán                 2006547    50:00    46:00 
    200 M21BR   Petró Árpád                    232812    61:00    44:00 
    211 M35BR   Balogh Péter                   232837     3:00    68:00 
    288 W21C    Kubacsek Éva                   233652    18:00    70:00 
    294 W21BR   Balogh Katalin                  45972    62:00    23:00 
    371 M55     Kiss Tibor                     888337    38:00    69:00 
    527 M15-18  Tóth Áron                     2006548    44:00    25:00 



360  XHSV HSV OL Wiener Neustadt  AUT   

    123 M35A    Stockmayer Michael             800096     1:00    25:00 
    165 M21B    Plohn Markus                  1100040    37:00    73:00 
    201 M21BR   Auer Michael                   842403    63:00     5:00 
    243 W21A    Seeböck Anita                  850704    76:00    15:00 
    307 W35BR   Ponweiser Eva                  770828    65:00    95:00 
    319 M40     Borsitzky Hans                 700825    22:00    53:00 
    354 M50     Köck Erwin                      49761    42:00    63:00 
    359 M50     Pidner Valentin                  6961    52:00    54:00 
    429 W40     Aschacher Angelika               6911    16:00    90:00 



361  XSOK Sokol Pezinok           SVK   

    255 W35A    Fedorová Katarína                9817    72:00    77:00 
    346 M50     Fedor Jozef                     46281    26:00    18:00 
    471 M10D    Fedor Tibor                    416725    23:00    47:00 



392  XKOL Kolozsvári Compass Spor ROM   

    174 M12C    Zsigmond László                211851    31:00    71:00 
    222 M35BR   Matlák András                  211774    25:00    35:00 
    303 W35BR   László Katalin                 211992    57:00    83:00 
    323 M40     Zsigmond István                416680    30:00    41:00 
    475 M10D    Matlák Péter                   211854    31:00    29:00 
    490 Open    Zsigmond Erika                 211968    69:00    33:00 
    513 W10D    Zsigmond Sára                  211996     3:00     5:00 



430  BDI Budapesti Diáksport Szöv HUN   

    139 M14B    Gurály Attila                 2012232    53:00    19:00 
    142 M14B    Magyar Tamás                    46044    59:00    40:00 
    146 M14B    Tálas András                  2012239    67:00     4:00 
    149 M16B    Antal Péter                    307539    22:00    43:00 
    171 M12C    Tajti Dávid                   2012236    25:00    62:00 
    275 W12C    Borhegyi Teodóra              2012230     9:00     5:00 
    278 W12C    Kiss Dóra                     2012233    15:00    17:00 
    298 W21BR   Kocsis Piroska                 307728    70:00    20:00 
    322 M40     Antal István                   307537    28:00    62:00 
    480 Open    Molnár Anett                  2012245    49:00    48:00 
    482 Open    Setsuko Sato                  2012234    53:00    54:00 
    487 Open    Antal Katinka                 2006549    63:00    45:00 
    491 Open    Tanács Imola                  2012237    71:00    27:00 
    521 M15-18  Fogl Kristóf                  2012231    32:00    43:00 
    525 M15-18  Tanács Levente                2012238    40:00    49:00 
    528 M15-18  Kovács Róbert                  888343    46:00    37:00 
    534 W15-18  Sárospataki Anna              2012235     6:00     6:00 



487  SZU Szegedi Bokorugró Tájfut HUN   

    163 M21B    Kurusa Gergely                2022108    33:00    58:00 
    276 W12C    Apró Vivien Dóra              2012240    11:00    14:00 
    316 W35BR   Savanya Gyöngyi                505204             89:00 
    343 M45     Hajnács Tamás Csaba            222978              6:00 
    383 M60     Blum László id.                 45574     7:00    24:00 
    483 Open    Mihály Gyöngyi                           55:00          



517  XOKR OK Ris                  CRO   

    125 M35A    Salopek Tihomir                500460     5:00    43:00 



533  XOPE OK Perkmandeljc Trbovlj SLO   

    190 M21C    Sladic Roman                   442575    54:00    34:00 



544  XNZL Új-Zéland               NZL   

    398 M65     Wood Michael                   887300    50:00    14:00 



595  XBET Beta Ursus Brno         CZE   

    145 M14B    Ptácek Patrik                  980376    65:00     7:00 
    153 M16B    Ptácek Pavel ifj.              886286    30:00    55:00 
    333 M45     Ptácek Pavel                   980377    60:00    45:00 



687  KTT Káldi Természetjáró és T HUN   

    189 M21C    Cser János                    2022105    52:00    31:00 
    226 M35BR   Verebélyi Zsolt               2022101    33:00    89:00 
    284 W21C    Cser Bettina                  2022102    10:00    67:00 
    533 W15-18  Bálint Klaudia                2022103     4:00     9:00 



749  MAT Mazsola Tájfutó és Termé HUN   

    169 M12C    Kadocsa Benjámin               339827    21:00    35:00 
    258 W14B    Finta Sára Katalin            2022192             10:00 
    299 W21BR   Kadocsa Rebeka                2022193    72:00    17:00 
    340 M45     Kadocsa Gábor                  362953    74:00    18:00 
    472 M10D    Finta András István            448953             38:00 
    530 M15-18  Kadocsa Levente                 45550    50:00    28:00 
    539 M21B    Finta Zoltán                   362977             82:00 



758  XOGS OLG Schaffhausen        SUI   

    402 M65     Witzig Hans                      7609    58:00     8:00 



762  STE Szabolcs-Szatmár-Bereg M HUN   

    198 M21BR   Rebák Csaba                    233588    57:00    23:00 
    481 Open    Rebák Sándor László            233589    51:00    18:00 
    488 Open    Rebák Tamás                    233579    65:00    51:00 



812  XNTU Naturfreunde Wien       AUT   

    104 M21A    Samuel Imriska                 427674    53:00    48:00 
    117 M21A    Kroupa Günther                 711804    79:00    33:00 



960  XCEC Czech Rational Team     CZE   

    101 M21A    Zbranek Roman                  920699    47:00    57:00 
    122 M21A    Zhanal Jan                    1111187    89:00    78:00 
    236 W21A    Koporova Petra                  53722    62:00    45:00 
    238 W21A    Hruskova Barbora              1668661    66:00    27:00 
    244 W21A    Mervartova Kristyna            897388    78:00    21:00 
    266 W18B    Fukalova Martina               301253    12:00    24:00 
    268 W18B    Svobodova Lenka                995893    16:00    18:00 



1003 KZS Kecskeméti Zöld Sportok  HUN   

    194 M21BR   Kiszel Sándor                 2022202    49:00    32:00 
    254 W35A    Bánki Jusztina                 888366    70:00    62:00 



1050 HOD Hód-mentor sport és műpá HUN   

    167 M21B    Vörös Endre                     45181    41:00    79:00 
    185 M21C    Kisházi Gábor                 1396273    44:00    43:00 
    239 W21A    Kisháziné Zombory Erika        888360    68:00     9:00 
    289 W21C    Zsótér Márta                    45567    20:00    58:00 



1092 GYE Győri Elektromos VSK     HUN   

    115 M21A    Weibl Zoltán                    46025    75:00    75:00 



1106 XIFS IF Sibbo-Vargarna       FIN   

    159 M21B    Karla Mathias                 2012242    25:00    52:00 



1107 XIFF IF Femman               FIN   

    102 M21A    Hall Andreas                  2012244    49:00    81:00 
    106 M21A    Bäckström Anders               821955    57:00    39:00 
    113 M21A    Jens Jern                     1392126    71:00    69:00 
    168 M21B    Granholm Christian            2012243    43:00    76:00 



1123 XOMC OMC                     RUS   

    112 M21A    Minakov Alexander              777782    69:00    84:00 
    240 W21A    Minakova Ekaterina             999980    70:00     6:00 



1125 XMRZ AUT-2 MIRZI SC          AUT   

    410 M65     Héjjas Attila                    7277    74:00    20:00 
    451 W55     Fedorcsák Eszter               345979    57:00    82:00 



1141 XAUS Auseklis                LAT   

    321 M40     Stabins Maris                 1394785    26:00    47:00 
    352 M50     Purins Egils                   503723    38:00    39:00 
    356 M50     Zagers Aivars                  201919    46:00    48:00 
    380 M60     Tauvens Andris                 980531     1:00    15:00 
    387 M60     Buls Janis                     305746    15:00     9:00 
    390 M60     Magons Karlis                  305414    21:00    33:00 
    421 M75     Vitins Ivars                   207938    13:00    19:00 
    456 W55     Lebedoka Gunta                 726698    77:00    88:00 
    457 W60     Skujina Erna                   305687    17:00    55:00 



1147 XRTI Rasti Jyry              FIN   

    382 M60     Nippala Juhani                  40717     5:00     6:00 
    454 W55     Laaksonen Anita                997886    69:00    94:00 



1153 XCOC CO Colmar               FRA   

    128 M35A    Poulain Antoine               1603103    11:00    28:00 
    137 M14B    Grandadam Robin               1603120    49:00    34:00 
    156 M16B    Redelsperger Jeremy           1603121    36:00    46:00 
    259 W14B    Oudin Emma                    1603104    27:00    13:00 
    328 M45     Legallais Jean-Luc            1603111    50:00    24:00 
    392 M60     Oudin Bernard                 1041252    25:00    51:00 
    459 W60     Oudin Marie-Reine             1603107    25:00    34:00 



1154 XSOD Skodeg-O                ITA   

    105 M21A    Simionato Alberto              502376    55:00    30:00 
    109 M21A    Simon Benini                  1392135    63:00    87:00 
    110 M21A    Franco Michele                1601694    65:00    66:00 
    114 M21A    Cristellon Carlo               588888    73:00    60:00 
    118 M21A    Crippa Matteo                  201402    81:00    93:00 
    158 M21B    Cera Michele                  2021350    23:00    70:00 
    204 M21BR   Mutterle Paolo                  57003    69:00    56:00 
    235 W21A    Anedda Federica                210345    60:00    39:00 
    242 W21A    Saggin Irene                   210215    74:00    24:00 
    285 W21C    Franceschi Silvia              201406    12:00    76:00 
    492 Open    Dal Monico Marco               226124    73:00    42:00 



1157 XSLJ Södertälje Nykvarn Orie SWE   

    116 M21A    Axling Anders                  820513    77:00    63:00 



1158 XKLV KOLV Berlin             GER   

    151 M16B    Otto Mark                      960704    26:00    52:00 
    350 M50     Otto Volker                    621115    34:00    21:00 



1162 XOCK OLG Ströck Wien         AUT   

    107 M21A    Jeschke Stefan                 504039    59:00    72:00 
    248 W21A    Illes Sandrina                 862209    86:00    42:00 



1163 HUF HUFEZE Pásztó                  

    368 M55     Czimer Z. József               211847    32:00    45:00 



1164 DTC Diósgyőri Tájékozódási F       

    320 M40     Gerzsényi Zsolt                500888    24:00    50:00 



1165 OSI OSI-Orientering          NOR   

    253 W35A    Audrun Utskarpen               504728    68:00    71:00 
    332 M45     Guttorm L. Egge               1302878    58:00    39:00 



1166 SAM Samur Myslava            SVK   

    385 M60     Kopanicak Vladimir           10602614    11:00    42:00 
    438 W45     Butkovska Iveta                307432    39:00    73:00 



1167 OLG OLG Deutsch Kaltenbrunn        

    536 W45     Brigitte Maget                                          
    537 M45     Pregartner Georg                                        
    538 M45     Mayrhofer Gerald                                        



1168 SKS Sárvári Kinizsi Sportegy       

    381 M60     Gömbös Gyula                  2012248     3:00    36:00 
    406 M65     Tóth János                     505288    66:00    32:00 



1169 THS Taszár Honvéd Sportegyes       

    443 W45     Barát Imola                     45552             64:00 



1170 AKF AKFA                           

    150 M16B    Matvey Chernenko              2011595    24:00    34:00 
    318 M40     Evgeny Chernenko              1005526    20:00    56:00 



1171 NTF NIKE Tata Futóklub             

    187 M21C    Bernhardt Balázs              2012253             49:00 
    282 W21C    Torma Noémi                   2032071             64:00