TÁMOGATÓINK, PARTNEREINK


Zirc Város Önkormányzata



Porva Község Önkormányzata



Transmoduls Kft.



Szépalma Hotel és Ménesbirtok



Veszprémber Zrt.


VeszCart Térkép Stúdio



Hungarian O-team



Reguly Antal Általános Iskola



Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma



Infornax



Pepperl-Fuchs Fém- és Műanyagtechnikai Kft.


Bakony-Horizont Bt.

Zirc-Farm Kft.


PÁLYAADATOK

Kategória 1. nap 2. nap 3. nap
M10D 1.600 / 12 / 2.000 / 5 / 60 1.700 / 5 / 85
M10DK 1.600 /12 / 2.000 / 5 / 60 1.700 / 5 / 85
M12C 1.100 / 13 / 2.800 / 7 / 75 2.400 / 8 / 80
M14B 2.000 / 20 / 4.100 / 9 / 135 4.200 / 9 / 170
M16B 2.800 / 24 / 5.400 / 11 / 150 5.400 / 12 / 185
M18B 3.100 / 25 / 6.700 / 13 / 190 6.900 / 12 / 265
M21A 3.600 / 29 / 10.700 / 20 / 360 10.800 / 20 / 360
M21B 3.400 / 29 / 8.100 / 19 / 200 7.800 / 18 / 265
M21BR 2.600 / 24 / 6.000 / 11 / 145 5.500 / 12 / 195
M21C 2.600 / 17 / 5.700 / 12 / 140 5.700 / 12 /210
M35A 3.400 / 29 / 8.100 / 19 / 200   7.800 / 18 / 265
M35BR 2.300 / 21 / 4.800 / 11 / 130 4.700 / 11 / 145
M40 3.200 / 27 / 6.700 / 13 / 190 6.900 / 12 / 265
M45 3.100 / 25 / 6.900 / 13 / 170 6.800 / 15 / 210
M50 3.100  / 23 / 5.700 / 12 /175  5.900 / 13 / 195
M55 2.800 / 25 / 5.400 / 11 / 150 5.400 / 12 /185
M60 2.600 / 20 / 4.700 / 11 / 145 4.600 / 10 / 15
M65 2.000 / 21 / 4.000 / 10 / 120 3.900 / 9 /120
M70 2.000 / 19 / 3.500 / 7 / 100 3.300 / 8 / 90
M75 2.000  / 19 / 2.700 / 6 / 65 2.400 / 6 / 75
W10D 1.600 / 12 / 2.000 / 5 / 60 1.700 / 5 / 85
W10DK 1.600 / 12 / 2.000 / 5 / 60 1.700 / 5 / 85
W12C 1.100 / 13 / 2.000 / 5 / 60 1.700 / 5 / 85
W14B 1.500 / 15 / 2.800 / 7 /75 2.400 / 8 / 80
W18B 2.800 / 24 / 4.100 / 9 / 135 4.200 / 9 / 170
W21A 3.200 / 27 / 6.900 / 13 / 170 6.800 / 15 / 210
W21BR 2.300 / 21 / 4.800 / 11 / 130 4.700 / 11 / 145
W21C 2.000  / 18 / 3.800 / 9 / 80 3.400 / 9 / 125
W35A 2.800  / 25 / 6.000 / 11 / 145 5.500 / 12 /195
W40 2.600 / 24 / 5.700 / 12 / 175 5.900 / 13 / 195
W45 2.600 / 20 / 5.400 / 11 / 150 5.400 / 12 / 185
W50 2.000 / 21 / 4.700  / 11 / 145 4.600 / 10 / 150
W55 2.000 / 19 / 4.000 / 10 / 120 3.900 / 9 / 120
W60 2.000 / 19 / 3.500 / 7 / 100 3.300 / 8 / 90
Open 1.500 / 15 / 3.800 / 9 / 80 3.400 / 9 / 125

   

NYELVEK

English

RENDEZŐ

Veszprémi Tájfutó Club

KORÁBBI PANNON TÁJFUTÓ NAPOK
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006