Pannon Tájfutó Napok 2015V 2015.07.19. 14:56
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Név                   Klub                        N1           N2           N3           Idő 



F10D  (12)                                 

    1 Allwinger Ottó        TTE Tipo Tájfutó és Kö   15:37    3   19:59    1   27:33    2    63:09 
    2 Schäfer Ferdinánd     VHS Veszprémi Honvéd S   14:07    1   23:39    4   30:59    4    68:45 
    3 Németh Kristóf Sándor SZT Szombathelyi Egyet   20:36    7   22:34    3   26:55    1    70:05 
    4 Nagy Bence            MSE Megalódusz Sporteg   20:06    6   30:50    6   28:45    3    79:41 
    5 Bálint Gergő          VHS Veszprémi Honvéd S   14:48    2   22:00    2   44:08    6    80:56 
    6 Mézes Botond Csegő    GOC Göcsej Környezetvé   15:53    4   30:09    5   52:27    9    98:29 
    7 Mauer Máté            MSE Megalódusz Sporteg   26:31    8   51:34   11   47:33    7   125:38 
    8 Esztergályos Botond   VHS Veszprémi Honvéd S   28:39    9   48:33    8   50:09    8   127:21 
    9 Bordács Krisztián     MSE Megalódusz Sporteg   29:47   10   50:52    9   95:09   10   175:48 

      Marton Gergő          VHS Veszprémi Honvéd S   17:14    5   31:11    7                       
      Chmelik Roland        VHS Veszprémi Honvéd S    n.i.        50:58   10   40:17    5          
      Heizer Olivér         VHS Veszprémi Honvéd S   47:36   11                                    



F12C  (11)                                 

    1 Angyal Dániel         VHS Veszprémi Honvéd S   11:39    1   23:28    1   23:59    1    59:06 
    2 Bálint Ádám           VHS Veszprémi Honvéd S   13:03    2   30:44    2   26:44    3    70:31 
    3 Kovács Nkemkama Mór   BBB Balassagyarmati Ba   15:06    4   32:44    3   24:52    2    72:42 
    4 Hargitai Barnabás Att SZT Szombathelyi Egyet   14:43    3   36:48    4   33:23    5    84:54 
    5 Gaschler Máté         VHS Veszprémi Honvéd S   19:31    8   39:50    5   37:05    6    96:26 
    6 Karakai Pál           TTE Tipo Tájfutó és Kö   16:28    6   41:32    6   41:40    8    99:40 
    7 Szegvári Levente      MCB Maccabi Vívó és At   26:56   10   48:51    7   52:44    9   128:31 
    8 Olasz Dániel          MCB Maccabi Vívó és At   21:33    9   57:52    8   56:38   10   136:03 

      Németh Benjámin       SZT Szombathelyi Egyet   15:18    5    hiba        40:49    7          
      Török Bence           VHS Veszprémi Honvéd S   19:05    7    n.i.         n.i.               
      Chmelik Levente       VHS Veszprémi Honvéd S    n.i.         n.i.        27:12    4          



F14B  (13)                                 

    1 Bálint Benedek        VHS Veszprémi Honvéd S   11:38    1   45:30    1   61:01    2   118:09 
    2 Sztojka Milán Szabolc NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   12:43    2   50:36    2   59:16    1   122:35 
    3 Csontos András        BSC Balatonfüredi Spor   14:36    4   58:18    5   67:14    3   140:08 
    4 Gárdonyi Soma         MOM Hegyvidék SE-MOM T   14:25    3   50:46    3   75:51    6   141:02 
    5 Karakai Áron          TTE Tipo Tájfutó és Kö   14:50    5   51:10    4   86:10    9   152:10 
    6 Etlinger András       VHS Veszprémi Honvéd S   21:30   13   60:10    6   79:54    7   161:34 
    7 Balku Levente         NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   18:59   12   80:14    9   69:15    5   168:28 
    8 Küronya Frigyes       BSC Balatonfüredi Spor   17:40   10   83:19   10   82:11    8   183:10 
    9 Kiss Bertalan András  SZT Szombathelyi Egyet   16:17    6   67:27    7  115:34   10   199:18 
   10 Kovács Uzoma Benedek  BBB Balassagyarmati Ba   18:20   11   79:01    8  141:05   11   238:26 

      Gloch Zalán András    VHS Veszprémi Honvéd S   16:48    8    hiba        69:10    4          
      Deák Péter            MSE Megalódusz Sporteg   16:58    9    hiba          nfb               
      Tóth László           NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   16:26    7   88:40   11    n.i.               



F18B  (6)                                  

    1 Horváth Csongor       MAT Mazsola Tájfutó és   15:30    1   71:02    1   67:49    1   154:21 
    2 Máriás Bence Dániel   MCB Maccabi Vívó és At   16:53    4   75:56    2   80:33    2   173:22 
    3 Máriás Dávid Márk     MCB Maccabi Vívó és At   16:08    3   84:26    3   81:57    3   182:31 
    4 Trócsányi Péter       DIS DISZ Közéleti, Kul   15:35    2  119:51    4  142:34    4   278:00 

      Bácskai Péter         VHS Veszprémi Honvéd S   21:23    6    hiba         n.i.               
      Józsa Botond          PSE Postás Sport Egyes   17:37    5                 n.i.               



F21A  (12)                                 

    1 Gyimesi Zoltán        TTE Tipo Tájfutó és Kö   17:56   10  121:35    2  132:42    1   272:13 
    2 Saitz Krisztián       SZT Szombathelyi Egyet   16:28    3  139:46    4  164:48    3   321:02 

      Past Brenno           XAER A.S.D. Erebus Ori   17:02    6  133:34    3    hiba               
      Fóthi Áron            BEA Budapesti Egyetemi    n.i.       118:54    1  143:43    2          
      Scultéty Márton       SAS Silvanus Sportegye   17:37    7    hiba                            
      Ruud Henrik Drange    XRYK Roeyken OL          17:52    9    hiba                            
      Józsa Gábor           TSE Törekvés Sport Egy   13:12    1                                    
      Mézes Tibor Sólyom    GOC Göcsej Környezetvé   16:37    5                                    
      Varsányi Kinga        SIR Sirályok Sportegye   19:43   11    n.i.         n.i.               
      Töreky Ákos           BEA Budapesti Egyetemi   17:46    8    n.i.         n.i.               
      Lenkei Zsolt          TTE Tipo Tájfutó és Kö   13:29    2                                    
      Józsa Gábor           PSE Postás Sport Egyes   16:33    4                                    



F21BR  (14)                                

    1 Farkas Viktor         HRF Szolnoki Honvéd Sp   17:02    1   68:23    3   63:03    1   148:28 
    2 Fekete András         SAS Silvanus Sportegye   18:14    3   58:39    1   75:52    4   152:45 
    3 Kajdon Tamás          PVM Pécsi Vörös Meteor   19:07    4   66:23    2   75:39    3   161:09 
    4 Kertész Gábor         HSP Hidegkúti Spartacu   19:16    5   69:24    4   86:44    7   175:24 
    5 Szivák András         GOC Göcsej Környezetvé   18:04    2   80:58    9   84:23    5   183:25 
    6 Kaptur Ádám           VHS Veszprémi Honvéd S   22:21    7   80:13    7   85:35    6   188:09 
    7 Hende András          EK Egyesületen kívüli    20:41    6   87:48   11   99:43    9   208:12 
    8 Zagyi László          JMD Jászapáti, Gróf Sz   27:19    9   84:36   10   97:02    8   208:57 
    9 Berecz Gábor          HRF Szolnoki Honvéd Sp   28:06   10  113:06   13  102:04   10   243:16 

      Verebélyi Zsolt       KTT Káldi Természetjár   23:29    8   92:29   12    n.i.               
      Mézes Tibor Sólyom    GOC Göcsej Környezetvé                80:43    8                       
      Hites Viktor          VBT Veszprémi Bridzs é                78:19    6                       
      Scultéty Márton       SAS Silvanus Sportegye                             71:13    2          
      Ruud Henrik Drange    XRYK Roeyken OL                       69:30    5                       



F35A  (11)                                 

    1 Molnár Zoltán         THT Tapolcai Honvéd Sp   16:03    1   74:57    1   81:03    1   172:03 
    2 Szieberth Péter       PVM Pécsi Vörös Meteor   20:37    9   79:17    2   91:44    2   191:38 
    3 Bozsó Norbert         MCB Maccabi Vívó és At   18:55    7   90:59    6   97:50    3   207:44 
    4 Kéki András           SZU Szegedi Bokorugró    18:36    6  107:41    8  109:28    4   235:45 

      Marosán Dávid         BEA Budapesti Egyetemi   20:50   10  111:41    9    hiba               
      Bellotto Cristian     XAER A.S.D. Erebus Ori   17:56    5   91:41    7    hiba               
      Weibl Zoltán          SFC Széchenyi István E   17:43    4   84:17    3    hiba               
      Tas Dávid             MEA Miskolci Egyetemi    17:20    3   84:59    5    n.i.               
      Molnár Attila         THT Tapolcai Honvéd Sp   16:06    2   84:54    4                       
      Jankó Tamás           HSE Hegyisport Szenten   19:08    8    n.i.         n.i.               
      Csík Zoltán           KFK KFKI Petőfi Sportk                            138:56    5          



F35BR  (35)                                

    1 Allwinger Herwig      TTE Tipo Tájfutó és Kö   17:17    1   39:48    1   51:31    1   108:36 
    2 Mauer Lajos           MSE Megalódusz Sporteg   20:28    8   42:28    2   59:29    2   122:25 
    3 Bálint Bence          VHS Veszprémi Honvéd S   20:20    7   51:32    4   61:44    4   133:36 
    4 Grabecz Tibor         ARA Alba Regia Atlétik   24:21   16   55:03    8   62:01    5   141:25 
    5 Tömösközy Tamás       THT Tapolcai Honvéd Sp   21:07   11   54:52    7   69:27    8   145:26 
    6 Gaschler Gábor        EK Egyesületen kívüli    19:59    4   55:41    9   74:44   12   150:24 
    7 Marton Balázs         VHS Veszprémi Honvéd S   21:59   12   69:24   17   60:27    3   151:50 
    8 Jorge Salgado         XVRI Variopintos ZG      22:59   13   65:28   13   64:23    6   152:50 
    9 Gárdonyi Márk         OSC Orvosegyetem Sport   20:18    6   66:12   14   73:30   10   160:00 
   10 Kiss Gabor            EK Egyesületen kívüli    30:09   22   67:25   16   79:05   14   176:39 
   11 Takács Krisztián      BSC Balatonfüredi Spor   20:04    5   79:26   22   82:45   15   182:15 
   12 Karakai Gábor         TTE Tipo Tájfutó és Kö   23:41   14   85:26   23   73:37   11   182:44 
   13 Nagy Viktor           MSE Megalódusz Sporteg   27:57   20   78:32   21   88:51   17   195:20 
   14 Paskuj Mátyás         MCB Maccabi Vívó és At   29:45   21   76:26   18   91:26   18   197:37 
   15 Javier Luri           XVRI Variopintos ZG      26:46   19   99:55   28  109:44   20   236:25 
   16 Tóth László id.       NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   26:43   18  165:07   30   94:26   19   286:16 

      Domján Tamás          PVS Pécsi Vasutas Spor   20:36    9   58:15   10    hiba               
      Faggyas László        TTE Tipo Tájfutó és Kö   24:43   17    hiba        70:33    9          
      Mentler Balázs        SFC Széchenyi István E    hiba        63:11   11    hiba               
      Lantai Gyula          VHS Veszprémi Honvéd S    hiba        77:07   19   85:20   16          
      Francisco Delgado     XVRI Variopintos ZG      40:02   23  137:46   29    hiba               
      Alvaro Montalban      XVRI Variopintos ZG       hiba         hiba         hiba               
      Schäfer István        VHS Veszprémi Honvéd S    hiba        67:02   15   67:51    7          
      Somogyi László        BSC Balatonfüredi Spor    n.i.        91:29   25  122:00   21          
      Tölgyesi Tibor        NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   19:17    2   50:18    3    n.i.               
      Vajda József          ZTC Zalaegerszegi Tájé   23:46   15   92:57   26    n.i.               
      Németh László         SFC Széchenyi István E    n.i.         hiba         hiba               
      Tőzsér András         SFC Széchenyi István E    n.i.        85:44   24   77:12   13          
      Csík Zoltán           KFK KFKI Petőfi Sportk    hiba        52:02    5                       
      Hirt Károly           ARA Alba Regia Atlétik    n.i.        78:21   20    n.i.               
      Varsányi Attila       MCB Maccabi Vívó és At                65:00   12                       
      Ádám András           ARA Alba Regia Atlétik    n.i.        96:12   27    n.i.               
      Csiszár Zsolt         ARA Alba Regia Atlétik    n.i.        54:42    6                       
      Gyurina Szabolcs      PVS Pécsi Vasutas Spor   20:52   10                                    
      Zoboki Mihály         THT Tapolcai Honvéd Sp   19:46    3                                    



F45  (12)                                  

    1 Horváth Sándor        MAT Mazsola Tájfutó és   17:04    3   71:48    2   88:40    2   177:32 
    2 Kovács Zoltán         BBB Balassagyarmati Ba   24:49   11   76:08    3   83:32    1   184:29 
    3 Takács Tibor          SMA Soproni Műegyetemi   19:40    5   94:54    7  102:05    3   216:39 
    4 Kadocsa Gábor         MAT Mazsola Tájfutó és   21:00    8   93:21    6  104:30    4   218:51 
    5 Vizi Csaba            BSC Balatonfüredi Spor   23:22   10   95:41    8  113:01    6   232:04 
    6 Bérczes Miklós        FMT FŐMTERV SE           17:48    4  115:12   10  106:26    5   239:26 

      Nagy Attila           XCOL COLJ-Switzerland    20:00    7  114:11    9    hiba               
      Bácskai Péter         VHS Veszprémi Honvéd S   19:56    6   88:05    4    n.i.               
      Lauri Pekka           XKAV Keravan Urheilija   16:05    1   71:02    1    n.i.               
      Szitter Attila        SAS Silvanus Sportegye   16:20    2    n.i.         n.i.               
      Varsányi Attila       MCB Maccabi Vívó és At   22:00    9                                    
      Szunyog József dr.    SAS Silvanus Sportegye                88:59    5                       



F50  (10)                                  

    1 Varga József          GOC Göcsej Környezetvé   16:17    1   64:40    3   71:26    2   152:23 
    2 Molnár Tibor          SMA Soproni Műegyetemi   18:12    4   58:53    1   80:48    4   157:53 
    3 Koczka Tibor          SZT Szombathelyi Egyet   17:05    2   68:56    4   73:12    3   159:13 
    4 Trócsányi Zoltán      DIS DISZ Közéleti, Kul   17:42    3   69:45    5   81:18    5   168:45 
    5 Koiser Gerhard        XHSV HSV OL Wiener Neu   22:35    6  104:24    7  102:17    9   229:16 
    6 Kaptur József         VHS Veszprémi Honvéd S   20:33    5  113:10    9   97:27    8   231:10 

      Muliter Gábor         HSE Hegyisport Szenten    hiba        63:25    2   69:56    1          
      Arthofer Dietmar      XLZO LZ Omaha            38:19    7  109:46    8    hiba               
      Urbán András          BEA Budapesti Egyetemi                89:59    6   89:07    7          
      Pápai János           ARA Alba Regia Atlétik    n.i.         n.i.        85:48    6          



F60  (10)                                  

    1 Horváth Tivadar       HER Balatonalmádi Herk   16:34    2   55:44    1   52:46    1   125:04 
    2 Bacsó Attila          HER Balatonalmádi Herk   20:03    3   59:39    2   55:53    2   135:35 
    3 Melkes Antal          SMA Soproni Műegyetemi   20:18    4   67:36    4   56:52    3   144:46 
    4 Ludvig István         MAF Műegyetemi Atlétik   16:29    1   78:38    6   61:41    4   156:48 
    5 Kéki Miklós           SZU Szegedi Bokorugró    21:54    5   73:16    5   65:27    6   160:37 

      Kóger Gyula           PVM Pécsi Vörös Meteor    hiba        61:06    3   63:41    5          
      Pongratz Karl         XHVP HSV Pinkafeld        hiba        84:44    7   82:53    8          
      Somogyi Lajos         BSC Balatonfüredi Spor    n.i.        86:38    8   80:41    7          
      Muszély György        BEA Budapesti Egyetemi   23:17    6                                    
      Sőtér János           PSE Postás Sport Egyes   23:24    7                                    



F65  (15)                                  

    1 Marth Fritz           XOGD OLG Deutsch Kalte   18:36    1   54:08    4   41:19    1   114:03 
    2 Bogdanovits András    MSE Megalódusz Sporteg   20:06    4   49:35    2   44:44    2   114:25 
    3 Németh Jenő           BTK Bakonyi Tájfutó Kl   20:48    6   58:01    8   49:19    4   128:08 
    4 Rétfalvi Lajos        SMA Soproni Műegyetemi   19:33    2   57:30    7   52:12    5   129:15 
    5 Korbély Tibor         HER Balatonalmádi Herk   21:13    7   63:38   10   73:58    9   158:49 
    6 Blum László id.       SZU Szegedi Bokorugró    24:51   10   73:50   13   66:10    8   164:51 
    7 Héjjas Attila         DTC Diósgyőri Tájékozó   23:04    9   63:16    9   87:26   10   173:46 

      Andrási Lajos         HER Balatonalmádi Herk    hiba        55:21    5   48:20    3          
      Vitéz László          HER Balatonalmádi Herk   19:47    3   50:55    3    hiba               
      Vajda László          ZTC Zalaegerszegi Tájé   20:41    5   69:00   11    n.i.               
      Friedrich Vilmos      BEA Budapesti Egyetemi                72:02   12   63:39    7          
      Zánkay András         BEA Budapesti Egyetemi                57:01    6   52:27    6          
      Boros Zoltán          HSE Hegyisport Szenten    n.i.        47:25    1    n.i.               
      Gömbös Gyula          SKS Sárvári Kinizsi Sp   21:55    8    n.i.         n.i.               
      Hunyadvári László     BEA Budapesti Egyetemi                83:04   14                       



F70  (8)                                   

    1 Komár Béla            HER Balatonalmádi Herk   15:58    2   46:41    1   57:16    1   119:55 
    2 Kéri Gerzson Ferenc   SZU Szegedi Bokorugró    16:36    3   54:00    2   73:21    2   143:57 
    3 Wengrin István        VTC Veszprémi Tájfutó    18:05    4   78:22    6   85:59    5   182:26 

      Gárdonyi Zoltán       SPA Tabáni Spartacus S    n.i.        78:08    5   77:23    4          
      Pásztor Imre          SZV Szegedi Vasutas Sp   20:20    6    n.i.        74:00    3          
      Jorma Ovaskainen      XGAF Gafanhori           18:23    5   55:10    3    n.i.               
      Fóthi Ákos            BEA Budapesti Egyetemi    n.i.        74:10    4    n.i.               
      Tóth János            SKS Sárvári Kinizsi Sp   14:58    1    n.i.         n.i.               



FN10DK  (8)                                

    1 Grabecz Tibor         ARA Alba Regia Atlétik   16:37    2   30:42    1   39:57    1    87:16 
    2 Bálint Nóra Napsugár  VHS Veszprémi Honvéd S   21:22    4   35:11    3   50:49    2   107:22 
    3 Kenyeres Hunor Márkó  BBB Balassagyarmati Ba   71:26    5   38:39    4   67:01    4   177:06 

      Horváth Zoltán        EK Egyesületen kívüli    14:07    1   53:08    5    hiba               
      Kenyeres Máté Csanád  BBB Balassagyarmati Ba   19:03    3    hiba        77:20    6          
      Etlinger Zsófia       VHS Veszprémi Honvéd S                32:39    2   53:32    3          
      Pap Zsófia            EK Egyesületen kívüli                             112:30    7          
      Tuboly Csilla         BTK Bakonyi Tájfutó Kl                             69:31    5          



N10D  (4)                                  

    1 Lantai Lili           VHS Veszprémi Honvéd S   11:49    1   27:11    1   27:36    1    66:36 
    2 Gaschler Emma         VHS Veszprémi Honvéd S   16:52    2   31:10    2   31:33    2    79:35 
    3 Grabecz Hanna         ARA Alba Regia Atlétik   58:08    4   31:54    3   37:23    4   127:25 
    4 Ódor Laura            MSE Megalódusz Sporteg   55:23    3   43:04    4   34:42    3   133:09 



N12C  (5)                                  

    1 Bácskai Eszter        VHS Veszprémi Honvéd S   21:16    1   23:16    1   43:14    1    87:46 
    2 Faggyas Zsófia        TTE Tipo Tájfutó és Kö   29:55    4   28:09    2   45:30    2   103:34 
    3 Gorell Flóra          SZT Szombathelyi Egyet   25:22    3   38:39    3   51:48    3   115:49 
    4 Dózsa Viktória Petra  MCB Maccabi Vívó és At   21:29    2   46:03    4   80:34    5   148:06 

      Szegvári Vivien       MCB Maccabi Vívó és At    hiba        50:01    5   76:34    4          



N14B  (6)                                  

    1 Lantai Anna Boróka    VHS Veszprémi Honvéd S   14:47    1   69:42    1   43:31    1   128:00 
    2 Tóth Nóra             NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   16:47    6   81:39    2   45:36    2   144:02 
    3 Nagy Bettina          NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   15:14    2   93:37    3   51:22    4   160:13 
    4 Papp Viktória Éva     VHS Veszprémi Honvéd S   15:53    3  108:21    4   47:18    3   171:32 
    5 Máriás Diána Nóra     MCB Maccabi Vívó és At   16:41    5  114:20    5   71:55    5   202:56 

      Józsa Bernadett       PSE Postás Sport Egyes   16:39    4                 n.i.               



N16C  (7)                                  

    1 Balku Nóra            NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   15:24    1   60:43    1   56:59    1   133:06 
    2 Dani Doloresz         MCB Maccabi Vívó és At   18:51    4   67:27    2   69:07    2   155:25 
    3 Dani Vanessza         MCB Maccabi Vívó és At   17:08    3   73:35    5   73:03    3   163:46 
    4 Esztergályos Laura    VHS Veszprémi Honvéd S   20:56    5   69:31    3   74:58    4   165:25 
    5 Ádók Diána Réka       MCB Maccabi Vívó és At   27:01    7   71:15    4   77:15    5   175:31 
    6 Dudás Szilvia         MCB Maccabi Vívó és At   24:34    6   74:12    6   81:04    6   179:50 

      Tóth Johanna          NYV NYVSC-Nyírerdő Táj   16:41    2    hiba       102:45    7          



N18B  (5)                                  

    1 Gárdonyi Csilla       MOM Hegyvidék SE-MOM T   15:07    1   45:24    1   70:31    1   131:02 
    2 De Vallier Rugiada    XAER A.S.D. Erebus Ori   19:17    2   85:40    2  106:06    2   211:03 
    3 Kocsispéter Kata      VHS Veszprémi Honvéd S   24:27    4  113:33    3  155:49    3   293:49 

      Balaton Regina Hanna  EK Egyesületen kívüli    26:38    5  120:52    4    hiba               
      Gulyás Anett          SZT Szombathelyi Egyet   23:56    3                                    



N21BR  (13)                                

    1 Kadocsa Rebeka        MAT Mazsola Tájfutó és   18:30    3   61:56    4   44:50    1   125:16 
    2 Pózna Anna            GOC Göcsej Környezetvé   19:49    6   60:03    3   50:34    3   130:26 
    3 Dal Bello Alice       XAER A.S.D. Erebus Ori   18:33    4   62:56    6   49:31    2   131:00 
    4 Horváth Hanga         MAT Mazsola Tájfutó és   18:28    2   55:56    2   58:34    6   132:58 
    5 Zelena Dóra           MAT Mazsola Tájfutó és   18:09    1   62:07    5   54:09    4   134:25 
    6 Kiss Johanna Eperke   SZT Szombathelyi Egyet   19:28    5   75:20    7   72:19    8   167:07 
    7 Szalai Katalin        HRF Szolnoki Honvéd Sp   24:40   11   80:32    9   62:41    7   167:53 
    8 Vizi Kata Veronika    HRF Szolnoki Honvéd Sp   20:37    7   82:08   10   78:20    9   181:05 
    9 Baán Marietta         SZT Szombathelyi Egyet   22:30    9   80:27    8   82:24   10   185:21 

      Ruud Line Drange      XRYK Roeyken OL          25:06   12    hiba         n.i.               
      Petró Annamária       FSC Futárok Sport Club                55:19    1   57:37    5          
      Domán Fruzsina        THT Tapolcai Honvéd Sp   24:24   10                                    
      Szabó Luca            MAT Mazsola Tájfutó és   21:54    8                                    



N21C  (5)                                  

    1 Szigetfy Ildikó       EK Egyesületen kívüli    19:40    1   72:44    1   67:30    2   159:54 
    2 Sartori Zaira         XAER A.S.D. Erebus Ori   20:15    3   89:07    2   76:31    5   185:53 
    3 Vizi Eszter           BSC Balatonfüredi Spor   24:24    4  104:03    3   73:33    4   202:00 

      Mauerné Nagy Zsanett  MSE Megalódusz Sporteg   19:52    2    hiba        62:45    1          
      Miklós Rita           MCB Maccabi Vívó és At    n.i.       106:14    4   73:18    3          



N35A  (11)                                 

    1 Nagy Krisztina        BEA Budapesti Egyetemi   18:00    5   65:53    2   67:32    1   151:25 
    2 Császár Éva           GOC Göcsej Környezetvé   16:14    3   64:42    1   71:46    3   152:42 
    3 Wengrin Ágnes         TTE Tipo Tájfutó és Kö   17:18    4   79:52    5   70:19    2   167:29 
    4 Füzy Judit            OSC Orvosegyetem Sport   18:03    6   88:40    6   90:37    4   197:20 
    5 Szabó Erika           SZT Szombathelyi Egyet   15:51    2   66:40    3  136:17    6   218:48 
    6 Széplaki Erika        VHS Veszprémi Honvéd S   21:25    7  101:43    7  107:37    5   230:45 
    7 Paskuj Mátyásné       MCB Maccabi Vívó és At   25:26   10  134:57    9  183:05    7   343:28 

      Ódor Viktória         FMT FŐMTERV SE           22:20    8  129:03    8    hiba               
      Fövenyessy Gabriella  FMT FŐMTERV SE           24:12    9  144:46   10    hiba               
      Tömördi Ágnes         HSE Hegyisport Szenten    n.i.        77:34    4    n.i.               
      Füzy Anna             OSC Orvosegyetem Sport   14:09    1                                    



N35BR  (10)                                

    1 Konrád Rita           MSE Megalódusz Sporteg   18:27    1   77:52    4   61:41    4   158:00 
    2 Gaschler-Gyeviki Nóra EK Egyesületen kívüli    26:31    2   70:44    1   73:50    5   171:05 
    3 Bokor Natasa          PVM Pécsi Vörös Meteor   31:40    4   83:05    5   57:42    2   172:27 
    4 Palumbi Edit          VHS Veszprémi Honvéd S   26:54    3  102:25    7   74:23    6   203:42 
    5 Major Eszter          VHS Veszprémi Honvéd S   33:25    6   72:42    3   98:21    9   204:28 

      Tuboly Zsuzsanna      BTK Bakonyi Tájfutó Kl   41:15    7   90:59    6    hiba               
      Győri Tünde           VHS Veszprémi Honvéd S   32:05    5    hiba        92:30    7          
      Kiss-Geosits Beatrix  SZT Szombathelyi Egyet                72:27    2   61:06    3          
      Koiser Veronika       XHSV HSV OL Wiener Neu                             98:10    8          
      Koczka Gabriella      SZT Szombathelyi Egyet                             44:56    1          



N45  (10)                                  

    1 Takácsné Tömördi Gabr SMA Soproni Műegyetemi   19:16    4   56:30    2   68:36    2   144:22 
    2 Ludvig Ágnes          MAF Műegyetemi Atlétik   21:11    5   72:37    3   91:50    3   185:38 
    3 Ebinger Mónika        KFK KFKI Petőfi Sportk   17:40    1  100:49    4   67:16    1   185:45 
    4 Nagy Zsuzsanna dr.    HER Balatonalmádi Herk   23:12    6  104:15    5   96:04    4   223:31 
    5 Kapturné Bíró Anna    VHS Veszprémi Honvéd S   26:58    8  113:23    6   98:52    5   239:13 
    6 Luise Oswald          XHVP HSV Pinkafeld       26:42    7  123:25    7  103:34    6   253:41 

      Kármán Katalin        HSE Hegyisport Szenten   17:59    2   48:10    1    n.i.               
      Koiser Veronika       XHSV HSV OL Wiener Neu   35:42    9    hiba                            
      Pápainé Poós Ildikó   ARA Alba Regia Atlétik    n.i.         n.i.         hiba               
      Németh Zsoltné        VHS Veszprémi Honvéd S   19:05    3                                    



N60  (7)                                   

    1 Komár Béláné          HER Balatonalmádi Herk   16:58    2   58:12    1   53:29    1   128:39 
    2 Szabó Zsuzsanna       SAS Silvanus Sportegye   16:46    1   60:17    2   58:11    3   135:14 
    3 Wengrin Istvánné      VTC Veszprémi Tájfutó    36:04    6  105:26    4  146:40    4   288:10 

      Sinikka Ovaskainen    XGAF Gafanhori           20:40    4    hiba          nfb               
      Kühn Edit             PVM Pécsi Vörös Meteor    n.i.        68:48    3   56:26    2          
      Sőtérné Farkas Anna   PSE Postás Sport Egyes   23:20    5                                    
      Fedorcsák Eszter      DTC Diósgyőri Tájékozó   17:36    3                                    



Nyílt Kezdő  (24)                          

    1 Dani Attila           MCB Maccabi Vívó és At   23:32    6   49:07    2   72:13    6   144:52 
    2 Vargáné Kocsis Katali GOC Göcsej Környezetvé   19:33    3   82:04    8   92:58    8   194:35 
    3 Tricolle Lisa         VHS Veszprémi Honvéd S   26:01    9  135:42   13   76:51    7   238:34 
    4 Serény Zsuzsa         TTE Tipo Tájfutó és Kö   33:29   10  111:45   11  101:45    9   246:59 
    5 Bogdán Melinda        MSE Megalódusz Sporteg   25:34    8  107:05   10  115:17   10   247:56 
    6 Horváth Ágnes         MSE Megalódusz Sporteg   33:52   11  115:04   12  124:26   12   273:22 

      Dal Monico Marco      XAER A.S.D. Erebus Ori   15:28    1   45:43    1    hiba               
      Karsai Ferenc         EK Egyesületen kívüli                 61:01    5   51:58    1          
      Szegi Amondó Zoltán   BEA Budapesti Egyetemi    n.i.         hiba        56:33    2          
      Tuboly Csilla         BTK Bakonyi Tájfutó Kl   46:02   13                 hiba               
      Csala István          MCB Maccabi Vívó és At    n.i.        51:14    3   67:15    5          
      Szabó Luca            MAT Mazsola Tájfutó és                84:44    9  123:00   11          
      Peremicki Béla        HRF Szolnoki Honvéd Sp   39:56   12    hiba                            
      Molnár Gyula          BTK Bakonyi Tájfutó Kl   20:20    4   51:21    4    n.i.               
      Katona Ferenc dr.     HSE Hegyisport Szenten    n.i.        64:38    6    n.i.               
      Mitterer Andrea       BEA Budapesti Egyetemi                 hiba                            
      Gerebecz Judit        FMT FŐMTERV SE           50:41   14    n.i.         n.i.               
      Nagy Zsolt            FMT FŐMTERV SK                                     66:55    4          
      Stanka Sándor         EK Egyesületen kívüli                 65:33    7                       
      Heuer Adrienn         THT Tapolcai Honvéd Sp   22:45    5                                    
      Badis Anissa          SFC Széchenyi István E                             59:28    3          
      Urbán András          BTK Bakonyi Tájfutó Kl   19:19    2                                    
      Tornyos Csaba         EK Egyesületen kívüli                  hiba                            
      Ódor Zoltán           MSE Megalódusz Sporteg   25:33    7