Results

Nyílt - N12C - N16B - N18B - N21A - N21B - N21Br - N21C - N35B - N50B
F12C - F14B - F16B - F21A - F21B - F21Br - F21C - F35B - F45B - F55B - F60B

Download results.xls

F21A

Név

Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Molnár Róbert ARA 21.25 1 56.21 1 57.09 1 134.55
Allwinger Herwig TTE 23.03 4 59.14 2 59.15 2 141.32
Balla Sándor KOB 23.95 5 62.58 4 61.24 3 147.77
Edi Ocvirk KAP 21.55 3 61.26 3 70.17 6 152.98
Vajda Zsolt THT 21.25 2 67.03 7 66.02 5 154.30
Mézes Tibor SPA 24.90 6 79.56 10 74.05 7 178.51
Mikko Planasch NFV 26.05 7 69.25 8 83.46 8 178.76
Niklas Aberg TVO 65.15 6 nem ért.
Jonas Marter TVO 70.29 9 nem ért.
Lars Bigsten TVO 89.00 11 nem ért.
Gillich István MSE 63.48 5 63.21 4 nem ért.
F21B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Fehér Ferenc ZTC 19.17 1 53.30 1 61.25 1 133.72
Engi Imre SZT 24.42 4 59.44 3 64.51 3 148.37
Rusvai László JVS 24.27 3 66.27 5 70.13 4 160.67
Filó György THA 28.17 10 60.42 4 73.59 6 162.18
Vitéz László ARA 25.35 6 74.54 7 77.42 8 177.31
Madarassy Pál BEA 22.23 2 75.32 8 90.22 10 187.77
Fekete Gábor ZTC 26.18 8 84.49 10 89.42 9 200.09
Angyal Gábor ARA 36.08 12 94.21 12 74.53 7 204.82
Váry György ZTC 25.97 7 91.40 11 99.17 11 216.54
Erdélyi Krisztián VHS 63.40 2 nem ért.
Szabó László BEA 76.25 9 nem ért.
Nagy Tamás ZTC 95.27 13 nem ért.
Veres Tamás HRF 56.31 2 72.19 5 nem ért.
Szeredi Gábor SSC 27.75 9 101.27 14 nem ért.
Horváth Norbert NKZ 28.70 11 68.25 6 nem ért. 12 nem ért.
Vajda József ZTC 25.13 5 nem ért. 15 nem ért.
F21BR
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Molnár Attila SZV 15.40 1 29.34 1 34.32 1 79.06
Juhász Roland JVS 16.07 2 36.32 9 37.17 2 89.56
Mezei Gábor JVS 16.83 4 32.05 2 41.55 4 90.43
Forrai Csaba SZV 16.20 3 37.06 10 39.09 3 92.35
Kinde Kálmán KOB 17.37 5 34.49 7 44.42 5 96.28
Szabó Csaba BTK 17.45 6 34.42 5 50.11 8 101.98
Szitter Attila KOB 19.05 8 38.50 11 46.28 6 103.83
Jankó Attila BTK 19.93 9 34.48 6 53.43 10 107.84
Fonyó Sándor ifj. SUN 27.92 13 34.01 3 52.56 9 114.49
Ács Gábor ELT 18.97 7 53.41 16 47.27 7 119.65
Paskuj Mátyás SRS 22.30 11 52.24 15 61.05 11 135.59
Kovács Zoltán NKZ 21.95 10 57.39 17 66.19 13 145.53
Kövári Péter ZTC 26.42 12 49.09 14 72.47 14 147.98
Hegyi András ARA 37.62 14 47.07 12 74.35 15 159.04
Marcus Hansson TVO 34.35 4 nem ért.
Molnár Zoltán THT 35.50 8 nem ért.
Stellan Bondesson TVO 47.07 13 nem ért.
Knuth Dávid BEA 68.45 18 nem ért.
Somogyi László PTX 73.13 19 65.35 12 nem ért.
F21C
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Vladimir Kopanicak TUK 15.93 2 38.08 3 54.37 2 108.38
Süle Zoltán BTK 16.63 4 45.08 5 53.11 1 114.82
Lampert László LIT 16.13 3 47.08 8 55.47 3 118.68
Vastag Gábor BME 13.90 1 34.25 1 71.06 6 119.21
Nagy Róbert 0 17.65 6 41.42 4 65.35 5 124.42
Michal Kopanicak TUK 17.45 5 36.39 2 71.54 7 125.38
Serák János BMG 40.03 10 49.00 9 73.30 8 162.33
Németh László GGD 36.88 9 78.47 10 95.38 11 210.73
Tári Balázs ARA 36.41 8 87.29 11 102.42 12 226.12
Vizi Csaba PTX 45.13 6 62.21 4 nem ért.
Tüske Márton SSC 26.37 7 92.38 10 nem ért.
Szabó Csaba KOB 46.03 7 90.06 9 nem ért.
F16B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Mészáros Bence NKZ 25.92 6 41.28 1 48.37 1 115.57
Csikós Miklós JVS 18.65 2 47.35 4 53.39 3 119.39
Varga Zsolt NKZ 21.50 3 43.26 2 56.40 4 121.16
Bogos Tamás ARA 37.03 7 43.35 3 50.41 2 130.79
Hausegger Klaus OLC 23.12 4 55.39 5 67.15 5 145.66
Horváth Bálint ZTC 17.18 1 64.34 6 74.16 6 155.68
Feldbacher Patrick OLC 25.47 5 80.07 7 133.13 7 238.67
F14B
Név

Egy

1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Halász Péter ZTC 28.42 3 40.16 1 54.40 1 122.98
Rubi Mátyás ZTC 30.38 4 44.09 2 68.20 4 142.67
Bordás Attila JVS 55.70 5 45.42 3 58.32 2 159.44
Fazekas Zoltán BMG 24.53 1 135.57 4 96.06 5 256.16
Muller Bernhard LZO 25.23 2 nem ért. 5 60.22 3 nem ért.
F12C
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Tóth Károly VTC 13.42 1 20.40 2 27.14 1 60.96
Szabó Mihály JVS 16.78 2 22.14 5 30.37 4 69.29
Szöllösi László LIT 22.63 5 24.23 8 28.55 2 75.41
Arthofer Berndt LZO 20.43 4 27.05 10 28.56 3 76.04
Prill Péter ARA 17.77 3 21.21 3 42.49 10 81.47
Váry Kovács Zoltán LIT 26.82 8 23.19 7 32.54 6 82.55
Heffler Dávid LIT 26.13 7 23.00 6 35.03 7 84.16
Spisák László JVS 26.07 6 22.03 4 40.42 9 88.52
Filo Bernáth THA 33.15 9 30.14 11 54.33 12 117.62
Kinde Mátyás KOB 31.06 5 nem ért.
Tari Gábor ARA 19.59 1 44.41 11 nem ért.
Barna Tamás JVS nem ért. 10 25.38 9 39.35 8 nem ért.
F35B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Prill László ARA 21.43 2 38.38 2 53.33 1 113.14
Varga József NKZ 21.95 3 36.31 1 58.41 2 116.67
Margittai Endre SMA 23.98 4 39.12 3 60.58 3 123.68
Jankó Tamás BEA 20.18 1 40.05 4 73.59 5 133.82
Halla Ernő ARA 24.33 5 46.47 5 67.57 4 138.37
Arthofer Dietmar LZO 33.93 7 62.02 8 104.52 7 200.47
Dömötör Imre GGD 42.28 10 51.36 7 127.07 9 220.71
Mészáros József NKZ 38.13 9 70.29 9 119.10 8 227.52
Kaptur József VHS 35.72 8 119.17 10 92.03 6 246.92
Fonyó Sándor SUN 24.55 6 47.11 6 nem ért.
F45B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Hegedűs András BEA 14.13 2 36.01 2 40.02 2 90.16
Bikki Sándor SUN 18.05 9 35.49 1 40.26 3 93.80
Ládi János BTK 15.17 3 37.01 3 45.37 8 97.55
Kolláth Gábor GGD 16.32 6 45.33 13 37.05 1 98.70
Grabenhofer Willi LZO 16.70 8 39.19 7 45.24 7 101.13
Tüskés György SUN 15.23 4 41.36 9 44.59 6 101.18
Horváth Tivadar THT 13.82 1 43.32 11 44.49 4 101.63
Jankó Sándor BTK 20.20 15 38.43 6 44.51 5 103.14
Horváth János THA 18.33 11 37.28 4 54.44 13 110.05
Vajda László ZTC 16.57 7 44.30 12 49.41 10 110.28
Melkes Antal SMA 15.53 5 40.54 8 55.22 14 111.29
Sódor István OSC 18.28 10 49.02 14 57.27 15 124.57
Lampreht Reinhard LZO 19.28 12 59.04 18 50.02 11 128.34
Varga János MAF 19.77 13 57.34 17 67.30 17 144.41
Mészáros Károly THA 20.18 14 57.17 16 76.36 18 153.71
Langschadl József THA 56.10 18 51.34 15 64.10 16 171.54
Bedő János MCS 23.75 16 68.33 19 80.21 19 172.29
Horváth Imre BAL 24.70 17 79.59 20 95.22 20 199.51
Somogyi Lajos PTX 38.19 5 46.56 9 nem ért.
Kardoss Ferenc dr. OSC 42.10 10 50.59 12 nem ért.
F55B Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H.

Össz.

Muszély György BEA 14.43 1 35.18 1 33.02 1 82.63
Berbécs Sándor THA 21.55 5 39.44 3 34.44 2 95.43
Bányai Attila ZTC 17.92 2 36.27 2 41.55 4 95.74
Tanács Imre RTF 19.15 3 45.14 5 45.01 5 109.30
Fábics Ferenc PSE 27.60 8 52.07 7 49.21 7 128.88
Hajdu István SPA 21.53 4 58.55 8 60.46 8 140.54
Albert Ferenc BTK 41.05 4 35.36 3 nem ért.
Nagy Gábor TTE 23.45 6 59.11 9 nem ért.
Ozorák István dr. ARA 50.05 6 47.35 6 nem ért.
Erdős András VTC 24.47 7 84.19 10 nem ért. 9 nem ért.
F60B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Vass Tibor VHS 12.52 1 27.56 1 29.19 1 69.27
Schell Antal PSE 14.83 2 36.40 3 35.00 4 86.23
Szebeli István SSC 27.00 7 28.59 2 33.44 3 89.03
Csupor Miklós TTE 20.45 3 49.13 6 50.11 7 119.69
Kiss Béla JVS 22.30 4 53.07 8 46.17 5 121.54
Illés Vilmos SSC 23.42 5 44.58 4 59.20 8 127.20
Kozma László TTE 28.10 8 83.16 9 121.12 9 232.38
Schmidt Ferenc PET 31.03 2 nem ért.
Gáti László PTX 51.25 7 47.23 6 nem ért.
Éliás Vilmos TTE 24.47 6 48.26 5 nem ért. 10 nem ért.
N50B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Babai Margit dr. TTE 24.35 1 46.43 1 45.24 1 116.02
Éliás Vilmosné TTE 27.05 2 73.42 2 62.40 2 162.87
N35B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Kaszás Györgyné BTK 17.98 1 41.50 2 47.49 1 106.97
Dömötörné H.Erzsébet GGD 24.28 3 47.30 4 56.15 2 127.73
Vargáné Kocsis Katal NKZ 32.10 4 40.07 1 69.11 5 141.28
Karsay Klára OSC 23.87 2 44.17 3 81.34 7 149.38
Stef Györgyi VHS 36.95 6 57.44 7 65.09 4 159.48
Makrainé Tóth Rita ALP 36.73 5 54.06 5 77.32 6 168.11
Benga Andrásné SSC 42.92 7 57.07 6 82.03 8 182.02
Kardos Rózsa OSC nem ért. 8 62.16 3 nem ért.
N21A
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Makrai Éva NYV 20.07 1 35.27 1 57.55 2 112.89
Füzy Anna OSC 23.32 3 43.32 3 57.21 1 123.85
Gyalog Zsuzsa NYV 22.38 2 43.32 2 60.10 4 125.80
Szabó Veronika ARA 41.50 10 52.56 7 62.57 5 156.63
Kaufmann Brigitta THT 30.45 7 56.18 9 72.27 8 158.90
Elmont Bernadett ZTC 26.37 5 54.47 8 83.30 9 164.14
Hecz Katalin SZV 31.40 8 nem ért.
Anna Bigsten TVO 49.28 5 nem ért.
Kalocsai Andrienn MSE 51.20 6 65.01 6 nem ért.
Prillné Pavelka Andr ARA 35.42 9 nem ért. 10 58.54 3 nem ért.
Eva Ocvirk KAP 24.73 4 48.33 4 nem ért. 10 nem ért.
Pap Viktória ZTC 28.12 6 nem ért. 11 70.35 7 nem ért.
N21B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Nagy Krisztina BEA 20.25 5 37.01 1 46.54 2 103.80
Császár Éva RTF 20.13 4 41.01 3 45.39 1 106.53
Tajti Anikó JMD 19.88 3 39.08 2 48.07 3 107.03
Majoros Krisztina MSE 18.53 2 43.26 4 56.39 6 118.18
Ágoston Erika PSE 22.28 6 51.23 6 55.37 4 128.88
Szűcs Judit ESP 24.17 7 51.54 7 56.18 5 131.89
Nagy Zsuzsanna ZTC 24.65 8 53.58 9 61.16 8 139.39
Rusvainé Barócsi Kat JVS 27.57 9 46.56 5 66.29 9 140.42
Szalai Eszter ZTC 31.63 10 54.14 11 58.37 7 144.14
Novákné Radics Anna THA 49.03 12 81.25 13 68.42 10 198.70
Sandra Petterson TVO 0.00 0 57.31 12 nem ért.
Marosán Ágnes BEA 18.43 1 52.21 8 nem ért.
Sőtér Eszter PSE nem ért. 12 nem ért.
Serák Katalin ARA 31.72 11 54.07 10 nem ért. 11 nem ért.
N21BR
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Dóczi Petra OSC 16.02 1 40.44 2 49.18 1 105.64
Tuboly Zsuzsanna BTK 27.33 3 42.03 3 50.35 2 119.71
Csalló Andrea ZTC 25.45 2 55.05 7 65.19 3 145.69
Juhászné Czinege Ani JVS 32.27 4 50.21 5 68.14 4 150.62
Lázár Ágota RTF 34.98 5 51.12 6 75.07 5 161.17
Miklós Renáta THA 37.20 6 109.23 8 100.18 6 246.61
Füzy Judit OSC 39.41 1 nem ért.
Sötér Johanna PSE 48.28 4 nem ért.
N21C
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Kapturné B¡ró Annamá VHS 20.90 1 41.52 1 53.10 1 115.52
Badics Tünde ZTC 24.85 2 64.03 3 58.38 2 147.26
Varsányi Zsuzsanna KOB 26.57 3 72.12 4 93.46 4 192.15
Bognár Ildikó BEA 32.35 6 59.30 2 105.43 5 197.08
Vastagné Bauer Zita BME 31.30 5 81.28 5 nem ért.
Borszéki Erika SSC 30.60 4 92.29 3 nem ért.
N18B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Balogh Katalin JVS 21.63 2 45.55 1 56.19 1 123.37
Petró Annamária JVS 27.43 4 50.45 2 60.14 2 138.02
Császár Anetta ZTC 21.58 1 59.39 4 63.24 3 144.21
Juhász Diana JVS 35.23 6 53.59 3 72.23 6 161.05
Kovács Tünde ZTC 31.02 5 63.38 5 70.42 4 164.82
Dömötör Csilla GGD 24.80 3 90.25 6 72.17 5 187.22
N16B
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Kaszás Szilvia BTK 14.53 1 44.31 2 56.59 1 115.43
Koch Sabine LZO 21.40 2 42.28 1 75.45 4 139.13
Kotormán Ágnes VHS 23.88 4 49.59 3 74.45 3 147.92
Dömötör Erika GGD 32.10 5 55.54 4 71.43 2 159.07
Szivák Ildikó ARA 22.88 3 71.12 6 76.44 5 170.44
Törzsök Bogáta MCS 59.55 5 nem ért.
N12C
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Varga Adél NKZ 14.47 1 24.26 6 23.28 1 62.01
Sonja Kudrna OLV 16.60 3 22.24 4 24.50 2 63.34
Balla Sarolta Boróka KOB 15.80 2 17.13 1 31.18 7 64.11
Kaszás Orsolya BTK 19.43 5 20.51 2 27.49 3 67.43
Prill Dóra ARA 16.73 4 21.46 3 29.59 6 67.78
Rusvai Mónika JVS 31.35 6 23.47 5 29.52 5 84.34
Csöngei Barbara VTC 34.00 7 32.55 7 29.27 4 95.82
Tóth Krisztina VTC 43.53 8 46.04 8 33.30 8 122.87
Nyílt
Név Egy 1.nap H. 2.nap H. 3.nap H. Össz.
Kugler György SPA 12.78 1 12.59 1 26.13 1 51.50
Horváth Petra GGD 21.08 3 21.34 3 69.30 4 111.72
Erich Kudrna OLV 21.38 4 23.56 6 74.30 5 119.24
Tüskés Boglárka SUN 19.73 2 29.08 8 115.47 6 164.28
Törzsök Ferenc dr. MCS 23.08 4 nem ért.
Katarina Visnar LJU 23.40 5 nem ért.
Kerese István MCS 28.09 7 nem ért.
Törzsök Ferencné MCS 31.49 9 nem ért.
B¡ró Fruzsina BEA 36.23 2 nem ért.
Orosz Katalin nem ért. 6 20.58 2 50.58 3 nem ért.
Vasvári Zsuzsana RTF 23.73 5 nem ért. 10 nem ért. 7 nem ért.

tipcsi©2000