Start list

F21-A 1 5766 Edi Ocvirk KAP-HRV 1 1 35
F21-A 2 2849 Varga Bálint ARA-HUN 3 21 41
F21-A 3 5754 Mézes Tibor SPA-HUN 5 17 19
F21-A 4 2348 Stein Barnabás ARA-HUN 7 5 21
F21-A 5 94 Balla Sándor KOB-HUN 9 19 27
F21-A 6 1754 Molnár Róbert ARA-HUN 11 13 33
F21-A 7 795 Gillich István MSE-HUN 13 9 25
F21-A 8 7 Allwinger Herwig TTE-HUN 15 3 29
F21-A 9 9001 Üres2 000-000 17 11 37
F21-A 10 5764 Mikko Planasch NFV-AUT 19 7 31
F21-A 11 9000 Üres1 000-000 21 23 23
F21-A

 

12 2835 Vajda Zsolt THT-HUN 23 15 39
F21-B 1 24 Angyal Gábor ARA-HUN 14 31 37
F21-B 2 565 Engi Imre SZT-HUN 16 37 51
F21-B 3 1584 Madarassy Pál BEA-HUN 18 33 35
F21-B 4 2830 Vajda József ZTC-HUN 20 35 61
F21-B 5 666 Filó György THA-HUN 22 49 43
F21-B 6 2928 Veres Tamás HRF-HUN 24 53 47
F21-B 7 773 Gelencsér Tamás ZTC-HUN 26 41 57
F21-B 8 3213 Horváth Norbert NKZ-HUN 28 57 45
F21-B 9 9003 Üres4 000-000 30 51 59
F21-B 10 9001 Üres2 000-000 32 27 33
F21-B 11 636 Fehér Ferenc ZTC-HUN 34 29 31
F21-B 12 2958 Vitéz László ARA-HUN 36 39 41
F21-B 13 2195 Rusvai László JVS-HUN 38 43 53
F21-B 14 1065 Jankó Attila BTK-HUN 40 45 55
F21-B 15 9002 Üres3 000-000 42 47 39
F21-B

 

16 649 Fekete Gábor ZTC-HUN 44 55 49
F21-BR 1 5745 Kiss Attila SZI-HUN 10 21 27
F21-BR 2 5760 Molnár Zoltán THT-HUN 12 13 45
F21-BR 3 1727 Molnár Attila SZV-HUN 14 7 59
F21-BR 4 5290 Hegyi András ARA-HUN 16 11 57
F21-BR 5 2013 Paskuj Mátyás SRS-HUN 18 17 31
F21-BR 6 2394 Szabó Csaba BTK-HUN 20 35 41
F21-BR 7 688 Fonyó Sándor ifj. SUN-HUN 22 3 35
F21-BR 8 2318 Somogyi László PTX-HUN 24 37 53
F21-BR 9 5582 Kövári Péter ZTC-HUN 26 9 29
F21-BR 10 9001 Üres2 000-000 28 1 61
F21-BR 11 5759 Ács Gábor ELT-HUN 30 29 43
F21-BR 12 5746 Kiss András SZI-HUN 32 27 39
F21-BR 13 1097 Juhász Roland JVS-HUN 34 33 51
F21-BR 14 5071 Szitter Attila KOB-HUN 36 15 55
F21-BR 15 1685 Mezei Gábor JVS-HUN 38 5 33
F21-BR 16 3266 Kovács Zoltán NKZ-HUN 40 23 63
F21-BR 17 9002 Üres3 000-000 42 25 37
F21-BR 18 690 Forrai Csaba SZV-HUN 44 31 47
F21-BR

 

19 5070 Kinde Kálmán KOB-HUN 46 19 49
F21-C 1 9001 Üres2 000-000 17 42 48
F21-C 2 3975 Serák János BMG-HUN 19 28 34
F21-C 3 5744 Nagy Róbert 000-000 21 26 52
F21-C 4 5720 Michal Kopanicak TUK-SVK 23 36 54
F21-C 5 1484 Lampert László LIT-HUN 25 52 28
F21-C 6 5721 Vladimir Kopanicak TUK-SVK 27 40 30
F21-C 7 2891 Vastag Gábor BME-HUN 29 38 42
F21-C 8 2960 Vizi Csaba PTX-HUN 31 50 40
F21-C 9 5736 Tári Balázs ARA-HUN 33 32 38
F21-C 10 5761 Tüske Márton SSC-HUN 35 44 46
F21-C 11 9000 Üres1 000-000 37 34 32
F21-C 12 3512 Szabó Csaba KOB-HUN 39 46 50
F21-C 13 2360 Süle Zoltán BTK-HUN 41 30 36
F21-C

 

14 3708 Németh László GGD-HUN 43 48 44
F16-B 1 9000 Üres1 000-000 17 2 12
F16-B 2 4657 Horváth Bálint ZTC-HUN 19 4 14
F16-B 3 9001 Üres2 000-000 21 14 16
F16-B 4 5737 Bogos Tamás ARA-HUN 23 12 2
F16-B 5 5741 Feldbacher Patrick OLC-AUT 25 6 8
F16-B 6 2867 Varga Zsolt NKZ-HUN 27 18 18
F16-B 7 9002 Üres3 000-000 29 10 20
F16-B 8 5719 Hausegger Klaus OLC-AUT 31 20 22
F16-B 9 424 Csikós Miklós JVS-HUN 33 8 10
F16-B 10 4555 Mészáros Bence NKZ-HUN 35 22 4
F16-B

 

11 5748 Bordás Attila JVS-HUN 37 16 6
F14-B 1 9000 Üres1 000-000 2 43 6
F14-B 2 5472 Halász Péter ZTC-HUN 4 49 10
F14-B 3 5729 Muller Bernhard LZO-AUT 6 47 12
F14-B 4 5755 Fazekas Zoltán BMG-HUN 8 41 8
F14-B 5 5471 Rubi Mátyás ZTC-HUN 10 45 4
F14-B

 

6 9001 Üres2 000-000 12 51 2
F12-C 1 5723 Szöllösi László LIT-HUN 2 27 5
F12-C 2 2737 Tóth Károly VTC-HUN 4 31 7
F12-C 3 9000 Üres2 000-000 6 37 3
F12-C 4 5750 Szabó Mihály JVS-HUN 8 29 15
F12-C 5 9000 Üres1 000-000 10 45 11
F12-C 6 5751 Spisák László JVS-HUN 12 47 23
F12-C 7 5734 Prill Péter ARA-HUN 14 41 21
F12-C 8 5722 Heffler Dávid LIT-HUN 16 35 13
F12-C 9 5749 Barna Tamás JVS-HUN 18 33 9
F12-C 10 5772 Tari Gábor ARA-HUN 20 49 19
F12-C 11 5728 Arthofer Berndt LZO-AUT 22 39 17
F12-C

 

12 5724 Váry Kovács Zoltán LIT-HUN 24 43 1
F35-B 1 1068 Jankó Tamás BEA-HUN 25 35 19
F35-B 2 5684 Dömötör Imre GGD-HUN 27 33 1
F35-B 3 2118 Prill László ARA-HUN 29 43 23
F35-B 4 1139 Kaszás György BTK-HUN 31 37 5
F35-B 5 5368 Mészáros József NKZ-HUN 33 39 9
F35-B 6 9001 Üres2 000-000 35 49 25
F35-B 7 5540 Halla Ernő ARA-HUN 37 47 7
F35-B 8 9003 Üres4 000-000 39 25 11
F35-B 9 9000 Üres1 000-000 41 41 3
F35-B 10 5727 Arthofer Dietmar LZO-AUT 43 27 13
F35-B 11 687 Fonyó Sándor SUN-HUN 45 29 21
F35-B 12 1622 Margittai Endre SMA-HUN 47 31 15
F35-B

 

13 2855 Varga József NKZ-HUN 49 45 17
F45-B 1 5726 Lamprecht Reinhard LZO-AUT 18 28 43
F45-B 2 1067 Jankó Sándor BTK-HUN 20 38 35
F45-B 3 229 Bikki Sándor SUN-HUN 22 20 39
F45-B 4 2853 Varga János MAF-HUN 24 16 33
F45-B 5 185 Bedő János MCS-HUN 26 36 31
F45-B 6 1302 Kolláth Gábor GGD-HUN 28 10 23
F45-B 7 9001 Üres2 000-000 30 42 17
F45-B 8 997 Horváth János THA-HUN 32 40 47
F45-B 9 1676 Melkes Antal SMA-HUN 34 6 51
F45-B 10 2832 Vajda László ZTC-HUN 36 14 41
F45-B 11 1014 Horváth Tivadar THT-HUN 38 30 49
F45-B 12 1126 Kardoss Ferenc dr. OSC-HUN 40 32 37
F45-B 13 1494 Ládi János BTK-HUN 42 18 11
F45-B 14 5767 Langschadl József THA-HUN 44 4 29
F45-B 15 913 Hegedûs András BEA-HUN 46 8 45
F45-B 16 1694 Mészáros Károly THA-HUN 48 26 19
F45-B 17 2804 Tüskés György SUN-HUN 50 12 13
F45-B 18 9002 Üres3 000-000 52 2 27
F45-B 19 5725 Grabenhofer Willi LZO-AUT 54 22 15
F45-B 20 2317 Somogyi Lajos PTX-HUN 56 24 25
F45-B

 

21 3455 Vida István KOB-HUN 58 34 21
F55-B 1 4944 Nagy Gábor TTE-HUN 15 32 47
F55-B 2 4086 Reszter István THA-HUN 17 36 53
F55-B 3 5 Albert Ferenc BTK-HUN 19 20 49
F55-B 4 1792 Muszély György BEA-HUN 21 34 43
F55-B 5 9000 Üres1 000-000 23 40 55
F55-B 6 171 Bányai Attila ZTC-HUN 25 38 39
F55-B 7 9001 Üres2 000-000 27 30 37
F55-B 8 1973 Ozorák István dr. ARA-HUN 29 28 57
F55-B 9 2634 Tanács Imre RTF-HUN 31 26 51
F55-B 10 9002 Üres3 000-000 33 22 45
F55-B

 

11 199 Berbécs Sándor THA-HUN 35 24 41
F60-B 1 2478 Szebeli István SSC-HUN 32 52 44
F60-B 2 9002 Üres3 000-000 34 34 50
F60-B 3 2234 Schell Antal PSE-HUN 36 46 36
F60-B 4 1040 Illés Vilmos SSC-HUN 38 44 40
F60-B 5 1402 Kozma László TTE-HUN 40 36 46
F60-B 6 769 Gáti László PTX-HUN 42 40 48
F60-B 7 9000 Üres1 000-000 44 48 32
F60-B 8 458 Csupor Miklós TTE-HUN 46 32 38
F60-B 9 9001 Üres2 000-000 48 42 42
F60-B 10 584 Éliás Vilmos TTE-HUN 50 50 30
F60-B

 

11 4184 Kiss Béla JVS-HUN 52 38 34
N55-B 1 585 Éliás Vilmosné TTE-HUN 25 20 20
N55-B 2 9000 Üres1 000-000 27 22 18
N55-B 3 58 Babai Margit dr. TTE-HUN 29 24 24
N55-B 4 5732 Pfeiffer Rose-Marie LZO-AUT 31 26 16
N55-B

 

5 9001 Üres2 000-000 33 28 22
N35-B 1 3491 Kardos Rózsa OSC-HUN 2 60 12
N35-B 2 1140 Kaszás Györgyné (Boa Ágnes) BTK-HUN 4 46 14
N35-B 3 2869 Vargáné Kocsis Katalin NKZ-HUN 6 48 4
N35-B 4 5254 Makrai Rita ALP-HUN 8 54 8
N35-B 5 5667 Benga Andrásné SSC-HUN 10 44 10
N35-B 6 9001 Üres2 000-000 12 50 16
N35-B 7 5688 Dömötörné H.Erzsébet GGD-HUN 14 52 18
N35-B 8 1132 Karsay Klára OSC-HUN 16 56 6
N35-B

 

9 9000 Üres3 000-000 18 58 2
N21-A 1 4073 Kaufmann Brigitta THT-HUN 1 9 9
N21-A 2 1612 Makrai Éva NYV-HUN 3 1 13
N21-A 3 5203 Csalló Andrea ZTC-HUN 5 5 15
N21-A 4 912 Hecz Katalin SZV-HUN 7 3 17
N21-A 5 831 Gyalog Zsuzsa NYV-HUN 9 15 21
N21-A 6 9003 Üres4 000-000 11 0 0
N21-A 7 2002 Pap Viktória ZTC-HUN 13 11 11
N21-A 8 3527 Prillné Pavelka Andrea ARA-HUN 15 7 5
N21-A 9 1116 Kalocsai Andrienn MSE-HUN 17 17 7
N21-A 10 2430 Szabó Veronika ARA-HUN 19 21 19
N21-A

 

11 5765 Eva Ocvirk KAP-HRV 21 51 1
N21-B 1 5768 Novákné Radics Anna THA-HUN 1 17 28
N21-B 2 2593 Szûcs Judit ESP-HUN 3 3 44
N21-B 3 5079 Ágoston Erika PSE-HUN 5 9 38
N21-B 4 1626 Marosán Ágnes BEA-HUN 6 1 46
N21-B 5 9002 Üres3 000-000 9 21 42
N21-B 6 1606 Majoros Krisztina MSE-HUN 11 15 36
N21-B 7 1873 Nagy Zsuzsanna ZTC-HUN 13 11 30
N21-B 8 5735 Serák Katalin ARA-HUN 15 5 34
N21-B 9 5763 Császár Éva RTF-HUN 17 13 26
N21-B 10 2196 Rusvainé Barócsi Katalin JVS-HUN 19 7 40
N21-B 11 2443 Szalai Eszter ZTC-HUN 21 23 48
N21-B

 

12 2602 Tajti Anikó JMD-HUN 23 19 32
N21-BR 1 528 Dóczi Petra OSC-HUN 1 8 12
N21-BR 2 5753 Juhászné Czinege Anita JVS-HUN 3 16 8
N21-BR 3 9000 Üres1 000-000 5 12 10
N21-BR 4 9002 Üres3 000-000 7 10 14
N21-BR 5 4005 Tuboly Zsuzsanna BTK-HUN 9 4 6
N21-BR 6 1504 Lázár Ágota RTF-HUN 11 14 2
N21-BR 7 5769 Miklós Renáta THA-HUN 13 2 4
N21-BR

 

8 9001 Üres2 000-000 15 6 16
N21-C 1 5758 Tóth Veronika SMA-HUN 1 8 40
N21-C 2 5175 Badics Tünde ZTC-HUN 3 12 36
N21-C 3 4866 Bognár Ildikó BEA-HUN 5 6 34
N21-C 4 5762 Borszéki Erika SSC-HUN 7 16 30
N21-C 5 9001 Üres2 000-000 9 14 38
N21-C 6 5205 Vastagné Bauer Zita BME-HUN 11 10 32
N21-C

 

7 2873 Varsányi Zsuzsanna KOB-HUN 13 4 28
N18-B 1 1091 Juhász Diana JVS-HUN 25 43 3
N18-B 2 5687 Dömötör Csilla GGD-HUN 27 49 9
N18-B 3 105 Balogh Katalin JVS-HUN 29 51 15
N18-B 4 3773 Császár Anetta ZTC-HUN 31 45 1
N18-B 5 2068 Petró Annamária JVS-HUN 33 47 11
N18-B 6 9001 Üres2 000-000 35 41 5
N18-B 7 3737 Csikós Éva JVS-HUN 37 39 7
N18-B

 

8 9002 Üres3 000-000 39 53 13
N16-B 1 9001 Üres2 000-000 1 39 32
N16-B 2 5730 Böhm Nicole LZO-AUT 3 41 28
N16-B 3 3592 Kaszás Szilvia BTK-HUN 5 43 24
N16-B 4 5738 Szivák Ildikó ARA-HUN 7 49 30
N16-B 5 9000 Üres1 000-000 9 45 26
N16-B

 

6 5731 Koch Sabine LZO-AUT 11 47 22
N12-C 1 9000 Üres1 000-000 1 3 2
N12-C 2 5369 Varga Adél NKZ-HUN 3 5 16
N12-C 3 5733 Csöngei Barbara VTC-HUN 5 21 18
N12-C 4 9002 Üres3 000-000 7 9 6
N12-C 5 3513 Balla Sarolta Boróka KOB-HUN 9 19 8
N12-C 6 3980 Kaszás Orsolya BTK-HUN 11 1 20
N12-C 7 5739 Tóth Krisztina VTC-HUN 13 17 14
N12-C 8 5593 Prill Dóra ARA-HUN 15 13 4
N12-C 9 5742 Sonja Kudrna OLV-AUT 17 7 12
N12-C 10 5747 Rusvai Mónika JVS-HUN 19 11 10
N12-C

 

11 9001 Üres2 000-000 21 15 22
NYILT 1 5685 Dömötör Erika GGD-HUN 1 32 4
NYILT 2 9000 Üres1 000-000 4 11 28
NYILT 3 5770 Katarina Visnar LJU-SLO 7 35 40
NYILT 4 5740 Hofer Max OLC-AUT 10 44 25
NYILT 5 9002 Üres3 000-000 13 41 22
NYILT 6 9005 Üres6 000-000 16 8 19
NYILT 7 9001 Üres2 000-000 19 2 16
NYILT 8 9006 Üres7 000-000 22 17 37
NYILT 9 5757 Major Veronika SMA-HUN 25 26 7
NYILT 10 5771 Lili Vucinovic LJU-SLO 28 23 13
NYILT 11 9004 Üres5 000-000 31 20 43
NYILT 12 5773 Orosz Katalin 000-000 34 29 34
NYILT 13 5756 Melkes Antal Ifj. SMA-HUN 37 5 1
NYILT 14 3981 Tüskés Boglárka SUN-HUN 40 14 10
NYILT 15 5743 Erich Kudrna OLV-AUT 43 38 31

  tipcsi©2000