Start lists
Including entries arrived before August 17.


F21A

9000 Üres 000 1 61
9002 Üres 000 4 58
5766 Edi Ocvirk KAP 7 55
902 Harkányi Zoltán MEA 10 52
6415 Maks Zitko OKB 13 49
7 Allwinger Herwig TTE 16 46
2698 Tóth Attila KOB 19 43
6412 Lino Legac ZAG 22 40
3926 Ágoston Zoltán ARA 25 37
3559 Kiss Gábor PAK 28 34
688 Fonyó Sándor ifj. SÜN 31 31
2835 Vajda Zsolt THT 34 28
24 Angyal Gábor ARA 37 25
1682 Mesics Péter SMA 40 22
1703 Miháczi Zoltán TTE 43 19
1209 Kiffer Gyula ARA 46 16
2615 Takács Krisztián BSC 49 13
6417 Stanislav Kustec OKB 52 10
2962 Vizi Tibor OSC 55 7
9001 Üres 000 58 4
4811 Kovács Gábor VHS 61 1


F21B

5582 Kövári Péter ZTC 1 69
3593 Urbán András BTK 3 67
5539 Szepesi Imre ARA 5 65
9003 Üres4 000 7 63
2479 Szebeli István PSE 9 61
795 Gillich István MSE 11 59
619 Fazekas Tamás VHS 13 57
9001 Üres2 000 15 55
1777 Mód Rudolf OSC 17 53
515 Domán Gábor THT 19 51
1924 Niedermayer Zoltán VHS 21 49
649 Fekete Gábor ZTC 23 47
1923 Niedermayer Péter VHS 25 45
2958 Vitéz László ARA 27 43
696 Fóthy Áron BEA 29 41
1622 Margittai Endre SMA 31 39
2830 Vajda József ZTC 33 37
2044 Pápai János ARA 35 35
3204 Várvölgyi Szilárd THT 37 33
921 Hegedűs Károly TTE 39 31
94 Balla Sándor KOB 41 29
6327 Hites Viktor VES 43 27
6 Albert Gáspár BEA 45 25
9000 Üres1 000 47 23
6364 Bojan Vukelic MAK 49 21
9009 Üres10 000 51 19
5923 Körtvély Elöd SZV 53 17
899 Harkányi Árpád KOB 55 15
565 Engi Imre SZT 57 13
6320 Karl Péter VES 59 11
794 Gillich György THA 61 9
5005 Fekete András KOB 63 7
1106 Kajdon Tamás PVM 65 5
4658 Chmelik Ernő VHS 67 3
636 Fehér Ferenc ZTC 69 1


F21Br

796 Gincsai József KRI 1 45
6403 Faragó Gergely ZTC 3 43
5267 Grabecz Tibor ARA 5 41
5202 Pillman Gábor PVM 7 39
1727 Molnár Attila SZV 9 37
1683 Mets Miklós OSC 11 35
2770 Tömösközi Tamás VHS 13 33
1758 Molnár Tibor SMA 15 31
826 Guszlev Antal ARA 17 29
9011 Üres12 000 19 27
150 Batta István TTE 21 25
1770 Moró Tibor PVM 23 23
3735 Maráz Gábor CLU 25 21
6072 Vidra Gyula HRF 27 19
2023 Pavlovics György THS 29 17
471 Czinege János KRI 31 15
9003 Üres4 000 33 13
2318 Somogyi László PTX 35 11
5760 Molnár Zoltán THT 37 9
9002 Üres3 000 39 7
6107 Rosinger Zsolt PVM 41 5
5439 Bodnár Barnabás MSE 43 3
2013 Paskuj Mátyás RTF 45 1


F21C

9002 Üres3 000 3 48
6399 Szabó Máté VES 6 45
9000 Üres1 000 9 42
6378 Csizmadia János HER 12 39
6370 Németh László GGD 15 36
6386 Tóth Tibor KOB 18 33
5677 Gál István THT 21 30
6259 Mohai Gábor DEA 24 27
9001 Üres2 000 27 24
6396 Kiss Zsolt TSE 30 21
6345 Marton Balázs VHS 33 18
5952 Mayer Péter HRF 36 15
1484 Lampert László LIT 39 12
6400 Nagy Péter VHS 42 9
420 Csiba Péter PTX 45 6
6398 Galambos Róbert VES 48 3


F18B

9002 Üres3 000 74 89
5737 Bogos Tamás ARA 77 86
1547 Lovasi Gábor VHS 80 83
4555 Mészáros Bence NKZ 83 80
9000 Üres1 000 86 77
1919 Nick Ádám PTX 89 74


F16B

6156 Csizmadia Zoltán THT 1 37
4657 Horváth Bálint ZTC 4 34
6393 Németh Ákos THT 7 31
4513 Gösswein Csaba PSE 10 28
9000 Üres1 000 13 25
9002 Üres3 000 16 22
4701 Miskó Róbert BSC 19 19
3747 Horváth Zoltán TSE 22 16
6388 Kiss Péter PAK 25 13
6369 Farkas Gábor GGD 28 10
3945 Nagy Sándor ifj. ARA 31 7
2867 Varga Zsolt NKZ 34 4
6394 Rajnai Gábor THT 37 1


F14B

9000 Üres1 000 44 89
6371 Számfira Gergő HER 47 86
6291 Tumpek Levente PAK 50 83
6392 Szűcs László THA 53 80
6251 Sárkány Balázs HER 56 77
5831 Domán Rajmund THT 59 74
3705 Somogyi Péter GGD 62 71
5962 Molnár Gergő BSC 65 68
6402 Kiss Gergely ZTC 68 65
6387 Rönkös Tamás PAK 71 62
3917 Gáncs Dániel TSE 74 59
6373 Vigh Barna HER 77 56
6289 Kókai Marcell PAK 80 53
5678 Gál Gergely THT 83 50
5106 Nagy Zsolt KOS 86 47
9002 Üres3 000 89 44
9000 Üres1 000 35 51


F12C

6374 Vigh Bálint HER 37 49
5434 Pápai Tamás ARA 39 47
2737 Tóth Károly THT 41 45
6361 Fóthi Ábel BEA 43 43
5671 Szántó Gergely MSE 45 41
9002 Üres3 000 47 39
5681 Lakos Krisztián THT 49 37
6362 Csonka Gábor BSC 51 35


F10C

9002 Üres3 000 3 15
6367 Nilsen Miklos MER 5 13
6356 Németh Patrik ARA 7 11
9000 Üres1 000 9 9
5734 Prill Péter ARA 11 7
5723 Szöllösi László LIT 13 5
6390 Engi Erik SZT 15 3


F35

9001 Üres2 000 71 89
2118 Prill László ARA 73 87
6413 Darko Merunka ZAG 75 85
1139 Kaszás György BTK 77 83
4818 Nagy Zsolt FMT 79 81
6358 Pietsch Wolfgang NFW 81 79
6368 Kovács Árpád FUT 83 77
9000 Üres1 000 85 75
2812 Urbán András BEA 87 73
2845 Vankó Péter AGD 89 71


F40

229 Bikki Sándor HER 2 35
1118 Kaptur József VHS 5 32
5363 Hajagos István TTE 8 29
4862 Nagy Sándor ARA 11 26
5368 Mészáros József NKZ 14 23
5540 Halla Ernő ARA 17 20
5684 Dömötör Imre GGD 20 17
6406 Wolfgang Lueger TVN 23 14
2855 Varga József NKZ 26 11
9003 Üres4 000 29 8
9002 Üres3 000 32 5
6365 Nilsen Graham MER 35 2


F45

2784 Törzsök Ferenc dr. MCS 40 94
9002 Üres3 000 43 91
1302 Kolláth Gábor GGD 46 88
1014 Horváth Tivadar THT 49 85
185 Bedő János MCS 52 82
1549 Lovász István SMA 55 79
3699 Erdélyi Tibor HSE 58 76
6391 Lutring László THA 61 73
9000 Üres1 000 64 70
687 Fonyó Sándor SUN 67 67
705 Franczia Vilmos MCS 70 64
3938 Walter Dravecz SMA 73 61
360 Bugár József BOF 76 58
5767 Langschadl József THA 79 55
1921 Nick József dr. PTX 82 52
1694 Mészáros Károly THA 85 49
5703 Horváth Imre BAL 88 46
2317 Somogyi Lajos PTX 91 43
997 Horváth János THA 94 40


F50

3065 Gáncs Kálmán TSE 71 93
1494 Ládi János BTK 73 91
9001 Üres2 000 75 89
1788 Mudry Ferenc THA 77 87
61 Bacsó Attila TSE 79 85
654 Felber Gyula HER 81 83
9000 Üres1 000 83 81
1126 Kardoss Ferenc dr. OSC 85 79
3455 Vida István KOB 87 77
21 Andrási Lajos TSE 89 75
9002 Üres3 000 91 73
1469 Lajtai Sándor PVM 93 71


F55

199 Berbécs Sándor THA 2 26
695 Fóthy Ákos BEA 4 24
2832 Vajda László ZTC 6 22
1306 Komár Béla TTE 8 20
9001 Üres2 000 10 18
709 Friedrich Vilmos BEA 12 16
4834 Nagy Imre MCS 14 14
9000 Üres1 000 16 12
2172 Ribényi Imre KOB 18 10
356 Buda József BSC 20 8
3967 Horváth Zoltán ZTC 22 6
986 Horváth Béla KOB 24 4
9002 Üres3 000 26 2


F60

5 Albert Ferenc BTK 22 32
9000 Üres1 000 24 30
9001 Üres2 000 28 26
9002 Üres3 000 30 24
1206 Kész István THA 32 22
2380 Szabon János KOS 80 28


F65

458 Csupor Miklós TTE 2 18
5361 Herbert Kleber TVN 4 16
9001 Üres2 000 6 14
1935 Nyögéri Imre KOB 8 12
541 Dudás István OSC 10 10
1402 Kozma László TTE 12 8
9000 Üres1 000 14 6
769 Gáti László PTX 16 4
2837 Valkony Ferenc KOB 18 2


N55

1774 Móczart Albertné BSC 56 62
9002 Üres3 000 58 60
9001 Üres2 000 60 58
58 Babai Margit dr. TTE 62 56


N50

9001 Üres2 000 66 74
9002 Üres3 000 68 72
838 Gyirkis Dénesné TTE 70 70
1307 Komár Béláné MAC 72 68
2581 Szuromi Imréné BOF 90 0


N45

9000 Üres1 000 28 38
9001 Üres2 000 30 36
3491 Kardos Rózsa OSC 32 34
1073 Jenei Margit BOF 34 32
9002 Üres3 000 36 30
1198 Keszthelyi Ildikó PSE 38 28


N40

2869 Vargáné Kocsis Katalin NKZ 47 67
6366 Nilsen Anna MER 49 65
4149 Pápainé Poós Ildikó ARA 51 63
5688 Dömötörné H.Erzsébet GGD 53 61
1470 Lajtai Sándorné PVM 55 59
9001 Üres2 000 57 57
954 Hidvégi Nóra MSE 59 55
9000 Üres1 000 61 53
6404 Császár Jánosné ZTC 63 51
6205 Nagy Zsuzsanna dr. HER 65 49
6407 Erika Lueger TVN 67 47


N35

4058 Pokk Marianna ARA 2 20
1119 Kapturné Bíró Annamária VHS 4 18
9000 Üres1 000 6 16
4004 Kaszásné Boa Ágnes BTK 8 14
9002 Üres3 000 10 12
1157 Kármán Katalin KOB 12 10
1075 Jenővári Gabriella HSE 14 8
6249 Vighné Horváth Beáta HER 16 6
5735 Serák Katalin ARA 18 4
9001 Üres2 000 20 2


N21A

9000 Üres1 000 41 68
6363 Ana Vukelic MAK 44 65
9003 Üres4 000 47 62
2982 Wengrin Ágnes VHS 50 59
9001 Üres2 000 53 56
2303 Skerletz Noémi SMA 56 53
3527 Prillné Pavelka Andrea ARA 59 50
4656 Elmont Bernadett ZTC 62 47
9002 Üres3 000 65 44
5765 Eva Ocvirk KAP 68 41


N21B

427 Csillag Veronika HSE 42 88
1837 Nagy Krisztina BEA 44 86
1873 Nagy Zsuzsanna ZTC 46 84
5888 Horváth Klára KOB 48 82
6106 Rosingerné Tóth Marianna PVM 50 80
1116 Kalocsai Andrienn MSE 52 78
9009 Üres10 000 54 76
6328 Galambos Rita VES 56 74
1606 Majoros Krisztina MSE 58 72
4073 Kaufmann Brigitta VHS 60 70
5758 Tóth Veronika SMA 62 68
6408 Sonja Lueger TVN 64 66
5768 Novákné Radics Anna THA 66 64
2228 Sárecz Éva ZTC 68 62
5763 Császár Éva RTF 70 60
9001 Üres2 000 72 58
9008 Üres9 000 74 56
2430 Szabó Veronika ARA 76 54
1513 Lendvai Katalin VHS 78 52
6355 Némethné Kiss Mariann ARA 80 50
634 Federics Éva THA 82 90
5175 Badics Tünde ZTC 84 46
4921 Hajagos Istvánné TTE 86 44
2765 Tóth Zsuzsanna KOB 88 42


N21Br

3700 Németh Tünde SMA 62 78
2390 Szabó Ágnes KOB 64 76
2204 Salánki Zsuzsa OSC 66 74
6389 Benedek Judit SMA 68 72
9002 Üres3 000 70 70
2382 Szabovik Szilvia HRF 72 68
4006 Kovácsné Boa Edit BTK 74 66
9001 Üres2 000 76 64
6281 Szôke Katalin OSC 78 62


N21C

6395 Gál Istvánné THT 2 41
4886 Forintos Andrea VHS 5 38
5879 Hanucsák Anikó KOB 8 35
9001 Üres2 000 11 32
6401 Dajka Szilvia VHS 14 29
1719 Mitterer Andrea BEA 17 26
6323 Szalay Timea VES 20 23
1920 Nick Brigitta PTX 23 20
5353 Peringer Vera BTK 26 17
2873 Varsányi Zsuzsanna KOB 29 14
1922 Nick Józsefné PTX 32 11
6409 Augustine Hammer TVN 35 8
9000 Üres1 000 38 5
6377 Csizmadiáné Sz. Annamária HER 41 2


N18B

9001 Üres2 000 24 40
3954 Fekete Zsuzsa KOB 26 38
9002 Üres3 000 28 36
5687 Dömötör Csilla GGD 30 34
2411 Szabó Katalin KOB 32 32
3592 Kaszás Szilvia BTK 34 30
4508 Samu Szilvia PSE 36 28
9000 Üres1 000 38 26
3955 Fekete Anikó KOB 40 24


N16B

9000 Üres1 000 42 60
3958 Törzsök Bogáta MCS 44 58
5670 Szántó Rita MSE 46 56
9002 Üres3 000 48 54
4510 Csajkó Petra PSE 50 52
6397 Kiss Borbála TSE 52 50
9001 Üres2 000 54 48
1341 Kotormán Ágnes VHS 56 46
4949 Felber Orsolya HER 58 44
5685 Dömötör Erika GGD 60 42


N14B

9000 Üres1 000 36 52
5971 Novák Martina THA 38 50
3980 Kaszás Orsolya BTK 40 48
9002 Üres3 000 42 46
4408 Horváth Hajnalka TSE 44 44
5593 Prill Dóra ARA 46 42
9001 Üres2 000 48 40
6282 Molnár Ilma SPA 50 38
4702 Miskó Tünde BSC 52 36


N12C

9000 Üres1 000 19 31
6357 Háden Ivett ARA 21 29
9001 Üres2 000 23 27
6376 Csizmadia Ágnes HER 25 25
6405 Császár Barbara ZTC 27 23
5369 Varga Adél NKZ 29 21
6190 Törzsök Ágota MCS 31 19


Nyílt

6381 HER3 HER 2 14
9021 Üres22 000 5 50
6384 HER6 HER 8 29
6382 HER4 HER 11 53
6410 Varga Ágnes CLU 14 2
6375 Számfira István HER 17 41
6360 Újváry Levente BEA 20 5
6379 HER1 HER 23 62
6359 Pietsch Jutta NFW 26 26
6372 Vigh László HER 29 11
9028 Üres29 000 32 86
9003 Üres4 000 35 77
9000 Üres1 000 38 23
6380 HER2 HER 41 8
6383 HER5 HER 44 47
2913 Váryné Horváth Erzsébet LIT 47 32
9004 Üres5 000 50 38
9005 Üres6 000 53 35
9006 Üres7 000 56 44
9007 Üres8 000 59 80
9008 Üres9 000 62 56
9009 Üres10 000 65 20
6411 Mets Ildikó OSC 68 65
9011 Üres12 000 71 17
9027 Üres28 000 74 83
9013 Üres14 000 77 59
9014 Üres15 000 80 68

Vissza a kezdőoldalra!