Rajtlista



Bakony kupa
 

Vegyes hosszú

Egyesület 1. futó 2. futó 3. futó
FMT1 101 201 301
KTK 102 202 302
VHS1 103 203 303
SMA 104 204 304
HRF1 105 205 305
ARA 106 206 306
VES1 107 207 307
MEA 108 208 308
VES2 109 209 309
SZV 110 210 310
THA 111 211 311
NYV 112 212 312
HRF2 113 213 313
BTK 114 214 314
FMT2 115 215 315
THT 116 216 316
VHS2 117 217 317
ZTC 118 218 318
Üres 119 219 319
Üres 120 220 320
Üres 121 221 321
Üres 122 222 322
Üres 123 223 323
Üres 124 224 324

Vegyes rövid

Egyesület 1. futó 2. futó 3. futó
HER1 151 251 351
SÜN 152 252 352
ZTC1 153 253 353
THA 154 254 354
BTK1 155 255 355
PSE 156 256 356
ZTC2 157 257 357
BSC 158 258 358
VHS1 159 259 359
BEA 160 260 360
HER2 161 261 361
FMT 162 262 362
BTK2 163 263 363
SZV 164 264 364
HER3 165 265 365
THT 166 266 366
ZTC3 167 267 367
ELT 168 268 368
VHS2 169 269 369
VTC 170 270 370
Üres 171 271 371
Üres 172 272 372
Üres 173 273 373
Üres 174 274 374
Üres 175 275 375
Üres 176 276 376




Veszprém kupa

Kat. Rsz. Név Egyesület

Rajt1

Rajt2

F21-A   Üres   23 59
F21-A   Üres   26 62
F21-A 5766 Edi Ocvirk JAP-CRO 29 47
F21-A 1700 Mézes Tibor Sólyom SPA 32 2
F21-A 1566 Ludvig Péter KTK 35 8
F21-A 3926 Ágoston Zoltán ARA 38 44
F21-A 6602 Salopek Tihomir RIS-CRO 41 17
F21-A 902 Harkányi Zoltán MEA 44 5
F21-A 899 Harkányi Árpád TTE 47 20
F21-A 1759 Molnár Tibor ARA 50 29
F21-A 2962 Vizi Tibor OSC 53 23
F21-A 6412 Lino Legac JAP-CRO 56 53
F21-A 2835 Vajda Zsolt THT 59 26
F21-A 7 Allwinger Herwig TTE 62 11
F21-A 1209 Kiffer Gyula ARA 65 14
F21-A 688 Fonyó Sándor ifj. SUN 68 32
F21-A 1754 Molnár Róbert ARA 71 38
F21-A 1174 Kemeneczky Jenő SPA 74 50
F21-A 3706 Somogyi Gábor GGD 77 35
F21-A 6573 Gellért Gábor KTK 80 41
F21-A   Üres   83 56
 
 
F21-B 236 Bíró Áron BEA 1 47
F21-B 6432 Reviczky Zsolt OSC 3 43
F21-B 3593 Urbán András BTK 5 1
F21-B   Üres   7 51
F21-B 4806 Gábor József CBD 9 35
F21-B 2394 Szabó Csaba BTK 11 55
F21-B 1584 Madarassy Pál BEA 13 37
F21-B 1622 Margittai Endre SMA 15 25
F21-B 3671 Marosán Dávid BEA 17 21
F21-B 5184 Ruff Róbert SSC 19 53
F21-B 5760 Molnár Zoltán THT 21 23
F21-B   Üres   23 41
F21-B 1353 Kovács Balázs BEA 25 13
F21-B 1416 Kósik Gábor DTC 27 9
F21-B 115 Balogh Róbert FLF 29 3
F21-B 2958 Vitéz László ARA 31 49
F21-B 1205 Kéri Péter ifj. TSE 33 45
F21-B 636 Fehér Ferenc ZTC 35 39
F21-B 565 Engi Imre SZT 37 29
F21-B 2276 Siegler Konrád BEA 39 7
F21-B 6327 Hites Viktor VES 41 5
F21-B 25 Antal István OSC 43 33
F21-B 2928 Veres Tamás HRF 45 19
F21-B 6320 Karl Péter VES 47 17
F21-B 591 Faggyas László VHS 49 31
F21-B 1310 Komjáti András BMG 51 11
F21-B 795 Gillich István MSE 53 27
F21-B   Üres   55 15
 
 
F21-BR 6005 Serestey Áron ELT 2 6
F21-BR 6481 Kósa Péter HSE 4 60
F21-BR 1758 Molnár Tibor SMA 6 28
F21-BR 6542 Kálmán Péter BEA 8 52
F21-BR 1933 Nyíri Tibor BMG 10 42
F21-BR 1727 Molnár Attila SZV 12 46
F21-BR 5823 Ács Gábor ELT 14 14
F21-BR 1490 Laták Rudolf FMT 16 10
F21-BR 690 Forrai Csaba SZV 18 58
F21-BR 1946 Oláh Sándor SRS 20 48
F21-BR 1879 Nádassy Zoltán CBD 22 36
F21-BR 433 Csizmadia Gyula THS 24 20
F21-BR 2799 Turschl Attila FLF 26 26
F21-BR   Üres   28 70
F21-BR 209 Bernáth Zsolt FLF 30 54
F21-BR 5541 Varga Attila ARA 32 24
F21-BR 239 Bíró Gergely BEA 34 34
F21-BR 6454 Fügedi Zoltán KOS 36 40
F21-BR 5439 Bodnár Barnabás MSE 38 4
F21-BR   Üres   40 44
F21-BR 2259 Schwendtner Erik KTK 42 50
F21-BR 5947 Makai Zoltán THS 44 62
F21-BR 2540 Szinovszky Gergely BMG 46 32
F21-BR 4369 Harangozó Richárd BMG 48 22
F21-BR 649 Fekete Gábor ZTC 50 38
F21-BR   Üres   52 72
F21-BR 1740 Molnár Gyula BTK 54 56
F21-BR 2013 Paskuj Mátyás SRS 56 16
F21-BR 6524 Braun János BEA 58 8
F21-BR 2285 Simon Tamás KTK 60 68
F21-BR 6574 Kovács Béla ORI 62 30
F21-BR 3924 Szatmári Zoltán CBD 64 2
F21-BR 593 Faragó Attila BMG 66 66
F21-BR 1683 Mets Miklós OSC 68 64
F21-BR 6315 Nemcsényi László THA 70 18
F21-BR 2724 Tóth Gábor THS 72 12
 
 
F21-C 6589 Mentler Balázs GGD 42 23
F21-C   Üres   44 27
F21-C 6582 Oszkó László MAC 46 29
F21-C 5474 Görözdi Máté GGD 48 37
F21-C 5582 Kövári Péter ZTC 50 35
F21-C 6455 Oláh Gyula KOS 52 33
F21-C 6370 Németh László GGD 54 31
F21-C   Üres   56 25
F21-C 5677 Gál István THT 58 39
 
 
F18-B 6226 Farkas Viktor HRF 15 27
F18-B 4657 Horváth Bálint ZTC 17 17
F18-B 6351 Bálint Károly FLF 19 11
F18-B 1878 Naszódi Zsolt THS 21 35
F18-B 5737 Bogos Tamás ARA 23 19
F18-B 4371 Szládek Zoltán BMG 25 33
F18-B 6353 Rácz Roland FLF 27 31
F18-B 3945 Nagy Sándor ifj. ARA 29 37
F18-B 3232 Hegedüs Ábel KTK 31 29
F18-B   Üres   33 25
F18-B   Üres   35 21
F18-B 5433 Berecz Gábor HRF 37 13
F18-B 6535 Kutnyánszki Tamás THS 39 15
F18-B 1565 Ludvig László KTK 41 23
 
 
F16-B 3705 Somogyi Péter GGD 20 48
F16-B 5843 Farkas Dénes HAV 22 56
F16-B 6352 Haraszti Krisztián FLF 24 46
F16-B 6369 Farkas Gábor GGD 26 44
F16-B   Üres   28 60
F16-B 6156 Csizmadia Zoltán THT 30 52
F16-B   Üres   32 42
F16-B 4701 Miskó Róbert BSC 34 54
F16-B 6448 Kovács Dávid ARA 36 58
F16-B 4937 Arnold Ákos BMG 38 40
F16-B 3917 Gáncs Dániel HER 40 50
 
 
F14-B 6588 Pámer Zoltán FLF 1 22
F14-B 5669 Mets Márton MOM 3 32
F14-B 6371 Számfira Gergő HER 5 28
F14-B   Üres   7 34
F14-B 6561 Léb Bence FMT 9 18
F14-B 6362 Csonka Gábor BSC 11 38
F14-B 6251 Sárkány Balázs HER 13 20
F14-B 6041 Tári Kornél ARA 15 16
F14-B 6565 Pandur Attila HER 17 24
F14-B 5678 Gál Gergely THT 19 30
F14-B 1871 Nagy Zsolt FMT 21 36
F14-B 6402 Kiss Gergely ZTC 23 14
F14-B 5831 Domán Rajmund THT 25 26
F14-B   Üres   27 40
 
 
F12-C 6431 Lovasi Máté VHS 2 29
F12-C 6587 Greinfenstein Márko FLF 4 35
F12-C 6592 Antal Gergely BMG 6 37
F12-C 6591 Fluck Marcell PVM 8 25
F12-C 6586 Tamási János FLF 10 39
F12-C 2737 Tóth Károly THT 12 27
F12-C 5217 Csizmadia Gábor THS 14 23
F12-C 6487 Birman Áron VHS 16 31
F12-C 6590 Németh Attila GGD 18 21
F12-C 6390 Engi Erik SZT 20 33
F12-C 6488 Pongrácz Ervin VHS 22 41
F12-C 6563 Németh Bence HER 24 43
F12-C 6485 Kiss Olivér VHS 26 45
F12-C 6564 Pandur Ádám HER 28 47
F12-C 6599 Pataki Dávid VHS 30 49
F12-C 6043 Terjéki Miklós HRF 32 51
F12-C 6600 Vida Norbert VHS 34 53
F12-C   Üres   36 55
F12-C 6601 Sas Dániel VHS 38 57
F12-C   Üres   40 59
 
 
F35-A 6024 Szász Tibor HRF 57 30
F35-A 24 Angyal Gábor ARA 59 40
F35-A 6413 Darko Merunka MAK-CRO 61 48
F35-A 2545 Szlatényi Ferenc OSC 63 44
F35-A 900 Harkányi Csaba HAV 65 46
F35-A   Üres   67 52
F35-A 1008 Horváth Pál SMA 69 54
F35-A 2118 Prill László ARA 71 50
F35-A 1770 Moró Tibor PVM 73 32
F35-A 2845 Vankó Péter AGD 75 38
F35-A 1139 Kaszás György BTK 77 42
F35-A 5540 Halla Ernő ARA 79 34
F35-A 6107 Rosinger Zsolt PVM 81 36
F35-A   Üres   83 56
 
 
F40-B 515 Domán Gábor THT 47 64
F40-B 4818 Nagy Zsolt FMT 49 68
F40-B   Üres   51 72
F40-B   Üres   53 70
F40-B 5363 Hajagos István TTE 55 60
F40-B 229 Bikki Sándor HER 57 62
F40-B 2607 Takács Csaba ARA 59 66
F40-B 6575 Szőcs László SPA 61 58
 
 
F45-B 687 Fonyó Sándor SUN 29 35
F45-B 3025 Zsilkin Viktor TDK 31 23
F45-B 3699 Erdélyi Tibor HSE 33 29
F45-B   Üres   35 31
F45-B 5703 Horváth Imre BAL 37 37
F45-B 928 Hegedűs Zoltán OSC 39 33
F45-B 1676 Melkes Antal SMA 41 47
F45-B 5539 Szepesi Imre ARA 43 43
F45-B 1694 Mészáros Károly THA 45 45
F45-B 5850 Fehér Mihály HRF 47 41
F45-B 997 Horváth János THA 49 39
F45-B 3946 Sáfrán Zoltán ARA 51 27
F45-B 2480 Szebényi Béla KAL 53 53
F45-B 705 Franczia Vilmos MCS 55 49
F45-B 6391 Lutring László THA 57 25
F45-B 5307 Hegedüs Ábel BEA 59 51
F45-B   Üres   61 55
 
 
F50-B 6219 Kaján László FMT 54 63
F50-B 1302 Kolláth Gábor GGD 56 35
F50-B 6576 Kutnyánszky Ernő THS 58 65
F50-B   Üres   60 51
F50-B 1469 Lajtai Sándor PVM 62 45
F50-B 285 Bogdanovits András MSE 64 37
F50-B 675 Fluck István PVM 66 61
F50-B 2804 Tüskés György SUN 68 49
F50-B 1067 Jankó Sándor BTK 70 53
F50-B 4814 Havadtői András HAV 72 67
F50-B 1494 Ládi János BTK 74 47
F50-B 21 Andrási Lajos HER 76 57
F50-B 185 Bedő János MCS 78 59
F50-B 61 Bacsó Attila HER 80 41
F50-B 6597 Kafer Franz HSV-AUT 82 39
F50-B 1788 Mudry Ferenc MSE 84 43
F50-B   Üres   86 55
 
 
F55-B 1722 Mohácsi József HAV 46 9
F55-B 3065 Gáncs Kálmán HER 48 7
F55-B 6572 Sejpes Gyula KTK 50 11
F55-B 3455 Vida István OSC 52 5
F55-B 1202 Kéri Gerzson dr. KTK 54 27
F55-B   Üres   56 1
F55-B 654 Felber Gyula HER 58 31
F55-B 986 Horváth Béla KTK 60 21
F55-B 1973 Ozorák István dr. ARA 62 17
F55-B 1576 Lux Iván BEA 64 25
F55-B 1306 Komár Béla HER 66 15
F55-B 1126 Kardoss Ferenc dr. OSC 68 13
F55-B 4834 Nagy Imre MCS 70 29
F55-B 805 Gombkötő Péter dr. TTE 72 3
F55-B 2832 Vajda László ZTC 74 23
F55-B 199 Berbécs Sándor THA 76 35
F55-B 2287 Sindely Pál dr. SZV 78 19
F55-B   Üres   81 33
 
 
F60-B 1206 Kész István THA 2 50
F60-B 3510 Radnóti Rezső HAV 4 54
F60-B 5 Albert Ferenc BTK 6 44
F60-B 1040 Illés Vilmos SSC 8 40
F60-B 2172 Ribényi Imre KTK 10 42
F60-B 4932 Marton Péter KTC 12 46
F60-B   Üres   14 52
F60-B   Üres   16 48
 
 
F65-B 6595 Maier Franz HSV-AUT 2 32
F65-B 1402 Kozma László TTE 5 36
F65-B   Üres   8 26
F65-B 2478 Szebeli István SSC 11 24
F65-B 458 Csupor Miklós TTE 14 28
F65-B 1935 Nyögéri Imre KTK 17 34
F65-B 2027 Páhy Tibor ARA 20 30
F65-B   Üres   23 22
 
 
N55-B 886 Hanusz Mária OSC 29 59
N55-B   Üres   32 69
N55-B 2369 Sváb Lászlóné ORI 35 63
N55-B 58 Babai Margit dr. TTE 38 67
 
N55-B   Üres   41 65
N55-B 4179 Bakos Attiláné HAV 44 61
 
N50-B 5667 Benga Andrásné SSC 65 4
N50-B 233 Bíró Aletta BEA 67 16
N50-B   Üres   69 10
N50-B 2377 Szabados Magdolna KTC 71 8
N50-B 2732 Tóth Józsefné HAV 73 14
N50-B   Üres   75 18
N50-B 2581 Szuromi Imréné BOF 77 12
N50-B 1329 Korik Vera PSE 79 6
 
 
N45-B 1686 Mező Éva PVM 22 48
N45-B 5397 Kocsis Gyöngyi ARA 24 50
N45-B 3100 Makrainé Tóth Rita BOF 26 44
N45-B 1387 Kovács Olga HAV 28 46
N45-B 1132 Karsay Klára OSC 30 52
N45-B 5735 Serák Katalin ARA 32 60
N45-B 3246 Szabó Zsuzsanna MOM 34 56
N45-B   Üres   36 54
N45-B   Üres   38 58
 
 
N40-B 1470 Lajtai Sándorné PVM 32 45
N40-B 6596 Draxler Sonja HSV-AUT 34 49
N40-B 6404 Császár Jánosné ZTC 36 53
N40-B   Üres   38 41
N40-B 1563 Ludvig Ágnes MAF 40 47
N40-B 6205 Nagy Zsuzsanna dr. HER 42 51
N40-B   Üres   44 43
 
 
N35-A 1075 Jenővári Gabriella HSE 36 1
N35-A 434 Csizmadia Gyuláné THS 38 15
N35-A 1140 Kaszás Györgyné (Boa Ágnes) BTK 40 13
N35-A 5827 Dalmadi Andrea HRF 42 5
N35-A 6571 Radics Anna HSE 44 11
N35-A   Üres   46 7
N35-A 6106 Rosingerné Tóth Marianna PVM 48 9
N35-A   Üres   50 3
 
 
N21-A   Üres   11 24
N21-A 3527 Prillné Pavelka Andrea ARA 14 18
N21-A 831 Gyalog Zsuzsa NYV 17 12
N21-A 1362 Kovács Edit ARA 20 10
N21-A 2002 Pap Viktória ZTC 23 26
N21-A 2430 Szabó Veronika ARA 26 22
N21-A 2982 Wengrin Ágnes VHS 29 16
N21-A 1184 Kerekes Andrea BSC 32 14
N21-A 1613 Makrai Éva NYV 35 20
N21-A   Üres   38 28
 
 
N21-B 2367 Sváb Eszter ORI 3 1
N21-B 238 Bíró Fruzsina BEA 5 17
N21-B 5763 Császár Éva RTF 7 21
N21-B 1116 Kalocsai Andrienn MSE 9 25
N21-B 2228 Sárecz Éva ZTC 11 3
N21-B 1898 Németh Helga KAL 13 23
N21-B 2443 Szalai Eszter ZTC 15 15
N21-B 2896 Vaszilev Katalin MOM 17 5
N21-B 4600 Molnár Mónika SPA 19 13
N21-B 4656 Elmont Bernadett ZTC 21 11
N21-B 455 Csuka Dolly CBD 23 7
N21-B 1573 Lukóczky Orsolya BMG 25 9
N21-B 679 Fodor Emese DTC 27 19
N21-B   Üres   29 27
N21-B   Üres   31 29
 
 
N21-BR 5888 Horváth Klára KTK 2 3
N21-BR   Üres   4 9
N21-BR 5773 Orosz Katalin ELT 6 23
N21-BR   Üres   8 11
N21-BR   Üres   10 19
N21-BR 6511 Nemcsényiné Szalkay M. THA 12 25
N21-BR 6420 Barát Imola THS 14 27
N21-BR 454 Csuka Bettina CBD 16 17
N21-BR 5704 Madarassy Mária BEA 18 15
N21-BR 3627 Illés Gabriella ELT 20 5
N21-BR   Üres   22 7
N21-BR 259 Boa Edit BTK 24 21
N21-BR 1873 Nagy Zsuzsanna ZTC 26 13
 
 
N21-C 6350 Molnár Edit FLF 44 33
N21-C 6224 Csordás Erika FMT 46 45
N21-C 6326 Borgulya Éva VES 48 31
N21-C   Üres   50 39
N21-C 5353 Peringer Vera BTK 52 47
N21-C 4497 Ódor Viktória FMT 54 37
N21-C   Üres   56 41
N21-C 6395 Gál Istvánné THT 58 35
N21-C 6498 Ambrus Krisztina VES 60 43
 
 
N18-B 6503 Csizmadia Bernadett HER 46 12
N18-B 6568 Berecz Éva HRF 48 20
N18-B 6578 Borza Ágnes ZTC 50 10
N18-B 5738 Szivák Ildikó ARA 52 18
N18-B 6562 Szemák Mária NYV 54 14
N18-B 6567 Dolezsai Anna HER 56 24
N18-B   Üres   58 16
N18-B   Üres   60 22
 
 
N14-B   Üres   2 34
N14-B 5911 Knotz Anikó BMG 4 36
N14-B 6282 Molnár Ilma SPA 6 10
N14-B 5790 Arnold Fanni BMG 8 6
N14-B 6405 Császár Barbara ZTC 10 28
N14-B 5903 Kelevitz Krisztina BMG 12 24
N14-B   Üres   14 12
N14-B 6376 Csizmadia Ágnes HER 16 20
N14-B 5593 Prill Dóra ARA 18 26
N14-B 6260 Vígh Dorottya BMG 20 14
N14-B 6507 Varga Éva HER 22 8
N14-B 6022 Szalontai Beáta BMG 24 30
N14-B 3980 Kaszás Orsolya BTK 26 22
N14-B 4702 Miskó Tünde BSC 28 18
N14-B 6566 Járó Lilla HER 30 32
N14-B   Üres   32 16
 
 
N12-C 6429 Kéri Brigitta VHS 26 9
N12-C 6583 Nagy Diána BTK 28 1
N12-C 6430 Setét Renáta VHS 30 13
N12-C 5739 Tóth Krisztina VTC 32 3
N12-C 6472 Faggyas Eszter VHS 34 15
N12-C 6569 Acsádi Melinda HRF 36 11
N12-C 6149 Paskuj Rebeka SRS 38 5
N12-C 4865 Angyal Dóra ARA 40 7
N12-C 6598 Wimmer Julia VHS 42 17
N12-C   Üres   44 19
N12-C   Üres   46 21
 
 
NYILT 6559 Vágó Zsolt ELT 1 18
NYILT 6580 Oszkó Attila MAC 4 20
NYILT Üres   7 4
NYILT 6584 Fügedi Enikő THT 10 28
NYILT 6585 Antal Balázs FLF 13 26
NYILT   Üres   16 42
NYILT Üres   19 34
NYILT   Üres   22 16
NYILT 6392 Szűcs László THA 25 2
NYILT 5245 Endes Anikó ARA 28 12
NYILT Üres   31 48
NYILT 6581 Oszkó Ildikó MAC 34 8
NYILT 4358 Madarasi Edit BMG 37 44
NYILT Üres   40 58
NYILT   Üres   43 30
NYILT 6492 Bakos Attila HAV 46 22
NYILT Üres   49 50
NYILT Üres   52 10
NYILT 6577 Csizmadia Réka THS 55 52
NYILT Üres   58 60
NYILT Üres   61 6
NYILT 6594 Farkas Sándor HAV 64 56
NYILT Üres   67 32
NYILT   Üres   70 14
NYILT 6593 Boka György BMG 73 24
NYILT 3952 Boa Attila BTK 76 40
NYILT Üres   79 38
NYILT 6560 Vágóné Kovács Katalin ELT 82 46
NYILT Üres   85 54
NYILT Üres   88 36