Veszprém kupaH 2004.07.26. 9:38
Rajtlistakészítette: MT2002 © Stephan Krämer 2002

Rajtsz Név                       Szül Klub                               N1      N2      N3 


M10D  (20)              

     1 Hajagos Bence                  SZV Szegedi Vasutas SE          51:00   51:00   49:00 
     2 Repka Bence                    ETC Egri Testedző Club          53:00   47:00   43:00 
     3 Czigány Máté                   ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Clu   55:00   59:00   53:00 
     4 Csöngei Dávid                  VTC Veszprémi Tájfutó Club      57:00   53:00   57:00 
     5 Jakus Bertalan                 JVS Jászárokszállási Vasas SE   59:00   45:00   55:00 
     6 Deriaz Samson                  FRA FRA                         61:00   41:00   47:00 
     7 Paskuj Sámuel                  MCB Maccabi                     63:00   57:00   51:00 
     8 Milávecz Gergely               BTK Bakonyi Tájfutó Klub        65:00   43:00   59:00 
     9 Szerdahelyi Kristof            SZT Szombathelyi Főiskola SE    67:00   49:00   41:00 
    10 Oszkó Attila                   MAC Margitszigeti Atlétikai C   69:00   55:00   45:00 
    11 Gubicza Márk                   EKI EKI                         71:00   69:00   77:00 
    12 Hajagos Miklós                 TTE Tipo Tájfutó és Környezet   73:00   75:00   61:00 
    13 Ifj. Hajagos István            TTE Tipo Tájfutó és Környezet   75:00   65:00   69:00 
    14 Üres                           Üres                            77:00   67:00   79:00 
    15 Üres                           Üres                            79:00   71:00   63:00 
    16 Üres                           Üres                            81:00   73:00   65:00 
    17 Üres                           Üres                            83:00   77:00   67:00 
    18 Üres                           Üres                            85:00   61:00   75:00 
    19 Üres                           Üres                            87:00   63:00   71:00 
    20 Üres                           Üres                            89:00   79:00   73:00 



M12C  (25)              

    21 Borszuk Richárd                VBT Veszprémi Bridzs és Táj.    50:00   64:00   54:00 
    22 Novák Zalán                    THT Tapolcai Honvéd SE          52:00   74:00   68:00 
    23 Kovács Domonkos                BME Balassagyarmati MEDOSZ SE   54:00   54:00   80:00 
    24 Hartman Ákos                   THT Tapolcai Honvéd SE          56:00   78:00   72:00 
    25 Locskai Péter                  SZV Szegedi Vasutas SE          58:00   52:00   66:00 
    26 Zoboki Barna                   THT Tapolcai Honvéd SE          60:00   68:00   56:00 
    27 Lükő Dániel                    VHS Veszprémi Honvéd SE         62:00   72:00   64:00 
    28 Dömötör Gergely                THT Tapolcai Honvéd SE          64:00   50:00   62:00 
    29 Szerdahelyi Zalan              SZT Szombathelyi Főiskola SE    66:00   66:00   78:00 
    30 Tölgyesi Ákos                  VHS Veszprémi Honvéd SE         68:00   58:00   60:00 
    31 Tölgyesi Tamás                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      70:00   62:00   74:00 
    32 Kovács Sebestyén               BME Balassagyarmati MEDOSZ SE   72:00   76:00   58:00 
    33 Lenner István                  VBT Veszprémi Bridzs és Táj.    74:00   80:00   50:00 
    34 Nagy Tibor                     SZV Szegedi Vasutas SE          76:00   56:00   76:00 
    35 Muchk László                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub        78:00   70:00   70:00 
    36 Engi Erik                      SZT Szombathelyi Főiskola SE    80:00   60:00   52:00 
    37 Horváth Marcell                VBT Veszprémi Bridzs és Táj.    82:00   82:00   90:00 
    38 Üres                           Üres                            84:00   96:00   96:00 
    39 Heilig Dániel                  VBT Veszprémi Bridzs és Táj.    86:00   86:00   94:00 
    40 Németh Marcell                 SPA Tabáni Spartacus SE         88:00   90:00   98:00 
    41 Lovas Gergely                  KOD Kecskeméti Önkormányzati    90:00   94:00   88:00 
    42 Üres                           Üres                            92:00   98:00   92:00 
    43 Üres                           Üres                            94:00   92:00   82:00 
    44 Üres                           Üres                            96:00   88:00   84:00 
    45 Üres                           Üres                            98:00   84:00   86:00 



M14B  (23)              

    46 Jankó Dani                     HSE Hegyisport Szentendre SE    50:00   76:00   50:00 
    47 Spisák László                  JVS Jászárokszállási Vasas SE   52:00   64:00   66:00 
    48 Kinde Mátyás                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub       54:00   52:00   76:00 
    49 Pálinkó Márton                 SZV Szegedi Vasutas SE          56:00   56:00   78:00 
    50 Tóth Károly                    THT Tapolcai Honvéd SE          58:00   62:00   64:00 
    51 Hráb Dániel                    ETC Egri Testedző Club          60:00   50:00   56:00 
    52 Pongrácz Ervin                 VHS Veszprémi Honvéd SE         62:00   68:00   52:00 
    53 Repka Dániel                   ETC Egri Testedző Club          64:00   66:00   60:00 
    54 Üres                           Üres                            66:00   58:00   58:00 
    55 Terjéki Miklós                 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   68:00   60:00   74:00 
    56 Kovács Boldizsár               BME Balassagyarmati MEDOSZ SE   70:00   72:00   68:00 
    57 Tóth Marcell                   MCB Maccabi                     72:00   74:00   70:00 
    58 Szivák András                  ARA Alba Regia Atlétikai Klub   74:00   54:00   62:00 
    59 Tölgyesi Péter                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      76:00   78:00   54:00 
    60 Fóthi Ábel                     BEA Budapesti Egyetemi Atléti   78:00   70:00   72:00 
    61 Üres                           Üres                            80:00   84:00   88:00 
    62 Üres                           Üres                            82:00   94:00   86:00 
    63 Üres                           Üres                            84:00   86:00   80:00 
    64 Üres                           Üres                            86:00   82:00   84:00 
    65 Üres                           Üres                            88:00   88:00   82:00 
    66 Üres                           Üres                            90:00   92:00   92:00 
    67 Üres                           Üres                            92:00   80:00   94:00 
    68 Üres                           Üres                            94:00   90:00   90:00 



M16B  (16)              

    69 Lasztovicza Jenő               THT Tapolcai Honvéd SE           0:00   25:00   31:00 
    70 Nagy Zsolt ifj                 FMT FŐMTERV SK                   2:00   22:00   34:00 
    71 Pápai Tamás                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub    4:00   19:00   28:00 
    72 Domán Rajmund                  THT Tapolcai Honvéd SE           6:00   34:00   37:00 
    73 Kunfalvi Csaba                 SZV Szegedi Vasutas SE           8:00   10:00   19:00 
    74 Vörös Dániel                   BEA Budapesti Egyetemi Atléti   10:00   13:00   25:00 
    75 Kelemeny Dávid                 ETC Egri Testedző Club          12:00   16:00   10:00 
    76 Horváth Tamás                  SZV Szegedi Vasutas SE          14:00   28:00   13:00 
    77 Szabó András                   ETC Egri Testedző Club          16:00   37:00   16:00 
    78 Brogyányi Péter                FMT FŐMTERV SK                  18:00   31:00   40:00 
    79 Szántó Gergely                 MSE Megalódusz SE               20:00   40:00   22:00 
    80 Üres                           Üres                            22:00   43:00   46:00 
    81 Üres                           Üres                            24:00   55:00   55:00 
    82 Üres                           Üres                            26:00   49:00   49:00 
    83 Üres                           Üres                            28:00   52:00   43:00 
    84 Üres                           Üres                            30:00   46:00   52:00 



M18B  (20)              

    85 Szóllás Péter                  VBT Veszprémi Bridzs és Táj.    20:00   58:00   31:00 
    86 Kurtán Gábor                   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista    22:00   64:00   49:00 
    87 Szép Zoltán                    KTK Kőbányai Tájfutó Klub       24:00   43:00   52:00 
    88 Halász Balázs                  ETC Egri Testedző Club          26:00   37:00   40:00 
    89 Muntag Márton                  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista    28:00   55:00   34:00 
    90 Szivák Béla                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub   30:00   61:00   43:00 
    91 Takács Balázs                  SZV Szegedi Vasutas SE          32:00   49:00   70:00 
    92 Vadnai Gyula                   THT Tapolcai Honvéd SE          34:00   67:00   61:00 
    93 Kósa János                     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz   36:00   31:00   58:00 
    94 Üres                           Üres                            38:00   40:00   55:00 
    95 ?yvind Watterdal               OTO OTO                         40:00   52:00   46:00 
    96 Mario Telisman                 JAP JAP                         42:00   70:00   67:00 
    97 Viczián Péter                  SZV Szegedi Vasutas SE          44:00   34:00   64:00 
    98 Füleki Dániel                  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub       46:00   46:00   37:00 
    99 Üres                           Üres                            48:00   85:00   85:00 
   100 Gond Balázs                    TTE Tipo Tájfutó és Környezet   50:00   88:00   76:00 
   101 Kovács Dávid                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub   52:00   73:00   82:00 
   102 Üres                           Üres                            54:00   76:00   73:00 
   103 Üres                           Üres                            56:00   82:00   79:00 
   104 Üres                           Üres                            58:00   79:00   88:00 



M20A  (20)              

   105 Norbert Ehms                   UJE UJE                         80:00  118:00  118:00 
   106 Szajkó Csaba                   ETC Egri Testedző Club          82:00  116:00   98:00 
   107 Oszlovics Ádám                 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu   84:00  106:00  102:00 
   108 Tóth Máté                      GYO Gyöngyösi Tájutó Klub       86:00  112:00  112:00 
   109 Eirik L. Watterdal             OTO OTO                         88:00  102:00  108:00 
   110 Mészáros Bence                 ARA Alba Regia Atlétikai Klub   90:00   94:00  106:00 
   111 Kovács Róbert                  PVS Pécsi Vasutas SK            92:00   92:00  110:00 
   112 Zöldesi Andor                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz   94:00  104:00  100:00 
   113 Nagy Bence                     SZV Szegedi Vasutas SE          96:00  108:00  116:00 
   114 Kovács Ádám                    ETC Egri Testedző Club          98:00   96:00  104:00 
   115 Hrenkó Viktor                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz  100:00   90:00   90:00 
   116 ifj Nagy Sándor                ARA Alba Regia Atlétikai Klub  102:00  110:00   92:00 
   117 Fodor József                   SZV Szegedi Vasutas SE         104:00  114:00   96:00 
   118 Gyulai Péter                   MSE Megalódusz SE              106:00   98:00   94:00 
   119 Halász Gergő                   ETC Egri Testedző Club         108:00  100:00  114:00 
   120 Tóth Ádám                      GYO Gyöngyösi Tájutó Klub      110:00  120:00  126:00 
   121 Üres                           Üres                           112:00  128:00  128:00 
   122 Üres                           Üres                           114:00  126:00  122:00 
   123 Üres                           Üres                           116:00  124:00  124:00 
   124 Üres                           Üres                           118:00  122:00  120:00 



M21E  (30)              

   125 Harkányi Árpád                 TTE Tipo Tájfutó és Környezet   20:00   66:00   48:00 
   126 Matuski Vladimir               OAK OAK                         22:00   34:00   52:00 
   127 Gyulai Tamás                   MSE Megalódusz SE               24:00   52:00   70:00 
   128 Bogos Tamás                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub   26:00   64:00   36:00 
   129 Szundi Atila                   DTC Diósgyőri Tájfutó Club      28:00   58:00   40:00 
   130 Zsebeházy István               MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu   30:00   48:00   64:00 
   131 Vonyó Péter                    PVS Pécsi Vasutas SK            32:00   50:00   58:00 
   132 Miháczi Zoltán                 TTE Tipo Tájfutó és Környezet   34:00   56:00   72:00 
   133 Domán Gábor                    THT Tapolcai Honvéd SE          36:00   36:00   60:00 
   134 Seifried Stefan                DKA DKA                         38:00   72:00   38:00 
   135 Borbás Nándor                  MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   66:00   88:00   88:00 
   136 Fehér Ferenc                   ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Clu   40:00   54:00   42:00 
   137 Üres                           Üres                            42:00   30:00   46:00 
   138 Harkányi Zoltán                MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   44:00   32:00   30:00 
   139 Kiss Gábor                     PVS Pécsi Vasutas SK            46:00   62:00   44:00 
   140 Nagy Tibor                     JVS Jászárokszállási Vasas SE   48:00   40:00   56:00 
   141 Szieberth Péter                PVM Pécsi Vörös Meteor SK       50:00   74:00   74:00 
   142 Branimir Pongrac               JAP JAP                         52:00   68:00   66:00 
   143 Forrai Miklós                  HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. K   54:00   42:00   50:00 
   144 Mézes Tibor Sólyom             ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Clu   56:00   70:00   62:00 
   145 Domonyik Gábor                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   58:00   38:00   34:00 
   146 Vajda Kolos                    SMA Soproni Műegyetemi AC       60:00   44:00   68:00 
   147 Bánki Zoltán                   SZV Szegedi Vasutas SE          62:00   46:00   32:00 
   148 Forrai Gábor                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. K   64:00   60:00   54:00 
   149 Józsa Gábor                    TSE Törekvés SE                 68:00   78:00   84:00 
   150 Gösswein Csaba                 PSE Postás-Matáv SE             70:00   76:00   78:00 
   151 Üres                           Üres                            72:00   82:00   80:00 
   152 Üres                           Üres                            74:00   86:00   76:00 
   153 Üres                           Üres                            76:00   84:00   86:00 
   154 Üres                           Üres                            78:00   80:00   82:00 



M21B  (41)              

   155 Siegler Konrád                 BEA Budapesti Egyetemi Atléti   79:00  101:00  115:00 
   156 Gerhard Lang                   PIN PIN                         81:00  121:00  121:00 
   157 Szepesi Imre                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub   83:00   89:00   79:00 
   158 Molnár Attila                  TTE Tipo Tájfutó és Környezet   85:00   99:00   85:00 
   159 Reviczki Zsolt                 HUF HUFEZE SK                   87:00  109:00  133:00 
   160 Horváth Pál                    JSS Jánosháza SK                89:00  129:00  141:00 
   161 Gyalog Zoltán                  SPA Tabáni Spartacus SE         91:00  135:00   83:00 
   162 Marton Balázs                  VHS Veszprémi Honvéd SE         93:00  105:00  143:00 
   163 Vitéz László                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub   95:00  125:00   91:00 
   164 Bácskai László                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   97:00   93:00  113:00 
   165 Hites Viktor                   VBT Veszprémi Bridzs és Táj.    99:00  111:00  109:00 
   166 Szebeli István                 SSC Siketek SC Budapest        101:00  119:00  137:00 
   167 Goldmann Róbert                SDS Salgótarjáni Dornyai SE    103:00  133:00  119:00 
   168 Ludvig László                  KTK Kőbányai Tájfutó Klub      105:00  117:00  131:00 
   169 Gárdonyi Márk                  OSC Orvosegyetem SC            107:00  103:00  105:00 
   170 Mihályi Ferenc                 SSC Siketek SC Budapest        109:00   97:00  117:00 
   171 Farkas Viktor                  HRF Szolnoki Honvéd Sportegye  111:00   91:00  111:00 
   172 Fekete Gábor                   ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Clu  113:00  139:00  103:00 
   173 Szeredi Gábor                  SSC Siketek SC Budapest        115:00  113:00   93:00 
   174 Ruff Róbert                    SSC Siketek SC Budapest        119:00  131:00  127:00 
   175 Serestey Áron                  ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Clu  147:00  107:00  129:00 
   176 Berecz Gábor                   HRF Szolnoki Honvéd Sportegye  121:00  141:00   81:00 
   177 Vidosa Tamás                   VBT Veszprémi Bridzs és Táj.   123:00  115:00   89:00 
   178 Damir Suban                    JAP JAP                        125:00   95:00  123:00 
   179 Marosán Dávid                  BEA Budapesti Egyetemi Atléti  127:00  137:00  107:00 
   180 Zentai László                  HSE Hegyisport Szentendre SE   129:00   85:00   87:00 
   181 Guszlev Antal                  ARA Alba Regia Atlétikai Klub  131:00  143:00  125:00 
   182 Viraszkó Zoltán                NYK Nyíregyházi Konzerv SE     133:00   79:00   95:00 
   183 Veres Tamás                    HRF Szolnoki Honvéd Sportegye  135:00  127:00   97:00 
   184 Gellért Gábor                  KTK Kőbányai Tájfutó Klub      137:00   81:00  101:00 
   185 Kósik Gábor                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club     139:00  123:00   99:00 
   186 Csizmadia János                THS Taszári Honvéd SE          141:00   87:00  139:00 
   187 Ács Gábor                      ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Clu  143:00   83:00  145:00 
   188 Ludvig Péter                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub      145:00  145:00  135:00 
   189 Tóth Gábor                     THS Taszári Honvéd SE          117:00  153:00  149:00 
   190 Üres                           Üres                           149:00  149:00  147:00 
   191 Üres                           Üres                           151:00  159:00  155:00 
   192 Marc Ebneter                   OLG OLG-Bern                   153:00  155:00  151:00 
   193 Üres                           Üres                           155:00  147:00  153:00 
   194 Üres                           Üres                           157:00  157:00  157:00 
   195 Üres                           Üres                           159:00  151:00  159:00 



M21BR  (45)             

   196 Fóthi Áron                     BEA Budapesti Egyetemi Atléti   80:00  116:00  128:00 
   197 Riesing József                 SZV Szegedi Vasutas SE          82:00   88:00  136:00 
   198 Somogyi László                 PTX Pápai SE                    84:00  108:00  110:00 
   199 Vincze Károly                  HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   86:00  132:00   98:00 
   200 Bajzáth Tibor                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz   88:00  136:00  108:00 
   201 Sinkó János                    SZV Szegedi Vasutas SE          90:00   80:00   80:00 
   202 Stark Ferenc                   MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   92:00  102:00  122:00 
   203 Bodnár Barnabás                MSE Megalódusz SE               94:00   96:00  116:00 
   204 Peuser Lóránt                  BSC Balatonfüredi SC            96:00  120:00  124:00 
   205 Franjo Budi                    JAP JAP                         98:00  114:00   88:00 
   206 Sági Péter                     MAF Műegyetemi Atlétikai és F  100:00  142:00  142:00 
   207 Marth Franz                    DKA DKA                        102:00  104:00  146:00 
   208 Bónai András                   PVS Pécsi Vasutas SK           104:00  106:00  134:00 
   209 Csikós Tamás                   JVS Jászárokszállási Vasas SE  106:00  118:00  126:00 
   210 Petró Árpád                    JVS Jászárokszállási Vasas SE  110:00  128:00  138:00 
   211 Niedermayer Péter              VHS Veszprémi Honvéd SE        108:00  126:00  120:00 
   212 Geisz Ferenc                   POE Pécsi Orvos Egészségügyi   112:00   98:00  106:00 
   213 Niedermayer Zoltán             VHS Veszprémi Honvéd SE        114:00  100:00   82:00 
   214 Dörgönye Norbert               VHS Veszprémi Honvéd SE        118:00   94:00   86:00 
   215 Marco Ambühl                   SUI SUI                        116:00   82:00  148:00 
   216 Sprok Bence                    PVS Pécsi Vasutas SK           120:00  144:00  112:00 
   217 Grabecz Tibor                  ARA Alba Regia Atlétikai Klub  122:00  124:00  150:00 
   218 Balogh Péter                   JVS Jászárokszállási Vasas SE  124:00  110:00  102:00 
   219 Bauer Peter                    DKA DKA                        126:00  112:00   94:00 
   220 Rácz Róbert                    POE Pécsi Orvos Egészségügyi   128:00  140:00   90:00 
   221 Felföldi Barnabás              PVS Pécsi Vasutas SK           130:00   86:00  144:00 
   222 Szabó Attila                   VTC Veszprémi Tájfutó Club     132:00   84:00  152:00 
   223 Illés Péter                    HRF Szolnoki Honvéd Sportegye  134:00  150:00  118:00 
   224 Simon Tamás                    KTK Kőbányai Tájfutó Klub      136:00  122:00   92:00 
   225 Schlosser Balázs               SMA Soproni Műegyetemi AC      138:00  152:00   96:00 
   226 Jakus Zoltán                   JVS Jászárokszállási Vasas SE  140:00  146:00   84:00 
   227 Vizi Tibor                     HSP Hegyvidéki Spartacus       142:00  130:00  130:00 
   228 Tömösközy Tamás                VHS Veszprémi Honvéd SE        144:00  148:00  132:00 
   229 Stark Gergely                  MEA Miskolci Egyetemi Atlétik  146:00  134:00  104:00 
   230 Miskó Róbert                   BSC Balatonfüredi SC           148:00   92:00  140:00 
   231 Molnár Tibor                   SMA Soproni Műegyetemi AC      150:00   90:00  114:00 
   232 Nagy Gergő                     SZV Szegedi Vasutas SE         152:00  138:00  100:00 
   233 Dinyák Gábor                   OSC Orvosegyetem SC            154:00  158:00  166:00 
   234 Novai György                   SZV Szegedi Vasutas SE         156:00  156:00  156:00 
   235 Lovas Zoltán                   KOD Kecskeméti Önkormányzati   158:00  166:00  162:00 
   236 Üres                           Üres                           160:00  164:00  168:00 
   237 Üres                           Üres                           162:00  160:00  160:00 
   238 Üres                           Üres                           164:00  168:00  154:00 
   239 Üres                           Üres                           166:00  154:00  158:00 
   240 Üres                           Üres                           168:00  162:00  164:00 



M21C  (20)              

   241 Földes János                   PVS Pécsi Vasutas SK            80:00   67:00   72:00 
   242 Hende András                   JSS Jánosháza SK                82:00   57:00   97:00 
   243 Süle Zoltán                    BTK Bakonyi Tájfutó Klub        84:00   62:00   87:00 
   244 Oszkó László                   MAC Margitszigeti Atlétikai C   86:00   82:00   82:00 
   245 Lampert László                 LIT Litéri Tájfutó Club         88:00   92:00   62:00 
   246 Vizi Csaba                     PTX Pápai SE                    90:00   77:00   92:00 
   247 Balla György                   HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   92:00  117:00   67:00 
   248 Mauer Lajos                    MSE Megalódusz SE               94:00   97:00  107:00 
   249 Nováki Attila                  HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   96:00  107:00   77:00 
   250 Serák János                    BMG Babits Mihály Gimnázium D   98:00  102:00   57:00 
   251 Kiss György ifj.               BEA Budapesti Egyetemi Atléti  100:00   52:00  112:00 
   252 Zoboki Mihály                  THT Tapolcai Honvéd SE         102:00   87:00   52:00 
   253 Hráb György                    ETC Egri Testedző Club         104:00   72:00  102:00 
   254 Üres                           Üres                           106:00  137:00  137:00 
   255 Üres                           Üres                           108:00  122:00  127:00 
   256 Üres                           Üres                           110:00  132:00  147:00 
   257 Üres                           Üres                           112:00  112:00  132:00 
   258 Üres                           Üres                           114:00  147:00  117:00 
   259 Üres                           Üres                           116:00  142:00  142:00 
   260 Üres                           Üres                           118:00  127:00  122:00 



M35  (24)               

   261 Gillich István                 MSE Megalódusz SE               31:00   60:00   66:00 
   262 Kovács Gábor                   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE   33:00   44:00   62:00 
   263 Nemoda Ferenc                  JVS Jászárokszállási Vasas SE   35:00   68:00   50:00 
   264 Kinde Kálmán                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub       37:00   66:00   44:00 
   265 Zagyi László                   JMD Jászapáti Mészáros Gimnáz   39:00   52:00   46:00 
   266 Engi Imre                      SZT Szombathelyi Főiskola SE    41:00   50:00   64:00 
   267 Üres                           Üres                            43:00   54:00   68:00 
   268 Vankó Péter                    HSE Hegyisport Szentendre SE    45:00   48:00   58:00 
   269 Szász Tibor                    HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   47:00   64:00   48:00 
   270 Szitter Attila                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       49:00   46:00   54:00 
   271 Kovács Gábor                   VHS Veszprémi Honvéd SE         51:00   58:00   52:00 
   272 Alan Oprsal                    SMC SMC                         53:00   62:00   60:00 
   273 dr. Mohácsy Tamás              SDS Salgótarjáni Dornyai SE     55:00   56:00   56:00 
   274 Csatlós Ferenc                 PVM Pécsi Vörös Meteor SK       57:00   82:00   82:00 
   275 Németh Csaba                   BOF Budai Ősforrás SC           59:00   90:00   88:00 
   276 Üres                           Üres                            61:00   84:00   80:00 
   277 Üres                           Üres                            63:00   86:00   84:00 
   278 Üres                           Üres                            65:00   70:00   90:00 
   279 Üres                           Üres                            67:00   76:00   76:00 
   280 Üres                           Üres                            69:00   72:00   78:00 
   281 Üres                           Üres                            71:00   88:00   72:00 
   282 Üres                           Üres                            73:00   74:00   86:00 
   283 Üres                           Üres                            75:00   78:00   70:00 
   284 Üres                           Üres                            77:00   80:00   74:00 



M40  (25)               

   285 Takács Csaba                   HER Herkules SE Balatonalmádi   60:00  127:00  103:00 
   286 Tölgyesi Tibor                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      62:00  136:00  100:00 
   287 Liskány József                 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz   64:00  115:00  124:00 
   288 Vass Zoltán                    SZV Szegedi Vasutas SE          66:00  124:00  142:00 
   289 Repka István                   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz   68:00  121:00  118:00 
   290 Szokol Lajos                   SZV Szegedi Vasutas SE          70:00  100:00  127:00 
   291 Barna Péter                    HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   72:00  118:00   97:00 
   292 Urbán András                   BEA Budapesti Egyetemi Atléti   74:00   91:00  139:00 
   293 Deriaz Jean-Luc                FRA FRA                         76:00  103:00   91:00 
   294 Gera Tibor                     SZV Szegedi Vasutas SE          78:00  106:00  106:00 
   295 Tamás Péter                    MSE Megalódusz SE               80:00  139:00  130:00 
   296 Dobó János                     SZV Szegedi Vasutas SE          82:00  112:00  121:00 
   297 Szerdahelyi Zoltan             SZT Szombathelyi Főiskola SE    84:00  133:00  136:00 
   298 Csizmadia József               HER Herkules SE Balatonalmádi   86:00  109:00  115:00 
   299 Tóth Gábor                     SZV Szegedi Vasutas SE          88:00  130:00   94:00 
   300 Goossens Dirk                  BE2 BE2                         90:00   97:00  112:00 
   301 Rusvai László                  JVS Jászárokszállási Vasas SE   92:00  142:00  109:00 
   302 Nagy Márton                    VTC Veszprémi Tájfutó Club      94:00   94:00  133:00 
   303 Hajagos István                 TTE Tipo Tájfutó és Környezet   96:00  160:00  151:00 
   304 Üres                           Üres                            98:00  145:00  145:00 
   305 Üres                           Üres                           100:00  157:00  160:00 
   306 Üres                           Üres                           102:00  163:00  163:00 
   307 Üres                           Üres                           104:00  148:00  157:00 
   308 Üres                           Üres                           106:00  154:00  154:00 
   309 Üres                           Üres                           108:00  151:00  148:00 



M45  (30)               

   310 Kósa Pál                       PVS Pécsi Vasutas SK            69:00  110:00  104:00 
   311 Kóger Gyula                    PVM Pécsi Vörös Meteor SK       71:00   80:00   77:00 
   312 Mészáros József                NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE    73:00   86:00   62:00 
   313 Jankó Tamás                    HSE Hegyisport Szentendre SE    75:00   59:00   53:00 
   314 Kaszás György                  BTK Bakonyi Tájfutó Klub        77:00   98:00   47:00 
   315 Csikós Miklós                  JVS Jászárokszállási Vasas SE   79:00   50:00  113:00 
   316 Pápai János                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub   81:00  104:00   71:00 
   317 Kovács József                  ETC Egri Testedző Club          83:00   62:00   86:00 
   318 Nagy Zsolt                     FMT FŐMTERV SK                  85:00  101:00   74:00 
   319 Hirt Károly                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub   87:00   71:00   56:00 
   320 Hajagos Henrik                 SZV Szegedi Vasutas SE          89:00   77:00   89:00 
   321 Juergen Ehms                   UJE UJE                         91:00   47:00   98:00 
   322 Molnár Gyula                   BTK Bakonyi Tájfutó Klub        93:00  107:00   92:00 
   323 Fehér Mihály                   HRF Szolnoki Honvéd Sportegye   95:00   83:00   95:00 
   324 Hegedüs Ábel                   BEA Budapesti Egyetemi Atléti   97:00   68:00   80:00 
   325 Kubacsek Miklós                JVS Jászárokszállási Vasas SE   99:00   95:00   83:00 
   326 Kiss Tibor                     JVS Jászárokszállási Vasas SE  103:00   56:00  107:00 
   327 Harkányi Csaba                 HAV Havas Szabadidő Klub       101:00   92:00   50:00 
   328 Nagy Sándor                    ARA Alba Regia Atlétikai Klub  105:00   65:00  101:00 
   329 dr. Nick József                PTX Pápai SE                   107:00  113:00   59:00 
   330 Hrenkó László                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz  109:00   53:00   65:00 
   331 Urbán Imre                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet  111:00   74:00   68:00 
   332 Claes Johan                    BE1 BE1                        113:00   89:00  110:00 
   333 Üres                           Üres                           115:00  134:00  131:00 
   334 Vizi Tamás                     DNY Debreceni nyulak           117:00  131:00  119:00 
   335 Fonyó Sándor                   SUN Sün SC Veszprém            119:00  116:00  116:00 
   336 Üres                           Üres                           121:00  125:00  125:00 
   337 Üres                           Üres                           123:00  122:00  128:00 
   338 Üres                           Üres                           125:00  119:00  134:00 
   339 Üres                           Üres                           127:00  128:00  122:00 



M50  (25)               

   340 Szabó László                   DNS Debreceni Nagyerdő SK       50:00   66:00   78:00 
   341 dr. Kovács László              PVS Pécsi Vasutas SK            52:00   87:00   57:00 
   342 Bunyik László                  MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   54:00   84:00   90:00 
   343 Horváth Tivadar                HER Herkules SE Balatonalmádi   56:00   69:00   87:00 
   344 Kaján László                   FMT FŐMTERV SK                  58:00   93:00   63:00 
   345 Lajtai Sándor                  PVM Pécsi Vörös Meteor SK       60:00   72:00   75:00 
   346 Takács István                  MSE Megalódusz SE               62:00   90:00   54:00 
   347 Tore Watterdal                 OTO OTO                         64:00   81:00   72:00 
   348 Ládi János                     BTK Bakonyi Tájfutó Klub        66:00   54:00   84:00 
   349 Scultéty Gábor                 BOF Budai Ősforrás SC           68:00   63:00   51:00 
   350 Korbély Tibor                  HER Herkules SE Balatonalmádi   70:00   75:00   96:00 
   351 Bonafini Marco                 SLB SLB                         72:00   57:00   81:00 
   352 Kolláth Gábor                  SFC Széchenyi Főiskola SC       74:00   48:00   69:00 
   353 Mészáros Károly                THA Tatai Honvéd Atlétikai Cl   76:00   51:00   60:00 
