Előzetes pályaadatok

Bakony kupa

Kategória A pálya B pálya C pálya
Vegyes hosszú 3300 m / 23 ep 3400 m / 21 ep 3400 m / 20 ep
Vegyes rövid 2400 m / 14 ep 2400 m / 14 ep 2500 m / 14 ep




Veszprém kupa

Kat. 1. nap 2. nap
F12C 2950 m / 70 m / 6 ep 3200 m / 25 m / 6 ep
F14B 4000 m / 80 m / 14 ep 3900 m / 40 m / 9 ep
F16B 5750 m / 165 m / 19 ep 5800 m / 60 m / 14 ep
F18B 7050 m / 165 m / 22 ep 7850 m / 75 m / 17 ep
F21A 8700 m / 325 m / 29 ep 10400 m / 110 m / 22 ep
F21B 7900 m / 235 m / 27 ep 8700 m / 95 m / 20 ep
F21Br 5050 m / 110 m / 17 ep 5450 m / 60 m / 13 ep
F21C 6050 m / 230 m / 19 ep 7900 m / 75 m / 11 ep
F35A 7900 m / 235 m / 27 ep 8700 m / 95 m / 20 ep
F40B 7050 m / 165 m / 22 ep 7850 m / 75 m / 17 ep
F45B 5950 m / 150 m / 21 ep 5400 m / 60 m / 12 ep
F50B 5350 m / 105 m / 21 ep 4050 m / 45 m / 8 ep
F55B 4200 m / 110 m / 16 ep 3900 m / 40 m / 9 ep
F60B 3500 m / 55 m / 14 ep 3050 m / 35 m / 7 ep
F65B 2750 m / 50 m / 12 ep 3050 m / 35 m / 7 ep
N12C 2050 m / 35 m / 6 ep 2200 m / 20 m / 5 ep
N14B 3350 m / 65 m / 11 ep 3400 m / 40 m / 7 ep
N18B 5750 m / 165 m / 19 ep 5800 m / 60 m / 14 ep
N21A 6950 m / 175 m / 26 ep 7850 m / 75 m / 17 ep
N21B 5050 m / 110 m / 17 ep 5450 m / 60 m / 13 ep
N21Br 4200 m / 135 m / 14 ep 4050 m / 45 m / 8 ep
N21C 4450 m / 120 m / 14 ep 4100 m / 50 m / 9 ep
N35A 5350 m / 105 m / 21 ep 5400 m / 60 m / 12 ep
N40B 4200 m / 110 m / 16 ep 3900 m / 40 m / 9 ep
N45B 3500 m / 55 m / 14 ep 3400 m / 40 m / 7 ep
N50B 3350 m / 65 m / 11 ep 3050 m / 35 m / 7 ep
N55B 2750 m / 50 m / 12 ep 3050 m / 35 m / 7 ep
Nyílt 4450 m / 120 m / 14 ep 3200 m / 40 m / 6 ep